楚雄吉翔春棚2026年收费清单
我公司开通微信支付、和银行卡支付功能,需要微信汇款的鸽友可添加客服微信直接支付,也可以扫描云南农信二维码付款,请在付款时注明参赛姓名或者足环。提示:扫码转款后请务必将截图发到客服微信号。
客服电话、微信同号:17308786677
                                      13354691588




汇款至财务账号:

农村信用社: 户名:杨洁  账号:6231 9000 0027 6462 930

建设银行(楚雄东郊支行):     户名:杨洁  账号:6215 3403 0090 8399 299

农业银行(楚雄东新支行):     户名:杨洁  账号:6228 4828 9844 2242 876






请输入:     按缴费顺序查看     按缴费逆序查看     按地区查看     已缴费:9368羽
序号 姓名 所在地区 名次 足环号码 羽色 归巢时间 参赛费
1 刘荣 昆明 2604 2025-24-0580296 雨点 2026-1-4 11:03:09 700
2 刘荣 昆明 3762 2025-24-0580297 雨点 2026-01-04 11:03:41 700
3 勇博数控-段新年 昆明 3064 2025-24-1593917 2026-01-04 11:03:23 700
4 勇往直前-马春林 昆明 524 2025-24-0251425 雨点 2026-01-04 11:02:08 700
5 勇往直前-马春林 昆明 1467 2025-24-1248593 麒麟花 2026-01-04 11:02:34 700
6 勇往直前-马春林 昆明 2064 2025-24-1248596 麒麟花 2026-01-04 11:02:52 700
7 勇往直前-马春林 昆明 3663 2025-24-0554838 雨点 2026-01-04 11:03:39 700
8 勇往直前-马春林 昆明 4876 2025-24-1248597 雨点 2026-01-04 11:04:11 700
9 勇往直前-马春林 昆明 5364 2025-24-1248600 2026-01-04 11:04:26 700
10 勇往直前-马春林 昆明 7125 2025-24-0554834 灰花 2026-01-04 11:05:51 700
11 勇往直前-马春林 昆明 8380 2025-24-1248595 雨点 2026-01-04 11:07:48 700
12 勇往直前-马春林 昆明 8397 2025-24-0251432 雨点 2026-01-04 11:07:50 700
13 北市区联盟-代永林 昆明 1088 2025-03-3796467 2026-1-4 11:02:24 700
14 北市区联盟-代永林 昆明 4467 2025-24-0038764 2026-01-04 11:03:59 700
15 北市区联盟-代永林 昆明 6827 2025-03-3796461 2026-01-04 11:05:31 700
16 北市区联盟-何雄涛 昆明 910 2025-24-0037048 2026-1-4 11:02:19 700
17 北市区联盟-何雄涛 昆明 5560 2025-24-0037050 雨点 2026-01-04 11:04:33 700
18 北市区联盟-何雄涛 昆明 9569 2025-24-0037049 2026-01-04 11:13:50 700
19 北市区联盟-何雄涛 昆明 9765 2025-24-0037045 雨点 2026-01-04 11:15:53 700
20 北市区联盟-刘伟俊 昆明 1066 2025-24-1230841 2026-1-4 11:02:24 700
21 北市区联盟-张泉 昆明 9970 2025-24-0098505 2026-01-04 11:17:27 700
22 北市区联盟-李忍 昆明 1146 2025-24-1698755 灰白条 2026-1-4 11:02:26 700
23 北市区联盟-李忍 昆明 2245 2025-24-1698756 2026-1-4 11:02:58 700
24 北市区联盟-李忍 昆明 7508 2025-24-1074280 2026-01-04 11:06:17 700
25 北市区联盟-李忍 昆明 8726 2025-24-1074279 2026-01-04 11:08:34 700
26 北市区联盟-李敏 昆明 2077 2025-24-0038494 2026-01-04 11:02:53 700
27 北市区联盟-李敏 昆明 2368 2025-24-0037089 2026-1-4 11:03:02 700
28 北市区联盟-李敏 昆明 4462 2025-24-0038482 2026-01-04 11:03:59 700
29 北市区联盟-李敏 昆明 7035 2025-24-0037090 灰白条 2026-01-04 11:05:44 700
30 北市区联盟-李艳昆 昆明 8057 2025-24-0019457 2026-01-04 11:07:09 700
31 北市区联盟-杨小生 昆明 8569 2025-24-1276090 2026-01-04 11:08:15 700
32 北市区联盟-杨小生 昆明 9168 2025-24-1276091 2026-01-04 11:09:50 700
33 北市区联盟-杨斌+张梦云 昆明 54 2025-02-0597863 灰白条 2026-01-04 11:01:46 700
34 北市区联盟-杨斌+张梦云 昆明 198 2025-24-0135558 2026-01-04 11:01:55 700
35 北市区联盟-杨斌+张梦云 昆明 2279 2025-02-0597855 2026-1-4 11:02:59 700
36 北市区联盟-杨斌+张梦云 昆明 3712 2025-03-0327681 2026-01-04 11:03:40 700
37 北市区联盟-杨斌+张梦云 昆明 4026 2025-24-1179653 2026-01-04 11:03:47 700
38 北市区联盟-杨斌+张梦云 昆明 4093 2025-24-1179654 2026-01-04 11:03:49 700
39 北市区联盟-杨斌+张梦云 昆明 8858 2025-02-0597856 2026-01-04 11:08:51 700
40 北市区联盟-王家才 昆明 1518 2025-24-0509033 雨点 2026-01-04 11:02:36 700
41 北市区联盟-王家才 昆明 5160 2025-24-0509034 雨点 2026-01-04 11:04:20 700
42 北市区联盟-王志刚 昆明 2554 2025-24-0038972 雨点 2026-1-4 11:03:07 700
43 北市区联盟-王志刚 昆明 8732 2025-24-0415322 雨点 2026-01-04 11:08:35 700
44 北市区联盟-王志刚 昆明 9250 2025-24-0038956 2026-01-04 11:10:10 700
45 北市区联盟-王斐然 昆明 2989 2025-24-1418990 2026-01-04 11:03:20 700
46 北市区联盟-王斐然 昆明 4178 2025-24-1417296 2026-01-04 11:03:51 700
47 北市区联盟-王育平 昆明 2300 2025-24-1663939 2026-1-4 11:03:00 700
48 北市区联盟-王育平 昆明 6214 2025-24-1663940 麒麟花 2026-01-04 11:04:59 700
49 北市区联盟-詹金华 昆明 4349 2025-24-0624279 2026-01-04 11:03:55 700
50 北市区联盟-詹金华 昆明 6331 2025-24-0624276 雨点 2026-01-04 11:05:05 700
51 北市区联盟-费伟 昆明 6597 2025-24-0219122 雨点 2026-01-04 11:05:18 700
52 北市区联盟-郑大钢 昆明 1024 2025-24-0037192 2026-1-4 11:02:23 700
53 北市区联盟-郑大钢 昆明 5667 2025-24-0037185 2026-01-04 11:04:37 700
54 北市区联盟-郑大钢 昆明 8316 2025-24-0037181 2026-01-04 11:07:39
55 北市区联盟-郑大钢 昆明 8483 2025-24-0037194 2026-01-04 11:08:02 700
56 北市区联盟-郑大钢 昆明 9657 2025-24-0037180 红楞 2026-01-04 11:15:14 700
57 北市区联盟-金建明 昆明 1989 2025-24-0036311 灰白条 2026-01-04 11:02:49 700
58 北市区联盟-金建明 昆明 7519 2025-24-0036333 雨点 2026-01-04 11:06:18 700
59 北市区联盟-马祥彪 昆明 88 2025-24-0261668 雨点 2026-01-04 11:01:49 700
60 千里眼顺风耳-张军 昆明 716 2025-24-0507724 雨点 2026-1-4 11:02:14 700
61 千里眼顺风耳-张军 昆明 1757 2025-24-1309196 雨点 2026-01-04 11:02:42 700
62 千里眼顺风耳-张军 昆明 1825 2025-24-0507760 2026-01-04 11:02:44 700
63 千里眼顺风耳-张军 昆明 4186 2025-24-1278590 雨点 2026-01-04 11:03:51 700
64 千里眼顺风耳-张军 昆明 4410 2025-24-1278585 2026-01-04 11:03:57 700
65 千里眼顺风耳-张军 昆明 4603 2025-24-1278584 2026-01-04 11:04:03 700
66 千里眼顺风耳-张军 昆明 4703 2025-24-1278594 2026-01-04 11:04:06 700
67 千里眼顺风耳-张军 昆明 5211 2025-24-0507752 2026-01-04 11:04:22 700
68 千里眼顺风耳-张军 昆明 5239 2025-24-1309182 2026-01-04 11:04:22 700
69 千里眼顺风耳-张军 昆明 5550 2025-24-1278595 2026-01-04 11:04:33 700
70 千里眼顺风耳-张军 昆明 5906 2025-24-0507730 2026-01-04 11:04:46 700
71 千里眼顺风耳-张军 昆明 7139 2025-24-1278596 灰白条 2026-01-04 11:05:52 700
72 千里眼顺风耳-张军 昆明 7553 2025-24-0507755 雨点 2026-01-04 11:06:21 700
73 千里眼顺风耳-张军 昆明 8647 2025-24-1278600 2026-01-04 11:08:26 700
74 千里眼顺风耳-张军 昆明 8686 2025-24-0507727 雨点 2026-01-04 11:08:30 700
75 千里眼顺风耳-张军 昆明 10083 2025-24-0507758 2026-01-04 13:20:05 700
76 友缘+杨小龙 昆明 1903 2025-24-1412765 2026-01-04 11:02:47 700
77 友缘+杨小龙 昆明 2255 2025-24-1412698 2026-1-4 11:02:58 700
78 友缘+杨小龙 昆明 5053 2025-24-1073966 雨点 2026-01-04 11:04:17 700
79 友缘+杨小龙 昆明 5384 2025-24-1073980 2026-01-04 11:04:27 700
80 友缘+杨小龙 昆明 6064 2025-24-1073979 2026-01-04 11:04:53 700
81 友缘+杨小龙 昆明 6239 2025-24-1412691 2026-01-04 11:05:01 700
82 友缘+杨小龙 昆明 9031 2025-24-1073977 2026-01-04 11:09:21 700
83 启鸿赛鸽-张进洪 昆明 372 2025-24-0051361 2026-01-04 11:02:03 700
84 周国祥 昆明 5045 2025-24-0586459 雨白条 2026-01-04 11:04:16 700
85 唐爱娟 昆明 2480 2025-24-0091073 麒麟花 2026-1-4 11:03:05 700
86 唐爱娟 昆明 4139 2025-24-0091053 2026-01-04 11:03:50 700
87 唐爱娟 昆明 9727 2025-24-0091051 雨点 2026-01-04 11:15:41 700
88 嘉艺赛飞-孙亚明 昆明 1582 2025-19-0030692 雨点 2026-01-04 11:02:37 700
89 嘉艺赛飞-孙亚明 昆明 6803 2025-24-0536325 雨点 2026-01-04 11:05:30 700
90 夏侯建平 昆明 3291 2025-24-0585487 灰白条 2026-01-04 11:03:29 700
91 夏侯建平 昆明 9571 2025-24-0585497 灰白条 2026-01-04 11:13:51 700
92 夏国云 昆明 685 2025-24-1570463 2026-1-4 11:02:13 700
93 夏国云 昆明 3088 2025-24-1570468 灰花 2026-01-04 11:03:24 700
94 夏国云 昆明 3348 2025-24-1570467 2026-01-04 11:03:31 700
95 夏国云 昆明 3763 2025-24-1570415 雨点 2026-01-04 11:03:41 700
96 夏国云 昆明 4268 2025-24-1570464 2026-01-04 11:03:53 700
97 夏国云 昆明 6335 2025-24-1570466 2026-01-04 11:05:05 700
98 夏国云 昆明 6471 2025-24-1570421 2026-01-04 11:05:11 700
99 天地人和—洪杰 昆明 299 2025-24-0554983 雨点 2026-01-04 11:02:00 700
100 天地人和—洪杰 昆明 3452 2025-24-0554958 2026-01-04 11:03:33 700
101 天地人和—洪杰 昆明 5877 2025-24-0554964 灰白条 2026-01-04 11:04:45 700
102 天地人和—洪杰 昆明 6358 2025-24-0515790 雨点 2026-01-04 11:05:06 700
103 天地人和—洪杰 昆明 10025 2025-24-0554920 2026-01-04 11:24:54 700
104 天狼鸽舍-张建国 昆明 1790 2025-24-0629988 2026-01-04 11:02:43 700
105 天狼鸽舍-张建国 昆明 2853 2025-24-0629938 2026-01-04 11:03:17 700
106 天狼鸽舍-张建国 昆明 3751 2025-24-0629928 2026-01-04 11:03:41 700
107 天狼鸽舍-张建国 昆明 4438 2025-24-0629943 2026-01-04 11:03:58 700
108 天狼鸽舍-张建国 昆明 4951 2025-24-0629935 2026-01-04 11:04:13 700
109 天狼鸽舍-张建国 昆明 6560 2025-24-0629944 2026-01-04 11:05:16 700
110 天狼鸽舍-张建国 昆明 7255 2025-24-0629990 雨点 2026-01-04 11:06:00 700
111 天狼鸽舍-张建国 昆明 9025 2025-24-0629940 2026-01-04 11:09:20 700
112 天行者-刘文荃 昆明 2854 2025-24-0402956 石板 2026-01-04 11:03:17 700
113 天行者-刘文荃 昆明 3355 2025-24-0402966 2026-01-04 11:03:31 700
114 天行者-刘文荃 昆明 4340 2025-24-1596716 2026-01-04 11:03:55 700
115 天行者-刘文荃 昆明 5106 2025-24-0402967 灰花 2026-01-04 11:04:18 700
116 天行者-刘文荃 昆明 7816 2025-24-0402769 2026-01-04 11:06:45 700
117 奉天赛鸽-杨阳 昆明 1883 2025-24-0351306 2026-01-04 11:02:46 700
118 奉天赛鸽-杨阳 昆明 3079 2025-24-1074226 2026-01-04 11:03:23 700
119 奉天赛鸽-杨阳 昆明 3749 2025-24-1074225 灰白条 2026-01-04 11:03:41 700
120 奉天赛鸽-杨阳 昆明 5041 2025-24-0475485 雨点 2026-01-04 11:04:16 700
121 奉天赛鸽-杨阳 昆明 7178 2025-24-0517780 2026-01-04 11:05:54 700
122 奉天赛鸽-杨阳 昆明 7331 2025-24-0092393 2026-01-04 11:06:06 700
123 奉天赛鸽-杨阳 昆明 9534 2025-24-0352937 2026-01-04 11:13:13 700
124 奉天赛鸽-杨阳 昆明 9748 2025-24-1074238 雨点 2026-01-04 11:15:45 700
125 奉天赛鸽-杨阳 昆明 10084 2025-24-0352943 雨白条 2026-01-04 13:23:09 700
126 好得来-许其勇 昆明 9277 2025-24-0966490 2026-01-04 11:10:16 700
127 好得来-许其勇 昆明 1091 2025-24-0966484 雨点 2026-1-4 11:02:24 700
128 好得来-许其勇 昆明 2553 2025-24-0966481 雨点 2026-1-4 11:03:07 700
129 好得来-许其勇 昆明 3382 2025-24-0966485 2026-01-04 11:03:32 700
130 好得来-许其勇 昆明 3731 2025-24-0966482 雨点 2026-01-04 11:03:40 700
131 好得来-许其勇 昆明 6311 2025-24-0966489 2026-01-04 11:05:03 700
132 好得来-许其勇 昆明 8287 2025-24-0966466 2026-01-04 11:07:34 700
133 好得来-许其勇 昆明 8557 2025-24-0966480 2026-01-04 11:08:14 700
134 好得来-许其勇 昆明 8927 2025-24-0966483 雨点 2026-01-04 11:09:00 700
135 如悦赛鸽-范新如 昆明 4493 2025-24-0009425 2026-01-04 11:04:00 700
136 如悦赛鸽-范新如 昆明 4749 2025-24-0009485 灰白条 2026-01-04 11:04:07 700
137 宏祥鸽舍-司静谦+肖龙 昆明 782 2025-24-0354869 2026-1-4 11:02:16 700
138 宏祥鸽舍-司静谦+肖龙 昆明 1451 2025-24-0354864 雨点 2026-01-04 11:02:34 700
139 宏祥鸽舍-司静谦+肖龙 昆明 3704 2025-24-0354819 2026-01-04 11:03:40 700
140 宏祥鸽舍-司静谦+肖龙 昆明 3834 2025-24-0354879 2026-01-04 11:03:43 700
141 宏祥鸽舍-司静谦+肖龙 昆明 6133 2025-24-0354859 2026-01-04 11:04:56 700
142 宏祥鸽舍-司静谦+肖龙 昆明 6439 2025-24-0354830 灰白条 2026-01-04 11:05:09 700
143 宏祥鸽舍-司静谦+肖龙 昆明 7015 2025-24-0354849 灰白条 2026-01-04 11:05:43 700
144 宏祥鸽舍-司静谦+肖龙 昆明 7983 2025-24-0354853 白花 2026-01-04 11:07:00 700
145 宏祥鸽舍-司静谦+肖龙 昆明 9482 2025-24-0354872 2026-01-04 11:12:50 700
146 宝海鸽舍-李涛+陈匡时 昆明 9761 2025-24-0309537 雨点 2026-01-04 11:15:52 700
147 宝海鸽舍-李涛+陈匡时 昆明 2351 2025-24-0309544 2026-1-4 11:03:01 700
148 宝海鸽舍-李涛+陈匡时 昆明 2537 2025-24-0309538 2026-1-4 11:03:07 700
149 宝海鸽舍-李涛+陈匡时 昆明 4106 2025-24-0309550 雨点 2026-01-04 11:03:49 700
150 宝海鸽舍-李涛+陈匡时 昆明 4813 2025-24-0309540 2026-01-04 11:04:09 700
151 宝海鸽舍-李涛+陈匡时 昆明 6968 2025-24-0309543 2026-01-04 11:05:39 700
152 宝海鸽舍-李涛+陈匡时 昆明 7448 2025-24-0309541 雨点 2026-01-04 11:06:13 700
153 宝海鸿运-张尹宝 昆明 3390 2025-24-0052440 灰白条 2026-01-04 11:03:32 700
154 宝海鸿运-张尹宝 昆明 3618 2025-24-0052406 红(绛) 2026-01-04 11:03:38 700
155 宣来赛鸽-陈兴高 昆明 8370 2025-24-0019481 2026-01-04 11:07:46 700
156 宣来赛鸽-陈兴高 昆明 8371 2025-24-0019479 雨点 2026-01-04 11:07:46 700
157 宣来赛鸽-陈兴高 昆明 8461 2025-24-0019480 雨点 2026-01-04 11:08:00 700
158 富强鸽舍-张富 昆明 1027 2025-24-0878920 雨花 2026-1-4 11:02:23 700
159 富强鸽舍-张富 昆明 1505 2025-24-0878997 雨点 2026-01-04 11:02:36 700
160 富强鸽舍-张富 昆明 1828 2025-24-0589073 雨点 2026-01-04 11:02:44 700
161 富强鸽舍-张富 昆明 2977 2025-24-0878976 麒麟花 2026-01-04 11:03:20 700
162 富强鸽舍-张富 昆明 6801 2025-24-1077554 2026-01-04 11:05:30 700
163 富强鸽舍-张富 昆明 6832 2025-24-0878917 2026-01-04 11:05:31 700
164 富强鸽舍-张富 昆明 8611 2025-24-0878975 麒麟花 2026-01-04 11:08:22 700
165 富强鸽舍-张富 昆明 8795 2025-24-0878995 红(绛) 2026-01-04 11:08:42 700
166 富强鸽舍-张富 昆明 9196 2025-24-1382793 灰花 2026-01-04 11:09:56 700
167 小牛鸽舍-钱铭熙 昆明 1234 2025-24-0360804 雨点 2026-1-4 11:02:28 700
168 小牛鸽舍-钱铭熙 昆明 2702 2025-24-0360827 2026-01-04 11:03:12 700
169 小牛鸽舍-钱铭熙 昆明 3468 2025-24-0360813 2026-01-04 11:03:34 700
170 小牛鸽舍-钱铭熙 昆明 4262 2025-24-0360891 2026-01-04 11:03:53 700
171 小牛鸽舍-钱铭熙 昆明 4705 2025-24-0360809 2026-01-04 11:04:06 700
172 小牛鸽舍-钱铭熙 昆明 7839 2025-24-0360829 雨点 2026-01-04 11:06:47 700
173 尖尾雨燕赛鸽-杨洪兴 昆明 2626 2025-24-1385654 2026-1-4 11:03:09 700
174 尖尾雨燕赛鸽-杨洪兴 昆明 9725 2025-24-1385608 雨点 2026-01-04 11:15:41 700
175 尖尾雨燕赛鸽-杨洪兴 昆明 10057 2025-24-1385663 雨点 2026-01-04 11:36:22 700
176 峰鸟鸽舍-武永才+范继顺 昆明 366 2025-24-0366146 雨点 2026-01-04 11:02:03 700
177 峰鸟鸽舍-武永才+范继顺 昆明 1198 2025-24-0366147 雨点 2026-1-4 11:02:27 700
178 峰鸟鸽舍-范继顺 昆明 20 2025-24-0207244 雨白条 2026-01-04 11:01:42 700
179 峰鸟鸽舍-范继顺 昆明 3099 2025-24-1881638 雨点 2026-01-04 11:03:24 700
180 峰鸟鸽舍-范继顺 昆明 3627 2025-24-1881644 2026-01-04 11:03:38 700
181 峰鸟鸽舍-范继顺 昆明 3786 2025-24-0648901 2026-01-04 11:03:42 700
182 峰鸟鸽舍-范继顺 昆明 4151 2025-24-0648905 雨点 2026-01-04 11:03:50 700
183 峰鸟鸽舍-范继顺 昆明 7264 2025-24-0645700 雨点 2026-01-04 11:06:00 700
184 峰鸟鸽舍-范继顺 昆明 9666 2025-24-0645690 雨点 2026-01-04 11:15:22 700
185 帅翔联队-严世连 昆明 10120 2025-24-0403369 2026-1-5 11:03:32 700
186 帅翔联队-严世连 昆明 665 2025-24-0403399 红(绛) 2026-1-4 11:02:13 700
187 帅翔联队-严世连 昆明 1387 2025-24-0403374 2026-01-04 11:02:32 700
188 帅翔联队-严世连 昆明 5363 2025-24-0403370 2026-01-04 11:04:26 700
189 帅翔联队-严世连 昆明 6808 2025-24-0403394 2026-01-04 11:05:30 700
190 帅翔联队-严世连 昆明 7784 2025-24-0403373 2026-01-04 11:06:41 700
191 帅翔联队-王俊 昆明 936 2025-24-0316756 雨点 2026-1-4 11:02:20 700
192 帅翔联队-王俊 昆明 8105 2025-24-0316755 雨点 2026-01-04 11:07:14 700
193 帅翔联队-陈俊 昆明 726 2025-24-0405759 2026-1-4 11:02:14 700
194 帅翔联队-陈俊 昆明 6050 2025-24-0405751 灰白条 2026-01-04 11:04:53 700
195 帅翔联队-陈俊 昆明 8420 2025-24-0405757 2026-01-04 11:07:55 700
196 帅翔联队-陈俊 昆明 9734 2025-24-0405752 2026-01-04 11:15:42 700
197 庄春林 昆明 662 2025-24-0260795 2026-1-4 11:02:13 700
198 庄春林 昆明 940 2025-24-0260799 雨点 2026-1-4 11:02:20 700
199 庄春林 昆明 1310 2025-24-0627585 雨点 2026-1-4 11:02:30 700
200 庄春林 昆明 4257 2025-24-0627587 红楞 2026-01-04 11:03:53 700
201 庄春林 昆明 5381 2025-24-0627590 2026-01-04 11:04:27 700
202 庄春林 昆明 6314 2025-24-0627586 2026-01-04 11:05:03 700
203 庄春林 昆明 7210 2025-24-0627582 2026-01-04 11:05:56 700
204 康宇鸽舍-胡振东 昆明 3262 2025-24-0016538 雨点 2026-01-04 11:03:29 700
205 康宇鸽舍-胡振东 昆明 5720 2025-24-0016531 2026-01-04 11:04:39 700
206 康宇鸽舍-胡振东 昆明 7058 2025-24-0016529 2026-01-04 11:05:46 700
207 康宇鸽舍-胡振东 昆明 7536 2025-24-0091315 2026-01-04 11:06:20 700
208 康宇鸽舍-胡振东 昆明 7707 2025-24-0016523 2026-01-04 11:06:34 700
209 康宇鸽舍-胡振东 昆明 7828 2025-24-0016524 2026-01-04 11:06:46 700
210 康宇鸽舍-胡振东 昆明 7996 2025-24-0016526 2026-01-04 11:07:02 700
211 康宇鸽舍-胡振东 昆明 9889 2025-24-0016533 2026-01-04 11:16:27 700
212 开心赛鸽-段国东 昆明 580 2025-24-0536225 2026-01-04 11:02:10 700
213 开心赛鸽-段国东 昆明 2598 2025-24-0536235 雨点 2026-1-4 11:03:09 700
214 开心赛鸽-段国东 昆明 5306 2025-24-0536219 2026-01-04 11:04:25 700
215 开心赛鸽-段国东 昆明 7534 2025-24-0536224 雨点 2026-01-04 11:06:20 700
216 开心赛鸽-段国东 昆明 8062 2025-24-0536210 2026-01-04 11:07:09 700
217 开心赛鸽-段正海 昆明 24 2025-24-0092408 2026-01-04 11:01:43 700
218 开心赛鸽-段正海 昆明 313 2025-24-0536288 灰白条 2026-01-04 11:02:01 700
219 开心赛鸽-段正海 昆明 5085 2025-24-0092405 雨点 2026-01-04 11:04:18 700
220 开心赛鸽-段正海 昆明 8259 2025-24-0092397 2026-01-04 11:07:30 700
221 开心赛鸽-段正海 昆明 8458 2025-24-0536266 2026-01-04 11:07:59 700
222 开心赛鸽-段正海 昆明 8518 2025-24-0536282 灰白条 2026-01-04 11:08:09 700
223 开心鸽业-尹利峰 昆明 2126 2025-24-0510243 2026-1-4 11:02:54 700
224 开心鸽业-尹利峰 昆明 2408 2025-24-0510235 2026-1-4 11:03:03 700
225 开心鸽业-尹利峰 昆明 2410 2025-24-0510246 2026-1-4 11:03:03 700
226 开心鸽业-尹利峰 昆明 3414 2025-24-0510249 雨点 2026-01-04 11:03:32 700
227 开心鸽业-尹利峰 昆明 7857 2025-24-0510241 2026-01-04 11:06:48 700
228 开心鸽业-李加洪 昆明 1192 2025-24-0516495 2026-1-4 11:02:27 700
229 开心鸽业-李学龙 昆明 1230 2025-24-0068422 2026-1-4 11:02:28 700
230 开心鸽业-李学龙 昆明 1578 2025-24-0068419 雨点 2026-01-04 11:02:37 700
231 开心鸽业-李学龙 昆明 2479 2025-24-0068431 2026-1-4 11:03:05 700
232 开心鸽业-李学龙 昆明 2516 2025-24-0068415 雨点 2026-1-4 11:03:06 700
233 开心鸽业-李学龙 昆明 3136 2025-24-0068438 雨点 2026-01-04 11:03:25 700
234 开心鸽业-李学龙 昆明 4054 2025-24-0068443 雨点 2026-01-04 11:03:48 700
235 开心鸽业-李学龙 昆明 5055 2025-24-0068420 2026-01-04 11:04:17 700
236 开心鸽业-李学龙 昆明 5820 2025-24-0068425 2026-01-04 11:04:43 700
237 开心鸽业-杨利聪 昆明 423 2025-24-1070918 雨点 2026-01-04 11:02:05 700
238 开心鸽业-杨利聪 昆明 5335 2025-24-0512990 灰白条 2026-01-04 11:04:25 700
239 开心鸽业-杨利聪 昆明 7053 2025-24-0512957 2026-01-04 11:05:45 700
240 开心鸽业-杨利聪 昆明 7254 2025-24-0512965 2026-01-04 11:06:00 700
241 开心鸽业-马文付 昆明 3372 2025-24-0514020 2026-01-04 11:03:31 700
242 开心鸽业-马文付 昆明 5033 2025-24-0514024 麒麟花 2026-01-04 11:04:16 700
243 开心鸽业-马文付 昆明 6134 2025-24-0514021 2026-01-04 11:04:56 700
244 开心鸽业-马文付 昆明 7831 2025-24-0514017 石板 2026-01-04 11:06:46 700
245 开拓者俱乐部杨东留 昆明 10035 2025-24-0003029 2026-01-04 11:27:54 700
246 开路先锋+杨云忠 昆明 9713 2025-24-0068788 2026-01-04 11:15:38 700
247 开路先锋+杨云忠 昆明 9729 2025-24-0068779 雨点 2026-01-04 11:15:42 700
248 开路先锋+杨云忠 昆明 55 2025-24-0068773 2026-01-04 11:01:46 700
249 开路先锋+杨云忠 昆明 2471 2025-24-0068781 灰白条 2026-1-4 11:03:05 700
250 开路先锋+杨云忠 昆明 2940 2025-24-0068783 2026-01-04 11:03:19 700
251 开路先锋+杨云忠 昆明 4368 2025-24-0068782 雨点 2026-01-04 11:03:56 700
252 开路先锋-代顺友 昆明 4682 2025-24-0513794 2026-01-04 11:04:05 700
253 弋良国 昆明 1574 2025-24-1077938 2026-01-04 11:02:37 700
254 弋良国 昆明 1908 2025-24-1077884 白花 2026-01-04 11:02:47 700
255 弋良国 昆明 3472 2025-24-1077992 2026-01-04 11:03:34 700
256 弋良国 昆明 3581 2025-24-1077883 2026-01-04 11:03:36 700
257 弋良国 昆明 7405 2025-24-1077988 2026-01-04 11:06:10 700
258 弘宇赛鸽-郭弘宇 昆明 69 2025-24-0513684 雨点 2026-01-04 11:01:47 700
259 弘宇赛鸽-郭弘宇 昆明 1079 2025-24-0519426 红楞 2026-1-4 11:02:24 700
260 弘宇赛鸽-郭弘宇 昆明 1870 2025-24-0519503 雨点 2026-01-04 11:02:45 700
261 弘宇赛鸽-郭弘宇 昆明 2140 2025-24-0519550 2026-1-4 11:02:55 700
262 弘宇赛鸽-郭弘宇 昆明 2371 2025-24-0513673 2026-1-4 11:03:02 700
263 弘宇赛鸽-郭弘宇 昆明 3306 2025-24-0519560 灰白条 2026-01-04 11:03:30 700
264 弘宇赛鸽-郭弘宇 昆明 3747 2025-24-0519445 红楞 2026-01-04 11:03:40 700
265 弘宇赛鸽-郭弘宇 昆明 3768 2025-24-0513681 2026-01-04 11:03:41 700
266 弘宇赛鸽-郭弘宇 昆明 4378 2025-24-0519538 2026-01-04 11:03:56 700
267 弘宇赛鸽-郭弘宇 昆明 5063 2025-24-0068725 2026-01-04 11:04:17 700
268 弘宇赛鸽-郭弘宇 昆明 5108 2025-24-0519477 红楞 2026-01-04 11:04:18 700
269 弘宇赛鸽-郭弘宇 昆明 5586 2025-24-0513672 2026-01-04 11:04:34 700
270 弘宇赛鸽-郭弘宇 昆明 6261 2025-24-0519473 雨点 2026-01-04 11:05:01 700
271 弘宇赛鸽-郭弘宇 昆明 8453 2025-24-0519428 2026-01-04 11:07:58 700
272 弘宇赛鸽-郭弘宇 昆明 8547 2025-24-0519521 2026-01-04 11:08:13 700
273 张利明 昆明 872 2025-24-0625218 灰白条 2026-1-4 11:02:19 700
274 张利明 昆明 3285 2025-24-0625213 灰花 2026-01-04 11:03:29 700
275 张利明 昆明 6276 2025-24-0625216 2026-01-04 11:05:02 700
276 张利明 昆明 7915 2025-24-0625212 灰花 2026-01-04 11:06:54 700
277 张利明 昆明 7966 2025-24-0625215 2026-01-04 11:06:58 700
278 张坚 昆明 1217 2025-24-1550014 灰白条 2026-1-4 11:02:27 700
279 张坚 昆明 7339 2025-24-1550017 灰花 2026-01-04 11:06:06 700
280 张惠仙 昆明 530 2025-24-0081160 雨点 2026-01-04 11:02:08 700
281 张惠仙 昆明 1609 2025-24-0081143 雨点 2026-01-04 11:02:38 700
282 张惠仙 昆明 2625 2025-24-0081152 雨点 2026-1-4 11:03:09 700
283 张洪伟 昆明 4726 2025-24-0293424 2026-01-04 11:04:07 700
284 张绍坤 昆明 2757 2025-24-0051081 2026-01-04 11:03:14 700
285 张绍坤 昆明 5535 2025-24-0051082 2026-01-04 11:04:32 700
286 张绍坤 昆明 7480 2025-24-0051084 2026-01-04 11:06:16 700
287 张绍林 昆明 1355 2025-24-0584887 雨点 2026-01-04 11:02:31 700
288 张绍林 昆明 7326 2025-24-0584888 雨点 2026-01-04 11:06:05 700
289 张绍林 昆明 7933 2025-24-0584867 灰白条 2026-01-04 11:06:56 700
