
| 序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李兴贵 | 贵州平坝 | 7635 | 2025-23-0139699 | 雨点 | 2026-01-04 11:06:28 | 700 |
| 2 | 李兴贵 | 贵州平坝 | 9205 | 2025-23-0139698 | 雨白条 | 2026-01-04 11:09:58 | 700 |
| 3 | 刘志旺 | 大理 | 2958 | 2025-24-1285470 | 灰 | 2026-01-04 11:03:19 | 700 |
| 4 | 刘志旺 | 大理 | 8273 | 2025-24-1285574 | 灰 | 2026-01-04 11:07:33 | 700 |
| 5 | 吴宇辉 | 四川德昌 | 1069 | 2025-22-2657292 | 雨点 | 2026-1-4 11:02:24 | 700 |
| 6 | 吴宇辉 | 四川德昌 | 5609 | 2025-22-2651843 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:35 | 700 |
| 7 | 红联赛鸽-唐红昆 | 昆明 | 281 | 2025-24-0310087 | 灰 | 2026-01-04 11:01:59 | 700 |
| 8 | 红联赛鸽-唐红昆 | 昆明 | 1570 | 2025-24-0310031 | 灰 | 2026-01-04 11:02:37 | 700 |
| 9 | 红联赛鸽-唐红昆 | 昆明 | 1927 | 2025-24-0310028 | 灰 | 2026-01-04 11:02:47 | 700 |
| 10 | 红联赛鸽-唐红昆 | 昆明 | 2916 | 2025-24-0310029 | 灰 | 2026-01-04 11:03:18 | 700 |
| 11 | 红联赛鸽-唐红昆 | 昆明 | 3893 | 2025-24-0310037 | 灰 | 2026-01-04 11:03:44 | 700 |
| 12 | 红联赛鸽-唐红昆 | 昆明 | 5836 | 2025-24-0310027 | 灰 | 2026-01-04 11:04:43 | 700 |
| 13 | 红联赛鸽-唐红昆 | 昆明 | 7600 | 2025-24-0310038 | 雨点 | 2026-01-04 11:06:25 | 700 |
| 14 | 红联赛鸽-唐红昆 | 昆明 | 9045 | 2025-24-0310040 | 灰 | 2026-01-04 11:09:25 | 700 |
| 15 | 红联赛鸽-唐红昆 | 昆明 | 9677 | 2025-24-0310036 | 灰 | 2026-01-04 11:15:25 | 700 |
| 16 | 胡斌 | 曲靖会泽 | 112 | 2025-24-1729025 | 灰 | 2026-01-04 11:01:50 | 700 |
| 17 | 胡斌 | 曲靖会泽 | 1366 | 2025-24-1729033 | 灰 | 2026-01-04 11:02:31 | 700 |
| 18 | 胡斌 | 曲靖会泽 | 3570 | 2025-24-1729034 | 灰 | 2026-01-04 11:03:36 | 700 |
| 19 | 胡斌 | 曲靖会泽 | 5135 | 2025-24-1729038 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:19 | 700 |
| 20 | 胡斌 | 曲靖会泽 | 5156 | 2025-24-1729037 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:20 | 700 |
| 21 | 硕梦凯翔-胡斌 | 玉溪江川 | 6370 | 2025-24-1063677 | 灰 | 2026-01-04 11:05:06 | 700 |
| 22 | 胡斌 | 曲靖会泽 | 7661 | 2025-24-1729036 | 灰 | 2026-01-04 11:06:30 | 700 |
| 23 | 胡斌 | 曲靖会泽 | 8255 | 2025-24-1729043 | 灰 | 2026-01-04 11:07:29 | 700 |
| 24 | 胡斌 | 曲靖会泽 | 9101 | 2025-24-1729041 | 灰 | 2026-01-04 11:09:36 | 700 |
| 25 | 黄土坡小分队-史洪丽 | 贵州六盘水 | 2809 | 2025-23-0786569 | 灰 | 2026-01-04 11:03:15 | 700 |
| 26 | 黄土坡小分队-史洪丽 | 贵州六盘水 | 3642 | 2025-23-0786568 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:38 | 700 |
| 27 | 黄土坡小分队-史洪丽 | 贵州六盘水 | 5708 | 2025-23-0786584 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:39 | 700 |
| 28 | 黄土坡小分队-史洪丽 | 贵州六盘水 | 8943 | 2025-23-0786570 | 灰 | 2026-01-04 11:09:05 | 700 |
| 29 | 快速部队-胡凤书 | 安宁 | 5702 | 2025-24-0427593 | 灰 | 2026-01-04 11:04:38 | 700 |
| 30 | 金龙鸽业-金光荣 | 楚雄大姚 | 1755 | 2025-24-1651238 | 灰白条 | 2026-01-04 11:02:42 | 700 |
| 31 | 金龙鸽业-金光荣 | 楚雄大姚 | 5775 | 2025-24-1651235 | 灰白条 | 2026-01-04 11:04:41 | 700 |
| 32 | 金冠赛鸽-陈林 | 昆明 | 2671 | 2025-24-0369620 | 灰白条 | 2026-01-04 11:03:11 | 700 |
| 33 | 金冠赛鸽-陈林 | 昆明 | 2802 | 2025-24-0369614 | 灰 | 2026-01-04 11:03:15 | 700 |
| 34 | 金冠赛鸽-陈林 | 昆明 | 9599 | 2025-24-0369604 | 灰 | 2026-01-04 11:14:16 | 700 |
| 35 | 金冠赛鸽-王家政 | 昆明 | 2533 | 2025-24-1070781 | 灰 | 2026-1-4 11:03:07 | 700 |
| 36 | 那荣喜 | 昆明 | 10017 | 2025-24-0334895 | 灰 | 2026-01-04 11:21:26 | 700 |
| 37 | 杨岑汐 | 昆明 | 1979 | 2025-24-0333545 | 灰 | 2026-01-04 11:02:49 | 700 |
| 38 | 杨岑汐 | 昆明 | 3411 | 2025-24-0333546 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:32 | 700 |
| 39 | 速霸联盟-李家林 | 昆明 | 494 | 2025-24-0976642 | 雨白条 | 2026-01-04 11:02:07 | 700 |
| 40 | 速霸联盟-李家林 | 昆明 | 3058 | 2025-24-0976648 | 灰白条 | 2026-01-04 11:03:23 | 700 |
| 41 | 速霸联盟-李家林 | 昆明 | 8762 | 2025-24-0976682 | 灰 | 2026-01-04 11:08:38 | 700 |
| 42 | 速霸联盟-李永发 | 昆明 | 9264 | 2025-24-1271982 | 雨点 | 2026-01-04 11:10:12 | 700 |
| 43 | 兵哥赛鸽-刘祥伦 | 四川西昌 | 419 | 2025-22-2098995 | 雨点 | 2026-01-04 11:02:05 | 700 |
| 44 | 兵哥赛鸽-刘斌 | 四川西昌 | 1766 | 2025-22-2109269 | 雨点 | 2026-01-04 11:02:42 | 700 |
| 45 | 兵哥赛鸽-杨明伟 | 四川西昌 | 1934 | 2025-22-2097492 | 雨点 | 2026-01-04 11:02:48 | 700 |
| 46 | 兵哥赛鸽-刘斌 | 四川西昌 | 2440 | 2025-22-2109267 | 灰 | 2026-1-4 11:03:04 | 700 |
| 47 | 兵哥赛鸽-刘斌 | 四川西昌 | 2503 | 2025-22-2109280 | 灰 | 2026-1-4 11:03:06 | 700 |
| 48 | 兵哥赛鸽-刘斌 | 四川西昌 | 2973 | 2025-22-2109262 | 灰 | 2026-01-04 11:03:20 | 700 |
| 49 | 兵哥赛鸽-刘斌 | 四川西昌 | 5968 | 2025-22-2109237 | 灰 | 2026-01-04 11:04:49 | 700 |
| 50 | 兵哥赛鸽-刘祥伦 | 四川西昌 | 6866 | 2025-22-2098977 | 灰 | 2026-01-04 11:05:33 | 700 |
| 51 | 兵哥赛鸽-刘号琼 | 四川西昌 | 7229 | 2025-22-2109488 | 雨点 | 2026-01-04 11:05:58 | 700 |
| 52 | 兵哥赛鸽-刘祥伦 | 四川西昌 | 7242 | 2025-22-2098969 | 灰 | 2026-01-04 11:05:59 | 700 |
| 53 | 兵哥赛鸽-刘号琼 | 四川西昌 | 7306 | 2025-22-2109485 | 雨点 | 2026-01-04 11:06:03 | 700 |
| 54 | 兵哥赛鸽-杨明伟 | 四川西昌 | 7555 | 2025-22-2097496 | 灰 | 2026-01-04 11:06:21 | 700 |
| 55 | 兵哥赛鸽-杨明伟 | 四川西昌 | 7586 | 2025-22-2097493 | 雨点 | 2026-01-04 11:06:23 | 700 |
| 56 | 兵哥赛鸽-刘号琼 | 四川西昌 | 7909 | 2025-22-2109484 | 灰 | 2026-01-04 11:06:54 | 700 |
| 57 | 兵哥赛鸽-刘斌 | 四川西昌 | 9075 | 2025-22-2109244 | 雨点 | 2026-01-04 11:09:31 | 700 |
| 58 | 兵哥赛鸽-刘号琼 | 四川西昌 | 9372 | 2025-22-2109482 | 灰 | 2026-01-04 11:10:50 | 700 |
| 59 | 兵哥赛鸽-刘号琼 | 四川西昌 | 9438 | 2025-22-2109483 | 灰花 | 2026-01-04 11:11:27 | 700 |
| 60 | 冲破迷雾-付家高 | 昆明 | 4897 | 2025-24-0627618 | 灰 | 2026-01-04 11:04:12 | 700 |
| 61 | 冲破迷雾-付家高 | 昆明 | 6282 | 2025-24-0352954 | 灰 | 2026-01-04 11:05:02 | 700 |
| 62 | 何亚平+何永辉 | 大理祥云 | 3388 | 2025-24-0702417 | 麒麟花 | 2026-01-04 11:03:32 | 700 |
| 63 | 兴仁联队-李国莲 | 贵州兴仁 | 4911 | 2025-23-0230198 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:12 | 700 |
| 64 | 兴仁联队-李国莲 | 贵州兴仁 | 6336 | 2025-23-0230197 | 雨点 | 2026-01-04 11:05:05 | 700 |
| 65 | 兴仁联队-李国莲 | 贵州兴仁 | 8110 | 2025-23-0230190 | 雨点 | 2026-01-04 11:07:14 | 700 |
| 66 | 兴仁联队-李贵兴 | 贵州兴仁 | 3009 | 2025-23-0230660 | 灰 | 2026-01-04 11:03:21 | 700 |
| 67 | 兴仁联队-李贵兴 | 贵州兴仁 | 3156 | 2025-23-0236407 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:26 | 700 |
| 68 | 兴仁联队-李贵兴 | 贵州兴仁 | 5796 | 2025-23-0230657 | 灰 | 2026-01-04 11:04:42 | 700 |
| 69 | 兴仁联队-李贵兴 | 贵州兴仁 | 6124 | 2025-23-0236408 | 麒麟花 | 2026-01-04 11:04:56 | 700 |
| 70 | 战神-李金平 | 丽江永胜 | 347 | 2025-22-1014557 | 雨点 | 2026-01-04 11:02:02 | 700 |
| 71 | 战神-李金平 | 丽江永胜 | 371 | 2025-22-0825546 | 灰花 | 2026-01-04 11:02:03 | 700 |
| 72 | 战神-李金平 | 丽江永胜 | 1285 | 2025-22-0825544 | 灰 | 2026-1-4 11:02:29 | 700 |
| 73 | 战神-李金平 | 丽江永胜 | 2101 | 2025-24-0692859 | 灰 | 2026-1-4 11:02:54 | 700 |
| 74 | 战神-李金平 | 丽江永胜 | 5326 | 2025-22-0825545 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:25 | 700 |
| 75 | 战神-李金平 | 丽江永胜 | 7752 | 2025-24-0692860 | 灰 | 2026-01-04 11:06:39 | 700 |
| 76 | 鑫翔俱乐部-申宇轩+申淇瑞 | 玉溪 | 6706 | 2025-24-1203205 | 雨点 | 2026-01-04 11:05:24 | 700 |
| 77 | 牛牛鸽舍-殷苡橙 | 昆明石林 | 8521 | 2025-24-0424235 | 楞 | 2026-01-04 11:08:10 | 700 |
| 78 | 飞冠赛鸽-吴坤中 | 四川西昌 | 3875 | 2025-22-2782541 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:44 | 700 |
| 79 | 飞冠赛鸽-吴坤中 | 四川西昌 | 5908 | 2025-22-1882767 | 雨花 | 2026-01-04 11:04:46 | 700 |
| 80 | 飞冠赛鸽-吴坤中 | 四川西昌 | 9195 | 2025-22-1882762 | 麒麟花 | 2026-01-04 11:09:56 | 700 |
| 81 | 小精灵战队-段崇杨 | 昆明嵩明 | 6879 | 2025-24-1422864 | 灰花 | 2026-01-04 11:05:33 | 700 |
| 82 | 冯丽芳 | 楚雄 | 4717 | 2025-24-1680666 | 灰 | 2026-01-04 11:04:06 | 700 |
| 83 | 冯丽芳 | 楚雄 | 9259 | 2025-24-1680665 | 灰 | 2026-01-04 11:10:12 | 700 |
| 84 | 邵凯+朱永胜 | 楚雄姚安 | 9847 | 2025-24-1649531 | 雨点 | 2026-01-04 11:16:17 | 700 |
| 85 | 李加嘉 | 楚雄 | 4802 | 2025-24-1679649 | 灰 | 2026-01-04 11:04:09 | 700 |
| 86 | 董万武 | 大理祥云 | 76 | 2025-24-0838698 | 雨点 | 2026-01-04 11:01:48 | 700 |
| 87 | 董万武 | 大理祥云 | 6125 | 2025-24-0856864 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:56 | 700 |
| 88 | 极地特快-曾文刚 | 昆明 | 823 | 2025-24-0369480 | 灰 | 2026-1-4 11:02:17 | 700 |
| 89 | 极地特快-屠云 | 昆明 | 2403 | 2025-24-0369077 | 灰 | 2026-1-4 11:03:03 | 700 |
| 90 | 极地特快-曾文刚 | 昆明 | 2434 | 2025-24-0130476 | 雨点 | 2026-1-4 11:03:04 | 700 |
| 91 | 极地特快-屠云 | 昆明 | 3069 | 2025-24-0369078 | 灰 | 2026-01-04 11:03:23 | 700 |
| 92 | 极地特快-曾文刚 | 昆明 | 4419 | 2025-24-0130474 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:57 | 700 |
| 93 | 极地特快-曾文刚 | 昆明 | 9857 | 2025-24-0169834 | 雨点 | 2026-01-04 11:16:19 | 700 |
| 94 | 极地特快-曾文刚 | 昆明 | 9997 | 2025-24-0369466 | 雨点 | 2026-01-04 11:19:48 | 700 |
| 95 | 川渝鸽舍-陶家国 | 四川安岳 | 5863 | 2025-22-0820118 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:44 | 700 |
| 96 | 飞翔赛鸽俱乐部-李顺 | 红河建水 | 239 | 2025-24-1561610 | 灰 | 2026-01-04 11:01:57 | 700 |
| 97 | 飞翔赛鸽俱乐部-李顺 | 红河建水 | 5284 | 2025-24-1561601 | 灰 | 2026-01-04 11:04:24 | 700 |
| 98 | 天旗鸽舍-张旗 | 保山腾冲 | 3092 | 2025-24-1821744 | 灰 | 2026-01-04 11:03:24 | 700 |
| 99 | 天旗鸽舍-张旗 | 保山腾冲 | 3369 | 2025-24-1821885 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:31 | 700 |
| 100 | 天旗鸽舍-张旗 | 保山腾冲 | 5484 | 2025-24-1821873 | 灰 | 2026-01-04 11:04:30 | 700 |
| 101 | 天旗鸽舍-张旗 | 保山腾冲 | 6620 | 2025-24-1821743 | 灰 | 2026-01-04 11:05:19 | 700 |
| 102 | 天翼赛鸽-贺奕力 | 临沧云县 | 2776 | 2025-24-1499694 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:14 | 700 |
| 103 | 天翼赛鸽-贺奕力 | 临沧云县 | 4470 | 2025-22-1017974 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:59 | 700 |
| 104 | 天翼赛鸽-贺奕力 | 临沧云县 | 4678 | 2025-24-1290098 | 灰 | 2026-01-04 11:04:05 | 700 |
| 105 | 天翼赛鸽-贺奕力 | 临沧云县 | 4943 | 2025-24-1499689 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:13 | 700 |
| 106 | 天翼赛鸽-贺奕力 | 临沧云县 | 6253 | 2025-24-1172598 | 灰 | 2026-01-04 11:05:01 | 700 |
| 107 | 天翼赛鸽-贺奕力 | 临沧云县 | 8211 | 2025-24-1499698 | 灰 | 2026-01-04 11:07:25 | 700 |
| 108 | 天翼赛鸽-贺奕力 | 临沧云县 | 10007 | 2025-24-1172600 | 灰 | 2026-01-04 11:19:57 | 700 |
| 109 | 楚丰鸽苑-杜明金 | 楚雄 | 2979 | 2025-24-1686037 | 灰 | 2026-01-04 11:03:20 | 700 |
| 110 | 楚丰鸽苑-杜明金 | 楚雄 | 6448 | 2025-24-1686034 | 灰 | 2026-01-04 11:05:10 | 700 |
| 111 | 楚丰鸽苑-杜明金 | 楚雄 | 7947 | 2025-24-1686028 | 红(绛) | 2026-01-04 11:06:57 | 700 |
| 112 | 飞翔赛鸽俱乐部-赵云琨 | 红河建水 | 2787 | 2025-24-0417504 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:15 | 700 |
| 113 | 瑞豪鸽舍-邱世瑞 | 贵州平坝 | 701 | 2025-23-0139586 | 雨点 | 2026-1-4 11:02:14 | 700 |
| 114 | 瑞豪鸽舍-邱世瑞 | 贵州平坝 | 4116 | 2025-23-0622340 | 灰 | 2026-01-04 11:03:49 | 700 |
| 115 | 瑞豪鸽舍-邱世瑞 | 贵州平坝 | 5492 | 2025-23-0139589 | 灰花 | 2026-01-04 11:04:31 | 700 |
| 116 | 瑞豪鸽舍-邱世瑞 | 贵州平坝 | 7522 | 2025-23-0139585 | 雨点 | 2026-01-04 11:06:18 | 700 |
| 117 | 瑞豪鸽舍-邱世瑞 | 贵州平坝 | 9133 | 2025-23-0139588 | 灰花 | 2026-01-04 11:09:42 | 700 |
| 118 | 圣景赛鸽-王忠云 | 昆明东川 | 576 | 2025-24-0269302 | 雨点 | 2026-01-04 11:02:10 | 700 |
| 119 | 圣景赛鸽-王忠云 | 昆明东川 | 1630 | 2025-24-0269303 | 雨点 | 2026-01-04 11:02:39 | 700 |
| 120 | 杨多拉斯-李春华 | 贵州纳雍 | 489 | 2025-23-1031907 | 雨点 | 2026-01-04 11:02:07 | 700 |
| 121 | 贺进+隋方-穆仁洋 | 贵州 | 8027 | 2025-31-0027993 | 雨点 | 2026-01-04 11:07:05 | 700 |
| 122 | 颉峰鸽舍-朱志文 | 四川绵阳 | 536 | 2025-22-0665083 | 灰 | 2026-01-04 11:02:08 | 700 |
| 123 | 颉峰鸽舍-朱志文 | 四川绵阳 | 4046 | 2025-22-0665084 | 灰白条 | 2026-01-04 11:03:48 | 700 |
| 124 | 颉峰鸽舍-朱志文 | 四川绵阳 | 5851 | 2025-22-0665090 | 雨花 | 2026-01-04 11:04:44 | 700 |
| 125 | 颉峰鸽舍-朱志文 | 四川绵阳 | 9574 | 2025-22-0665082 | 灰花 | 2026-01-04 11:13:52 | 700 |
| 126 | 江鹏赛鸽-康通顺源养殖基地-李宇冲 | 曲靖 | 2172 | 2025-24-0001225 | 灰 | 2026-1-4 11:02:56 | 700 |
| 127 | 江鹏赛鸽-康通顺源养殖基地-李宇冲 | 曲靖 | 4903 | 2025-24-1656071 | 灰 | 2026-01-04 11:04:12 | 700 |
| 128 | 丁丁进翔-高云喜 | 昭通鲁甸 | 2542 | 2025-24-1219883 | 白花 | 2026-1-4 11:03:07 | 700 |
| 129 | 丁丁进翔-高云喜 | 昭通鲁甸 | 8960 | 2025-24-1219884 | 灰 | 2026-01-04 11:09:07 | 700 |
| 130 | 肖荣军 | 贵州纳雍 | 8232 | 2025-23-0962062 | 雨花 | 2026-01-04 11:07:27 | 700 |
| 131 | 孙艳 | 贵阳 | 2120 | 2025-23-0022183 | 灰 | 2026-1-4 11:02:54 | 700 |
| 132 | 孙艳 | 贵阳 | 4828 | 2025-23-0022145 | 灰 | 2026-01-04 11:04:09 | 700 |
| 133 | 孙艳 | 贵阳 | 5649 | 2025-23-0022132 | 灰 | 2026-01-04 11:04:36 | 700 |
| 134 | 孙艳 | 贵阳 | 8698 | 2025-23-0022188 | 灰 | 2026-01-04 11:08:32 | 700 |
| 135 | 孙艳 | 贵阳 | 9769 | 2025-23-0022171 | 灰 | 2026-01-04 11:15:54 | 700 |
| 136 | 孙艳 | 贵阳 | 10036 | 2025-23-0022146 | 灰 | 2026-01-04 11:30:06 | 700 |
| 137 | 小牛鸽舍-钱铭熙 | 昆明 | 1234 | 2025-24-0360804 | 雨点 | 2026-1-4 11:02:28 | 700 |
| 138 | 小牛鸽舍-钱铭熙 | 昆明 | 2702 | 2025-24-0360827 | 灰 | 2026-01-04 11:03:12 | 700 |
| 139 | 小牛鸽舍-钱铭熙 | 昆明 | 3468 | 2025-24-0360813 | 灰 | 2026-01-04 11:03:34 | 700 |
| 140 | 小牛鸽舍-钱铭熙 | 昆明 | 4262 | 2025-24-0360891 | 灰 | 2026-01-04 11:03:53 | 700 |
| 141 | 小牛鸽舍-钱铭熙 | 昆明 | 4705 | 2025-24-0360809 | 灰 | 2026-01-04 11:04:06 | 700 |
| 142 | 小牛鸽舍-钱铭熙 | 昆明 | 7839 | 2025-24-0360829 | 雨点 | 2026-01-04 11:06:47 | 700 |
| 143 | 宗维清 | 大理巍山 | 4608 | 2025-24-1238516 | 灰 | 2026-01-04 11:04:03 | 700 |
| 144 | 宗维清 | 大理巍山 | 5213 | 2025-24-1238613 | 灰白条 | 2026-01-04 11:04:22 | 700 |
| 145 | 宗维清 | 大理巍山 | 6423 | 2025-24-1238614 | 灰 | 2026-01-04 11:05:08 | 700 |
| 146 | 宗维清 | 大理巍山 | 7818 | 2025-24-1163285 | 麒麟花 | 2026-01-04 11:06:45 | 700 |
| 147 | 宗维清 | 大理巍山 | 8646 | 2025-24-1293607 | 灰 | 2026-01-04 11:08:26 | 700 |
| 148 | 翱翔蓝天-郭建飞 | 保山 | 319 | 2025-24-0825796 | 灰 | 2026-01-04 11:02:01 | 700 |
| 149 | 翱翔蓝天-郭建飞 | 保山 | 4955 | 2025-24-0232752 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:13 | 700 |
| 150 | 翱翔蓝天-郭建飞 | 保山 | 5445 | 2025-24-0825747 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:29 | 700 |
| 151 | 翱翔蓝天-郭建飞 | 保山 | 7257 | 2025-24-0825746 | 红(绛) | 2026-01-04 11:06:00 | 700 |
| 152 | 滇红凤简-周永平 | 临沧凤庆 | 9736 | 2025-24-1852040 | 雨点 | 2026-01-04 11:15:42 | 700 |
| 153 | 同乐联队-钱谷生 | 曲靖陆良 | 1527 | 2025-24-0094888 | 雨点 | 2026-01-04 11:02:36 | 700 |
| 154 | 同乐联队-钱谷生 | 曲靖陆良 | 2980 | 2025-24-1753314 | 灰 | 2026-01-04 11:03:20 | 700 |
| 155 | 同乐联队-钱谷生 | 曲靖陆良 | 4353 | 2025-24-1753315 | 灰 | 2026-01-04 11:03:56 | 700 |
| 156 | 同乐联队-钱谷生 | 曲靖陆良 | 6656 | 2025-24-1753313 | 雨点 | 2026-01-04 11:05:21 | 700 |
| 157 | 同乐联队-钱谷生 | 曲靖陆良 | 7247 | 2025-24-1753334 | 灰 | 2026-01-04 11:05:59 | 700 |
| 158 | 同乐联队-钱谷生 | 曲靖陆良 | 8653 | 2025-24-0094862 | 灰 | 2026-01-04 11:08:26 | 700 |
| 159 | 同乐联队-钱谷生 | 曲靖陆良 | 9132 | 2025-24-1753329 | 灰 | 2026-01-04 11:09:42 | 700 |
| 160 | 同乐联队-钱谷生 | 曲靖陆良 | 9395 | 2025-24-1753322 | 灰 | 2026-01-04 11:11:05 | 700 |
| 161 | 同乐联队-钱谷生 | 曲靖陆良 | 9558 | 2025-24-1753319 | 灰 | 2026-01-04 11:13:35 | 700 |
| 162 | 詹友富 | 四川成都 | 1202 | 2025-22-2721263 | 灰 | 2026-1-4 11:02:27 | 700 |
| 163 | 侯铁 | 昆明 | 1167 | 2025-24-1073845 | 灰 | 2026-1-4 11:02:26 | 700 |
| 164 | 侯铁 | 昆明 | 3367 | 2025-24-1073850 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:31 | 700 |
| 165 | 侯铁 | 昆明 | 7426 | 2025-24-1073844 | 红(绛) | 2026-01-04 11:06:12 | 700 |
| 166 | 侯铁 | 昆明 | 7860 | 2025-24-1073826 | 楞 | 2026-01-04 11:06:49 | 700 |
| 167 | 侯铁 | 昆明 | 8131 | 2025-24-1073849 | 雨点 | 2026-01-04 11:07:17 | 700 |
| 168 | 火凤凰鸽舍-冯锦松 | 昆明 | 1139 | 2025-24-0969609 | 灰 | 2026-1-4 11:02:26 | 700 |
| 169 | 火凤凰鸽舍-冯锦松 | 昆明 | 1913 | 2025-24-0969680 | 雨白条 | 2026-01-04 11:02:47 | 700 |
| 170 | 火凤凰鸽舍-冯锦松 | 昆明 | 4210 | 2025-24-0969604 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:52 | 700 |
| 171 | 火凤凰鸽舍-冯锦松 | 昆明 | 5896 | 2025-24-0969676 | 灰花 | 2026-01-04 11:04:46 | 700 |
| 172 | 火凤凰鸽舍-冯锦松 | 昆明 | 6425 | 2025-24-0969610 | 灰白条 | 2026-01-04 11:05:09 | 700 |
| 173 | 火凤凰鸽舍-冯锦松 | 昆明 | 7387 | 2025-24-0969678 | 灰 | 2026-01-04 11:06:09 | 700 |
| 174 | 火凤凰鸽舍-冯锦松 | 昆明 | 9488 | 2025-24-0260726 | 灰 | 2026-01-04 11:12:52 | 700 |
| 175 | 春林鸽业-郭春林 | 四川大邑 | 248 | 2025-22-0981763 | 灰 | 2026-01-04 11:01:57 | 700 |
| 176 | 春林鸽业-郭春林 | 四川大邑 | 364 | 2025-22-1379885 | 雨点 | 2026-01-04 11:02:03 | 700 |
| 177 | 春林鸽业-郭春林 | 四川大邑 | 1038 | 2025-22-0981723 | 灰 | 2026-1-4 11:02:23 | 700 |
| 178 | 春林鸽业-郭春林 | 四川大邑 | 1117 | 2025-22-0981894 | 灰白条 | 2026-1-4 11:02:25 | 700 |
| 179 | 春林鸽业-郭春林 | 四川大邑 | 1736 | 2025-22-0981766 | 雨点 | 2026-01-04 11:02:41 | 700 |
| 180 | 春林鸽业-郭春林 | 四川大邑 | 2230 | 2025-22-1050031 | 灰 | 2026-1-4 11:02:58 | 700 |
| 181 | 春林鸽业-郭春林 | 四川大邑 | 3518 | 2025-22-0981781 | 灰 | 2026-01-04 11:03:35 | 700 |
| 182 | 春林鸽业-郭春林 | 四川大邑 | 3741 | 2025-22-0981893 | 灰 | 2026-01-04 11:03:40 | 700 |
| 183 | 春林鸽业-郭春林 | 四川大邑 | 4498 | 2025-22-0981679 | 灰 | 2026-01-04 11:04:00 | 700 |
| 184 | 春林鸽业-郭春林 | 四川大邑 | 5698 | 2025-22-0981868 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:38 | 700 |
| 185 | 春林鸽业-郭春林 | 四川大邑 | 5845 | 2025-22-0981670 | 灰 | 2026-01-04 11:04:43 | 700 |
| 186 | 春林鸽业-郭春林 | 四川大邑 | 5909 | 2025-22-0981877 | 灰 | 2026-01-04 11:04:46 | 700 |
| 187 | 春林鸽业-郭春林 | 四川大邑 | 5979 | 2025-22-0981651 | 灰 | 2026-01-04 11:04:50 | 700 |
| 188 | 春林鸽业-郭春林 | 四川大邑 | 8335 | 2025-22-0981780 | 灰 | 2026-01-04 11:07:42 | 700 |
| 189 | 春林鸽业-郭春林 | 四川大邑 | 8338 | 2025-22-0981752 | 灰 | 2026-01-04 11:07:42 | 700 |
| 190 | 春林鸽业-郭春林 | 四川大邑 | 8745 | 2025-22-0981726 | 灰 | 2026-01-04 11:08:36 | 700 |
| 191 | 春林鸽业-郭春林 | 四川大邑 | 9098 | 2025-22-0981782 | 灰 | 2026-01-04 11:09:36 | 700 |
| 192 | 春林鸽业-郭春林 | 四川大邑 | 9483 | 2025-22-0981604 | 灰 | 2026-01-04 11:12:50 | 700 |
| 193 | 春林鸽业-郭春林 | 四川大邑 | 10134 | 2025-22-0981769 | 灰 | 2026-1-5 12:31:56 | 700 |
| 194 | 玖飞鸽业-解振中 | 昆明 | 6950 | 2025-24-0629711 | 红楞 | 2026-01-04 11:05:38 | 700 |
| 195 | 玖飞鸽业-解振中 | 昆明 | 8590 | 2025-24-0629714 | 雨点 | 2026-01-04 11:08:18 | 700 |
| 196 | 杨同高 | 楚雄禄丰 | 434 | 2025-24-0035455 | 石板 | 2026-01-04 11:02:05 | 700 |
| 197 | 杨同高 | 楚雄禄丰 | 595 | 2025-24-1157782 | 灰 | 2026-01-04 11:02:11 | 700 |
| 198 | 杨同高 | 楚雄禄丰 | 1391 | 2025-24-1885391 | 灰 | 2026-01-04 11:02:32 | 700 |
| 199 | 杨同高 | 楚雄禄丰 | 3584 | 2025-24-1885400 | 灰 | 2026-01-04 11:03:37 | 700 |
| 200 | 杨同高 | 楚雄禄丰 | 6646 | 2025-24-1157165 | 灰 | 2026-01-04 11:05:20 | 700 |
