楚雄吉翔春棚2026年收费清单
我公司开通微信支付、和银行卡支付功能,需要微信汇款的鸽友可添加客服微信直接支付,也可以扫描云南农信二维码付款,请在付款时注明参赛姓名或者足环。提示:扫码转款后请务必将截图发到客服微信号。
客服电话、微信同号:17308786677
                                      13354691588




汇款至财务账号:

农村信用社: 户名:杨洁  账号:6231 9000 0027 6462 930

建设银行(楚雄东郊支行):     户名:杨洁  账号:6215 3403 0090 8399 299

农业银行(楚雄东新支行):     户名:杨洁  账号:6228 4828 9844 2242 876






请输入:     按缴费顺序查看     按缴费逆序查看     按地区查看     已缴费:9368羽
序号 姓名 所在地区 名次 足环号码 羽色 归巢时间 参赛费
1 李武 甘肃陇南 1721 2025-27-0662355 灰花 2026-01-04 11:02:41 700
2 段富祥 曲靖会泽 2159 2025-24-0585246 2026-1-4 11:02:55 700
3 段富祥 曲靖会泽 3072 2025-24-0585245 2026-01-04 11:03:23 700
4 段富祥 曲靖会泽 6704 2025-24-0585248 雨点 2026-01-04 11:05:24 700
5 段富祥 曲靖会泽 8048 2025-24-0585244 2026-01-04 11:07:08 700
6 段富祥 曲靖会泽 9387 2025-24-1723640 2026-01-04 11:11:00 700
7 小精灵战队-孔祥春 昆明嵩明 82 2025-24-0949166 雨花 2026-01-04 11:01:48 700
8 小精灵战队-孔祥春 昆明嵩明 3289 2025-24-0949167 雨点 2026-01-04 11:03:29 700
9 小精灵战队-李穆伟 昆明嵩明 7726 2025-24-0946034 雨点 2026-01-04 11:06:36 700
10 吴灿云 楚雄禄丰 9278 2025-24-1626095 2026-01-04 11:10:16 700
11 杨如海 楚雄禄丰 1147 2025-24-1626560 2026-1-4 11:02:26 700
12 杨如海 楚雄禄丰 3075 2025-24-1693243 雨点 2026-01-04 11:03:23 700
13 杨如海 楚雄禄丰 5348 2025-24-1489632 雨点 2026-01-04 11:04:26 700
14 枭翔赛鸽-王富春 玉溪通海 341 2025-24-1464725 2026-01-04 11:02:02 700
15 枭翔赛鸽-王富春 玉溪通海 2327 2025-24-1047284 红(绛) 2026-1-4 11:03:01 700
16 枭翔赛鸽-王富春 玉溪通海 4341 2025-24-1464756 2026-01-04 11:03:55 700
17 枭翔赛鸽-王富春 玉溪通海 5473 2025-24-1464898 2026-01-04 11:04:30 700
18 枭翔赛鸽-王富春 玉溪通海 6675 2025-24-1464755 雨点 2026-01-04 11:05:22 700
19 枭翔赛鸽-王富春 玉溪通海 8985 2025-24-1035188 雨点 2026-01-04 11:09:11 700
20 枭翔赛鸽-王富春 玉溪通海 8998 2025-24-1558620 麒麟花 2026-01-04 11:09:14 700
21 瑞丽联队-陶继刚 瑞丽 3381 2025-24-0053562 2026-01-04 11:03:31 700
22 瑞丽联队-陶继刚 瑞丽 5304 2025-24-0053564 雨点 2026-01-04 11:04:25 700
23 瑞丽联队-陶继刚 瑞丽 5750 2025-24-0053578 雨点 2026-01-04 11:04:40 700
24 瑞丽联队-陶继刚 瑞丽 8591 2025-24-0053593 2026-01-04 11:08:18 700
25 瑞丽联队-陶继刚 瑞丽 8607 2025-24-0053574 2026-01-04 11:08:21 700
26 瑞丽联队-陶继刚 瑞丽 9453 2025-24-0053595 雨点 2026-01-04 11:11:56 700
27 瑞丽联队-陶继刚 瑞丽 9517 2025-24-0053569 红楞 2026-01-04 11:13:06 700
28 瑞丽联队-陶继刚 瑞丽 10140 2025-24-0053568 红(绛) 2026-1-5 19:19:01 700
29 博晟赛鸽-高继平 大理巍山 2970 2025-24-0742757 2026-01-04 11:03:20 700
30 博晟赛鸽-高继平 大理巍山 3509 2025-24-0742748 2026-01-04 11:03:35 700
31 博晟赛鸽-高继平 大理巍山 4252 2025-24-0742752 2026-01-04 11:03:53 700
32 博晟赛鸽-高继平 大理巍山 7740 2025-24-0742753 2026-01-04 11:06:38 700
33 博晟赛鸽-高继平 大理巍山 8984 2025-24-0742756 2026-01-04 11:09:10 700
34 兄弟联队-孙建敏 楚雄姚安 2687 2025-24-1693788 2026-01-04 11:03:11 700
35 兄弟联队-孙建敏 楚雄姚安 6951 2025-24-1693709 雨点 2026-01-04 11:05:38 700
36 兄弟联队-孙建敏 楚雄姚安 8699 2025-24-1693789 2026-01-04 11:08:32 700
37 何加福 楚雄禄丰 2104 2025-24-1489835 2026-1-4 11:02:54 700
38 何加福 楚雄禄丰 2344 2025-24-1885435 灰白条 2026-1-4 11:03:01 700
39 何加福 楚雄禄丰 2469 2025-24-1885437 2026-1-4 11:03:04 700
40 何加福 楚雄禄丰 3923 2025-24-1489846 雨点 2026-01-04 11:03:45 700
41 何加福 楚雄禄丰 5324 2025-24-1656644 2026-01-04 11:04:25 700
42 何加福 楚雄禄丰 6817 2025-24-1489834 2026-01-04 11:05:30 700
43 何加福 楚雄禄丰 10053 2025-24-1885440 2026-01-04 11:36:03 700
44 云洲赛鸽-余华春+彭树俊 临沧云县 9512 2025-24-1286076 雨点 2026-01-04 11:13:04 700
45 北市区联盟-詹金华 昆明 4349 2025-24-0624279 2026-01-04 11:03:55 700
46 北市区联盟-詹金华 昆明 6331 2025-24-0624276 雨点 2026-01-04 11:05:05 700
47 段珊鹏 保山 735 2025-24-0951950 2026-1-4 11:02:15 700
48 段珊鹏 保山 3423 2025-24-0829788 2026-01-04 11:03:33 700
49 杨小泽 保山 6871 2025-24-0582511 灰白条 2026-01-04 11:05:33 700
50 易门赛鸽-杨和生 玉溪易门 336 2025-24-1188691 灰白条 2026-01-04 11:02:01 700
51 易门赛鸽-杨和生 玉溪易门 2433 2025-24-1188674 2026-1-4 11:03:03 700
52 易门赛鸽-杨和生 玉溪易门 3804 2025-24-1188673 2026-01-04 11:03:42 700
53 易门赛鸽-杨和生 玉溪易门 4135 2025-24-1188689 2026-01-04 11:03:50 700
54 易门赛鸽-杨和生 玉溪易门 4755 2025-24-1188676 2026-01-04 11:04:07 700
55 易门赛鸽-杨和生 玉溪易门 5748 2025-24-1188699 红(绛) 2026-01-04 11:04:40 700
56 易门赛鸽-杨和生 玉溪易门 7313 2025-24-1188700 灰白条 2026-01-04 11:06:04 700
57 易门赛鸽-杨和生 玉溪易门 8619 2025-24-1188626 麒麟花 2026-01-04 11:08:23 700
58 杨秀清 楚雄元谋 1982 2025-24-0249955 2026-01-04 11:02:49 700
59 杨秀清 楚雄元谋 5115 2025-24-0249901 2026-01-04 11:04:19 700
60 杨秀清 楚雄元谋 6114 2025-24-0249904 雨白条 2026-01-04 11:04:56 700
61 杨秀清 楚雄元谋 8727 2025-24-0249954 灰白条 2026-01-04 11:08:34 700
62 黄朝亮 安宁 4006 2025-24-0549019 2026-01-04 11:03:47 700
63 黄朝亮 安宁 8352 2025-24-0549014 灰白条 2026-01-04 11:07:44 700
64 吉祥赛鸽-李富祥 保山 3084 2025-24-0958180 雨点 2026-01-04 11:03:24 700
65 吉祥赛鸽-李富祥 保山 3293 2025-24-0958179 雨点 2026-01-04 11:03:29 700
66 姚建金 大理祥云 3694 2025-24-0703799 雨点 2026-01-04 11:03:39 700
67 姚建金 大理祥云 6389 2025-24-1529229 2026-01-04 11:05:07 700
68 川滇鸽缘-魏斌 四川西昌 824 2025-24-1681675 2026-1-4 11:02:17 700
69 川滇鸽缘-魏斌 四川西昌 1378 2025-24-1681693 雨点 2026-01-04 11:02:32 700
70 川滇鸽缘-魏斌 四川西昌 6076 2025-24-1681690 雨点 2026-01-04 11:04:54 700
71 川滇鸽缘-魏斌 四川西昌 6249 2025-24-1681686 灰白条 2026-01-04 11:05:01 700
72 川滇鸽缘-魏斌 四川西昌 7493 2025-22-2007700 2026-01-04 11:06:16 700
73 川滇鸽缘-魏斌 四川西昌 8460 2025-24-1681672 雨点 2026-01-04 11:08:00 700
74 宝良洲 大理祥云 9468 2025-19-0647030 2026-01-04 11:12:36 700
75 宝良洲 大理祥云 9968 2025-19-0647020 雨白条 2026-01-04 11:17:23 700
76 快速部队-王鹏飞 安宁 1450 2025-24-0871928 2026-01-04 11:02:34 700
77 快速部队-王鹏飞 安宁 2668 2025-24-0871929 雨点 2026-01-04 11:03:11 700
78 快速部队-王鹏飞 安宁 3815 2025-24-0871915 雨白条 2026-01-04 11:03:42 700
79 快速部队-王鹏飞 安宁 6017 2025-24-0871916 2026-01-04 11:04:51 700
80 快速部队-王鹏飞 安宁 6080 2025-24-0871917 2026-01-04 11:04:54 700
81 快速部队-王鹏飞 安宁 7887 2025-24-0871911 雨花 2026-01-04 11:06:51 700
82 快速部队-张利春 安宁 2302 2025-24-0871858 2026-1-4 11:03:00 700
83 周宗旭 四川西昌 4086 2025-22-2101550 雨点 2026-01-04 11:03:49 700
84 千华鸽舍-陈千华 昆明呈贡 1419 2025-24-1431917 2026-01-04 11:02:33 700
85 千华鸽舍-陈千华 昆明呈贡 4141 2025-22-0798093 石板 2026-01-04 11:03:50 700
86 袁富贵+王洪+钱应军 贵州遵义 761 2025-23-0287879 2026-1-4 11:02:15 700
87 袁富贵+王洪+钱应军 贵州遵义 934 2025-23-0335881 2026-1-4 11:02:20 700
88 袁富贵+王洪+钱应军 贵州遵义 1558 2025-23-1051723 麒麟花 2026-01-04 11:02:37 700
89 袁富贵+王洪+钱应军 贵州遵义 2339 2025-23-0010608 2026-1-4 11:03:01 700
90 袁富贵+王洪+钱应军 贵州遵义 2451 2025-23-0287849 2026-1-4 11:03:04 700
91 袁富贵+王洪+钱应军 贵州遵义 2962 2025-23-0287862 红楞 2026-01-04 11:03:19 700
92 袁富贵+王洪+钱应军 贵州遵义 3277 2025-23-0335846 雨点 2026-01-04 11:03:29 700
93 袁富贵+王洪+钱应军 贵州遵义 3347 2025-23-0287865 2026-01-04 11:03:31 700
94 袁富贵+王洪+钱应军 贵州遵义 3399 2025-23-0287871 雨点 2026-01-04 11:03:32 700
95 袁富贵+王洪+钱应军 贵州遵义 3888 2025-23-0287866 2026-01-04 11:03:44 700
96 袁富贵+王洪+钱应军 贵州遵义 4593 2025-23-0287868 2026-01-04 11:04:03 700
97 袁富贵+王洪+钱应军 贵州遵义 5251 2025-23-0335842 2026-01-04 11:04:23 700
98 袁富贵+王洪+钱应军 贵州遵义 7564 2025-23-0010610 雨点 2026-01-04 11:06:21 700
99 袁富贵+王洪+钱应军 贵州遵义 9648 2025-23-0335854 麒麟花 2026-01-04 11:15:12 700
100 张兴建 保山施甸 515 2025-24-1803007 2026-01-04 11:02:08 700
101 张兴建 保山施甸 957 2025-24-1803017 2026-1-4 11:02:21 700
102 张兴建 保山施甸 3988 2025-24-1803357 2026-01-04 11:03:46 700
103 张兴建 保山施甸 5569 2025-24-1803040 2026-01-04 11:04:33 700
104 张兴建 保山施甸 6200 2025-24-1803016 2026-01-04 11:04:59 700
105 张秀荣 楚雄 3567 2025-24-0490912 2026-01-04 11:03:36 700
106 飞奴鸽苑-赵军 酒泉 1666 2025-27-0879945 2026-01-04 11:02:40 700
107 飞奴鸽苑-赵军 酒泉 1848 2025-27-0889820 2026-01-04 11:02:45 700
108 梓亿海杭-陈晓海 保山 5564 2025-24-0531955 雨点 2026-01-04 11:04:33 700
109 吉祥源-毕开才 楚雄姚安 949 2025-24-1644675 雨点 2026-1-4 11:02:20 700
110 吉祥源-毕开才 楚雄姚安 8474 2025-24-1642221 2026-01-04 11:08:01 700
111 吉祥源-毕开才 楚雄姚安 9719 2025-24-1642226 2026-01-04 11:15:40 700
112 腾翔赛鸽-胡卫红 保山腾冲 1194 2025-24-0539881 2026-1-4 11:02:27 700
113 腾翔赛鸽-胡卫红 保山腾冲 1937 2025-24-0969795 雨点 2026-01-04 11:02:48 700
114 腾翔赛鸽-胡卫红 保山腾冲 3667 2025-24-0969799 2026-01-04 11:03:39 700
115 腾翔赛鸽-胡卫红 保山腾冲 4061 2025-24-0969794 2026-01-04 11:03:48 700
116 子辉鸽舍-朱稳高 昆明寻甸 128 2025-24-0562858 2026-01-04 11:01:51 700
117 子辉鸽舍-朱稳高 昆明寻甸 743 2025-24-0562860 雨白条 2026-1-4 11:02:15 700
118 子辉鸽舍-朱稳高 昆明寻甸 3145 2025-24-0562859 2026-01-04 11:03:25 700
119 子辉鸽舍-朱稳高 昆明寻甸 5543 2025-24-0562847 雨点 2026-01-04 11:04:32 700
120 子辉鸽舍-朱稳高 昆明寻甸 7577 2025-24-0562848 2026-01-04 11:06:22 700
121 子辉鸽舍-朱稳高 昆明寻甸 8970 2025-24-0562850 雨点 2026-01-04 11:09:09 700
122 子辉鸽舍-朱稳高 昆明寻甸 9412 2025-24-0562846 2026-01-04 11:11:12 700
123 小城鸽苑-文星+李蕊 昆明呈贡 605 2025-24-1122363 2026-1-4 11:02:11 700
124 小城鸽苑-文星+李蕊 昆明呈贡 715 2025-24-1122362 2026-1-4 11:02:14 700
125 小城鸽苑-文星+李蕊 昆明呈贡 1697 2025-24-1122365 2026-01-04 11:02:40 700
126 小城鸽苑-文星+李蕊 昆明呈贡 5849 2025-24-1122380 白花 2026-01-04 11:04:44 700
127 小城鸽苑-文星+李蕊 昆明呈贡 7271 2025-24-1122364 2026-01-04 11:06:01 700
128 小城鸽苑-文星+李蕊 昆明呈贡 9459 2025-24-1122368 2026-01-04 11:12:29 700
129 新昆明赛鸽俱乐部-杨永林 昆明呈贡 3413 2025-24-1121767 2026-01-04 11:03:32 700
130 新昆明赛鸽俱乐部-杨永林 昆明呈贡 5601 2025-24-0356289 2026-01-04 11:04:35 700
131 新昆明赛鸽俱乐部-杨永林 昆明呈贡 6777 2025-24-1122978 雨点 2026-01-04 11:05:29 700
132 新昆明赛鸽俱乐部-杨永林 昆明呈贡 8677 2025-24-1122954 2026-01-04 11:08:29 700
133 新昆明赛鸽俱乐部-杨永林 昆明呈贡 8980 2025-24-1122894 红楞 2026-01-04 11:09:10 700
134 新昆明赛鸽俱乐部-姚晓豹 昆明 5502 2025-24-0356097 灰白条 2026-01-04 11:04:31 700
135 新昆明赛鸽俱乐部-姚晓豹 昆明 6578 2025-24-0356098 2026-01-04 11:05:17 700
136 马波 楚雄 80 2025-24-0220635 2026-01-04 11:01:48 700
137 北市区联盟-王家才 昆明 1518 2025-24-0509033 雨点 2026-01-04 11:02:36 700
138 北市区联盟-王家才 昆明 5160 2025-24-0509034 雨点 2026-01-04 11:04:20 700
139 勐康吊装-杨杰 普洱 904 2025-24-1309666 2026-1-4 11:02:19 700
140 勐康吊装-杨杰 普洱 2584 2025-24-1309665 2026-1-4 11:03:08 700
141 蓝天赛鸽+李德华 昆明 1342 2025-24-0581389 灰白条 2026-1-4 11:02:31 700
142 蓝天赛鸽-李德华 昆明 1632 2025-24-0581174 雨点 2026-01-04 11:02:39 700
143 蓝天赛鸽+李德华 昆明 2008 2025-24-0581393 2026-01-04 11:02:50 700
144 蓝天赛鸽+李德华 昆明 2388 2025-24-0581382 2026-1-4 11:03:03 700
145 蓝天赛鸽+李德华 昆明 2690 2025-24-0581391 2026-01-04 11:03:11 700
146 蓝天赛鸽-李德华 昆明 3078 2025-24-0581168 雨花 2026-01-04 11:03:23 700
147 蓝天赛鸽+李德华 昆明 3115 2025-24-0587613 雨花 2026-01-04 11:03:24 700
148 蓝天赛鸽+李德华 昆明 3715 2025-24-0581386 2026-01-04 11:03:40 700
149 蓝天赛鸽+李德华 昆明 4273 2025-24-0581398 灰花 2026-01-04 11:03:54 700
150 蓝天赛鸽-李德华 昆明 4551 2025-24-0581158 雨点 2026-01-04 11:04:02 700
151 蓝天赛鸽+李德华 昆明 8879 2025-24-0581397 雨花 2026-01-04 11:08:54 700
152 熊鹏飞 大理宾川 360 2025-24-0876946 2026-01-04 11:02:02 700
153 熊鹏飞 大理宾川 5523 2025-24-0876945 2026-01-04 11:04:32 700
154 季丰鸽舍-饶以军 大理巍山 899 2025-24-0746231 2026-1-4 11:02:19 700
155 季丰鸽舍-饶以军 大理巍山 4478 2025-24-0746271 2026-01-04 11:03:59 700
156 季丰鸽舍-饶以军 大理巍山 5203 2025-24-0746245 灰白条 2026-01-04 11:04:21 700
157 季丰鸽舍-饶以军 大理巍山 5340 2025-24-1864584 雨点 2026-01-04 11:04:26 700
158 季丰鸽舍-饶以军 大理巍山 5479 2025-24-0746256 雨点 2026-01-04 11:04:30 700
159 季丰鸽舍-饶以军 大理巍山 6763 2025-24-0746259 2026-01-04 11:05:28 700
160 季丰鸽舍-饶以军 大理巍山 7349 2025-24-0746270 雨点 2026-01-04 11:06:07 700
161 季丰鸽舍-饶以军 大理巍山 7364 2025-24-0746277 2026-01-04 11:06:08 700
162 季丰鸽舍-饶以军 大理巍山 8610 2025-24-0746292 2026-01-04 11:08:21 700
163 季丰鸽舍-饶以军 大理巍山 8836 2025-24-1864597 2026-01-04 11:08:47 700
164 季丰鸽舍-饶以军 大理巍山 9041 2025-24-0746242 2026-01-04 11:09:24 700
165 季丰鸽舍-饶以军 大理巍山 9347 2025-24-0746248 2026-01-04 11:10:39 700
166 季丰鸽舍-饶以军 大理巍山 9450 2025-24-0746252 2026-01-04 11:11:45 700
167 季丰鸽舍-饶以军 大理巍山 10117 2025-24-0746265 2026-1-5 11:02:11 700
168 风云一方-杨泽 保山 799 2025-24-1837964 雨点 2026-1-4 11:02:16 700
169 风云一方-杨泽 保山 7581 2025-24-1837962 灰白条 2026-01-04 11:06:23 700
170 李朝刚 保山 1398 2025-24-1625166 2026-01-04 11:02:32 700
171 飞银鸽舍-李朝刚 保山 2457 2025-24-0239796 雨点 2026-1-4 11:03:04 700
172 李朝刚 保山 7930 2025-24-1837097 雨点 2026-01-04 11:06:55 700
173 攀毅龍翔-何清燚-王燕 西双版纳 5827 2025-22-2613237 雨点 2026-01-04 11:04:43 700
174 攀毅龍翔-何清燚-王燕 西双版纳 8387 2025-22-2614390 雨点 2026-01-04 11:07:49 700
175 攀毅龍翔-何清燚-王燕 西双版纳 9366 2025-22-2614386 2026-01-04 11:10:43 700
176 王者归来-王羽 大理弥渡 3881 2025-24-0680038 石板 2026-01-04 11:03:44 700
177 喜从天降-杨杰+储陈松 保山蒲缥 2031 2025-24-0237913 2026-01-04 11:02:51 700
178 遇缘鸽舍-刁建 四川成都 619 2025-22-1779181 2026-1-4 11:02:11 700
179 遇缘鸽舍-刁建 四川成都 2464 2025-22-1205294 2026-1-4 11:03:04 700
180 遇缘鸽舍-刁建 四川成都 6366 2025-22-1779189 雨点 2026-01-04 11:05:06 700
181 遇缘鸽舍-刁建 四川成都 7687 2025-22-1205295 2026-01-04 11:06:32 700
182 A翔云鸽舍-沈云辉 楚雄禄丰 6444 2025-24-1655355 2026-01-04 11:05:09 700
183 A翔云鸽舍-沈云辉 楚雄禄丰 6467 2025-24-1655388 灰花 2026-01-04 11:05:11 700
184 A翔云鸽舍-沈云辉 楚雄禄丰 6974 2025-24-1655399 2026-01-04 11:05:39 700
185 红和鸽舍-毕红兵 大理弥渡 8155 2025-24-0709238 2026-01-04 11:07:20 700
186 001鸽舍-王建成 昆明 1226 2025-24-0004410 雨点 2026-1-4 11:02:28 700
187 001鸽舍-王建成 昆明 2615 2025-24-0197315 2026-1-4 11:03:09 700
188 001鸽舍-王建成 昆明 7033 2025-24-0197346 2026-01-04 11:05:44 700
189 001鸽舍-王建成 昆明 8068 2025-24-0004440 雨点 2026-01-04 11:07:10 700
190 001鸽舍-王建成 昆明 8954 2025-24-0197414 2026-01-04 11:09:06 700
191 霸王龙鸽业-王龙 贵州纳雍 3404 2025-23-0617873 雨花 2026-01-04 11:03:32 700
192 霸王龙鸽业-王龙 贵州纳雍 6368 2025-23-0618783 2026-01-04 11:05:06 700
193 火鸟鸽舍-李才兵 昆明寻甸 5002 2025-24-1424332 麒麟花 2026-01-04 11:04:15 700
194 火鸟鸽舍-李才兵 昆明寻甸 6658 2025-24-1424340 2026-01-04 11:05:21 700
195 火鸟鸽舍-李才兵 昆明寻甸 9352 2025-24-1424335 灰白条 2026-01-04 11:10:41 700
196 罗品正 大理弥渡 6630 2025-24-0710766 灰白条 2026-01-04 11:05:19 700
197 逆风前行-詹静文 楚雄 906 2025-24-1668881 2026-1-4 11:02:19 700
198 逆风前行-詹静文 楚雄 1137 2025-24-1668882 2026-1-4 11:02:26 700
199 逆风前行-詹静文 楚雄 1298 2025-24-1661671 2026-1-4 11:02:29 700
200 逆风前行-詹静文 楚雄 1437 2025-24-1668821 2026-01-04 11:02:33 700
201 逆风前行-詹静文 楚雄 2142 2025-24-1668832 灰花 2026-1-4 11:02:55 700
202 逆风前行-詹静文 楚雄 3208 2025-24-1686243 2026-01-04 11:03:27 700
203 逆风前行-詹静文 楚雄 3995 2025-24-1668830 2026-01-04 11:03:46 700
204 逆风前行-詹静文 楚雄 4550 2025-24-1668822 2026-01-04 11:04:01 700
205 逆风前行-詹静文 楚雄 5798 2025-24-1661672 雨点 2026-01-04 11:04:42 700
206 逆风前行-詹静文 楚雄 7372 2025-24-1686207 2026-01-04 11:06:08 700
207 逆风前行-詹静文 楚雄 8983 2025-24-1688936 2026-01-04 11:09:10 700
208 逆风前行-詹静文 楚雄 9029 2025-24-1668827 2026-01-04 11:09:21 700
209 逆风前行-詹静文 楚雄 9100 2025-24-1400199 2026-01-04 11:09:36 700
210 逆风前行-詹静文 楚雄 9687 2025-24-1668828 灰花 2026-01-04 11:15:28 700
211 强胜赛鸽-高强 曲靖沾益 3197 2025-24-1717004 2026-01-04 11:03:27 700
212 昭通知博赛鸽中心-胡维 昭通 835 2025-24-0128538 2026-1-4 11:02:17 700
213 昭通知博赛鸽中心-胡维 昭通 1065 2025-24-0128305 雨点 2026-1-4 11:02:24 700
214 昭通知博赛鸽中心-胡维 昭通 1531 2025-24-0128541 2026-01-04 11:02:36 700
215 昭通知博赛鸽中心-胡维 昭通 1698 2025-24-0128206 雨点 2026-01-04 11:02:40 700
216 昭通知博赛鸽中心-胡维 昭通 1938 2025-24-0128315 2026-01-04 11:02:48 700
217 昭通知博赛鸽中心-胡维 昭通 2227 2025-24-0128543 2026-1-4 11:02:58 700
218 昭通知博赛鸽中心-胡维 昭通 2562 2025-24-0128380 灰白条 2026-1-4 11:03:07 700
219 昭通知博赛鸽中心-胡维 昭通 3366 2025-24-0128581 2026-01-04 11:03:31 700
220 昭通知博赛鸽中心-胡维 昭通 3680 2025-24-0128220 雨点 2026-01-04 11:03:39 700
221 昭通知博赛鸽中心-胡维 昭通 3766 2025-24-0128587 雨点 2026-01-04 11:03:41 700
222 昭通知博赛鸽中心-胡维 昭通 4581 2025-24-0128214 2026-01-04 11:04:02 700
223 昭通知博赛鸽中心-胡维 昭通 4860 2025-24-0128575 2026-01-04 11:04:11 700
224 昭通知博赛鸽中心-胡维 昭通 5271 2025-24-0128597 2026-01-04 11:04:23 700
225 昭通知博赛鸽中心-胡维 昭通 5455 2025-24-0128226 2026-01-04 11:04:29 700
226 昭通知博赛鸽中心-胡维 昭通 5537 2025-24-0128235 灰白条 2026-01-04 11:04:32 700
227 昭通知博赛鸽中心-胡维 昭通 7045 2025-24-0128379 灰白条 2026-01-04 11:05:45 700
228 昭通知博赛鸽中心-胡维 昭通 7147 2025-24-0128311 2026-01-04 11:05:52 700
229 昭通知博赛鸽中心-胡维 昭通 7194 2025-24-0128371 2026-01-04 11:05:55 700
230 昭通知博赛鸽中心-胡维 昭通 7626 2025-24-0128297 2026-01-04 11:06:26 700
231 昭通知博赛鸽中心-胡维 昭通 7798 2025-24-0128316 雨点 2026-01-04 11:06:43 700
232 昭通知博赛鸽中心-胡维 昭通 7936 2025-24-0128362 灰白条 2026-01-04 11:06:56 700
233 昭通知博赛鸽中心-胡维 昭通 8819 2025-24-0128213 2026-01-04 11:08:45 700
234 昭通知博赛鸽中心-胡维 昭通 8908 2025-24-0128580 雨点 2026-01-04 11:08:58 700
235 昭通知博赛鸽中心-胡维 昭通 9531 2025-24-0128292 2026-01-04 11:13:11 700
236 昭通知博赛鸽中心-胡维 昭通 9852 2025-24-0128242 2026-01-04 11:16:18 700
237 昭通知博赛鸽中心-胡维 昭通 10045 2025-24-0128245 2026-01-04 11:32:59 700
238 云龙赛鸽-王江文+杨萧 曲靖陆良 3379 2025-24-0328564 2026-01-04 11:03:31 700
239 云龙赛鸽-王江文+杨萧 曲靖陆良 7235 2025-24-0328555 雨点 2026-01-04 11:05:58 700
240 云龙赛鸽-王江文+杨萧 曲靖陆良 7847 2025-24-0328561 雨点 2026-01-04 11:06:48 700
241 云龙赛鸽-王江文+杨萧 曲靖陆良 7854 2025-24-0328570 雨点 2026-01-04 11:06:48 700
242 岳东成 大理巍山 7795 2025-24-0440946 2026-01-04 11:06:42 700
243 杨加文 保山 702 2025-24-0530034 红(绛) 2026-1-4 11:02:14 700
244 杨加文 保山 1249 2025-24-0912952 2026-1-4 11:02:28 700
245 杨加文 保山 1858 2025-24-1788519 雨点 2026-01-04 11:02:45 700
246 杨加文 保山 6361 2025-24-1809336 2026-01-04 11:05:06 700
247 杨加文 保山 8309 2025-24-1809335 雨点 2026-01-04 11:07:38 700
248 杨加文 保山 9472 2025-24-1809337 2026-01-04 11:12:44 700
249 羽生鸽舍-阿木拉哈 四川甘洛 7019 2025-22-2571245 灰白条 2026-01-04 11:05:43 700
250 羽生鸽舍-阿木拉哈 四川甘洛 7825 2025-22-2571210 2026-01-04 11:06:46 700
251 飞航赛鸽+马安远 贵阳 1365 2025-23-1259375 雨点 2026-01-04 11:02:31 700
252 飞航赛鸽+马安远 贵阳 1806 2025-23-0886195 雨点 2026-01-04 11:02:43 700
253 飞航赛鸽+马安远 贵阳 2197 2025-23-1548868 雨点 2026-1-4 11:02:57 700
254 飞航赛鸽+马安远 贵阳 2938 2025-23-1546358 2026-01-04 11:03:19 700
255 飞航赛鸽+马安远 贵阳 4104 2025-23-1259397 红(绛) 2026-01-04 11:03:49 700
256 飞航赛鸽+马安远 贵阳 4318 2025-23-1546369 雨点 2026-01-04 11:03:55 700
257 飞航赛鸽+马安远 贵阳 4919 2025-23-0886192 红(绛) 2026-01-04 11:04:12 700
258 飞航赛鸽+马安远 贵阳 4938 2025-23-1259372 红(绛) 2026-01-04 11:04:13 700
259 飞航赛鸽+马安远 贵阳 4981 2025-23-1546380 2026-01-04 11:04:14 700
260 飞航赛鸽+马安远 贵阳 5112 2025-23-1546371 2026-01-04 11:04:19 700
261 飞航赛鸽+马安远 贵阳 5287 2025-23-1548861 2026-01-04 11:04:24 700
262 飞航赛鸽+马安远 贵阳 6495 2025-23-1259398 2026-01-04 11:05:13 700
263 飞航赛鸽+马安远 贵阳 6617 2025-23-1546370 石板 2026-01-04 11:05:19 700
264 飞航赛鸽+马安远 贵阳 6623 2025-23-0886191 红(绛) 2026-01-04 11:05:19 700
265 飞航赛鸽+马安远 贵阳 7195 2025-23-1259371 红楞 2026-01-04 11:05:55 700
266 飞航赛鸽+马安远 贵阳 7482 2025-23-1548862 2026-01-04 11:06:16 700
267 飞航赛鸽+马安远 贵阳 8256 2025-23-1548869 雨点 2026-01-04 11:07:29 700
268 飞航赛鸽+马安远 贵阳 8410 2025-23-1548877 雨点 2026-01-04 11:07:52 700
269 博翔汇鑫-易建彪 甘肃酒泉 465 2025-27-0943509 2026-01-04 11:02:06 700
270 博翔汇鑫-易建彪 甘肃酒泉 2162 2025-27-0880797 灰白条 2026-1-4 11:02:55 700
271 博翔汇鑫-易建彪 甘肃酒泉 2242 2025-27-0943555 灰花 2026-1-4 11:02:58 700
272 博翔汇鑫-易建彪 甘肃酒泉 4379 2025-27-0878785 2026-01-04 11:03:56 700
