
| 序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭利明 | 昆明 | 16 | 2025-24-0268426 | 灰 | 2026-01-04 11:01:42 | 700 |
| 2 | 郭利明 | 昆明 | 1460 | 2025-24-0268433 | 灰 | 2026-01-04 11:02:34 | 700 |
| 3 | 郭利明 | 昆明 | 2009 | 2025-24-1074294 | 雨点 | 2026-01-04 11:02:50 | 700 |
| 4 | 郭利明 | 昆明 | 2284 | 2025-24-1074288 | 灰 | 2026-1-4 11:02:59 | 700 |
| 5 | 郭利明 | 昆明 | 4681 | 2025-24-0268434 | 灰 | 2026-01-04 11:04:05 | 700 |
| 6 | 郭利明 | 昆明 | 6159 | 2025-24-0515599 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:57 | 700 |
| 7 | 郭利明 | 昆明 | 6283 | 2025-24-1074291 | 灰 | 2026-01-04 11:05:02 | 700 |
| 8 | 郭利明 | 昆明 | 6302 | 2025-24-0268428 | 雨点 | 2026-01-04 11:05:03 | 700 |
| 9 | 郭利明 | 昆明 | 7868 | 2025-24-0268436 | 雨点 | 2026-01-04 11:06:49 | 700 |
| 10 | 郭利明 | 昆明 | 8530 | 2025-24-1074293 | 雨点 | 2026-01-04 11:08:11 | 700 |
| 11 | 郭利明 | 昆明 | 8813 | 2025-24-0268425 | 灰 | 2026-01-04 11:08:44 | 700 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|