
| 序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锦绣鸽舍-林德洪 | 楚雄 | 200 | 2025-24-0254401 | 灰 | 2026-01-04 11:01:55 | 700 |
| 2 | 锦绣鸽舍-林德洪 | 楚雄 | 317 | 2025-24-0254446 | 雨点 | 2026-01-04 11:02:01 | 700 |
| 3 | 锦绣鸽舍-林德洪 | 楚雄 | 875 | 2025-24-0254445 | 灰 | 2026-1-4 11:02:19 | 700 |
| 4 | 锦绣鸽舍-林德洪 | 楚雄 | 1033 | 2025-24-0254402 | 灰 | 2026-1-4 11:02:23 | 700 |
| 5 | 锦绣鸽舍-林德洪 | 楚雄 | 1185 | 2025-24-0254450 | 雨点 | 2026-1-4 11:02:27 | 700 |
| 6 | 锦绣鸽舍-林德洪 | 楚雄 | 1587 | 2025-24-0254404 | 灰 | 2026-01-04 11:02:38 | 700 |
| 7 | 锦绣鸽舍-林德洪 | 楚雄 | 6752 | 2025-24-0254441 | 灰 | 2026-01-04 11:05:27 | 700 |
| 8 | 锦绣鸽舍-林德洪 | 楚雄 | 7677 | 2025-24-0254449 | 灰 | 2026-01-04 11:06:32 | 700 |
| 9 | 锦绣鸽舍-林德洪 | 楚雄 | 9605 | 2025-24-0254411 | 雨点 | 2026-01-04 11:14:20 | 700 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|