| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 保山施甸 | 鹰尊博击-李继红 | 2025-24-1800975 | ![]()  | 灰 | 00231 | 
| 保山施甸 | 鹰尊博击-李继红 | 2025-24-1803793 | ![]()  | 灰 | 00231 | 
| 保山施甸 | 鹰尊博击-李继红 | 2025-24-1803789 | ![]()  | 灰 | 00231 | 
| 保山施甸 | 鹰尊博击-李继红 | 2025-24-1803788 | ![]()  | 灰 | 00231 | 
| 保山施甸 | 鹰尊博击-李继红 | 2025-24-1803787 | ![]()  | 灰 | 00231 | 
| 保山施甸 | 张应德 | 2025-24-1804589 | ![]()  | 灰 | 05596 | 
| 保山施甸 | 张应德 | 2025-24-1804600 | ![]()  | 灰花 | 05596 | 
| 保山施甸 | 张应德 | 2025-24-1804590 | ![]()  | 灰花 | 05596 | 
| 保山施甸 | 张应德 | 2025-24-1804588 | ![]()  | 灰花 | 05596 | 
| 保山施甸 | 张应德 | 2025-24-1804587 | ![]()  | 灰花 | 05596 | 
| 保山施甸 | 赵文康 | 2025-24-1804543 | ![]()  | 灰白条 | 60932 | 
| 保山施甸 | 赵文康 | 2025-24-1804544 | ![]()  | 灰 | 60932 | 
| 保山施甸 | 赵文康 | 2025-24-1804541 | ![]()  | 灰 | 60932 | 
| 保山施甸 | 赵文康 | 2025-24-1804535 | ![]()  | 雨点 | 60932 | 
| 保山施甸 | 赵文康 | 2025-24-1804542 | ![]()  | 灰 | 60932 | 
| 保山施甸 | 冯艳兵 | 2025-24-1801612 | ![]()  | 灰 | 60486 | 
| 保山施甸 | 冯艳兵 | 2025-24-1801606 | ![]()  | 灰 | 60486 | 
| 保山施甸 | 冯艳兵 | 2025-24-1801617 | ![]()  | 灰 | 60486 | 
| 保山施甸 | 冯艳兵 | 2025-24-1801604 | ![]()  | 灰 | 60486 | 
| 保山施甸 | 冯艳兵 | 2025-24-1801605 | ![]()  | 雨点 | 60486 | 
| 保山施甸 | 冯艳兵 | 2025-24-1801609 | ![]()  | 雨点 | 60486 | 
| 保山施甸 | 郝菊花 | 2025-24-0479906 | ![]()  | 灰 | 42868 | 
| 每页显示:50 项 | 首页 | 第2页 | 第3页 | 总计4 页 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |