| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保山龙陵 | 邓忠平 | 2025-24-1792731 | ![]() | 灰 | 51489 |
| 保山龙陵 | 邓忠平 | 2025-24-1792737 | ![]() | 雨点 | 51489 |
| 保山龙陵 | 邓忠平 | 2025-24-1792738 | ![]() | 雨点 | 51489 |
| 保山龙陵 | 邓忠平 | 2025-24-1792752 | ![]() | 灰花 | 51489 |
| 保山龙陵 | 邓忠平 | 2025-24-1792746 | ![]() | 雨点 | 51489 |
| 保山龙陵 | 垵营赛鸽-陈安云 | 2025-24-1135510 | ![]() | 灰 | 55551 |
| 保山龙陵 | 垵营赛鸽-陈安云 | 2025-24-1135508 | ![]() | 灰 | 55551 |
| 保山龙陵 | 垵营赛鸽-陈安云 | 2025-24-1135551 | ![]() | 灰 | 55551 |
| 保山龙陵 | 垵营赛鸽-陈安云 | 2025-24-1135506 | ![]() | 红楞 | 55551 |
| 保山龙陵 | 垵营赛鸽-陈安云 | 2025-24-1135552 | ![]() | 红楞 | 55551 |
| 保山龙陵 | 垵营赛鸽-陈安云 | 2025-24-1135509 | ![]() | 黑 | 55551 |
| 保山龙陵 | 垵营赛鸽-陈安云 | 2025-24-1135507 | ![]() | 黑 | 55551 |
| 保山施甸 | 郝菊花 | 2025-24-0479906 | ![]() | 灰 | 42868 |
| 保山龙陵 | 何林松 | 2025-24-1800984 | ![]() | 灰 | 03067 |
| 保山龙陵 | 何林松 | 2025-24-0958597 | ![]() | 麒麟花 | 03067 |
| 保山龙陵 | 何林松 | 2025-24-0958595 | ![]() | 灰 | 03067 |
| 保山龙陵 | 何林松 | 2025-24-1805122 | ![]() | 雨点 | 03067 |
| 保山龙陵 | 何林松 | 2025-24-1805123 | ![]() | 灰 | 03067 |
| 保山龙陵 | 何林松 | 2025-24-1800992 | ![]() | 灰 | 03067 |
| 保山龙陵 | 何林松 | 2025-24-0958594 | ![]() | 灰 | 03067 |
| 保山龙陵 | 何林松 | 2025-24-0958591 | ![]() | 雨白条 | 03067 |
| 保山龙陵 | 何林松 | 2025-24-0958599 | ![]() | 灰 | 03067 |
| 保山龙陵 | 何林松 | 2025-24-0958596 | ![]() | 雨点 | 03067 |
| 保山龙陵 | 何林松 | 2025-24-1800991 | ![]() | 雨点 | 03067 |
| 保山龙陵 | 何林松 | 2025-24-0958593 | ![]() | 雨点 | 03067 |
| 保山龙陵 | 何林松 | 2025-24-1800994 | ![]() | 灰 | 03067 |
| 保山龙陵 | 何林松 | 2025-24-0958592 | ![]() | 灰 | 03067 |
| 每页显示:50 项 | 首页 | 第12页 | 第13页 | 第14页 | 第15页 | 第16页 | 第17页 | 第18页 | 第19页 | 总计20 页 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|