
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十三站70公里训放 | 903 | 2026-01-29 09:40:59. | 1653.45 | 7257 |
| 2 | 第十二站第二次40公里训放 | 1670 | 2026-01-25 09:55:43. | 999.296 | 8632 |
| 3 | 第十一站第一次40公里路训 | 2375 | 2026-01-23 09:50:11. | 1754.34 | 9202 |
| 4 | 第十站第二次20公里路训 | 1553 | 2026-01-21 10:13:28.829 | 1291.95 | 10008 |
| 5 | 第九站第二次10公里训放 | 4865 | 2026-01-19 10:37:45.349 | 1025.03 | 10074 |
| 6 | 第八站20公里训放 | 2295 | 2026-01-04 11:02:59. | 1345.6 | 10138 |
| 7 | 第七站15公里训放 | 5647 | 2025-12-31 10:52:17.11 | 1050.16 | 10288 |
| 8 | 第六站第二次10公里训放 | 3053 | 2025-12-29 10:37:56.245 | 1006.3 | 10444 |
| 9 | 第五站10公里训放 | 2242 | 2025-12-26 11:00:01.523 | 454.022 | 10517 |
| 10 | 第四站第二次5公里训放 | 4648 | 2025-12-24 10:25:32.665 | 662.742 | 10624 |
| 11 | 第三站5公里训放 | 3801 | 2025-12-22 10:37:41.848 | 515.599 | 10661 |
| 12 | 第二站2公里训放 | 2978 | 2025-12-20 10:33:07.473 | 10705 | |
| 13 | 第一站0公里训放 | 2273 | 2025-12-18 11:02:07.205 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|