
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十站第二次20公里路训 | 9781 | 2026-01-21 10:18:29.49 | 976.365 | 10008 |
| 2 | 第九站第二次10公里训放 | 7284 | 2026-01-19 10:38:31.463 | 950.174 | 10074 |
| 3 | 第八站20公里训放 | 5008 | 2026-01-04 11:04:15. | 1241.03 | 10138 |
| 4 | 第七站15公里训放 | 3808 | 2025-12-31 10:51:16.758 | 1129.58 | 10288 |
| 5 | 第六站第二次10公里训放 | 3202 | 2025-12-29 10:38:00.863 | 998.564 | 10444 |
| 6 | 第五站10公里训放 | 6272 | 2025-12-26 11:01:40.186 | 422.48 | 10517 |
| 7 | 第四站第二次5公里训放 | 8378 | 2025-12-24 10:28:06.735 | 494.45 | 10624 |
| 8 | 第三站5公里训放 | 9921 | 2025-12-22 10:43:13.774 | 328.309 | 10661 |
| 9 | 第二站2公里训放 | 3153 | 2025-12-20 10:33:14.870 | 10705 | |
| 10 | 第一站0公里训放 | 7541 | 2025-12-18 11:12:18.922 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|