
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十五站120公里训放 | 2396 | 2026-02-07 10:21:41. | 1055.76 | 5149 |
| 2 | 第十四站90公里训放 | 4465 | 2026-02-03 10:15:29. | 1135.28 | 6716 |
| 3 | 第十三站70公里训放 | 1540 | 2026-01-29 09:43:54. | 1548.44 | 7257 |
| 4 | 第十二站第二次40公里训放 | 7804 | 2026-01-25 11:32:22. | 291.109 | 8632 |
| 5 | 第十一站第一次40公里路训 | 4921 | 2026-01-23 09:51:53. | 1630.01 | 9202 |
| 6 | 第十站第二次20公里路训 | 6907 | 2026-01-21 10:14:58.707 | 1177.96 | 10008 |
| 7 | 第九站第二次10公里训放 | 6900 | 2026-01-19 10:38:22.155 | 964.39 | 10074 |
| 8 | 第八站20公里训放 | 7337 | 2026-01-04 11:06:06. | 1114.73 | 10138 |
| 9 | 第七站15公里训放 | 1844 | 2025-12-31 10:50:25.253 | 1207.64 | 10288 |
| 10 | 第六站第二次10公里训放 | 5176 | 2025-12-29 10:39:11.208 | 893.911 | 10444 |
| 11 | 第五站10公里训放 | 2385 | 2025-12-26 11:00:04.489 | 453.005 | 10517 |
| 12 | 第四站第二次5公里训放 | 5100 | 2025-12-24 10:25:46.101 | 643.637 | 10624 |
| 13 | 第三站5公里训放 | 7849 | 2025-12-22 10:40:20.255 | 405.266 | 10661 |
| 14 | 第二站2公里训放 | 8576 | 2025-12-20 10:38:27.825 | 10705 | |
| 15 | 第一站0公里训放 | 2396 | 2026-02-07 10:21:41. | 1055.76 | 15626 |
| 16 | 第一站0公里训放 | 7249 | 2025-12-18 11:11:46.224 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|