| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40公里训放 | 2524 | 2025-01-20 10:54:46.45 | 702.375 | 7091 | 
| 2 | 30公里 | 1305 | 2025-01-18 10:55:51.378 | 1076.96 | 7702 | 
| 3 | 20公里查棚 | 519 | 2024-12-30 10:50:59.357 | 1565.75 | 8016 | 
| 4 | 第二次15公里 | 53 | 2024-12-27 10:46:51.28 | 1694.83 | 8271 | 
| 5 | 15公里 | 958 | 2024-12-25 10:39:10.383 | 708.448 | 8408 | 
| 6 | 8公里 | 1060 | 2024-12-23 10:49:15.78 | 711.029 | 8522 | 
| 7 | 2公里 | 906 | 2024-12-17 10:27:29.968 | 210.538 | 8709 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |