| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40公里训放 | 6065 | 2025-01-20 11:42:38.533 | 381.032 | 7091 | 
| 2 | 30公里 | 4850 | 2025-01-18 11:25:29.779 | 521.773 | 7702 | 
| 3 | 20公里查棚 | 6353 | 2024-12-30 11:39:05.579 | 332.902 | 8016 | 
| 4 | 第二次15公里 | 5529 | 2024-12-27 11:35:45.933 | 259.67 | 8271 | 
| 5 | 15公里 | 3991 | 2024-12-25 11:04:54.187 | 319.808 | 8408 | 
| 6 | 8公里 | 7644 | 2024-12-23 11:56:33.599 | 101.833 | 8522 | 
| 7 | 2公里 | 6822 | 2024-12-17 11:10:33.298 | 38.0554 | 8709 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |