| 时间:2026-01-19 11:28:00 | 空距:10公里 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1139 | 昆明 | 千里眼顺风耳-张军 | 2025-24-1309196 | 雨点 | 2026-01-19 10:36:49.730 | 1132.65 | |
| 1146 | 昆明 | 茶金香 | 2025-24-0094059 | 灰 | 茶金香B组 | 2026-01-19 10:36:49.867 | 1132.36 |
| 1148 | 昆明嵩明 | 316鸽舍-杨垚 | 2025-24-0945858 | 灰 | 316鸽舍A组 | 2026-01-19 10:36:49.909 | 1132.27 |
| 1157 | 昆明呈贡 | 圣鼎赛鸽-彭文鸿 | 2025-24-1017550 | 红(绛) | 2026-01-19 10:36:50.50 | 1131.97 | |
| 1158 | 昆明 | 杨艺兵 | 2025-24-0588969 | 灰 | 2026-01-19 10:36:50.94 | 1131.87 | |
| 1160 | 昆明嵩明杨林 | 金羽飞翔-刘亚东 | 2025-24-0941867 | 灰花 | 2026-01-19 10:36:50.112 | 1131.84 | |
| 1169 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-温培有 | 2025-24-0949700 | 雨点 | 2026-01-19 10:36:50.255 | 1131.53 | |
| 1173 | 昆明 | 苏斌 | 2025-22-2337219 | 雨点 | 苏斌B组 | 2026-01-19 10:36:50.293 | 1131.45 |
| 1174 | 昆明 | 易超-杨吉坤 | 2025-24-0310347 | 灰 | 2026-01-19 10:36:50.299 | 1131.44 | |
| 1179 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 | 2025-24-0102320 | 雨点 | 豪翔赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-19 10:36:50.442 | 1131.13 |
| 1182 | 昆明 | 红联赛鸽-江崇德 | 2025-24-1077183 | 灰 | 红联赛鸽B组 | 2026-01-19 10:36:50.524 | 1130.96 |
| 1185 | 昆明 | 冠羽-王兴伟 | 2025-24-1079285 | 雨点 | 2026-01-19 10:36:50.529 | 1130.95 | |
| 1190 | 昆明 | 苏斌 | 2025-24-0361471 | 灰 | 苏斌B组 | 2026-01-19 10:36:50.624 | 1130.74 |
| 1195 | 昆明 | 北市区联盟-李忍 | 2025-24-1698756 | 灰 | 2026-01-19 10:36:50.728 | 1130.52 | |
| 1201 | 昆明 | FSA-李黎 | 2025-24-0030664 | 雨白条 | 2026-01-19 10:36:50.838 | 1130.29 | |
| 1204 | 昆明 | 速霸联盟-紫贤钰铭+李秋波 | 2025-24-0184042 | 灰 | 速霸联盟A组 | 2026-01-19 10:36:50.938 | 1130.08 |
| 1207 | 昆明 | 新耀鸽苑-朱正岗 | 2025-24-0037322 | 灰 | 2026-01-19 10:36:50.958 | 1130.03 | |
| 1208 | 昆明 | 千里眼顺风耳-张军 | 2025-24-0507755 | 雨点 | 千里眼顺风耳A组 | 2026-01-19 10:36:50.973 | 1130 |
| 1210 | 昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 2025-24-0111611 | 灰 | 得胜鸽舍A组 | 2026-01-19 10:36:50.979 | 1129.99 |
| 1213 | 昆明石林 | 紫气东来-潘天华 | 2025-22-1071548 | 灰 | 紫气东来B组 | 2026-01-19 10:36:51.93 | 1129.75 |
| 1214 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-李进 | 2025-24-1313220 | 雨点 | 2026-01-19 10:36:51.105 | 1129.72 | |
| 1219 | 昆明 | 车绍昆 | 2025-24-0067656 | 灰 | 2026-01-19 10:36:51.199 | 1129.52 | |
| 1225 | 昆明 | 旺隆鸽舍-李进文 | 2025-24-0069942 | 灰 | 2026-01-19 10:36:51.359 | 1129.18 | |
| 1229 | 昆明嵩明 | 兴旺赛鸽-李加杰 | 2025-24-0313647 | 灰 | 2026-01-19 10:36:51.402 | 1129.09 | |
| 1234 | 昆明 | 追云赛鸽-吕增荣 | 2025-13-0000486 | 雨点 | 2026-01-19 10:36:51.490 | 1128.9 | |
| 1238 | 昆明 | 盈腾赛鸽-帅刚 | 2025-24-0273338 | 灰 | 2026-01-19 10:36:51.526 | 1128.83 | |
| 1241 | 昆明 | 庄春林 | 2025-24-0260795 | 灰 | 2026-01-19 10:36:51.569 | 1128.73 | |
| 1249 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 | 2025-24-0103583 | 灰 | 豪翔赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-19 10:36:51.671 | 1128.52 |
| 1257 | 昆明 | 速霸联盟-吴兆云 | 2025-24-0095286 | 灰 | 2026-01-19 10:36:51.826 | 1128.19 | |
| 1259 | 昆明 | 龙腾鑫荣-刘舒珲 | 2025-24-0657127 | 雨点 | 龙腾鑫荣A组 | 2026-01-19 10:36:51.851 | 1128.14 |
| 1260 | 昆明嵩明 | 亚吉福兴-毕亚福 | 2025-24-0948168 | 雨白条 | 亚吉福兴A组 | 2026-01-19 10:36:51.860 | 1128.12 |
| 1265 | 昆明 | 苏斌 | 2025-24-0616332 | 灰 | 2026-01-19 10:36:51.882 | 1128.07 | |
| 1266 | 昆明 | 速霸联盟-马华山 | 2025-24-0963160 | 灰 | 速霸联盟I组 | 2026-01-19 10:36:51.883 | 1128.07 |
| 1267 | 昆明 | 有有翔进赛鸽+杨建军 | 2025-24-1860533 | 灰 | 2026-01-19 10:36:51.910 | 1128.01 | |
| 1269 | 昆明 | 茶金香 | 2025-24-1300237 | 雨点 | 2026-01-19 10:36:51.943 | 1127.94 | |
| 1270 | 昆明 | 滇池信鸽协会-张伟+张鑫 | 2025-24-0589057 | 灰 | 2026-01-19 10:36:51.959 | 1127.91 | |
| 1272 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2025-24-0609106 | 雨点 | 2026-01-19 10:36:51.981 | 1127.86 | |
| 1273 | 昆明 | 苏斌 | 2025-22-2337217 | 灰 | 苏斌B组 | 2026-01-19 10:36:52.10 | 1127.8 |
| 1279 | 昆明 | 冲破迷雾-李建忠 | 2025-24-0649047 | 雨点 | 冲破迷雾B组 | 2026-01-19 10:36:52.73 | 1127.66 |
| 1281 | 昆明 | 速霸联盟-孟发云 | 2025-24-0168573 | 灰 | 速霸联盟K组 | 2026-01-19 10:36:52.109 | 1127.59 |
| 1285 | 昆明东川 | 煜林鸽苑-朱林+郭兵贤 | 2025-24-1108007 | 灰 | 煜林鸽苑A组 | 2026-01-19 10:36:52.145 | 1127.51 |
| 1292 | 昆明寻甸 | 萍春鸽舍-冯春 | 2025-24-0045980 | 雨点 | 萍春鸽舍A组 | 2026-01-19 10:36:52.235 | 1127.32 |
| 1295 | 昆明 | 高龙兵 | 2025-24-1863944 | 灰 | 2026-01-19 10:36:52.297 | 1127.19 | |
| 1296 | 昆明海口 | 杨文洪 | 2025-22-1010017 | 灰 | 2026-01-19 10:36:52.319 | 1127.14 | |
| 1305 | 昆明寻甸 | 子辉鸽舍-朱稳高 | 2025-24-0562859 | 灰 | 子辉鸽舍A组 | 2026-01-19 10:36:52.397 | 1126.98 |
| 1306 | 昆明嵩明 | 金伟赛翔+杨金龙 | 2025-24-1422371 | 雨点 | 2026-01-19 10:36:52.411 | 1126.95 | |
| 1308 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍-方兵 | 2025-24-1016176 | 灰 | 新呈鸽舍B组 | 2026-01-19 10:36:52.444 | 1126.88 |
| 1316 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 2025-24-0518117 | 灰 | 慧恩鸽舍A组 | 2026-01-19 10:36:52.570 | 1126.61 |
| 1319 | 昆明 | 易超-杨吉坤 | 2025-24-0255486 | 雨白条 | 易超A组 | 2026-01-19 10:36:52.580 | 1126.59 |
| 1322 | 昆明 | 俊雨赛鸽-桂永清 | 2025-24-0331786 | 灰花 | 俊雨赛鸽A组 | 2026-01-19 10:36:52.631 | 1126.48 |
| 1324 | 昆明 | 蓝天赛鸽-陈云波 | 2025-24-0588467 | 黑 | 2026-01-19 10:36:52.672 | 1126.4 | |
| 1325 | 昆明 | 云玺鸽舍-杨建林 | 2025-24-0056943 | 灰 | 云玺鸽舍A组 | 2026-01-19 10:36:52.697 | 1126.34 |
| 1326 | 昆明嵩明 | 翼达赢-杨聪伟 | 2025-05-1447806 | 灰 | 2026-01-19 10:36:52.701 | 1126.34 | |
| 1328 | 昆明嵩明 | 亚吉福兴-毕亚福 | 2025-24-0948167 | 雨点 | 亚吉福兴A组 | 2026-01-19 10:36:52.703 | 1126.33 |
| 1329 | 昆明 | 北市区联盟-李忍 | 2025-24-1074280 | 灰 | 2026-01-19 10:36:52.764 | 1126.2 | |
| 1330 | 昆明 | 北市区联盟-何雄涛 | 2025-24-0037049 | 灰 | 2026-01-19 10:36:52.825 | 1126.07 | |
| 1331 | 昆明 | 刘振辉 | 2025-24-0331859 | 灰 | 2026-01-19 10:36:52.859 | 1126 | |
| 1335 | 昆明 | 桃园鸽舍-羊鸿明+张忠武 | 2025-24-0587641 | 灰 | 桃园鸽舍A组 | 2026-01-19 10:36:52.929 | 1125.85 |
| 1338 | 昆明 | 白龙鸽舍-王飞 | 2025-24-1277621 | 灰花 | 2026-01-19 10:36:53.34 | 1125.63 | |
| 1339 | 昆明 | 帅翔联队-王俊 | 2025-24-0316756 | 雨点 | 帅翔联队A组 | 2026-01-19 10:36:53.54 | 1125.59 |
| 1340 | 昆明东川 | 富贵赛鸽-罗静 | 2025-24-0076111 | 雨点 | 2026-01-19 10:36:53.55 | 1125.59 | |
| 1343 | 昆明 | 白龙鸽舍-王飞 | 2025-24-1277638 | 灰 | 2026-01-19 10:36:53.103 | 1125.49 | |
| 1344 | 昆明 | 金小云 | 2025-24-0218468 | 灰白条 | 2026-01-19 10:36:53.127 | 1125.44 | |
| 1347 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-赵自荣 | 2025-24-0940256 | 红(绛) | 小精灵战队A组 | 2026-01-19 10:36:53.173 | 1125.34 |
| 1349 | 昆明 | 云淡风轻-宋世建 | 2025-24-0536673 | 楞 | 云淡风轻A组 | 2026-01-19 10:36:53.201 | 1125.28 |
| 1356 | 昆明 | 极地特快-曾文刚 | 2025-24-0130474 | 雨点 | 极地特快A组 | 2026-01-19 10:36:53.337 | 1124.99 |
| 1357 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0389790 | 灰 | 华龍嘉苑鸽舍A组 | 2026-01-19 10:36:53.347 | 1124.97 |
| 1362 | 昆明 | 蓝天赛鸽-陆季林 | 2025-24-0588498 | 雨点 | 蓝天赛鸽C组 | 2026-01-19 10:36:53.407 | 1124.84 |
| 1364 | 昆明 | 210鸽舍-曹立 | 2025-24-0098369 | 灰 | 210鸽舍A组 | 2026-01-19 10:36:53.440 | 1124.78 |
| 1371 | 昆明寻甸 | 马清磊 | 2025-24-0267413 | 灰 | 2026-01-19 10:36:53.545 | 1124.55 | |
| 1377 | 昆明 | 宝海鸿运-张尹宝 | 2025-24-0052440 | 灰白条 | 2026-01-19 10:36:53.622 | 1124.39 | |
| 1385 | 昆明 | 开心鸽业-尹利峰 | 2025-24-0510241 | 灰 | 开心鸽业C组 | 2026-01-19 10:36:53.762 | 1124.1 |
| 1386 | 昆明 | 武泽飞鸽-武海春 | 2025-24-0878683 | 雨点 | 2026-01-19 10:36:53.763 | 1124.09 | |
| 1390 | 昆明 | 西山区信鸽协会-李敬国+矣志继 | 2025-24-1876859 | 灰 | 2026-01-19 10:36:53.832 | 1123.95 | |
| 1391 | 昆明石林 | 牛牛鸽舍-张继辉 | 2025-24-0424495 | 灰 | 牛牛鸽舍A组 | 2026-01-19 10:36:53.833 | 1123.95 |
| 1395 | 昆明 | 速霸联盟-孟正国 | 2025-24-1277176 | 灰 | 速霸联盟L组 | 2026-01-19 10:36:53.929 | 1123.74 |
| 1401 | 昆明 | 西山区信鸽协会-宋冠成 | 2025-24-1874925 | 灰花 | 2026-01-19 10:36:54.23 | 1123.55 | |
| 1407 | 昆明 | 万翔兄弟-杨勇 | 2025-24-0099941 | 灰 | 万翔兄弟A组 | 2026-01-19 10:36:54.97 | 1123.39 |
| 1412 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-任舒涵 | 2025-24-0507295 | 灰 | 蓝天赛鸽俱乐部B组 | 2026-01-19 10:36:54.188 | 1123.2 |
| 1414 | 昆明 | 速霸联盟-汪立明 | 2025-24-0415214 | 雨白条 | 速霸联盟M组 | 2026-01-19 10:36:54.250 | 1123.07 |
| 1416 | 昆明 | 西山区信鸽协会-宋辉 | 2025-24-0199954 | 灰 | 西山区信鸽协会A组 | 2026-01-19 10:36:54.280 | 1123.01 |
| 1420 | 昆明 | FHD-J10-陈新钢 | 2025-24-0367353 | 雨点 | FHDB组 | 2026-01-19 10:36:54.349 | 1122.86 |
| 1427 | 昆明 | 弘宇赛鸽-郭弘宇 | 2025-24-0513684 | 雨点 | 弘宇赛鸽A组 | 2026-01-19 10:36:54.434 | 1122.68 |
| 1428 | 昆明晋宁 | 莊茂元 | 2025-24-1196751 | 雨点 | 2026-01-19 10:36:54.435 | 1122.68 | |
| 1429 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍-何绍华 | 2025-24-0244220 | 红(绛) | 新呈鸽舍A组 | 2026-01-19 10:36:54.451 | 1122.65 |
| 1431 | 昆明 | 210鸽舍-曹立 | 2025-24-0098361 | 灰 | 210鸽舍B组 | 2026-01-19 10:36:54.475 | 1122.6 |
| 1432 | 昆明 | 红联赛鸽-罗长奉 | 2025-24-0315303 | 灰 | 红联赛鸽C组 | 2026-01-19 10:36:54.494 | 1122.56 |
| 1433 | 昆明 | 谭汉 | 2025-24-0516372 | 灰 | 2026-01-19 10:36:54.499 | 1122.55 | |
| 1434 | 昆明 | 玖飞鸽业-彭启富 | 2025-24-0628522 | 灰 | 玖飞鸽业A组 | 2026-01-19 10:36:54.531 | 1122.48 |
| 1438 | 四川攀枝花 | 昆明众合鸽舍-邓兴刚 | 2025-22-2151849 | 红(绛) | 昆明众合鸽舍A组 | 2026-01-19 10:36:54.587 | 1122.36 |
| 1440 | 昆明晋宁 | 锦源集团-李春萍+李泓毅 | 2025-24-1588762 | 灰 | 2026-01-19 10:36:54.608 | 1122.32 | |
| 1442 | 昆明 | 龙昇赛鸽-代祖明 | 2025-24-1668124 | 灰 | 2026-01-19 10:36:54.654 | 1122.22 | |
| 1445 | 昆明 | 羽诗鸽苑-陈勇 | 2025-24-0518869 | 红(绛) | 羽诗鸽苑A组 | 2026-01-19 10:36:54.725 | 1122.07 |
| 1448 | 昆明 | 轻盈博翔-李舒颖 | 2025-23-0170466 | 灰 | 2026-01-19 10:36:54.758 | 1122 | |
| 1450 | 昆明 | 蓝天赛鸽-陈云波 | 2025-24-0588462 | 黑 | 2026-01-19 10:36:54.782 | 1121.95 | |
| 1451 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584638 | 灰白条 | 九一赛鸽A组 | 2026-01-19 10:36:54.787 | 1121.94 |
| 1453 | 昆明 | 天地人和—洪杰 | 2025-24-0554983 | 雨点 | 天地人和A组 | 2026-01-19 10:36:54.789 | 1121.94 |
| 1460 | 昆明 | 故事赛鸽-刘凯 | 2025-24-0444570 | 灰 | 2026-01-19 10:36:54.879 | 1121.75 | |
| 1471 | 昆明晋宁 | 锦源集团-李春萍+李泓毅 | 2025-19-1006778 | 灰 | 锦源集团C组 | 2026-01-19 10:36:55.127 | 1121.23 |
| 1475 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-杨强 | 2025-24-0947933 | 灰 | 沙龙赛鸽A组 | 2026-01-19 10:36:55.234 | 1121.01 |
| 1488 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 2025-24-0518124 | 灰 | 慧恩鸽舍B组 | 2026-01-19 10:36:55.382 | 1120.7 |
| 1493 | 昆明 | 陈云胜 | 2025-24-0315493 | 灰 | 2026-01-19 10:36:55.441 | 1120.57 | |
| 1498 | 昆明 | 冠羽-普燕伟 | 2025-24-1075502 | 灰 | 冠羽A组 | 2026-01-19 10:36:55.467 | 1120.52 |
| 1506 | 昆明 | 速霸联盟-孟发云 | 2025-24-0168667 | 雨点 | 速霸联盟K组 | 2026-01-19 10:36:55.636 | 1120.16 |
| 1508 | 昆明 | 宏祥鸽舍-司静谦+肖龙 | 2025-24-0354879 | 灰 | 宏祥鸽舍A组 | 2026-01-19 10:36:55.638 | 1120.16 |
| 1510 | 昆明 | 新颖赛鸽-杨新良 | 2025-24-0580790 | 雨点 | 2026-01-19 10:36:55.654 | 1120.13 | |
| 1525 | 昆明嵩明 | 滇中玉麒麟鸽舍-毕东寿 | 2025-17-0076491 | 灰 | 滇中玉麒麟鸽舍A组 | 2026-01-19 10:36:55.956 | 1119.49 |
| 1528 | 昆明 | 盘龙竞翔-陆永贵 | 2025-24-0052055 | 灰 | 2026-01-19 10:36:55.998 | 1119.41 | |
| 1529 | 昆明 | 速霸联盟-龙文江 | 2025-24-0334057 | 灰 | 2026-01-19 10:36:56.6 | 1119.39 | |
| 1530 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-齐春有 | 2025-24-0087889 | 雨点 | 有有翔进赛鸽B组 | 2026-01-19 10:36:56.11 | 1119.38 |
| 1535 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 2025-24-0214846 | 灰白条 | 龙翔问鼎A组 | 2026-01-19 10:36:56.99 | 1119.2 |
| 1539 | 昆明 | 开心赛鸽-段正海 | 2025-24-0536266 | 灰 | 2026-01-19 10:36:56.155 | 1119.08 | |
| 1542 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-0911991 | 灰 | 杨安A组 | 2026-01-19 10:36:56.198 | 1118.99 |
| 1546 | 昆明 | 腾驰鸽廊-刘祥利 | 2025-24-1656061 | 雨点 | 腾驰鸽廊A组 | 2026-01-19 10:36:56.223 | 1118.94 |
| 1551 | 昆明 | 战旗飘扬-吴指会 | 2025-24-0019895 | 灰 | 战旗飘扬A组 | 2026-01-19 10:36:56.314 | 1118.75 |
| 1563 | 昆明 | 西山区信鸽协会-李敬国+矣志继 | 2025-24-1874910 | 灰 | 2026-01-19 10:36:56.507 | 1118.35 | |
| 1569 | 昆明 | 北市区联盟-刘伟俊 | 2025-24-1230841 | 灰 | 北市区联盟D组 | 2026-01-19 10:36:56.540 | 1118.28 |
| 1570 | 昆明寻甸 | 子辉鸽舍-朱稳高 | 2025-24-0562860 | 雨白条 | 子辉鸽舍A组 | 2026-01-19 10:36:56.555 | 1118.25 |
| 1574 | 昆明 | 李伟 | 2025-24-0982783 | 灰 | 2026-01-19 10:36:56.602 | 1118.15 | |
| 1576 | 昆明 | 小牛鸽舍-钱铭熙 | 2025-24-0360891 | 灰 | 小牛鸽舍A组 | 2026-01-19 10:36:56.629 | 1118.09 |
| 1577 | 昆明 | 路路旺-宋伟 | 2025-24-0067211 | 灰 | 2026-01-19 10:36:56.655 | 1118.04 | |
| 1589 | 昆明 | 代聪灵 | 2025-24-0337642 | 灰 | 2026-01-19 10:36:56.868 | 1117.59 | |
| 1590 | 昆明 | 速霸联盟-刘晴 | 2025-24-1664920 | 灰 | 速霸联盟F组 | 2026-01-19 10:36:56.938 | 1117.45 |
| 1600 | 昆明 | 翔鹏赛鸽-吴兴明 | 2025-24-1475723 | 灰 | 2026-01-19 10:36:57.93 | 1117.12 | |
| 1605 | 昆明禄劝 | 杨加有 | 2025-24-1534165 | 灰 | 2026-01-19 10:36:57.175 | 1116.95 | |
| 1610 | 昆明 | 刘振辉 | 2025-24-0331851 | 灰 | 刘振辉A组 | 2026-01-19 10:36:57.253 | 1116.79 |
| 1612 | 昆明宜良 | 贾会祥 | 2025-24-0537565 | 灰 | 2026-01-19 10:36:57.314 | 1116.67 | |
| 1613 | 昆明 | 西山区信鸽协会-宋辉 | 2025-24-1860205 | 灰 | 2026-01-19 10:36:57.332 | 1116.63 | |
| 1617 | 昆明 | 开路先锋+杨云忠 | 2025-24-0068783 | 灰 | 2026-01-19 10:36:57.401 | 1116.48 | |
| 1618 | 昆明 | 冲破迷雾-李建忠 | 2025-24-0649042 | 雨点 | 2026-01-19 10:36:57.407 | 1116.47 | |
| 1620 | 昆明 | BBK-李涛 | 2025-24-0219221 | 红楞 | BBKA组 | 2026-01-19 10:36:57.414 | 1116.46 |
| 1623 | 昆明 | 速霸联盟-王康舟 | 2025-24-1866534 | 雨点 | 速霸联盟M组 | 2026-01-19 10:36:57.484 | 1116.31 |
| 1630 | 昆明 | 富强鸽舍-张富 | 2025-24-0878997 | 雨点 | 富强鸽舍A组 | 2026-01-19 10:36:57.566 | 1116.14 |
| 1632 | 昆明 | 自由心-张玉芬 | 2025-24-1139510 | 灰 | 2026-01-19 10:36:57.569 | 1116.14 | |
| 1635 | 昆明 | 速霸联盟-杨润兴 | 2025-24-1382945 | 灰 | 速霸联盟R组 | 2026-01-19 10:36:57.608 | 1116.05 |
| 1636 | 昆明 | 飞翔赛鸽-曹波 | 2025-24-0648936 | 灰 | 2026-01-19 10:36:57.627 | 1116.02 | |
| 1646 | 昆明晋宁 | 鸽子窝-杨成武 | 2025-24-1478641 | 灰 | 鸽子窝A组 | 2026-01-19 10:36:57.771 | 1115.72 |
| 1651 | 昆明 | 财翔阁鸽业-刘立樊 | 2025-24-1550866 | 红楞 | 财翔阁鸽业A组 | 2026-01-19 10:36:57.883 | 1115.48 |
| 1656 | 昆明 | 冲破迷雾-单世昆 | 2025-24-0645234 | 雨点 | 2026-01-19 10:36:57.937 | 1115.37 | |
| 1660 | 昆明 | 荣顺赛鸽-李荣 | 2025-24-0355458 | 灰 | 2026-01-19 10:36:57.954 | 1115.34 | |
| 1662 | 昆明 | 飞翔赛鸽-曹波 | 2025-24-0310976 | 灰白条 | 2026-01-19 10:36:57.983 | 1115.28 | |
| 1670 | 昆明 | 开心鸽业-马文付 | 2025-24-0514021 | 灰 | 开心鸽业B组 | 2026-01-19 10:36:58.161 | 1114.91 |
| 1676 | 昆明 | 红联赛鸽-张林 | 2025-24-0315300 | 雨点 | 红联赛鸽E组 | 2026-01-19 10:36:58.218 | 1114.79 |
| 1682 | 昆明 | 张惠仙 | 2025-24-0081160 | 雨点 | 2026-01-19 10:36:58.332 | 1114.55 | |
| 1686 | 昆明晋宁 | 锦源集团-李春萍+李泓毅 | 2025-24-0301997 | 灰 | 2026-01-19 10:36:58.364 | 1114.49 | |
| 1689 | 昆明晋宁 | 鸽子窝-杨成武 | 2025-24-1478694 | 灰 | 2026-01-19 10:36:58.422 | 1114.37 | |
| 1690 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-邹涛 | 2025-24-1526788 | 灰白条 | 2026-01-19 10:36:58.437 | 1114.34 | |
| 1702 | 昆明 | 飞翔赛鸽-尹蔚青 | 2025-24-0077640 | 灰 | 飞翔赛鸽A组 | 2026-01-19 10:36:58.567 | 1114.07 |
| 1705 | 昆明 | 帅翔联队-陈俊 | 2025-24-0405759 | 灰 | 帅翔联队A组 | 2026-01-19 10:36:58.573 | 1114.06 |
| 1706 | 昆明 | 张绍坤 | 2025-24-0051084 | 灰 | 2026-01-19 10:36:58.613 | 1113.97 | |
| 1713 | 昆明 | FSA-李黎 | 2025-24-0030793 | 灰 | 2026-01-19 10:36:58.727 | 1113.74 | |
| 1716 | 昆明晋宁 | 锦源集团-李春萍+李泓毅 | 2025-24-0300200 | 灰 | 锦源集团A组 | 2026-01-19 10:36:58.783 | 1113.62 |
| 1723 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华+苏泉 | 2025-24-0039592 | 灰 | 金华赛鸽B组 | 2026-01-19 10:36:58.887 | 1113.41 |
| 1728 | 昆明 | 艳辉赛鸽-任晓艳 | 2025-24-1309136 | 灰 | 2026-01-19 10:36:58.979 | 1113.22 | |
| 1729 | 昆明 | 佰盛赛鸽-张伦川 | 2025-24-0199898 | 灰 | 2026-01-19 10:36:58.997 | 1113.18 | |
| 1733 | 昆明 | 北市区联盟-杨斌+张梦云 | 2025-02-0597855 | 灰 | 2026-01-19 10:36:59.72 | 1113.02 | |
| 1734 | 昆明 | 毕玉才 | 2025-24-0659396 | 灰 | 2026-01-19 10:36:59.89 | 1112.99 | |
| 1737 | 昆明 | 刘振辉 | 2025-24-0331995 | 灰 | 2026-01-19 10:36:59.97 | 1112.97 | |
| 1742 | 昆明 | 速霸联盟-紫贤钰铭+李秋波 | 2025-24-0184017 | 雨点 | 2026-01-19 10:36:59.159 | 1112.84 | |
| 1746 | 昆明 | 北市区联盟-何雄涛 | 2025-24-0037048 | 灰 | 北市区联盟B组 | 2026-01-19 10:36:59.198 | 1112.76 |
| 1749 | 昆明 | 开路先锋-代顺友 | 2025-24-0513794 | 灰 | 开路先锋A组 | 2026-01-19 10:36:59.277 | 1112.6 |
| 1753 | 昆明 | 白云牧鸽-钟颖 | 2025-24-0015614 | 石板 | 2026-01-19 10:36:59.321 | 1112.51 | |
| 1755 | 昆明 | FHD-J10-陈新钢 | 2025-24-0367227 | 灰 | FHDC组 | 2026-01-19 10:36:59.341 | 1112.47 |
| 1768 | 昆明 | 宏祥鸽舍-司静谦+肖龙 | 2025-24-0354859 | 灰 | 宏祥鸽舍A组 | 2026-01-19 10:36:59.475 | 1112.19 |
| 1773 | 昆明 | 顽石KM-吴伟 | 2025-24-0112846 | 雨点 | 顽石KMA组 | 2026-01-19 10:36:59.540 | 1112.06 |
| 1774 | 昆明 | 冲破迷雾-颜熔平 | 2025-24-0647973 | 灰 | 2026-01-19 10:36:59.559 | 1112.02 | |
| 1779 | 昆明 | 弘宇赛鸽-郭弘宇 | 2025-24-0519503 | 雨点 | 弘宇赛鸽B组 | 2026-01-19 10:36:59.661 | 1111.81 |
| 1783 | 昆明 | 旺顺翔盛-梁玲 | 2025-24-0332495 | 灰 | 旺顺翔盛A组 | 2026-01-19 10:36:59.723 | 1111.68 |
| 1784 | 昆明宜良 | 翔睿赛鸽-肖建祥 | 2025-24-1427190 | 灰 | 2026-01-19 10:36:59.755 | 1111.62 | |
| 1786 | 昆明 | 武泽飞鸽-武海春 | 2025-24-0878686 | 灰 | 2026-01-19 10:36:59.767 | 1111.59 | |
| 1787 | 昆明呈贡 | 王继武 | 2025-24-1122248 | 灰 | 2026-01-19 10:36:59.768 | 1111.59 | |
| 1788 | 昆明 | 苏斌 | 2025-24-1230105 | 雨点 | 2026-01-19 10:36:59.799 | 1111.52 | |
| 1790 | 昆明 | 翼辰狂澜-赵乙钢 | 2025-24-0089475 | 灰 | 2026-01-19 10:36:59.824 | 1111.47 | |
| 1791 | 昆明 | 恩瑞赛鸽-田柏青 | 2025-24-1690479 | 雨点 | 2026-01-19 10:36:59.841 | 1111.44 | |
| 1794 | 昆明 | 冠羽-余立敏 | 2025-24-1526933 | 灰 | 冠羽D组 | 2026-01-19 10:36:59.857 | 1111.41 |
| 1797 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2025-24-0506033 | 红楞 | 百灵鸟赛鸽A组 | 2026-01-19 10:36:59.890 | 1111.34 |
| 1802 | 昆明 | 好得来-许其勇 | 2025-24-0966485 | 灰 | 好得来A组 | 2026-01-19 10:36:59.949 | 1111.22 |
| 1804 | 昆明 | 鸿运天翔-杨小红 | 2025-24-1383546 | 雨点 | 2026-01-19 10:36:59.958 | 1111.2 | |
| 1806 | 昆明 | 舍得翔业-吕先雄 | 2025-24-0039442 | 灰 | 舍得翔业A组 | 2026-01-19 10:37:00.30 | 1111.05 |
| 1810 | 昆明 | 夏国云 | 2025-24-1570463 | 灰 | 2026-01-19 10:37:00.49 | 1111.01 | |
| 1813 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-王建泽 | 2025-24-0940149 | 雨点 | 沙龙赛鸽B组 | 2026-01-19 10:37:00.74 | 1110.96 |
| 1816 | 昆明 | 龚宁悦 | 2025-24-1140477 | 雨点 | 2026-01-19 10:37:00.125 | 1110.85 | |
| 1817 | 昆明 | 红联赛鸽-张林 | 2025-24-0315286 | 灰 | 2026-01-19 10:37:00.149 | 1110.8 | |
| 1818 | 昆明 | 速霸联盟-付永刚 | 2025-24-1249137 | 雨点 | 2026-01-19 10:37:00.150 | 1110.8 | |
