| 上笼序号 | 鸽主编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 交鸽时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5433 | 24957 | 大理祥云 | 鸽缘888-韩诗悦 | 2025-24-1707520 | 灰白条 | 2026-1-24 21:02:23 |
| 2498 | 39047 | 大理祥云 | 冠羽鸽舍-董志军 | 2025-24-0857814 | 灰 | 2026-1-24 19:31:02 |
| 2652 | 39047 | 大理祥云 | 冠羽鸽舍-董志军 | 2025-24-0857811 | 灰白条 | 2026-1-24 19:35:18 |
| 3615 | 39047 | 大理祥云 | 冠羽鸽舍-董志军 | 2025-24-0857813 | 灰 | 2026-1-24 20:05:28 |
| 5724 | 39047 | 大理祥云 | 冠羽鸽舍-董志军 | 2025-24-0857817 | 灰 | 2026-1-24 21:11:16 |
| 2639 | 11803 | 大理祥云 | 何亚平+何永辉 | 2025-24-0702417 | 麒麟花 | 2026-1-24 19:34:56 |
| 4028 | 69714 | 大理祥云 | 恒胜赛鸽-雷海云 | 2025-24-0086439 | 灰 | 2026-1-24 20:18:49 |
| 5737 | 69714 | 大理祥云 | 恒胜赛鸽-雷海云 | 2025-24-0086421 | 雨点 | 2026-1-24 21:11:39 |
| 2383 | 19089 | 大理祥云 | 鸿风鸽舍-杨尚武 | 2025-24-0956998 | 灰 | 2026-1-24 19:27:45 |
| 3490 | 19089 | 大理祥云 | 鸿风鸽舍-杨尚武 | 2025-24-0956999 | 灰 | 2026-1-24 20:01:11 |
| 1354 | 14768 | 大理祥云 | 环成才 | 2025-24-1707800 | 灰 | 2026-1-24 18:57:39 |
| 5721 | 14768 | 大理祥云 | 环成才 | 2025-24-1707789 | 雨点 | 2026-1-24 21:11:09 |
| 8414 | 14768 | 大理祥云 | 环成才 | 2025-24-1174137 | 灰白条 | 2026-1-24 22:46:06 |
| 2252 | 43498 | 大理祥云 | 环艳蓉 | 2025-24-1257864 | 灰 | 2026-1-24 19:24:08 |
| 5656 | 43498 | 大理祥云 | 环艳蓉 | 2025-24-1257862 | 灰 | 2026-1-24 21:08:25 |
| 6602 | 43498 | 大理祥云 | 环艳蓉 | 2025-24-1257863 | 雨点 | 2026-1-24 21:40:25 |
| 878 | 08988 | 大理祥云 | 汇鑫源-胡梅英 | 2025-24-0842955 | 雨点 | 2026-1-24 18:44:08 |
| 1463 | 08988 | 大理祥云 | 汇鑫源-胡梅英 | 2025-24-0843604 | 雨花 | 2026-1-24 19:01:41 |
| 2635 | 08988 | 大理祥云 | 汇鑫源-胡梅英 | 2025-24-0842956 | 灰花 | 2026-1-24 19:34:49 |
| 2861 | 08988 | 大理祥云 | 汇鑫源-胡梅英 | 2025-24-0842961 | 灰 | 2026-1-24 19:41:24 |
| 3187 | 08988 | 大理祥云 | 汇鑫源-胡梅英 | 2025-24-0307196 | 灰 | 2026-1-24 19:52:01 |
| 4385 | 08988 | 大理祥云 | 汇鑫源-胡梅英 | 2025-24-0842957 | 灰花 | 2026-1-24 20:28:17 |
| 4543 | 08988 | 大理祥云 | 汇鑫源-胡梅英 | 2025-24-0842979 | 灰 | 2026-1-24 20:32:32 |
| 5574 | 08988 | 大理祥云 | 汇鑫源-胡梅英 | 2025-24-0842963 | 灰花 | 2026-1-24 21:06:17 |
| 6911 | 08988 | 大理祥云 | 汇鑫源-胡梅英 | 2025-24-0842978 | 灰 | 2026-1-24 21:50:16 |
| 7786 | 08988 | 大理祥云 | 汇鑫源-胡梅英 | 2025-24-0843603 | 雨花 | 2026-1-24 22:25:14 |
| 8811 | 08988 | 大理祥云 | 汇鑫源-胡梅英 | 2025-24-0842964 | 灰白条 | 2026-1-24 22:59:21 |
| 959 | 88560 | 大理祥云 | 李春焕 | 2025-24-1709898 | 灰 | 2026-1-24 18:46:49 |
| 973 | 88560 | 大理祥云 | 李春焕 | 2025-24-1709899 | 雨点 | 2026-1-24 18:47:16 |
| 2424 | 29620 | 大理祥云 | 李春焕 | 2025-24-1702216 | 灰白条 | 2026-1-24 19:28:59 |
| 2428 | 29620 | 大理祥云 | 李春焕 | 2025-24-1702212 | 灰 | 2026-1-24 19:29:09 |
| 2433 | 29620 | 大理祥云 | 李春焕 | 2025-24-0843774 | 灰 | 2026-1-24 19:29:16 |
| 3183 | 29620 | 大理祥云 | 李春焕 | 2025-24-1883861 | 石板 | 2026-1-24 19:51:55 |
| 3480 | 29620 | 大理祥云 | 李春焕 | 2025-24-0850790 | 灰 | 2026-1-24 20:00:57 |
| 5067 | 29620 | 大理祥云 | 李春焕 | 2025-24-0850799 | 灰 | 2026-1-24 20:51:27 |
| 6585 | 29620 | 大理祥云 | 李春焕 | 2025-24-0850800 | 灰 | 2026-1-24 21:39:54 |
| 6643 | 29620 | 大理祥云 | 李春焕 | 2025-24-1709200 | 灰白条 | 2026-1-24 21:41:28 |
| 7127 | 29620 | 大理祥云 | 李春焕 | 2025-24-0843767 | 灰 | 2026-1-24 21:56:57 |
| 7729 | 88560 | 大理祥云 | 李春焕 | 2025-24-1709900 | 雨点 | 2026-1-24 22:23:43 |
| 8345 | 29620 | 大理祥云 | 李春焕 | 2025-24-1709195 | 灰 | 2026-1-24 22:44:17 |
| 102 | 61427 | 大理祥云 | 李光贵 | 2025-24-0855389 | 灰 | 2026-1-24 18:21:29 |
| 541 | 61427 | 大理祥云 | 李光贵 | 2025-24-1707824 | 雨点 | 2026-1-24 18:34:35 |
| 695 | 61427 | 大理祥云 | 李光贵 | 2025-24-0838667 | 雨点 | 2026-1-24 18:39:18 |
| 1414 | 61427 | 大理祥云 | 李光贵 | 2025-24-0855348 | 灰 | 2026-1-24 19:00:28 |
| 2824 | 61427 | 大理祥云 | 李光贵 | 2025-24-1253751 | 灰白条 | 2026-1-24 19:39:57 |
| 3439 | 61427 | 大理祥云 | 李光贵 | 2025-24-0855388 | 灰 | 2026-1-24 19:59:46 |
| 4996 | 61427 | 大理祥云 | 李光贵 | 2025-24-0855366 | 灰白条 | 2026-1-24 20:48:44 |
| 5219 | 61427 | 大理祥云 | 李光贵 | 2025-24-1707823 | 雨点 | 2026-1-24 20:56:04 |
| 6905 | 61427 | 大理祥云 | 李光贵 | 2025-24-0843938 | 灰白条 | 2026-1-24 21:50:07 |
| 7198 | 61427 | 大理祥云 | 李光贵 | 2025-24-0855386 | 灰花 | 2026-1-24 21:59:28 |
| 8511 | 61427 | 大理祥云 | 李光贵 | 2025-24-1253759 | 雨点 | 2026-1-24 22:49:03 |
| 3456 | 99520 | 大理祥云 | 李光禄 | 2025-24-0111945 | 灰 | 2026-1-24 20:00:11 |
| 6226 | 99520 | 大理祥云 | 李光禄 | 2025-24-1557809 | 灰 | 2026-1-24 21:29:22 |
| 1475 | 34996 | 大理祥云 | 李珊 | 2025-24-1576250 | 灰 | 2026-1-24 19:01:55 |
| 1939 | 34996 | 大理祥云 | 李珊 | 2025-24-0857097 | 灰 | 2026-1-24 19:15:17 |
| 2070 | 99079 | 大理祥云 | 李珊 | 2025-24-1708966 | 灰 | 2026-1-24 19:19:27 |
| 3963 | 34996 | 大理祥云 | 李珊 | 2025-24-0857095 | 灰 | 2026-1-24 20:17:08 |
| 4805 | 99079 | 大理祥云 | 李珊 | 2025-24-1709476 | 灰 | 2026-1-24 20:41:43 |
| 6910 | 99079 | 大理祥云 | 李珊 | 2025-24-1708969 | 雨点 | 2026-1-24 21:50:15 |
| 7023 | 99079 | 大理祥云 | 李珊 | 2025-24-1709475 | 雨点 | 2026-1-24 21:53:52 |
| 415 | 66999 | 大理祥云 | 李绍军 | 2025-24-0856180 | 白花 | 2026-1-24 18:30:27 |
| 1085 | 66999 | 大理祥云 | 李绍军 | 2025-24-0856199 | 麒麟花 | 2026-1-24 18:50:23 |
| 2264 | 66999 | 大理祥云 | 李绍军 | 2025-24-0856179 | 白花 | 2026-1-24 19:24:22 |
| 4142 | 66999 | 大理祥云 | 李绍军 | 2025-24-0856192 | 灰 | 2026-1-24 20:21:38 |
| 6873 | 66999 | 大理祥云 | 李绍军 | 2025-24-0856191 | 麒麟花 | 2026-1-24 21:49:01 |
| 1246 | 39948 | 大理祥云 | 李思彤 | 2025-24-0308477 | 灰 | 2026-1-24 18:54:16 |
| 3853 | 39948 | 大理祥云 | 李思彤 | 2025-24-0308479 | 灰 | 2026-1-24 20:14:06 |
| 4091 | 39948 | 大理祥云 | 李思彤 | 2025-24-0308478 | 灰 | 2026-1-24 20:20:24 |
| 2314 | 99874 | 大理祥云 | 李兴权 | 2025-24-0857075 | 雨花 | 2026-1-24 19:25:49 |
| 2382 | 99874 | 大理祥云 | 李兴权 | 2025-24-0857088 | 雨点 | 2026-1-24 19:27:41 |
| 2559 | 99874 | 大理祥云 | 李兴权 | 2025-24-1704494 | 灰花 | 2026-1-24 19:32:51 |
| 4356 | 99874 | 大理祥云 | 李兴权 | 2025-24-1704500 | 灰 | 2026-1-24 20:27:31 |
| 4569 | 99874 | 大理祥云 | 李兴权 | 2025-24-0857076 | 雨点 | 2026-1-24 20:33:38 |
| 9047 | 99874 | 大理祥云 | 李兴权 | 2025-24-1701088 | 灰 | 2026-1-24 23:07:46 |
| 11 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1700937 | 黑 | 2026-1-24 18:16:39 |
| 437 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1610853 | 雨点 | 2026-1-24 18:31:38 |
| 460 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1610951 | 灰 | 2026-1-24 18:32:30 |
| 467 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1700938 | 黑 | 2026-1-24 18:32:47 |
| 866 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1700933 | 雨点 | 2026-1-24 18:43:54 |
| 1147 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1610943 | 灰白条 | 2026-1-24 18:51:49 |
| 1528 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1610805 | 灰 | 2026-1-24 19:03:18 |
| 1571 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1610907 | 灰 | 2026-1-24 19:05:02 |
| 1631 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1700980 | 白花 | 2026-1-24 19:06:47 |
| 2026 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1610916 | 灰 | 2026-1-24 19:18:05 |
| 2282 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1700956 | 红(绛) | 2026-1-24 19:24:50 |
| 2315 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1700959 | 石板 | 2026-1-24 19:25:50 |
| 2454 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1610905 | 雨花 | 2026-1-24 19:29:55 |
| 2660 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1610847 | 灰 | 2026-1-24 19:35:27 |
| 2728 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1610903 | 灰 | 2026-1-24 19:37:08 |
| 2732 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1610864 | 灰白条 | 2026-1-24 19:37:14 |
| 3043 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1610842 | 雨点 | 2026-1-24 19:46:19 |
| 3487 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1610840 | 雨点 | 2026-1-24 20:01:07 |
| 3690 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1610942 | 灰花 | 2026-1-24 20:08:34 |
| 4171 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1610823 | 灰 | 2026-1-24 20:22:35 |
| 4438 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1700976 | 灰 | 2026-1-24 20:29:32 |
| 4966 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1700964 | 灰白条 | 2026-1-24 20:47:45 |
| 4997 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1610909 | 雨点 | 2026-1-24 20:48:44 |
| 5191 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1610820 | 灰 | 2026-1-24 20:55:27 |
| 5372 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1610949 | 灰 | 2026-1-24 21:00:24 |
| 5901 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1610885 | 雨点 | 2026-1-24 21:16:30 |
| 6887 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1610841 | 雨点 | 2026-1-24 21:49:32 |
| 6933 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1610870 | 灰 | 2026-1-24 21:50:46 |
| 7008 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1610865 | 灰 | 2026-1-24 21:53:08 |
| 7065 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1610860 | 灰 | 2026-1-24 21:55:09 |
| 7534 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1610844 | 雨点 | 2026-1-24 22:17:08 |
| 7800 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1610920 | 灰 | 2026-1-24 22:25:45 |
| 8035 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1610818 | 红(绛) | 2026-1-24 22:33:09 |
| 8277 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1610892 | 灰 | 2026-1-24 22:41:57 |
| 8775 | 24088 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1610878 | 灰 | 2026-1-24 22:57:46 |
| 17 | 36637 | 大理祥云 | 李枝清 | 2025-24-1701259 | 灰 | 2026-1-24 18:16:48 |
| 1732 | 36637 | 大理祥云 | 李枝清 | 2025-24-1708904 | 灰 | 2026-1-24 19:09:11 |
| 2984 | 36637 | 大理祥云 | 李枝清 | 2025-24-0209174 | 灰 | 2026-1-24 19:44:44 |
| 3484 | 36637 | 大理祥云 | 李枝清 | 2025-24-1647141 | 红(绛) | 2026-1-24 20:01:02 |
| 4640 | 36637 | 大理祥云 | 李枝清 | 2025-24-0830215 | 雨花 | 2026-1-24 20:36:12 |
| 4884 | 36637 | 大理祥云 | 李枝清 | 2025-24-0209175 | 灰 | 2026-1-24 20:44:00 |
| 5172 | 36637 | 大理祥云 | 李枝清 | 2025-24-1647150 | 红(绛) | 2026-1-24 20:54:36 |
| 6439 | 36637 | 大理祥云 | 李枝清 | 2025-24-0209177 | 灰 | 2026-1-24 21:35:45 |
| 6810 | 36637 | 大理祥云 | 李枝清 | 2025-24-1701258 | 灰 | 2026-1-24 21:47:07 |
| 7142 | 36637 | 大理祥云 | 李枝清 | 2025-24-0209179 | 灰 | 2026-1-24 21:57:24 |
| 7230 | 36637 | 大理祥云 | 李枝清 | 2025-24-1647146 | 灰 | 2026-1-24 22:00:53 |
| 7493 | 36637 | 大理祥云 | 李枝清 | 2025-24-1701260 | 灰 | 2026-1-24 22:15:44 |
| 7517 | 36637 | 大理祥云 | 李枝清 | 2025-24-0209178 | 灰 | 2026-1-24 22:16:40 |
| 7756 | 36637 | 大理祥云 | 李枝清 | 2025-24-1701257 | 雨点 | 2026-1-24 22:24:22 |
| 8129 | 36637 | 大理祥云 | 李枝清 | 2025-24-1708903 | 雨点 | 2026-1-24 22:36:20 |
| 8882 | 36637 | 大理祥云 | 李枝清 | 2025-24-0830217 | 降花 | 2026-1-24 23:02:17 |
| 1264 | 31747 | 大理祥云 | 麟源鸽苑-熊绍春 | 2025-24-0748545 | 雨点 | 2026-1-24 18:55:07 |
| 1995 | 31747 | 大理祥云 | 麟源鸽苑-熊绍春 | 2025-24-0852808 | 灰花 | 2026-1-24 19:17:04 |
| 2819 | 31747 | 大理祥云 | 麟源鸽苑-熊绍春 | 2025-24-0852805 | 灰 | 2026-1-24 19:39:47 |
| 4153 | 31747 | 大理祥云 | 麟源鸽苑-熊绍春 | 2025-24-0852806 | 雨点 | 2026-1-24 20:21:58 |
| 8458 | 31747 | 大理祥云 | 麟源鸽苑-熊绍春 | 2025-24-0748555 | 雨点 | 2026-1-24 22:47:33 |
| 2671 | 09878 | 大理祥云 | 刘建鑫 | 2025-24-0702498 | 灰 | 2026-1-24 19:35:44 |
| 3244 | 09878 | 大理祥云 | 刘建鑫 | 2025-24-1689670 | 灰 | 2026-1-24 19:53:45 |
| 3408 | 09878 | 大理祥云 | 刘建鑫 | 2025-24-0702491 | 灰 | 2026-1-24 19:58:55 |
| 7656 | 09878 | 大理祥云 | 刘建鑫 | 2025-24-0854839 | 灰 | 2026-1-24 22:21:33 |
| 8166 | 09878 | 大理祥云 | 刘建鑫 | 2025-24-1689659 | 灰 | 2026-1-24 22:38:48 |
| 2413 | 02207 | 大理祥云 | 刘金旺 | 2025-24-1882490 | 灰花 | 2026-1-24 19:28:39 |
| 4585 | 02207 | 大理祥云 | 刘金旺 | 2025-24-1529227 | 灰 | 2026-1-24 20:34:04 |
| 5627 | 02207 | 大理祥云 | 刘金旺 | 2025-24-1529228 | 灰 | 2026-1-24 21:07:36 |
| 5663 | 02207 | 大理祥云 | 刘金旺 | 2025-24-1529223 | 雨点 | 2026-1-24 21:08:40 |
| 7107 | 02207 | 大理祥云 | 刘金旺 | 2025-24-0718692 | 雨点 | 2026-1-24 21:56:24 |
| 3625 | 45846 | 大理祥云 | 刘小光+雷建平 | 2025-24-0159946 | 灰 | 2026-1-24 20:06:12 |
| 8665 | 45846 | 大理祥云 | 刘小光+雷建平 | 2025-24-0834221 | 灰花 | 2026-1-24 22:54:08 |
| 1517 | 46826 | 大理祥云 | 刘艳祥 | 2025-24-1529359 | 灰 | 2026-1-24 19:03:04 |
| 1734 | 46826 | 大理祥云 | 刘艳祥 | 2025-24-0850045 | 雨点 | 2026-1-24 19:09:18 |
| 1748 | 46826 | 大理祥云 | 刘艳祥 | 2025-24-0850046 | 雨点 | 2026-1-24 19:09:46 |
| 1952 | 46826 | 大理祥云 | 刘艳祥 | 2025-24-0209154 | 灰 | 2026-1-24 19:15:33 |
| 3496 | 46826 | 大理祥云 | 刘艳祥 | 2025-24-0850025 | 灰白条 | 2026-1-24 20:01:29 |
| 6915 | 46826 | 大理祥云 | 刘艳祥 | 2025-24-1529356 | 红楞 | 2026-1-24 21:50:23 |
| 9157 | 61402 | 大理祥云 | 龙岗鸽舍-严翠林 | 2025-24-1283717 | 雨点 | 2026-1-24 23:14:21 |
| 779 | 08909 | 大理祥云 | 龙腾赛鸽-周允龙 | 2025-01-1947013 | 灰 | 2026-1-24 18:41:26 |
| 837 | 08909 | 大理祥云 | 龙腾赛鸽-周允龙 | 2025-01-1947012 | 灰 | 2026-1-24 18:42:59 |
| 942 | 08909 | 大理祥云 | 龙腾赛鸽-周允龙 | 2025-24-0209010 | 灰 | 2026-1-24 18:46:06 |
| 5550 | 08909 | 大理祥云 | 龙腾赛鸽-周允龙 | 2025-24-0209009 | 灰 | 2026-1-24 21:05:36 |
| 6834 | 08909 | 大理祥云 | 龙腾赛鸽-周允龙 | 2025-24-0209006 | 雨点 | 2026-1-24 21:48:07 |
| 8619 | 08909 | 大理祥云 | 龙腾赛鸽-周允龙 | 2025-01-1773408 | 灰 | 2026-1-24 22:52:51 |
| 8808 | 08909 | 大理祥云 | 龙腾赛鸽-周允龙 | 2025-24-0209007 | 雨点 | 2026-1-24 22:58:45 |
| 5253 | 80782 | 大理祥云 | 罗涛 | 2025-24-0856287 | 灰 | 2026-1-24 20:56:59 |
| 6188 | 80782 | 大理祥云 | 罗涛 | 2025-24-0856284 | 灰 | 2026-1-24 21:28:21 |
| 757 | 87892 | 大理祥云 | 明辰鸽舍-李浩辰+赵建林 | 2025-24-0950618 | 灰花 | 2026-1-24 18:40:57 |
| 2096 | 56898 | 大理祥云 | 彭和平 | 2025-24-0209464 | 雨白条 | 2026-1-24 19:19:59 |
| 2450 | 56898 | 大理祥云 | 彭和平 | 2025-24-0208490 | 雨点 | 2026-1-24 19:29:49 |
| 3113 | 56898 | 大理祥云 | 彭和平 | 2025-24-1883125 | 灰 | 2026-1-24 19:48:46 |
| 6722 | 56898 | 大理祥云 | 彭和平 | 2025-24-1883127 | 灰 | 2026-1-24 21:44:10 |
| 7285 | 56898 | 大理祥云 | 彭和平 | 2025-24-1883126 | 雨点 | 2026-1-24 22:04:30 |
| 7389 | 56898 | 大理祥云 | 彭和平 | 2025-24-0209470 | 雨点 | 2026-1-24 22:11:48 |
| 8712 | 56898 | 大理祥云 | 彭和平 | 2025-24-1883129 | 雨白条 | 2026-1-24 22:55:57 |
| 8901 | 56898 | 大理祥云 | 彭和平 | 2025-24-1883130 | 灰 | 2026-1-24 23:02:43 |
| 3485 | 23288 | 大理祥云 | 彭严 | 2025-24-0208203 | 灰 | 2026-1-24 20:01:05 |
| 3898 | 23288 | 大理祥云 | 彭严 | 2025-24-1610960 | 雨点 | 2026-1-24 20:15:28 |
| 4583 | 23288 | 大理祥云 | 彭严 | 2025-24-1610967 | 灰 | 2026-1-24 20:34:01 |
| 5150 | 23288 | 大理祥云 | 彭严 | 2025-24-0208221 | 灰白条 | 2026-1-24 20:53:54 |
| 1772 | 34077 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-1703875 | 红(绛) | 2026-1-24 19:10:26 |
| 2462 | 34077 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-1283881 | 灰 | 2026-1-24 19:30:04 |
| 2538 | 34077 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-1703197 | 红(绛) | 2026-1-24 19:32:14 |
| 2889 | 34077 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-1703873 | 灰 | 2026-1-24 19:42:00 |
| 3268 | 34077 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-1703895 | 灰 | 2026-1-24 19:54:25 |
| 3904 | 34077 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-1703874 | 灰 | 2026-1-24 20:15:37 |
| 3976 | 34077 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-1703179 | 灰 | 2026-1-24 20:17:21 |
| 4713 | 34077 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-1703194 | 灰 | 2026-1-24 20:39:04 |
| 4809 | 34077 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-1703184 | 灰 | 2026-1-24 20:41:49 |
| 5518 | 34077 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-0208560 | 雨点 | 2026-1-24 21:04:43 |
| 5587 | 34077 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-0208556 | 灰 | 2026-1-24 21:06:39 |
| 5855 | 34077 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-1703178 | 雨点 | 2026-1-24 21:15:23 |
| 6023 | 34077 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-0208557 | 灰 | 2026-1-24 21:21:48 |
| 6665 | 34077 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-1703181 | 灰 | 2026-1-24 21:42:25 |
| 6763 | 34077 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-1703182 | 灰 | 2026-1-24 21:45:35 |
| 7094 | 34077 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-1283882 | 灰 | 2026-1-24 21:56:01 |
| 7199 | 34077 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-1703196 | 雨点 | 2026-1-24 21:59:30 |
| 7760 | 34077 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-1283885 | 雨点 | 2026-1-24 22:24:27 |
| 8255 | 34077 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-1703200 | 灰 | 2026-1-24 22:41:18 |
| 96 | 55519 | 大理祥云 | 旗凤鸽舍-王光福-光斌-绍春 | 2025-24-0849940 | 雨点 | 2026-1-24 18:21:13 |
| 4214 | 55519 | 大理祥云 | 旗凤鸽舍-王光福-光斌-绍春 | 2025-24-0858196 | 雨点 | 2026-1-24 20:23:41 |
| 5661 | 55520 | 大理祥云 | 旗凤鸽舍-王光福-光斌-绍春 | 2025-24-0852800 | 雨点 | 2026-1-24 21:08:38 |
| 5711 | 55519 | 大理祥云 | 旗凤鸽舍-王光福-光斌-绍春 | 2025-24-0849985 | 雨点 | 2026-1-24 21:10:39 |
| 6448 | 55519 | 大理祥云 | 旗凤鸽舍-王光福-光斌-绍春 | 2025-24-0858194 | 雨点 | 2026-1-24 21:35:56 |
| 7350 | 55519 | 大理祥云 | 旗凤鸽舍-王光福-光斌-绍春 | 2025-24-0858195 | 灰 | 2026-1-24 22:08:06 |
| 8131 | 55519 | 大理祥云 | 旗凤鸽舍-王光福-光斌-绍春 | 2025-24-0849988 | 雨点 | 2026-1-24 22:36:25 |
| 731 | 64229 | 大理祥云 | 青龙鸽舍-虞树平 | 2025-24-0859575 | 灰 | 2026-1-24 18:40:14 |
| 3568 | 64229 | 大理祥云 | 青龙鸽舍-虞树平 | 2025-24-0859559 | 白花 | 2026-1-24 20:03:36 |
| 5911 | 64229 | 大理祥云 | 青龙鸽舍-虞树平 | 2025-24-0859558 | 灰 | 2026-1-24 21:16:42 |
| 6655 | 64229 | 大理祥云 | 青龙鸽舍-虞树平 | 2025-24-0859565 | 雨点 | 2026-1-24 21:42:03 |
| 6779 | 64229 | 大理祥云 | 青龙鸽舍-虞树平 | 2025-24-1255863 | 灰白条 | 2026-1-24 21:46:13 |
| 3062 | 29414 | 大理祥云 | 任柄华 | 2025-24-1871099 | 雨点 | 2026-1-24 19:46:42 |
| 682 | 26023 | 大理祥云 | 任军娜 | 2025-24-1870350 | 雨点 | 2026-1-24 18:39:00 |
| 5876 | 26023 | 大理祥云 | 任军娜 | 2025-24-1870341 | 石板 | 2026-1-24 21:15:52 |
| 3053 | 55513 | 大理祥云 | 瑞祥鸽舍-董文韬 | 2025-24-1174114 | 雨点 | 2026-1-24 19:46:32 |
| 3219 | 55513 | 大理祥云 | 瑞祥鸽舍-董文韬 | 2025-24-1174118 | 雨点 | 2026-1-24 19:53:04 |
| 3332 | 55513 | 大理祥云 | 瑞祥鸽舍-董文韬 | 2025-24-0079590 | 灰 | 2026-1-24 19:56:37 |
| 4729 | 55513 | 大理祥云 | 瑞祥鸽舍-董文韬 | 2025-24-1174117 | 雨点 | 2026-1-24 20:39:31 |
| 5449 | 55513 | 大理祥云 | 瑞祥鸽舍-董文韬 | 2025-24-1174112 | 灰 | 2026-1-24 21:02:49 |
| 7952 | 55513 | 大理祥云 | 瑞祥鸽舍-董文韬 | 2025-24-0079578 | 灰 | 2026-1-24 22:30:50 |
| 6669 | 85436 | 大理祥云 | 森荣赛鸽-杨志文+徐敏 | 2025-24-1529485 | 灰 | 2026-1-24 21:42:33 |
| 484 | 48160 | 大理祥云 | 双朱文 | 2025-24-0851297 | 灰 | 2026-1-24 18:33:07 |
| 1215 | 48160 | 大理祥云 | 双朱文 | 2025-24-0851281 | 灰 | 2026-1-24 18:53:36 |
| 1700 | 48160 | 大理祥云 | 双朱文 | 2025-24-0209474 | 雨点 | 2026-1-24 19:08:27 |
| 3923 | 48160 | 大理祥云 | 双朱文 | 2025-24-0209476 | 红(绛) | 2026-1-24 20:16:05 |
| 8613 | 48160 | 大理祥云 | 双朱文 | 2025-24-0851298 | 灰 | 2026-1-24 22:52:36 |
| 7299 | 45168 | 大理祥云 | 腾达鸽舍+刘晋如+刘姝兰+刘卜瑜 | 2025-24-1709270 | 灰 | 2026-1-24 22:04:50 |
| 1080 | 36489 | 大理祥云 | 腾飞鸽舍-杨生 | 2025-24-1269339 | 灰 | 2026-1-24 18:50:16 |
| 2562 | 36489 | 大理祥云 | 腾飞鸽舍-杨生 | 2025-24-0739167 | 雨点 | 2026-1-24 19:32:57 |
| 5701 | 36489 | 大理祥云 | 腾飞鸽舍-杨生 | 2025-24-0739168 | 灰 | 2026-1-24 21:10:02 |
| 6631 | 36489 | 大理祥云 | 腾飞鸽舍-杨生 | 2025-24-0739166 | 雨点 | 2026-1-24 21:41:07 |
| 2245 | 66981 | 大理祥云 | 腾福昌 | 2025-24-1174815 | 雨点 | 2026-1-24 19:23:48 |
| 4883 | 53326 | 大理祥云 | 王靖 | 2025-24-1529329 | 灰 | 2026-1-24 20:43:59 |
