| 上笼序号 | 鸽主编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 交鸽时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2423 | 39808 | 甘肃酒泉 | 崇宁鸽舍-闻双 | 2025-33-0171413 | 灰 | 2026-1-24 19:28:59 |
| 5598 | 39808 | 甘肃酒泉 | 崇宁鸽舍-闻双 | 2025-33-0171407 | 灰 | 2026-1-24 21:06:54 |
| 4557 | 77228 | 甘肃酒泉 | 马骏 | 2025-27-0172672 | 灰 | 2026-1-24 20:33:19 |
| 5017 | 77228 | 甘肃酒泉 | 马骏 | 2025-27-0865393 | 雨白条 | 2026-1-24 20:49:36 |
| 8438 | 77228 | 甘肃酒泉 | 马骏 | 2025-27-0172675 | 灰 | 2026-1-24 22:46:48 |
| 8951 | 77228 | 甘肃酒泉 | 马骏 | 2025-27-0172673 | 灰 | 2026-1-24 23:04:36 |
| 3619 | 05815 | 甘肃酒泉 | 田永欣 | 2025-01-0966234 | 灰 | 2026-1-24 20:05:36 |
| 4389 | 10815 | 甘肃兰州 | 陈勇 | 2025-27-0132884 | 灰 | 2026-1-24 20:28:23 |
| 6410 | 10815 | 甘肃兰州 | 陈勇 | 2025-27-0132895 | 雨点 | 2026-1-24 21:34:54 |
| 7459 | 10815 | 甘肃兰州 | 陈勇 | 2025-27-0132893 | 雨点 | 2026-1-24 22:14:44 |
| 8649 | 10815 | 甘肃兰州 | 陈勇 | 2025-27-0132889 | 雨点 | 2026-1-24 22:53:41 |
| 9151 | 10815 | 甘肃兰州 | 陈勇 | 2025-27-0008382 | 红楞 | 2026-1-24 23:13:54 |
| 4861 | 61225 | 甘肃兰州 | 甘文浩 | 2025-27-0098599 | 雨点 | 2026-1-24 20:43:18 |
| 324 | 31444 | 甘肃兰州 | 兰州鸽友服务中心-李俊刚 | 2025-27-0209907 | 灰花 | 2026-1-24 18:28:11 |
| 7106 | 31444 | 甘肃兰州 | 兰州鸽友服务中心-李俊刚 | 2025-27-0209905 | 白花 | 2026-1-24 21:56:23 |
| 7661 | 31444 | 甘肃兰州 | 兰州鸽友服务中心-李俊刚 | 2025-27-0008768 | 灰白条 | 2026-1-24 22:21:42 |
| 1932 | 63329 | 甘肃陇南 | 八一赛鸽-李娜 | 2025-22-1423672 | 灰 | 2026-1-24 19:15:09 |
| 2414 | 63329 | 甘肃陇南 | 八一赛鸽-李娜 | 2025-22-1423726 | 灰花 | 2026-1-24 19:28:41 |
| 3790 | 95009 | 甘肃陇南 | 杜一无二-杜红峰 | 2025-22-1423867 | 灰 | 2026-1-24 20:12:24 |
| 6224 | 08556 | 甘肃陇南 | 李武 | 2025-27-0662355 | 灰花 | 2026-1-24 21:29:16 |
| 7728 | 08556 | 甘肃陇南 | 李武 | 2025-27-0662366 | 灰 | 2026-1-24 22:23:41 |
| 1546 | 72882 | 甘肃陇南 | 魏土生 | 2025-27-0098386 | 灰 | 2026-1-24 19:03:44 |
| 6700 | 72882 | 甘肃陇南 | 魏土生 | 2025-27-0919521 | 灰花 | 2026-1-24 21:43:20 |
| 2658 | 99958 | 甘肃陇南 | 张林平 | 2025-27-0666209 | 灰 | 2026-1-24 19:35:24 |
| 3975 | 99958 | 甘肃陇南 | 张林平 | 2025-27-0666329 | 雨点 | 2026-1-24 20:17:19 |
| 4426 | 99958 | 甘肃陇南 | 张林平 | 2025-27-0669695 | 雨白条 | 2026-1-24 20:29:07 |
| 4521 | 99958 | 甘肃陇南 | 张林平 | 2025-27-0666323 | 灰 | 2026-1-24 20:31:59 |
| 5848 | 99958 | 甘肃陇南 | 张林平 | 2025-27-0666322 | 灰 | 2026-1-24 21:15:13 |
| 9174 | 99958 | 甘肃陇南 | 张林平 | 2025-27-0666210 | 灰 | 2026-1-24 23:16:24 |
| 1998 | 63286 | 广东 | 刘泽坤 | 2025-05-1491936 | 灰 | 2026-1-24 19:17:09 |
| 4747 | 63286 | 广东 | 刘泽坤 | 2025-19-0247424 | 雨点 | 2026-1-24 20:40:00 |
| 5933 | 63286 | 广东 | 刘泽坤 | 2025-19-0247426 | 灰白条 | 2026-1-24 21:17:18 |
| 6418 | 66437 | 广东东莞 | 博云浩翔-赵文平 | 2025-19-0690812 | 灰 | 2026-1-24 21:35:16 |
| 1201 | 77303 | 广东东莞 | 刘锦红-军羽 | 2025-19-0509390 | 灰 | 2026-1-24 18:53:12 |
| 2277 | 77303 | 广东东莞 | 刘锦红-军羽 | 2025-19-0509378 | 灰 | 2026-1-24 19:24:44 |
| 8042 | 77303 | 广东东莞 | 刘锦红-军羽 | 2025-19-0509383 | 灰 | 2026-1-24 22:33:27 |
| 9094 | 77303 | 广东东莞 | 刘锦红-军羽 | 2025-19-0509358 | 灰 | 2026-1-24 23:09:00 |
| 596 | 80646 | 广东海丰 | 仟饰壹号-叶达生+张涛 | 2025-19-1018610 | 灰 | 2026-1-24 18:36:05 |
| 2642 | 80646 | 广东海丰 | 仟饰壹号-叶达生+张涛 | 2025-19-1433997 | 灰花 | 2026-1-24 19:35:03 |
| 5063 | 80646 | 广东海丰 | 仟饰壹号-叶达生+张涛 | 2025-19-1018607 | 雨点 | 2026-1-24 20:51:19 |
| 5589 | 80646 | 广东海丰 | 仟饰壹号-叶达生+张涛 | 2025-19-1434992 | 灰 | 2026-1-24 21:06:43 |
| 6959 | 80646 | 广东海丰 | 仟饰壹号-叶达生+张涛 | 2025-19-1018601 | 灰 | 2026-1-24 21:51:38 |
| 7890 | 80646 | 广东海丰 | 仟饰壹号-叶达生+张涛 | 2025-19-1018602 | 雨点 | 2026-1-24 22:29:08 |
| 3114 | 16668 | 广东梅州 | 朱晓文+朱俊辉 | 2025-19-0957277 | 雨点 | 2026-1-24 19:48:50 |
| 8682 | 16668 | 广东梅州 | 朱晓文+朱俊辉 | 2025-19-0957288 | 雨点 | 2026-1-24 22:54:43 |
| 1555 | 34560 | 广东汕头 | 陈逸伦 | 2025-19-0185572 | 灰白条 | 2026-1-24 19:04:10 |
| 4082 | 34560 | 广东汕头 | 陈逸伦 | 2025-19-0111670 | 灰 | 2026-1-24 20:20:12 |
| 5892 | 34560 | 广东汕头 | 陈逸伦 | 2025-19-0186232 | 灰 | 2026-1-24 21:16:14 |
| 44 | 58693 | 贵阳 | 飞航赛鸽+马安远 | 2025-23-1259371 | 红楞 | 2026-1-24 18:18:34 |
| 422 | 58693 | 贵阳 | 飞航赛鸽+马安远 | 2025-23-1548862 | 灰 | 2026-1-24 18:30:44 |
| 795 | 58693 | 贵阳 | 飞航赛鸽+马安远 | 2025-23-0886192 | 红(绛) | 2026-1-24 18:41:56 |
| 921 | 58693 | 贵阳 | 飞航赛鸽+马安远 | 2025-23-1546380 | 灰 | 2026-1-24 18:45:26 |
| 1843 | 58693 | 贵阳 | 飞航赛鸽+马安远 | 2025-23-1259375 | 雨点 | 2026-1-24 19:12:31 |
| 3323 | 58693 | 贵阳 | 飞航赛鸽+马安远 | 2025-23-0886195 | 雨点 | 2026-1-24 19:56:22 |
| 3387 | 58693 | 贵阳 | 飞航赛鸽+马安远 | 2025-23-0886191 | 红(绛) | 2026-1-24 19:58:15 |
| 4231 | 58693 | 贵阳 | 飞航赛鸽+马安远 | 2025-23-1548869 | 雨点 | 2026-1-24 20:24:09 |
| 5127 | 58693 | 贵阳 | 飞航赛鸽+马安远 | 2025-23-1546358 | 灰 | 2026-1-24 20:53:17 |
| 5919 | 58693 | 贵阳 | 飞航赛鸽+马安远 | 2025-23-1259398 | 灰 | 2026-1-24 21:16:59 |
| 7655 | 58693 | 贵阳 | 飞航赛鸽+马安远 | 2025-23-1548861 | 灰 | 2026-1-24 22:21:32 |
| 8291 | 58693 | 贵阳 | 飞航赛鸽+马安远 | 2025-23-1259397 | 红(绛) | 2026-1-24 22:42:24 |
| 8448 | 58693 | 贵阳 | 飞航赛鸽+马安远 | 2025-23-1259372 | 红(绛) | 2026-1-24 22:47:09 |
| 8651 | 58693 | 贵阳 | 飞航赛鸽+马安远 | 2025-23-1546369 | 雨点 | 2026-1-24 22:53:45 |
| 8918 | 58693 | 贵阳 | 飞航赛鸽+马安远 | 2025-23-1546371 | 灰 | 2026-1-24 23:03:27 |
| 9064 | 58693 | 贵阳 | 飞航赛鸽+马安远 | 2025-23-1548877 | 雨点 | 2026-1-24 23:08:09 |
| 9105 | 58693 | 贵阳 | 飞航赛鸽+马安远 | 2025-23-1546370 | 石板 | 2026-1-24 23:09:24 |
| 6214 | 25185 | 贵阳 | 康习祥+金敏 | 2025-23-0017023 | 灰 | 2026-1-24 21:28:55 |
| 6338 | 25185 | 贵阳 | 康习祥+金敏 | 2025-23-0017011 | 灰 | 2026-1-24 21:32:29 |
| 425 | 68380 | 贵阳 | 孙艳 | 2025-23-0022146 | 灰 | 2026-1-24 18:31:01 |
| 620 | 68380 | 贵阳 | 孙艳 | 2025-23-0022171 | 灰 | 2026-1-24 18:36:50 |
| 2510 | 68380 | 贵阳 | 孙艳 | 2025-23-0022183 | 灰 | 2026-1-24 19:31:23 |
| 3059 | 68380 | 贵阳 | 孙艳 | 2025-23-0022132 | 灰 | 2026-1-24 19:46:39 |
| 3343 | 68380 | 贵阳 | 孙艳 | 2025-23-0022188 | 灰 | 2026-1-24 19:57:06 |
| 8498 | 68380 | 贵阳 | 孙艳 | 2025-23-0022145 | 灰 | 2026-1-24 22:48:44 |
| 8121 | 91979 | 贵州 | 贺进+隋方-穆仁洋 | 2025-31-0027993 | 雨点 | 2026-1-24 22:36:04 |
| 4571 | 44253 | 贵州 | 王静+鲁 | 2025-23-0385673 | 灰白条 | 2026-1-24 20:33:40 |
| 4867 | 44253 | 贵州 | 王静+鲁 | 2025-23-0385121 | 灰 | 2026-1-24 20:43:26 |
| 6989 | 56596 | 贵州 | 吴荣华 | 2025-23-0692067 | 灰 | 2026-1-24 21:52:27 |
| 71 | 81619 | 贵州 | 赢需翔鸽苑-尹绪祥 | 2025-23-1283757 | 灰 | 2026-1-24 18:20:20 |
| 185 | 81619 | 贵州 | 赢需翔鸽苑-尹绪祥 | 2025-23-1283758 | 灰 | 2026-1-24 18:24:00 |
| 1690 | 81619 | 贵州 | 赢需翔鸽苑-尹绪祥 | 2025-23-1283769 | 灰 | 2026-1-24 19:08:13 |
| 4564 | 81619 | 贵州 | 赢需翔鸽苑-尹绪祥 | 2025-23-1283763 | 灰白条 | 2026-1-24 20:33:29 |
| 2698 | 19889 | 贵州安顺 | 鸿鹄鸽舍-吕健 | 2025-23-0665793 | 灰 | 2026-1-24 19:36:36 |
| 4449 | 19889 | 贵州安顺 | 鸿鹄鸽舍-吕健 | 2025-23-0665792 | 石板 | 2026-1-24 20:29:54 |
| 4528 | 19889 | 贵州安顺 | 鸿鹄鸽舍-吕健 | 2025-23-0665797 | 灰白条 | 2026-1-24 20:32:11 |
| 4829 | 69390 | 贵州安顺 | 诗伊赛鸽-杨诗瑶+周伊伊 | 2025-23-1217660 | 雨点 | 2026-1-24 20:42:14 |
| 5739 | 69390 | 贵州安顺 | 诗伊赛鸽-杨诗瑶+周伊伊 | 2025-23-1217651 | 灰 | 2026-1-24 21:11:42 |
| 5494 | 71589 | 贵州柏果 | 卜素素-王慕韾 | 2025-23-0916342 | 灰 | 2026-1-24 21:04:01 |
| 3509 | 00660 | 贵州毕节 | 宝海鸿运-翟常海+周玉英 | 2025-24-0052484 | 灰 | 2026-1-24 20:01:51 |
| 4964 | 00660 | 贵州毕节 | 宝海鸿运-翟常海+周玉英 | 2025-24-0052483 | 雨点 | 2026-1-24 20:47:43 |
| 5633 | 00660 | 贵州毕节 | 宝海鸿运-翟常海+周玉英 | 2025-24-0052478 | 灰 | 2026-1-24 21:07:47 |
| 5347 | 69195 | 贵州毕节 | 蔡丽 | 2025-23-1367514 | 灰 | 2026-1-24 20:59:35 |
| 2684 | 91237 | 贵州毕节 | 父子神鹰鸽迹-熊艳+杨林煦 | 2025-23-0504993 | 灰花 | 2026-1-24 19:36:05 |
| 5519 | 91237 | 贵州毕节 | 父子神鹰鸽迹-熊艳+杨林煦 | 2025-23-0504994 | 灰 | 2026-1-24 21:04:46 |
| 7811 | 82225 | 贵州毕节 | 贵黔鸽舍-聂芷芮 | 2025-23-1361061 | 雨点 | 2026-1-24 22:26:04 |
| 194 | 54552 | 贵州毕节 | 刘华必胜-吴灿 | 2025-19-0904619 | 灰 | 2026-1-24 18:24:18 |
| 1569 | 54552 | 贵州毕节 | 刘华必胜-吴灿 | 2025-19-0904608 | 灰 | 2026-1-24 19:04:58 |
| 3282 | 54552 | 贵州毕节 | 刘华必胜-吴灿 | 2025-19-0904663 | 灰 | 2026-1-24 19:55:00 |
| 3436 | 54552 | 贵州毕节 | 刘华必胜-吴灿 | 2025-19-0904665 | 灰 | 2026-1-24 19:59:43 |
| 5709 | 54552 | 贵州毕节 | 刘华必胜-吴灿 | 2025-19-0904664 | 灰白条 | 2026-1-24 21:10:31 |
| 4879 | 76791 | 贵州毕节 | 刘华必胜-吴玉龙+吴传阳 | 2025-19-0904690 | 灰 | 2026-1-24 20:43:48 |
| 5228 | 76791 | 贵州毕节 | 刘华必胜-吴玉龙+吴传阳 | 2025-19-0904677 | 灰 | 2026-1-24 20:56:18 |
| 827 | 61066 | 贵州毕节 | 赵小亮 | 2025-23-0547538 | 灰花 | 2026-1-24 18:42:45 |
| 8028 | 61066 | 贵州毕节 | 赵小亮 | 2025-23-0547539 | 灰 | 2026-1-24 22:32:54 |
| 5382 | 13722 | 贵州毕节 | 邹诗兵 | 2025-23-0475691 | 灰 | 2026-1-24 21:00:42 |
| 3474 | 67157 | 贵州大方 | 李华 | 2025-23-1509099 | 灰 | 2026-1-24 20:00:51 |
| 8579 | 67157 | 贵州大方 | 李华 | 2025-23-1509097 | 雨白条 | 2026-1-24 22:51:07 |
| 424 | 58779 | 贵州大方 | 霖晨鸽舍-张霖晨 | 2025-23-0132340 | 灰 | 2026-1-24 18:30:51 |
| 3561 | 58779 | 贵州大方 | 霖晨鸽舍-张霖晨 | 2025-23-0132181 | 灰 | 2026-1-24 20:03:27 |
| 4999 | 58779 | 贵州大方 | 霖晨鸽舍-张霖晨 | 2025-23-0132182 | 灰 | 2026-1-24 20:48:49 |
| 7118 | 10188 | 贵州大方 | 陶云 | 2025-23-1087978 | 雨点 | 2026-1-24 21:56:45 |
| 7839 | 10188 | 贵州大方 | 陶云 | 2025-23-1087977 | 雨点 | 2026-1-24 22:27:20 |
| 1199 | 55639 | 贵州大方 | 田景强+田应华 | 2025-24-1187155 | 灰 | 2026-1-24 18:53:09 |
| 6163 | 55639 | 贵州大方 | 田景强+田应华 | 2025-24-1187154 | 灰花 | 2026-1-24 21:27:30 |
| 1511 | 45588 | 贵州大方 | 吴贤祥 | 2025-23-0167725 | 灰 | 2026-1-24 19:02:58 |
| 2034 | 45588 | 贵州大方 | 吴贤祥 | 2025-23-1557293 | 灰 | 2026-1-24 19:18:17 |
| 2343 | 45588 | 贵州大方 | 吴贤祥 | 2025-23-0533619 | 灰 | 2026-1-24 19:26:30 |
| 4478 | 45588 | 贵州大方 | 吴贤祥 | 2025-23-0025397 | 雨点 | 2026-1-24 20:30:48 |
| 5037 | 45588 | 贵州大方 | 吴贤祥 | 2025-23-1553746 | 灰花 | 2026-1-24 20:50:08 |
| 6428 | 45588 | 贵州大方 | 吴贤祥 | 2025-23-1553748 | 灰 | 2026-1-24 21:35:31 |
| 7151 | 45588 | 贵州大方 | 吴贤祥 | 2025-23-0489570 | 灰 | 2026-1-24 21:57:43 |
| 7770 | 45588 | 贵州大方 | 吴贤祥 | 2025-23-0167750 | 灰 | 2026-1-24 22:24:41 |
| 9102 | 45588 | 贵州大方 | 吴贤祥 | 2025-23-0489021 | 雨点 | 2026-1-24 23:09:09 |
| 509 | 19667 | 贵州都匀 | 曾兴明 | 2025-23-0192978 | 灰 | 2026-1-24 18:33:47 |
| 1727 | 19667 | 贵州都匀 | 曾兴明 | 2025-23-0192862 | 灰 | 2026-1-24 19:09:04 |
| 2393 | 19667 | 贵州都匀 | 曾兴明 | 2025-23-0192974 | 灰 | 2026-1-24 19:28:03 |
| 3493 | 19667 | 贵州都匀 | 曾兴明 | 2025-23-0191032 | 灰 | 2026-1-24 20:01:23 |
| 3608 | 19667 | 贵州都匀 | 曾兴明 | 2025-23-0192976 | 灰 | 2026-1-24 20:05:08 |
| 5622 | 19667 | 贵州都匀 | 曾兴明 | 2025-23-0191048 | 灰 | 2026-1-24 21:07:31 |
| 6397 | 19667 | 贵州都匀 | 曾兴明 | 2025-23-0191043 | 灰 | 2026-1-24 21:34:22 |
| 99 | 20128 | 贵州都匀 | 建铭赛鸽俱乐部-赵建民 | 2025-23-0190660 | 灰 | 2026-1-24 18:21:23 |
| 2065 | 20128 | 贵州都匀 | 建铭赛鸽俱乐部-赵建民 | 2025-23-0192239 | 雨点 | 2026-1-24 19:19:19 |
| 2172 | 20128 | 贵州都匀 | 建铭赛鸽俱乐部-赵建民 | 2025-23-0163796 | 灰白条 | 2026-1-24 19:22:03 |
| 6518 | 20128 | 贵州都匀 | 建铭赛鸽俱乐部-赵建民 | 2025-23-0190659 | 灰 | 2026-1-24 21:38:04 |
| 7013 | 20128 | 贵州都匀 | 建铭赛鸽俱乐部-赵建民 | 2025-23-0164731 | 雨点 | 2026-1-24 21:53:32 |
| 7929 | 20128 | 贵州都匀 | 建铭赛鸽俱乐部-赵建民 | 2025-23-0194310 | 灰 | 2026-1-24 22:30:17 |
| 8655 | 20128 | 贵州都匀 | 建铭赛鸽俱乐部-赵建民 | 2025-23-0190652 | 灰 | 2026-1-24 22:53:50 |
| 1742 | 41252 | 贵州贵定 | 华晨赛鸽-罗庆江 | 2025-23-0219773 | 雨点 | 2026-1-24 19:09:37 |
| 5233 | 41252 | 贵州贵定 | 华晨赛鸽-罗庆江 | 2025-23-0219777 | 灰 | 2026-1-24 20:56:25 |
| 5610 | 41252 | 贵州贵定 | 华晨赛鸽-罗庆江 | 2025-23-0219774 | 雨点 | 2026-1-24 21:07:16 |
| 6502 | 41252 | 贵州贵定 | 华晨赛鸽-罗庆江 | 2025-23-0219771 | 灰 | 2026-1-24 21:37:42 |
| 7682 | 41252 | 贵州贵定 | 华晨赛鸽-罗庆江 | 2025-23-0219772 | 灰 | 2026-1-24 22:22:16 |
| 881 | 55881 | 贵州贵定 | 明月鸽舍-施月月 | 2025-23-1248835 | 灰 | 2026-1-24 18:44:14 |
| 2126 | 55881 | 贵州贵定 | 明月鸽舍-施月月 | 2025-23-0214122 | 灰 | 2026-1-24 19:20:53 |
| 2611 | 55881 | 贵州贵定 | 明月鸽舍-施月月 | 2025-23-0017227 | 灰 | 2026-1-24 19:34:05 |
| 4851 | 55881 | 贵州贵定 | 明月鸽舍-施月月 | 2025-23-0214121 | 灰 | 2026-1-24 20:42:53 |
| 5263 | 55881 | 贵州贵定 | 明月鸽舍-施月月 | 2025-23-1248834 | 灰 | 2026-1-24 20:57:10 |
| 8810 | 55881 | 贵州贵定 | 明月鸽舍-施月月 | 2025-23-1248284 | 灰 | 2026-1-24 22:58:49 |
| 6197 | 81969 | 贵州贵定 | 一带一路-刘启顺 | 2025-23-0218333 | 灰 | 2026-1-24 21:28:33 |
| 1900 | 26009 | 贵州贵定 | 侦察战狼-柳俊先 | 2025-23-0129165 | 雨点 | 2026-1-24 19:14:16 |
| 7525 | 26009 | 贵州贵定 | 侦察战狼-柳俊先 | 2025-23-0129185 | 灰 | 2026-1-24 22:16:52 |
| 4703 | 51506 | 贵州贵定 | 朱国兵 | 2025-23-0213000 | 灰 | 2026-1-24 20:38:50 |
| 5946 | 51506 | 贵州贵定 | 朱国兵 | 2025-23-0218196 | 灰 | 2026-1-24 21:17:56 |
| 7064 | 51506 | 贵州贵定 | 朱国兵 | 2025-23-0218197 | 灰 | 2026-1-24 21:55:08 |
| 7703 | 51506 | 贵州贵定 | 朱国兵 | 2025-23-0218044 | 灰 | 2026-1-24 22:22:46 |
| 8223 | 51506 | 贵州贵定 | 朱国兵 | 2025-23-0212080 | 雨点 | 2026-1-24 22:40:27 |
| 788 | 29092 | 贵州贵阳 | 啊龙鸽舍-李祖洪+林仕刚 | 2025-23-0607225 | 灰 | 2026-1-24 18:41:42 |
| 7143 | 29092 | 贵州贵阳 | 啊龙鸽舍-李祖洪+林仕刚 | 2025-23-0607127 | 雨点 | 2026-1-24 21:57:27 |
| 8547 | 29092 | 贵州贵阳 | 啊龙鸽舍-李祖洪+林仕刚 | 2025-23-0607163 | 灰 | 2026-1-24 22:50:10 |
| 6116 | 24047 | 贵州贵阳 | 彬翔鸽舍-陈树彬 | 2025-23-0175097 | 灰 | 2026-1-24 21:25:57 |
| 6616 | 24047 | 贵州贵阳 | 彬翔鸽舍-陈树彬 | 2025-23-0175079 | 雨点 | 2026-1-24 21:40:47 |
| 540 | 00346 | 贵州贵阳 | 陈开勇 | 2025-23-1489188 | 雨点 | 2026-1-24 18:34:34 |
| 696 | 00346 | 贵州贵阳 | 陈开勇 | 2025-23-1489185 | 雨白条 | 2026-1-24 18:39:20 |
| 5016 | 00346 | 贵州贵阳 | 陈开勇 | 2025-23-1489189 | 雨点 | 2026-1-24 20:49:33 |
| 5239 | 00346 | 贵州贵阳 | 陈开勇 | 2025-23-1198370 | 雨点 | 2026-1-24 20:56:40 |
| 8789 | 00346 | 贵州贵阳 | 陈开勇 | 2025-23-1489195 | 灰 | 2026-1-24 22:58:06 |
| 1364 | 38904 | 贵州贵阳 | 陈忠马 | 2025-23-0078934 | 灰 | 2026-1-24 18:58:33 |
| 2860 | 38904 | 贵州贵阳 | 陈忠马 | 2025-23-0078921 | 灰 | 2026-1-24 19:41:22 |
| 7607 | 38904 | 贵州贵阳 | 陈忠马 | 2025-23-0078929 | 楞 | 2026-1-24 22:19:23 |
| 2572 | 15689 | 贵州贵阳 | 大自然鸽舍-赵平 | 2025-23-0885098 | 灰 | 2026-1-24 19:33:15 |
| 4784 | 15689 | 贵州贵阳 | 大自然鸽舍-赵平 | 2025-23-0009667 | 石板 | 2026-1-24 20:40:57 |
| 967 | 86350 | 贵州贵阳 | 段文祥 | 2025-23-0145751 | 灰花 | 2026-1-24 18:47:04 |
| 352 | 24681 | 贵州贵阳 | 飞越梦想鸽舍-周华铅 | 2025-23-0217852 | 灰 | 2026-1-24 18:28:55 |
| 7017 | 24681 | 贵州贵阳 | 飞越梦想鸽舍-周华铅 | 2025-23-0217855 | 雨点 | 2026-1-24 21:53:40 |
| 5620 | 51835 | 贵州贵阳 | 凤强鸽舍-陆凤强 | 2025-23-1141209 | 灰 | 2026-1-24 21:07:28 |
| 3535 | 43935 | 贵州贵阳 | 国祥鸽舍-石昌国 | 2025-23-0264517 | 雨点 | 2026-1-24 20:02:37 |
| 5240 | 43935 | 贵州贵阳 | 国祥鸽舍-石昌国 | 2025-23-0264520 | 雨点 | 2026-1-24 20:56:42 |
| 1921 | 46447 | 贵州贵阳 | 鸿运赛鸽-徐洪 | 2025-23-0697823 | 灰 | 2026-1-24 19:14:49 |
| 2770 | 46447 | 贵州贵阳 | 鸿运赛鸽-徐洪 | 2025-23-0186116 | 灰白条 | 2026-1-24 19:38:11 |
| 3798 | 46447 | 贵州贵阳 | 鸿运赛鸽-徐洪 | 2025-23-0186111 | 白 | 2026-1-24 20:12:40 |
| 6536 | 46447 | 贵州贵阳 | 鸿运赛鸽-徐洪 | 2025-23-0203057 | 红(绛) | 2026-1-24 21:38:48 |
| 6741 | 46447 | 贵州贵阳 | 鸿运赛鸽-徐洪 | 2025-23-0203041 | 红(绛) | 2026-1-24 21:44:58 |
| 8462 | 46447 | 贵州贵阳 | 鸿运赛鸽-徐洪 | 2025-23-0186120 | 灰 | 2026-1-24 22:47:38 |
| 3854 | 37869 | 贵州贵阳 | 华丽布艺-刘香华+胡素丽 | 2025-23-1257645 | 雨白条 | 2026-1-24 20:14:08 |
| 9114 | 328614 | 贵州贵阳 | 佳乐鸽舍-林仕刚 | 2025-23-0607159 | 灰白条 | 2026-1-24 23:09:58 |
| 5765 | 32862 | 贵州贵阳 | 佳乐鸽舍-林仕刚+虞龙游 | 2025-23-0926797 | 灰 | 2026-1-24 21:12:44 |
| 8029 | 32862 | 贵州贵阳 | 佳乐鸽舍-林仕刚+虞龙游 | 2025-23-0926796 | 雨点 | 2026-1-24 22:32:58 |
| 2683 | 01159 | 贵州贵阳 | 姜云槐 | 2025-23-0839182 | 红(绛) | 2026-1-24 19:36:03 |
| 3939 | 01159 | 贵州贵阳 | 姜云槐 | 2025-23-0839187 | 灰 | 2026-1-24 20:16:33 |
| 7934 | 01159 | 贵州贵阳 | 姜云槐 | 2025-23-1297466 | 雨点 | 2026-1-24 22:30:24 |
| 4038 | 16713 | 贵州贵阳 | 静巧鸽舍-罗华兵+杨湘衡 | 2025-23-0204631 | 灰 | 2026-1-24 20:19:03 |
| 595 | 02988 | 贵州贵阳 | 李宁芳 | 2025-23-1259752 | 灰 | 2026-1-24 18:36:02 |
| 1650 | 02988 | 贵州贵阳 | 李宁芳 | 2025-23-1259718 | 灰花 | 2026-1-24 19:07:11 |
| 3230 | 02988 | 贵州贵阳 | 李宁芳 | 2025-23-1259754 | 雨点 | 2026-1-24 19:53:21 |
| 3418 | 02988 | 贵州贵阳 | 李宁芳 | 2025-23-1259729 | 灰白条 | 2026-1-24 19:59:11 |
| 8720 | 02988 | 贵州贵阳 | 李宁芳 | 2025-23-1259702 | 灰 | 2026-1-24 22:56:09 |
| 8465 | 16178 | 贵州贵阳 | 龙游鸽舍-虞龙游+林仕刚 | 2025-23-0948770 | 雨点 | 2026-1-24 22:47:41 |
| 3316 | 96899 | 贵州贵阳 | 龍鹄堂-郭治 | 2025-23-0819968 | 雨点 | 2026-1-24 19:56:12 |
| 4019 | 96899 | 贵州贵阳 | 龍鹄堂-郭治 | 2025-23-0819967 | 灰 | 2026-1-24 20:18:36 |
| 4680 | 96899 | 贵州贵阳 | 龍鹄堂-郭治 | 2025-23-0819977 | 灰 | 2026-1-24 20:38:09 |
| 1248 | 35789 | 贵州贵阳 | 明顺昊圆-王爱民 | 2025-23-1495667 | 灰 | 2026-1-24 18:54:19 |
| 1480 | 35789 | 贵州贵阳 | 明顺昊圆-王爱民 | 2025-23-1244649 | 雨点 | 2026-1-24 19:02:03 |
| 4953 | 35789 | 贵州贵阳 | 明顺昊圆-王爱民 | 2025-23-1495676 | 灰 | 2026-1-24 20:47:17 |
| 6747 | 35789 | 贵州贵阳 | 明顺昊圆-王爱民 | 2025-23-1495661 | 雨点 | 2026-1-24 21:45:06 |
| 8320 | 35789 | 贵州贵阳 | 明顺昊圆-王爱民 | 2025-23-1495659 | 灰 | 2026-1-24 22:43:18 |
| 646 | 27365 | 贵州贵阳 | 柒玥鸽苑-何元君+胡荣 | 2025-23-0896711 | 灰 | 2026-1-24 18:37:32 |
| 2844 | 13709 | 贵州贵阳 | 黔中鸽舍-邓荣荣 | 2025-23-1133130 | 灰 | 2026-1-24 19:40:34 |
| 9081 | 13709 | 贵州贵阳 | 黔中鸽舍-邓荣荣 | 2025-23-1530649 | 灰 | 2026-1-24 23:08:33 |
| 1128 | 42125 | 贵州贵阳 | 沈洪 | 2025-23-0607168 | 雨点 | 2026-1-24 18:51:28 |
| 7111 | 42125 | 贵州贵阳 | 沈洪 | 2025-23-0607167 | 雨花 | 2026-1-24 21:56:32 |
| 3319 | 01518 | 贵州贵阳 | 舒马黄赛鸽-舒俊 | 2025-23-1283774 | 灰 | 2026-1-24 19:56:18 |
| 3531 | 01518 | 贵州贵阳 | 舒马黄赛鸽-舒俊 | 2025-23-1283728 | 灰 | 2026-1-24 20:02:27 |
| 4120 | 01518 | 贵州贵阳 | 舒马黄赛鸽-舒俊 | 2025-23-0218095 | 雨点 | 2026-1-24 20:21:00 |
