楚 雄 吉 翔 秋 棚 2026年(第 六 届)查 棚 收 费 清 单

1、银行汇款:参赛费打入银行后,将汇款小票传至公棚电脑员核对上网,账号如下:


云南省农村信用社

开户行:云南省农村信用社富民支行

户名:楚雄吉翔养殖有限公司

账号:2800019564295012


     2、扫码支付因微信账号收款限额,我公司特开通了微信扫码支付功能,需要微信汇款的鸽友也可以扫描云南农信二维码付款,请在付款时注明参赛姓名或者足环。提示:扫码转款后请务必将截图发到电脑员微信号。电脑员电话、微信同号:15891816330、18887805218

  


 


请输入:     按缴费顺序查看     按缴费逆序查看     按地区查看     已缴费:73羽
序号 姓名 所在地区 名次 足环号码 羽色 归巢时间 参赛费
1 009鸽舍-金铣 昆明 3008 2026-24-0764013 2026-9-19 9:50:20
2 009鸽舍-金铣 昆明 3023 2026-24-0764064 2026-9-19 9:50:20
3 009鸽舍-金铣 昆明 3115 2026-24-0764099 2026-9-19 9:50:23
4 009鸽舍-金铣 昆明 3131 2026-24-0764034 2026-9-19 9:50:23
5 009鸽舍-金铣 昆明 3289 2026-24-0764153 2026-9-19 9:50:27
6 009鸽舍-金铣 昆明 3940 2026-24-0764014 2026-9-19 9:50:44
7 009鸽舍-金铣 昆明 4700 2026-24-0764027 2026-9-19 9:51:08
8 009鸽舍-金铣 昆明 4900 2026-24-0764061 2026-9-19 9:51:17
9 009鸽舍-金铣 昆明 4974 2026-24-0764035 2026-9-19 9:51:21
10 009鸽舍-金铣 昆明 6224 2026-24-0764165 2026-9-19 9:52:37
11 009鸽舍-金铣 昆明 6356 2026-24-0764100 2026-9-19 9:52:46
12 009鸽舍-金铣 昆明 6568 2026-24-0764121 2026-9-19 9:53:00
13 009鸽舍-金铣 昆明 6856 2026-24-0764060 2026-9-19 9:53:24
14 009鸽舍-金铣 昆明 6940 2026-24-0764025 2026-9-19 9:53:30
15 009鸽舍-金铣 昆明 7066 2026-24-0764142 2026-9-19 9:53:42
16 009鸽舍-金铣 昆明 7525 2026-24-0764128 2026-9-19 9:54:42
17 009鸽舍-金铣 昆明 7574 2026-24-0764087 2026-9-19 9:54:52
18 009鸽舍-金铣 昆明 7713 2026-24-0764102 2026-9-19 9:55:22
19 009鸽舍-金铣 昆明 7843 2026-24-0764122 2026-9-19 9:56:11
20 009鸽舍-金铣 昆明 9007 2026-24-0764105 2026-9-19 10:34:05
21 161赛鸽-罗绍才 昆明 5733 2026-24-0726828 雨点 2026-9-19 9:52:12
22 161赛鸽-罗绍才 昆明 9025 2026-24-0584672 2026-9-19 10:35:47
23 80112鸽舍-张华 昆明 4167 2026-24-0064042 灰白条 2026-9-19 9:50:51
24 80112鸽舍-张华 昆明 4693 2026-24-0064049 2026-9-19 9:51:08
25 80112鸽舍-张华 昆明 5073 2026-24-0064041 雨点 2026-9-19 9:51:27
26 ABC赛鸽-陈智佳 昆明 8119 2026-24-0194592 雨点 2026-9-19 9:57:27
27 BBK-刘娜 昆明 4374 2026-24-0186493 2026-9-19 9:50:57
28 BBK-刘娜 昆明 5758 2026-24-0186528 2026-9-19 9:52:13
29 一米阳光-余云飞 昆明 1581 2026-24-0735150 灰白条 2026-9-19 9:49:48
30 一米阳光-余云飞 昆明 6027 2026-24-0735149 灰白条 2026-9-19 9:52:26
31 一通赛鸽-罗登位 昆明 855 2026-24-0088844 雨点 2026-9-19 9:49:33
32 一通赛鸽-罗登位 昆明 3132 2026-24-0088964 2026-9-19 9:50:23
33 一通赛鸽-罗登位 昆明 6055 2026-24-0088980 2026-9-19 9:52:28
34 一通赛鸽-罗登位 昆明 7044 2026-24-0088985 2026-9-19 9:53:40
35 一通赛鸽-罗登位 昆明 8107 2026-24-0088944 2026-9-19 9:57:22
36 一通赛鸽-罗登位 昆明 8887 2026-24-0088943 雨点 2026-9-19 10:17:24
37 一鸣惊人-王梓豪 昆明 9254 2026-22-2600708 2026-9-19 11:15:26
38 七甸赛鸽-蔺兴友 昆明 955 纪念-24-002403 雨点 2026-9-19 9:49:36
39 七甸赛鸽-蔺兴友 昆明 3700 2026-24-0035659 红楞 2026-9-19 9:50:37
40 七甸赛鸽-蔺兴友 昆明 9022 2026-24-0035661 2026-9-19 10:35:33
41 万羽破风-万玉伟 昆明 466 2026-24-1377236 2026-9-19 9:49:22
42 万羽破风-万玉伟 昆明 5927 2026-24-1377229 2026-9-19 9:52:22
43 万羽破风-容瑞 昆明 2091 2026-24-1159774 雨点 2026-9-19 9:49:58
44 万羽破风-容瑞 昆明 4653 2026-24-0595070 雨点 2026-9-19 9:51:06
45 万羽破风-容瑞 昆明 7048 2026-24-1159778 雨点 2026-9-19 9:53:40
46 万羽破风-蒋德万 昆明 3106 2026-24-0595066 2026-9-19 9:50:23
47 万羽破风-蒋德万 昆明 3452 2026-24-1377235 雨点 2026-9-19 9:50:31
48 万羽破风-蒋德坤 昆明 1312 2026-24-1377231 雨点 2026-9-19 9:49:43
49 万翔兄弟-杨勇 昆明 334 2026-24-0099833 灰白条 2026-9-19 9:49:17
50 万翔兄弟-杨勇 昆明 1470 2026-24-0099838 雨点 2026-9-19 9:49:45
51 万翔兄弟-杨勇 昆明 2384 2026-24-0099839 2026-9-19 9:50:05
52 万翔兄弟-杨勇 昆明 3457 2026-24-0099830 2026-9-19 9:50:31
53 万翔兄弟-杨勇 昆明 4750 2026-24-0099913 雨花 2026-9-19 9:51:10
54 万翔兄弟-杨勇 昆明 4831 2026-24-0099840 2026-9-19 9:51:14
55 万翔兄弟-杨勇 昆明 5444 2026-24-0099906 灰白条 2026-9-19 9:51:52
56 万翔兄弟-杨勇 昆明 6131 2026-24-0099784 灰白条 2026-9-19 9:52:32
57 万顺赛鸽-刘明 昆明 1415 2026-24-0120430 2026-9-19 9:49:44
58 万顺赛鸽-刘明 昆明 2275 2026-24-0120426 2026-9-19 9:50:02
59 万顺赛鸽-刘明 昆明 2379 2026-24-0120408 2026-9-19 9:50:05
60 万顺赛鸽-刘明 昆明 2468 2026-24-0120427 石板 2026-9-19 9:50:07
61 万顺赛鸽-刘明 昆明 5636 2026-24-0120434 灰花 2026-9-19 9:52:06
62 万顺赛鸽-刘明 昆明 6706 2026-24-0120446 灰白条 2026-9-19 9:53:11
63 万顺赛鸽-刘明 昆明 7331 2026-24-0120459 雨白条 2026-9-19 9:54:12
64 万顺赛鸽-刘明 昆明 9038 2026-24-0120455 红楞 2026-9-19 10:37:35
65 世纪城赛鸽-杨子豪 昆明 243 2026-24-1699104 2026-9-19 9:49:13
66 世纪城赛鸽-杨子豪 昆明 867 2026-24-1699111 雨点 2026-9-19 9:49:33
67 世纪城赛鸽-杨子豪 昆明 1242 2026-33-0095505 2026-9-19 9:49:41
68 世纪城赛鸽-杨子豪 昆明 1333 2026-01-0715933 2026-9-19 9:49:43
69 世纪城赛鸽-杨子豪 昆明 2886 2026-24-1699109 2026-9-19 9:50:17
70 世纪城赛鸽-杨子豪 昆明 3352 2026-33-0095503 雨点 2026-9-19 9:50:28
71 世纪城赛鸽-杨子豪 昆明 5594 2026-24-1699108 2026-9-19 9:52:04
72 世纪城赛鸽-杨子豪 昆明 6985 2026-33-0095509 2026-9-19 9:53:34
73 东城西就-李小东 昆明 4283 2026-24-0565230 2026-9-19 9:50:54
74 东方俊翔-周志勇 昆明 944 2026-24-0207435 雨点 2026-9-19 9:49:35
75 东方俊翔-周志勇 昆明 5873 2026-24-0207436 雨点 2026-9-19 9:52:19
76 东方俊翔-周志勇 昆明 6884 2026-24-0207442 2026-9-19 9:53:26
77 乌龙苑-柴德波 昆明 388 2026-24-0255679 雨点 2026-9-19 9:49:19
78 乌龙苑-柴德波 昆明 2081 2026-24-0255674 雨点 2026-9-19 9:49:58
79 乌龙苑-柴德波 昆明 3855 2026-24-0255684 灰白条 2026-9-19 9:50:42
80 乌龙苑-柴德波 昆明 5717 2026-24-0255686 灰白条 2026-9-19 9:52:11
81 九一赛鸽-张永绍 昆明 690 2026-24-0583654 灰白条 2026-9-19 9:49:29
82 九一赛鸽-张永绍 昆明 740 2026-24-0583604 2026-9-19 9:49:30
83 九一赛鸽-张永绍 昆明 1311 2026-24-0583634 2026-9-19 9:49:42
84 九一赛鸽-张永绍 昆明 1550 2026-24-0583626 2026-9-19 9:49:47
85 九一赛鸽-张永绍 昆明 2372 2026-24-0583615 2026-9-19 9:50:05
86 九一赛鸽-张永绍 昆明 3080 2026-24-0583645 2026-9-19 9:50:22
87 九一赛鸽-张永绍 昆明 3411 2026-24-0583655 雨点 2026-9-19 9:50:30
88 九一赛鸽-张永绍 昆明 3458 2026-24-0583658 灰白条 2026-9-19 9:50:31
89 九一赛鸽-张永绍 昆明 4240 2026-24-0583606 2026-9-19 9:50:53
90 九一赛鸽-张永绍 昆明 5991 2026-24-0583603 灰花 2026-9-19 9:52:25
91 九一赛鸽-张永绍 昆明 7275 2026-24-0583653 灰白条 2026-9-19 9:54:05
92 九一赛鸽-张永绍 昆明 7771 2026-24-0583636 灰白条 2026-9-19 9:55:44
93 九一赛鸽-张永绍 昆明 8110 2026-24-0583623 灰白条 2026-9-19 9:57:24
94 九一赛鸽-张永绍 昆明 8174 2026-24-0583624 2026-9-19 9:57:50
95 九一赛鸽-张永绍 昆明 8987 2026-24-0583637 2026-9-19 10:31:50
96 九一赛鸽-张永绍 昆明 9252 2026-24-0583650 2026-9-19 11:15:23
97 九一赛鸽-李开华 昆明 1885 2026-24-1289033 2026-9-19 9:49:54
98 九一赛鸽-李开华 昆明 4355 2026-24-1289024 2026-9-19 9:50:56
99 九一赛鸽-李开华 昆明 4459 2026-24-1289034 灰白条 2026-9-19 9:51:00
100 九一赛鸽-李开华 昆明 5919 2026-24-1289038 雨点 2026-9-19 9:52:22
101 九一赛鸽-李开华 昆明 7126 2026-24-1289032 2026-9-19 9:53:48
102 九九宇阳-周宏宇 昆明 2946 2026-24-0097627 灰白条 2026-9-19 9:50:18
103 九九宇阳-周宏宇 昆明 2948 2026-24-0097609 红楞 2026-9-19 9:50:18
104 九九宇阳-周宏宇 昆明 3645 2026-24-0097603 雨点 2026-9-19 9:50:36
105 九九宇阳-周宏宇 昆明 4597 2026-24-0097694 雨点 2026-9-19 9:51:04
106 九九宇阳-周宏宇 昆明 8970 2026-24-0097606 2026-9-19 10:25:28
107 九九宇阳-孙安祥 昆明 889 2026-24-0436065 雨点 2026-9-19 9:49:34
108 九九宇阳-孙安祥 昆明 3768 2026-24-0436051 雨点 2026-9-19 9:50:39
109 九九宇阳-孙安祥 昆明 4166 2026-24-0436068 雨点 2026-9-19 9:50:51
110 九九宇阳-孙安祥 昆明 4388 2026-24-0436059 雨点 2026-9-19 9:50:57
111 九九宇阳-孙安祥 昆明 4486 2026-24-0436062 灰花 2026-9-19 9:51:00
112 九九宇阳-孙安祥 昆明 8969 2026-24-0436061 雨花 2026-9-19 10:25:27
113 九宫荣胜鸽业-鄢成 昆明 217 2026-24-0687680 2026-9-19 9:49:12
114 九宫荣胜鸽业-鄢成 昆明 461 2026-24-0689680 2026-9-19 9:49:22
115 九宫荣胜鸽业-鄢成 昆明 558 2026-24-0687603 灰白条 2026-9-19 9:49:25
116 九宫荣胜鸽业-鄢成 昆明 1703 2026-24-0689700 雨点 2026-9-19 9:49:50
117 九宫荣胜鸽业-鄢成 昆明 2808 2026-24-0687662 2026-9-19 9:50:15
118 九宫荣胜鸽业-鄢成 昆明 3360 2026-24-0687633 2026-9-19 9:50:29
119 九宫荣胜鸽业-鄢成 昆明 5722 2026-24-0689606 2026-9-19 9:52:12
120 九宫荣胜鸽业-鄢成 昆明 7700 2026-24-0689660 2026-9-19 9:55:20
121 九宫荣胜鸽业-鄢成 昆明 7996 2026-24-0687688 雨点 2026-9-19 9:56:47
122 九宫荣胜鸽业-鄢成 昆明 8069 2026-24-0687699 2026-9-19 9:57:09
123 云一赛鸽-李志勇 昆明 6740 2026-24-0065334 2026-9-19 9:53:14
124 云一赛鸽-马思昀 昆明 1562 2026-24-0400904 灰白条 2026-9-19 9:49:47
125 云一赛鸽-马思昀 昆明 3561 2026-24-0400903 雨白条 2026-9-19 9:50:34
126 云利赛鸽-丁利斌 昆明 1299 2026-24-0013101 2026-9-19 9:49:42
127 云利赛鸽-丁利斌 昆明 1943 2026-24-0013109 2026-9-19 9:49:55
128 云利赛鸽-丁利斌 昆明 3239 2026-24-0012375 雨点 2026-9-19 9:50:26
129 云利赛鸽-丁利斌 昆明 3711 2026-24-0012333 灰白条 2026-9-19 9:50:38
130 云利赛鸽-丁利斌 昆明 4537 2026-24-0012377 雨点 2026-9-19 9:51:02
131 云利赛鸽-丁利斌 昆明 4559 2026-24-0012386 2026-9-19 9:51:03
132 云利赛鸽-丁利斌 昆明 5342 2026-24-0012369 2026-9-19 9:51:44
133 云利赛鸽-丁利斌 昆明 5539 2026-24-0013118 雨点 2026-9-19 9:52:00
134 云利赛鸽-丁利斌 昆明 5641 2026-24-0012361 2026-9-19 9:52:07
135 云利赛鸽-丁利斌 昆明 5842 2026-24-0013113 2026-9-19 9:52:18
136 云利赛鸽-丁利斌 昆明 6555 2026-24-0012335 雨点 2026-9-19 9:52:59
137 云利赛鸽-丁利斌 昆明 7510 2026-24-0012327 雨点 2026-9-19 9:54:39
138 云利赛鸽-丁利斌 昆明 7781 2026-24-0012326 2026-9-19 9:55:48
139 云利赛鸽-丁利斌 昆明 7965 2026-24-0013103 红(绛) 2026-9-19 9:56:39
140 云利赛鸽-丁利斌 昆明 7995 2026-24-1507624 雨点 2026-9-19 9:56:47
141 云利赛鸽-周济 昆明 862 2026-24-1507654 灰白条 2026-9-19 9:49:33
142 云利赛鸽-周济 昆明 945 2026-24-1507656 2026-9-19 9:49:35
143 云利赛鸽-周济 昆明 1173 2026-24-1507674 雨点 2026-9-19 9:49:40
144 云利赛鸽-周济 昆明 2772 2026-24-1507683 2026-9-19 9:50:14
145 云利赛鸽-周济 昆明 4035 2026-24-1507680 2026-9-19 9:50:47
146 云利赛鸽-周济 昆明 4864 2026-24-1507690 2026-9-19 9:51:15
147 云利赛鸽-周济 昆明 5774 2026-24-1507652 2026-9-19 9:52:14
148 云利赛鸽-周济 昆明 7695 2026-24-1507677 雨点 2026-9-19 9:55:18
149 云利赛鸽-周济 昆明 7706 2026-24-0013129 雨点 2026-9-19 9:55:20
150 云南远山赛鸽秋棚-张世平 昆明 2216 2026-24-0145539 2026-9-19 9:50:01
151 云昆鸽舍-李庆 昆明 1716 2026-24-0092323 2026-9-19 9:49:50
152 云昆鸽舍-李庆 昆明 2766 2026-24-0092318 2026-9-19 9:50:14
153 云昆鸽舍-李庆 昆明 2781 2026-24-0092311 2026-9-19 9:50:14
154 云昆鸽舍-李庆 昆明 4080 2026-24-0091021 2026-9-19 9:50:48
155 云昆鸽舍-李庆 昆明 4600 2026-24-0092325 2026-9-19 9:51:04
156 云武赛鸽-陈泰云 昆明 6300 2026-24-0298416 2026-9-19 9:52:43
157 云武赛鸽-陈泰云 昆明 8114 2026-24-0298427 雨点 2026-9-19 9:57:25
158 云淡风轻-宋世建 昆明 1019 2026-24-0035507 2026-9-19 9:49:37
159 云淡风轻-宋世建 昆明 2089 2026-24-0035541 2026-9-19 9:49:58
160 云淡风轻-宋世建 昆明 2188 2026-24-0035509 雨点 2026-9-19 9:50:01
161 云淡风轻-宋世建 昆明 2991 2026-24-0035531 雨点 2026-9-19 9:50:19
162 云淡风轻-宋世建 昆明 2993 2026-24-0035537 2026-9-19 9:50:19
163 云淡风轻-宋世建 昆明 3164 2026-24-0035560 2026-9-19 9:50:24
164 云淡风轻-宋世建 昆明 3979 2026-24-0035510 2026-9-19 9:50:45
165 云淡风轻-宋世建 昆明 4784 2026-24-0035508 雨点 2026-9-19 9:51:12
166 云淡风轻-宋世建 昆明 6212 2026-24-0035501 2026-9-19 9:52:37
167 云淡风轻-宋世建 昆明 6427 2026-24-0035538 2026-9-19 9:52:51
168 云淡风轻-宋世建 昆明 6748 2026-24-0035545 2026-9-19 9:53:14
169 云淡风轻-宋世建 昆明 7709 2026-24-0035542 2026-9-19 9:55:21
170 云灿 昆明 9247 2026-24-1458729 麒麟花 2026-9-19 11:15:05
171 云飞517赛鸽-杨海宏 昆明 262 2026-24-0299680 2026-9-19 9:49:14
172 云飞517赛鸽-杨海宏 昆明 3712 2026-24-0299655 2026-9-19 9:50:38
173 云飞517赛鸽-杨海宏 昆明 3810 2026-24-0299662 2026-9-19 9:50:41
174 云飞517赛鸽-杨海宏 昆明 5247 2026-24-0299654 2026-9-19 9:51:38
175 云飞517赛鸽-杨海宏 昆明 7010 2026-24-0299649 2026-9-19 9:53:37
176 云飞517赛鸽-杨海宏 昆明 7952 2026-24-0299656 2026-9-19 9:56:36
177 云飞517赛鸽-杨海宏 昆明 9275 2026-24-0299636 2026-9-19 11:44:41
178 云龙赛鸽-夏龙 昆明 5551 2026-24-0046321 红(绛) 2026-9-19 9:52:01
179 云龙赛鸽-夏龙 昆明 6422 2026-24-0046312 雨点 2026-9-19 9:52:50
180 云龙赛鸽-夏龙 昆明 8078 2026-24-0046326 2026-9-19 9:57:12
181 云龙鸽业-王俊俊 昆明 698 2026-20-0004291 2026-9-19 9:49:29
182 云龙鸽业-王俊俊 昆明 754 2026-20-0004296 2026-9-19 9:49:30
183 云龙鸽业-王俊俊 昆明 838 2026-20-0004384 雨花 2026-9-19 9:49:33
184 云龙鸽业-王俊俊 昆明 1195 2026-20-0004334 2026-9-19 9:49:41
185 云龙鸽业-王俊俊 昆明 1649 2026-20-0004363 雨点 2026-9-19 9:49:49
186 云龙鸽业-王俊俊 昆明 1720 2026-20-0004354 雨点 2026-9-19 9:49:50
187 云龙鸽业-王俊俊 昆明 1744 2026-20-0004234 雨点 2026-9-19 9:49:51
188 云龙鸽业-王俊俊 昆明 2631 2026-20-0004353 雨点 2026-9-19 9:50:11
189 云龙鸽业-王俊俊 昆明 2765 2026-20-0004281 2026-9-19 9:50:14
190 云龙鸽业-王俊俊 昆明 2945 2026-20-0004275 2026-9-19 9:50:18
191 云龙鸽业-王俊俊 昆明 5397 2026-20-0004282 雨点 2026-9-19 9:51:48
192 云龙鸽业-王俊俊 昆明 6592 2026-20-0004292 2026-9-19 9:53:02
193 云龙鸽业-王俊俊 昆明 6817 2026-20-0004342 雨点 2026-9-19 9:53:20
194 云龙鸽业-王俊俊 昆明 8398 2026-20-0004370 2026-9-19 10:00:24
195 代聪灵 昆明 4065 2026-24-0848411 2026-9-19 9:50:47
196 代聪灵 昆明 8582 2026-24-0628043 灰白条 2026-9-19 10:05:04
197 传说-张锦荣 昆明 3832 2026-24-1800632 2026-9-19 9:50:41
198 传说-张锦荣 昆明 5204 2026-24-1800634 灰白条 2026-9-19 9:51:35
199 何坤 昆明 8160 2026-24-0376276 2026-9-19 9:57:45
200 佰盛赛鸽-张伦川 昆明 8291 2026-24-0809737 雨点 2026-9-19 9:59:00
201 俊雨赛鸽-桂林 昆明 760 2026-24-0764827 雨点 2026-9-19 9:49:30
202 俊雨赛鸽-桂林 昆明 761 2026-24-0764866 2026-9-19 9:49:31
203 俊雨赛鸽-桂林 昆明 765 2026-24-0012358 2026-9-19 9:49:31
204 俊雨赛鸽-桂林 昆明 2929 2026-24-0764828 雨白条 2026-9-19 9:50:18
205 俊雨赛鸽-桂林 昆明 3096 2026-24-0764881 雨点 2026-9-19 9:50:22
206 俊雨赛鸽-桂林 昆明 3182 2026-24-0764883 2026-9-19 9:50:24
207 俊雨赛鸽-桂林 昆明 3758 2026-24-0764882 2026-9-19 9:50:39
208 俊雨赛鸽-桂林 昆明 7628 2026-24-0764826 2026-9-19 9:55:03
209 俊雨赛鸽-桂永清 昆明 1919 2026-24-0769336 红(绛) 2026-9-19 9:49:55
210 俊雨赛鸽-桂永清 昆明 3788 2026-24-0769390 2026-9-19 9:50:40
211 俊雨赛鸽-桂永清 昆明 5040 2026-24-0769398 雨点 2026-9-19 9:51:25
212 俊雨赛鸽-桂永清 昆明 6361 2026-24-0769389 雨点 2026-9-19 9:52:46
213 俊雨赛鸽-桂清华 昆明 2731 2026-24-0764886 2026-9-19 9:50:13
214 俊雨赛鸽-桂清华 昆明 3848 2026-24-0764818 2026-9-19 9:50:42
215 俊雨赛鸽-桂清华 昆明 4626 2026-24-0764805 雨点 2026-9-19 9:51:05
216 俊雨赛鸽-桂清华 昆明 5077 2026-24-0764861 灰白条 2026-9-19 9:51:27
217 俊雨赛鸽-桂清华 昆明 6113 2026-24-0764887 雨点 2026-9-19 9:52:31
218 俊雨赛鸽-段张平 昆明 1727 2026-24-0665368 灰花 2026-9-19 9:49:51
219 俊雨赛鸽-段张平 昆明 4778 2026-24-0665369 2026-9-19 9:51:11
220 俊雨赛鸽-段张平 昆明 4901 2026-24-0665364 雨白条 2026-9-19 9:51:17
221 俊雨赛鸽-段张平 昆明 5272 纪念-24-001736 雨点 2026-9-19 9:51:39
222 俊雨赛鸽-段张平 昆明 7650 纪念-24-001737 雨点 2026-9-19 9:55:08
223 信仰赛飞-方约仰 昆明 425 2026-24-0599065 2026-9-19 9:49:20
224 信仰赛飞-方约仰 昆明 2860 2026-24-0599061 2026-9-19 9:50:16
225 全学勇 昆明 4541 2026-24-0265313 2026-9-19 9:51:02
226 全学勇 昆明 5716 2026-24-0265312 2026-9-19 9:52:11
227 全学勇 昆明 5996 2026-24-0265305 灰白条 2026-9-19 9:52:25
228 全学勇 昆明 7674 2026-24-0251499 2026-9-19 9:55:13
229 全学武 昆明 3224 2026-24-0630096 灰白条 2026-9-19 9:50:25
230 全能鸽舍-吴会甫 昆明 426 2026-24-0737559 雨点 2026-9-19 9:49:20
231 全能鸽舍-吴会甫 昆明 716 2026-24-0062704 灰白条 2026-9-19 9:49:29
232 全能鸽舍-吴会甫 昆明 3492 2026-24-0062706 雨点 2026-9-19 9:50:32
233 全能鸽舍-吴会甫 昆明 3685 2026-24-0062702 2026-9-19 9:50:37
234 全能鸽舍-吴会甫 昆明 3691 2026-24-0737504 2026-9-19 9:50:37
235 全能鸽舍-吴会甫 昆明 4017 2026-24-0062707 2026-9-19 9:50:46
236 全能鸽舍-吴会甫 昆明 4425 2026-24-1504018 2026-9-19 9:50:58
237 全能鸽舍-吴会甫 昆明 5098 2026-24-1504017 雨点 2026-9-19 9:51:29
238 全能鸽舍-吴会甫 昆明 6382 2026-24-0594290 2026-9-19 9:52:48
239 全能鸽舍-吴会甫 昆明 6454 2026-24-0183233 雨白条 2026-9-19 9:52:53
240 全能鸽舍-吴会甫 昆明 6697 2026-24-1108763 雨点 2026-9-19 9:53:11
241 全能鸽舍-吴会甫 昆明 9227 2026-24-0269590 雨点 2026-9-19 11:14:04
242 兴翔海伯伦-俞志刚 昆明 1991 2026-24-0337346 雨点 2026-9-19 9:49:56
243 兴翔海伯伦-俞志刚 昆明 3243 2026-24-0336307 2026-9-19 9:50:26
244 兴翔海伯伦-刘振辉+陈继刚 昆明 1383 2026-24-0331254 雨点 2026-9-19 9:49:44
245 兴翔海伯伦-刘振辉+陈继刚 昆明 6252 2026-24-0331288 2026-9-19 9:52:39
246 兴翔海伯伦-刘振辉+陈继刚 昆明 6637 2026-24-0331263 雨点 2026-9-19 9:53:06
247 兴翔海伯伦-李永春 昆明 4155 2026-24-0337925 2026-9-19 9:50:50
248 兴翔海伯伦-李永春 昆明 5944 2026-24-0337927 灰白条 2026-9-19 9:52:23
249 兴翔海伯伦-赵佳兴 昆明 5516 2026-24-0339831 灰白条 2026-9-19 9:51:58
250 兴翔海伯伦-赵佳兴 昆明 8111 2026-24-0332631 2026-9-19 9:57:24
251 兴翔蓝天-赵兴达+赵兴智 昆明 843 2026-24-0337255 雨白条 2026-9-19 9:49:33
252 兴翔蓝天-赵兴达+赵兴智 昆明 1557 2026-24-0705711 雨点 2026-9-19 9:49:47
253 兴鸿鸽舍-代普明 昆明 2839 2026-24-0541956 2026-9-19 9:50:16
254 兴鸿鸽舍-代普明 昆明 5785 2026-24-0541955 雨点 2026-9-19 9:52:15
255 养鸽人家-王含伟 昆明 1363 2026-24-0581503 2026-9-19 9:49:43 1299
256 冠晨鸽舍-马华山 昆明 288 2026-24-1132921 2026-9-19 9:49:15
257 冠晨鸽舍-马华山 昆明 2535 2026-24-1541094 2026-9-19 9:50:08
258 冠晨鸽舍-马华山 昆明 3623 2026-24-1132902 2026-9-19 9:50:35
259 冠晨鸽舍-马华山 昆明 3943 2026-24-1541092 2026-9-19 9:50:44
260 冠晨鸽舍-马华山 昆明 7812 2026-24-1132951 雨白条 2026-9-19 9:55:59
261 冠羽-余立敏 昆明 6832 2026-24-1213718 2026-9-19 9:53:21
262 冠羽-周江山 昆明 6690 2026-24-1213046 2026-9-19 9:53:10
263 冠羽-周江山 昆明 8951 2026-24-1213077 2026-9-19 10:23:34
264 冠羽-张勇 昆明 1554 2026-24-1211395 2026-9-19 9:49:47
265 冠羽-张海 昆明 3069 2026-24-0665968 2026-9-19 9:50:22
266 冠羽-张海 昆明 5383 2026-24-0665964 2026-9-19 9:51:47
267 冠羽-杨彩 昆明 2211 2026-24-1213457 2026-9-19 9:50:01
268 冠羽-杨彩 昆明 3330 2026-24-1213481 2026-9-19 9:50:28
269 冠羽-杨彩 昆明 8946 2026-24-1213456 2026-9-19 10:23:18
270 冠羽-杨永 昆明 830 2026-24-1210322 雨点 2026-9-19 9:49:32
271 冠羽-杨永 昆明 1908 2026-24-1210313 2026-9-19 9:49:54
272 冠羽-杨永 昆明 7409 2026-24-1210311 2026-9-19 9:54:22
273 冠羽-杨永 昆明 8903 2026-24-1210304 红楞 2026-9-19 10:18:02
274 冠羽-栗品 昆明 1658 2026-24-1210011 雨点 2026-9-19 9:49:49
275 冠羽-栗品 昆明 1672 2026-24-1210021 灰白条 2026-9-19 9:49:49
276 冠羽-栗品 昆明 1684 2026-24-1210019 2026-9-19 9:49:50
277 冠羽-栗品 昆明 2996 2026-24-1210013 雨花 2026-9-19 9:50:19
278 冠羽-栗品 昆明 4972 2026-24-1210023 2026-9-19 9:51:21
279 冠羽-栗品 昆明 6871 2026-24-1210014 雨点 2026-9-19 9:53:25
280 冠羽-栗品 昆明 7014 2026-24-1210024 2026-9-19 9:53:37
281 冠羽-栗品 昆明 9043 2026-24-1210003 雨白条 2026-9-19 10:38:19
282 冠羽-王兴伟 昆明 4923 2026-24-1210414 灰白条 2026-9-19 9:51:18
283 冠羽-王兴伟 昆明 4950 2026-24-1210417 2026-9-19 9:51:20
284 冠羽-王兴伟 昆明 5784 2026-24-1210416 2026-9-19 9:52:15
285 冠羽-苏才 昆明 1259 2026-24-1213908 2026-9-19 9:49:42
286 冠羽-苏才 昆明 3329 2026-24-1213940 灰白条 2026-9-19 9:50:28
287 冠羽-苏才 昆明 4524 2026-24-1213932 2026-9-19 9:51:02
288 冠羽-金国平 昆明 7141 2026-24-1212209 雨点 2026-9-19 9:53:49
289 冯云帅 昆明 62 2026-01-1086818 2026-9-19 9:49:00
290 冯云帅 昆明 5771 2026-01-1086900 雨点 2026-9-19 9:52:14
291 冯云帅 昆明 7653 2026-01-1086758 红(绛) 2026-9-19 9:55:09
292 冲破迷雾-卢文康 昆明 108 2026-24-0073305 红(绛) 2026-9-19 9:49:04
293 冲破迷雾-卢文康 昆明 658 2026-24-0298769 2026-9-19 9:49:28
294 冲破迷雾-卢文康 昆明 5009 2026-24-0073335 雨点 2026-9-19 9:51:24
295 冲破迷雾-卢文康 昆明 8261 2026-24-0073863 雨白条 2026-9-19 9:58:40
