楚 雄 吉 翔 秋 棚 2026年(第 六 届)查 棚 收 费 清 单

1、银行汇款:参赛费打入银行后,将汇款小票传至公棚电脑员核对上网,账号如下:


云南省农村信用社

开户行:云南省农村信用社富民支行

户名:楚雄吉翔养殖有限公司

账号:2800019564295012


     2、扫码支付因微信账号收款限额,我公司特开通了微信扫码支付功能,需要微信汇款的鸽友也可以扫描云南农信二维码付款,请在付款时注明参赛姓名或者足环。提示:扫码转款后请务必将截图发到电脑员微信号。电脑员电话、微信同号:15891816330、18887805218

  


 


请输入:     按缴费顺序查看     按缴费逆序查看     按地区查看     已缴费:87羽
序号 姓名 所在地区 名次 足环号码 羽色 归巢时间 参赛费
1 009鸽舍-金铣 昆明 1069 2026-24-0764051 2026-9-19 9:49:38
2 009鸽舍-金铣 昆明 1507 2026-24-0764101 2026-9-19 9:49:46
3 009鸽舍-金铣 昆明 2349 2026-24-0764166 2026-9-19 9:50:04
4 009鸽舍-金铣 昆明 2850 2026-24-0764011 2026-9-19 9:50:16
5 009鸽舍-金铣 昆明 3008 2026-24-0764013 2026-9-19 9:50:20
6 009鸽舍-金铣 昆明 3023 2026-24-0764064 2026-9-19 9:50:20
7 009鸽舍-金铣 昆明 3115 2026-24-0764099 2026-9-19 9:50:23
8 009鸽舍-金铣 昆明 3131 2026-24-0764034 2026-9-19 9:50:23
9 009鸽舍-金铣 昆明 3289 2026-24-0764153 2026-9-19 9:50:27
10 009鸽舍-金铣 昆明 3940 2026-24-0764014 2026-9-19 9:50:44
11 009鸽舍-金铣 昆明 4700 2026-24-0764027 2026-9-19 9:51:08
12 009鸽舍-金铣 昆明 4900 2026-24-0764061 2026-9-19 9:51:17
13 009鸽舍-金铣 昆明 4974 2026-24-0764035 2026-9-19 9:51:21
14 009鸽舍-金铣 昆明 6224 2026-24-0764165 2026-9-19 9:52:37
15 009鸽舍-金铣 昆明 6356 2026-24-0764100 2026-9-19 9:52:46
16 009鸽舍-金铣 昆明 6568 2026-24-0764121 2026-9-19 9:53:00
17 009鸽舍-金铣 昆明 6856 2026-24-0764060 2026-9-19 9:53:24
18 009鸽舍-金铣 昆明 6940 2026-24-0764025 2026-9-19 9:53:30
19 009鸽舍-金铣 昆明 7066 2026-24-0764142 2026-9-19 9:53:42
20 009鸽舍-金铣 昆明 7525 2026-24-0764128 2026-9-19 9:54:42
21 009鸽舍-金铣 昆明 7574 2026-24-0764087 2026-9-19 9:54:52
22 009鸽舍-金铣 昆明 7713 2026-24-0764102 2026-9-19 9:55:22
23 009鸽舍-金铣 昆明 7843 2026-24-0764122 2026-9-19 9:56:11
24 009鸽舍-金铣 昆明 9007 2026-24-0764105 2026-9-19 10:34:05
25 161赛鸽-罗绍才 昆明 5733 2026-24-0726828 雨点 2026-9-19 9:52:12
26 161赛鸽-罗绍才 昆明 9025 2026-24-0584672 2026-9-19 10:35:47
27 80112鸽舍-张华 昆明 4167 2026-24-0064042 灰白条 2026-9-19 9:50:51
28 80112鸽舍-张华 昆明 4693 2026-24-0064049 2026-9-19 9:51:08
29 80112鸽舍-张华 昆明 5073 2026-24-0064041 雨点 2026-9-19 9:51:27
30 ABC赛鸽-陈智佳 昆明 8119 2026-24-0194592 雨点 2026-9-19 9:57:27
31 BBK-刘娜 昆明 4374 2026-24-0186493 2026-9-19 9:50:57
32 BBK-刘娜 昆明 5758 2026-24-0186528 2026-9-19 9:52:13
33 一米阳光-余云飞 昆明 1581 2026-24-0735150 灰白条 2026-9-19 9:49:48
34 一米阳光-余云飞 昆明 6027 2026-24-0735149 灰白条 2026-9-19 9:52:26
35 一通赛鸽-罗登位 昆明 855 2026-24-0088844 雨点 2026-9-19 9:49:33
36 一通赛鸽-罗登位 昆明 3132 2026-24-0088964 2026-9-19 9:50:23
37 一通赛鸽-罗登位 昆明 6055 2026-24-0088980 2026-9-19 9:52:28
38 一通赛鸽-罗登位 昆明 7044 2026-24-0088985 2026-9-19 9:53:40
39 一通赛鸽-罗登位 昆明 8107 2026-24-0088944 2026-9-19 9:57:22
40 一通赛鸽-罗登位 昆明 8887 2026-24-0088943 雨点 2026-9-19 10:17:24
41 一鸣惊人-王梓豪 昆明 9254 2026-22-2600708 2026-9-19 11:15:26
42 七甸赛鸽-蔺兴友 昆明 955 纪念-24-002403 雨点 2026-9-19 9:49:36
43 七甸赛鸽-蔺兴友 昆明 3700 2026-24-0035659 红楞 2026-9-19 9:50:37
44 七甸赛鸽-蔺兴友 昆明 9022 2026-24-0035661 2026-9-19 10:35:33
45 万羽破风-万玉伟 昆明 466 2026-24-1377236 2026-9-19 9:49:22
46 万羽破风-万玉伟 昆明 5927 2026-24-1377229 2026-9-19 9:52:22
47 万羽破风-容瑞 昆明 2091 2026-24-1159774 雨点 2026-9-19 9:49:58
48 万羽破风-容瑞 昆明 4653 2026-24-0595070 雨点 2026-9-19 9:51:06
49 万羽破风-容瑞 昆明 7048 2026-24-1159778 雨点 2026-9-19 9:53:40
50 万羽破风-蒋德万 昆明 3106 2026-24-0595066 2026-9-19 9:50:23
51 万羽破风-蒋德万 昆明 3452 2026-24-1377235 雨点 2026-9-19 9:50:31
52 万羽破风-蒋德坤 昆明 1312 2026-24-1377231 雨点 2026-9-19 9:49:43
53 万翔兄弟-杨勇 昆明 334 2026-24-0099833 灰白条 2026-9-19 9:49:17
54 万翔兄弟-杨勇 昆明 1470 2026-24-0099838 雨点 2026-9-19 9:49:45
55 万翔兄弟-杨勇 昆明 2384 2026-24-0099839 2026-9-19 9:50:05
56 万翔兄弟-杨勇 昆明 3457 2026-24-0099830 2026-9-19 9:50:31
57 万翔兄弟-杨勇 昆明 4750 2026-24-0099913 雨花 2026-9-19 9:51:10
58 万翔兄弟-杨勇 昆明 4831 2026-24-0099840 2026-9-19 9:51:14
59 万翔兄弟-杨勇 昆明 5444 2026-24-0099906 灰白条 2026-9-19 9:51:52
60 万翔兄弟-杨勇 昆明 6131 2026-24-0099784 灰白条 2026-9-19 9:52:32
61 万顺赛鸽-刘明 昆明 1415 2026-24-0120430 2026-9-19 9:49:44
62 万顺赛鸽-刘明 昆明 2275 2026-24-0120426 2026-9-19 9:50:02
63 万顺赛鸽-刘明 昆明 2379 2026-24-0120408 2026-9-19 9:50:05
64 万顺赛鸽-刘明 昆明 2468 2026-24-0120427 石板 2026-9-19 9:50:07
65 万顺赛鸽-刘明 昆明 5636 2026-24-0120434 灰花 2026-9-19 9:52:06
66 万顺赛鸽-刘明 昆明 6706 2026-24-0120446 灰白条 2026-9-19 9:53:11
67 万顺赛鸽-刘明 昆明 7331 2026-24-0120459 雨白条 2026-9-19 9:54:12
68 万顺赛鸽-刘明 昆明 9038 2026-24-0120455 红楞 2026-9-19 10:37:35
69 世纪城赛鸽-杨子豪 昆明 243 2026-24-1699104 2026-9-19 9:49:13
70 世纪城赛鸽-杨子豪 昆明 867 2026-24-1699111 雨点 2026-9-19 9:49:33
71 世纪城赛鸽-杨子豪 昆明 1242 2026-33-0095505 2026-9-19 9:49:41
72 世纪城赛鸽-杨子豪 昆明 1333 2026-01-0715933 2026-9-19 9:49:43
73 世纪城赛鸽-杨子豪 昆明 2886 2026-24-1699109 2026-9-19 9:50:17
74 世纪城赛鸽-杨子豪 昆明 3352 2026-33-0095503 雨点 2026-9-19 9:50:28
75 世纪城赛鸽-杨子豪 昆明 5594 2026-24-1699108 2026-9-19 9:52:04
76 世纪城赛鸽-杨子豪 昆明 6985 2026-33-0095509 2026-9-19 9:53:34
77 东城西就-李小东 昆明 4283 2026-24-0565230 2026-9-19 9:50:54
78 东方俊翔-周志勇 昆明 944 2026-24-0207435 雨点 2026-9-19 9:49:35
79 东方俊翔-周志勇 昆明 5873 2026-24-0207436 雨点 2026-9-19 9:52:19
80 东方俊翔-周志勇 昆明 6884 2026-24-0207442 2026-9-19 9:53:26
81 乌龙苑-柴德波 昆明 388 2026-24-0255679 雨点 2026-9-19 9:49:19
82 乌龙苑-柴德波 昆明 2081 2026-24-0255674 雨点 2026-9-19 9:49:58
83 乌龙苑-柴德波 昆明 3855 2026-24-0255684 灰白条 2026-9-19 9:50:42
84 乌龙苑-柴德波 昆明 5717 2026-24-0255686 灰白条 2026-9-19 9:52:11
85 九一赛鸽-张永绍 昆明 690 2026-24-0583654 灰白条 2026-9-19 9:49:29
86 九一赛鸽-张永绍 昆明 740 2026-24-0583604 2026-9-19 9:49:30
87 九一赛鸽-张永绍 昆明 1311 2026-24-0583634 2026-9-19 9:49:42
88 九一赛鸽-张永绍 昆明 1550 2026-24-0583626 2026-9-19 9:49:47
89 九一赛鸽-张永绍 昆明 2372 2026-24-0583615 2026-9-19 9:50:05
90 九一赛鸽-张永绍 昆明 3080 2026-24-0583645 2026-9-19 9:50:22
91 九一赛鸽-张永绍 昆明 3411 2026-24-0583655 雨点 2026-9-19 9:50:30
92 九一赛鸽-张永绍 昆明 3458 2026-24-0583658 灰白条 2026-9-19 9:50:31
93 九一赛鸽-张永绍 昆明 4240 2026-24-0583606 2026-9-19 9:50:53
94 九一赛鸽-张永绍 昆明 5991 2026-24-0583603 灰花 2026-9-19 9:52:25
95 九一赛鸽-张永绍 昆明 7275 2026-24-0583653 灰白条 2026-9-19 9:54:05
96 九一赛鸽-张永绍 昆明 7771 2026-24-0583636 灰白条 2026-9-19 9:55:44
97 九一赛鸽-张永绍 昆明 8110 2026-24-0583623 灰白条 2026-9-19 9:57:24
98 九一赛鸽-张永绍 昆明 8174 2026-24-0583624 2026-9-19 9:57:50
99 九一赛鸽-张永绍 昆明 8987 2026-24-0583637 2026-9-19 10:31:50
100 九一赛鸽-张永绍 昆明 9252 2026-24-0583650 2026-9-19 11:15:23
101 九一赛鸽-李开华 昆明 1885 2026-24-1289033 2026-9-19 9:49:54
102 九一赛鸽-李开华 昆明 4355 2026-24-1289024 2026-9-19 9:50:56
103 九一赛鸽-李开华 昆明 4459 2026-24-1289034 灰白条 2026-9-19 9:51:00
104 九一赛鸽-李开华 昆明 5919 2026-24-1289038 雨点 2026-9-19 9:52:22
105 九一赛鸽-李开华 昆明 7126 2026-24-1289032 2026-9-19 9:53:48
106 九九宇阳-周宏宇 昆明 2946 2026-24-0097627 灰白条 2026-9-19 9:50:18
107 九九宇阳-周宏宇 昆明 2948 2026-24-0097609 红楞 2026-9-19 9:50:18
108 九九宇阳-周宏宇 昆明 3645 2026-24-0097603 雨点 2026-9-19 9:50:36
109 九九宇阳-周宏宇 昆明 4597 2026-24-0097694 雨点 2026-9-19 9:51:04
110 九九宇阳-周宏宇 昆明 8970 2026-24-0097606 2026-9-19 10:25:28
111 九九宇阳-孙安祥 昆明 889 2026-24-0436065 雨点 2026-9-19 9:49:34
112 九九宇阳-孙安祥 昆明 3768 2026-24-0436051 雨点 2026-9-19 9:50:39
113 九九宇阳-孙安祥 昆明 4166 2026-24-0436068 雨点 2026-9-19 9:50:51
114 九九宇阳-孙安祥 昆明 4388 2026-24-0436059 雨点 2026-9-19 9:50:57
115 九九宇阳-孙安祥 昆明 4486 2026-24-0436062 灰花 2026-9-19 9:51:00
116 九九宇阳-孙安祥 昆明 8969 2026-24-0436061 雨花 2026-9-19 10:25:27
117 九宫荣胜鸽业-鄢成 昆明 217 2026-24-0687680 2026-9-19 9:49:12
118 九宫荣胜鸽业-鄢成 昆明 461 2026-24-0689680 2026-9-19 9:49:22
119 九宫荣胜鸽业-鄢成 昆明 558 2026-24-0687603 灰白条 2026-9-19 9:49:25
120 九宫荣胜鸽业-鄢成 昆明 1703 2026-24-0689700 雨点 2026-9-19 9:49:50
121 九宫荣胜鸽业-鄢成 昆明 2808 2026-24-0687662 2026-9-19 9:50:15
122 九宫荣胜鸽业-鄢成 昆明 3360 2026-24-0687633 2026-9-19 9:50:29
123 九宫荣胜鸽业-鄢成 昆明 5722 2026-24-0689606 2026-9-19 9:52:12
124 九宫荣胜鸽业-鄢成 昆明 7700 2026-24-0689660 2026-9-19 9:55:20
125 九宫荣胜鸽业-鄢成 昆明 7996 2026-24-0687688 雨点 2026-9-19 9:56:47
126 九宫荣胜鸽业-鄢成 昆明 8069 2026-24-0687699 2026-9-19 9:57:09
127 云一赛鸽-李志勇 昆明 6740 2026-24-0065334 2026-9-19 9:53:14
128 云一赛鸽-马思昀 昆明 1562 2026-24-0400904 灰白条 2026-9-19 9:49:47
129 云一赛鸽-马思昀 昆明 3561 2026-24-0400903 雨白条 2026-9-19 9:50:34
130 云利赛鸽-丁利斌 昆明 1299 2026-24-0013101 2026-9-19 9:49:42
131 云利赛鸽-丁利斌 昆明 1943 2026-24-0013109 2026-9-19 9:49:55
132 云利赛鸽-丁利斌 昆明 3239 2026-24-0012375 雨点 2026-9-19 9:50:26
133 云利赛鸽-丁利斌 昆明 3711 2026-24-0012333 灰白条 2026-9-19 9:50:38
134 云利赛鸽-丁利斌 昆明 4537 2026-24-0012377 雨点 2026-9-19 9:51:02
135 云利赛鸽-丁利斌 昆明 4559 2026-24-0012386 2026-9-19 9:51:03
136 云利赛鸽-丁利斌 昆明 5342 2026-24-0012369 2026-9-19 9:51:44
137 云利赛鸽-丁利斌 昆明 5539 2026-24-0013118 雨点 2026-9-19 9:52:00
138 云利赛鸽-丁利斌 昆明 5641 2026-24-0012361 2026-9-19 9:52:07
139 云利赛鸽-丁利斌 昆明 5842 2026-24-0013113 2026-9-19 9:52:18
140 云利赛鸽-丁利斌 昆明 6555 2026-24-0012335 雨点 2026-9-19 9:52:59
141 云利赛鸽-丁利斌 昆明 7510 2026-24-0012327 雨点 2026-9-19 9:54:39
142 云利赛鸽-丁利斌 昆明 7781 2026-24-0012326 2026-9-19 9:55:48
143 云利赛鸽-丁利斌 昆明 7965 2026-24-0013103 红(绛) 2026-9-19 9:56:39
144 云利赛鸽-丁利斌 昆明 7995 2026-24-1507624 雨点 2026-9-19 9:56:47
145 云利赛鸽-周济 昆明 862 2026-24-1507654 灰白条 2026-9-19 9:49:33
146 云利赛鸽-周济 昆明 945 2026-24-1507656 2026-9-19 9:49:35
147 云利赛鸽-周济 昆明 1173 2026-24-1507674 雨点 2026-9-19 9:49:40
148 云利赛鸽-周济 昆明 2772 2026-24-1507683 2026-9-19 9:50:14
149 云利赛鸽-周济 昆明 4035 2026-24-1507680 2026-9-19 9:50:47
150 云利赛鸽-周济 昆明 4864 2026-24-1507690 2026-9-19 9:51:15
151 云利赛鸽-周济 昆明 5774 2026-24-1507652 2026-9-19 9:52:14
152 云利赛鸽-周济 昆明 7695 2026-24-1507677 雨点 2026-9-19 9:55:18
153 云利赛鸽-周济 昆明 7706 2026-24-0013129 雨点 2026-9-19 9:55:20
154 云南远山赛鸽秋棚-张世平 昆明 2216 2026-24-0145539 2026-9-19 9:50:01
155 云昆鸽舍-李庆 昆明 1716 2026-24-0092323 2026-9-19 9:49:50
156 云昆鸽舍-李庆 昆明 2766 2026-24-0092318 2026-9-19 9:50:14
157 云昆鸽舍-李庆 昆明 2781 2026-24-0092311 2026-9-19 9:50:14
158 云昆鸽舍-李庆 昆明 4080 2026-24-0091021 2026-9-19 9:50:48
159 云昆鸽舍-李庆 昆明 4600 2026-24-0092325 2026-9-19 9:51:04
160 云武赛鸽-陈泰云 昆明 6300 2026-24-0298416 2026-9-19 9:52:43
161 云武赛鸽-陈泰云 昆明 8114 2026-24-0298427 雨点 2026-9-19 9:57:25
162 云淡风轻-宋世建 昆明 1019 2026-24-0035507 2026-9-19 9:49:37
163 云淡风轻-宋世建 昆明 2089 2026-24-0035541 2026-9-19 9:49:58
164 云淡风轻-宋世建 昆明 2188 2026-24-0035509 雨点 2026-9-19 9:50:01
165 云淡风轻-宋世建 昆明 2991 2026-24-0035531 雨点 2026-9-19 9:50:19
166 云淡风轻-宋世建 昆明 2993 2026-24-0035537 2026-9-19 9:50:19
167 云淡风轻-宋世建 昆明 3164 2026-24-0035560 2026-9-19 9:50:24
168 云淡风轻-宋世建 昆明 3979 2026-24-0035510 2026-9-19 9:50:45
169 云淡风轻-宋世建 昆明 4784 2026-24-0035508 雨点 2026-9-19 9:51:12
170 云淡风轻-宋世建 昆明 6212 2026-24-0035501 2026-9-19 9:52:37
171 云淡风轻-宋世建 昆明 6427 2026-24-0035538 2026-9-19 9:52:51
172 云淡风轻-宋世建 昆明 6748 2026-24-0035545 2026-9-19 9:53:14
173 云淡风轻-宋世建 昆明 7709 2026-24-0035542 2026-9-19 9:55:21
174 云灿 昆明 9247 2026-24-1458729 麒麟花 2026-9-19 11:15:05
175 云飞517赛鸽-杨海宏 昆明 262 2026-24-0299680 2026-9-19 9:49:14
176 云飞517赛鸽-杨海宏 昆明 3712 2026-24-0299655 2026-9-19 9:50:38
177 云飞517赛鸽-杨海宏 昆明 3810 2026-24-0299662 2026-9-19 9:50:41
178 云飞517赛鸽-杨海宏 昆明 5247 2026-24-0299654 2026-9-19 9:51:38
179 云飞517赛鸽-杨海宏 昆明 7010 2026-24-0299649 2026-9-19 9:53:37
180 云飞517赛鸽-杨海宏 昆明 7952 2026-24-0299656 2026-9-19 9:56:36
181 云飞517赛鸽-杨海宏 昆明 9275 2026-24-0299636 2026-9-19 11:44:41
182 云龙赛鸽-夏龙 昆明 5551 2026-24-0046321 红(绛) 2026-9-19 9:52:01
183 云龙赛鸽-夏龙 昆明 6422 2026-24-0046312 雨点 2026-9-19 9:52:50
184 云龙赛鸽-夏龙 昆明 8078 2026-24-0046326 2026-9-19 9:57:12
185 云龙鸽业-王俊俊 昆明 698 2026-20-0004291 2026-9-19 9:49:29
186 云龙鸽业-王俊俊 昆明 754 2026-20-0004296 2026-9-19 9:49:30
187 云龙鸽业-王俊俊 昆明 838 2026-20-0004384 雨花 2026-9-19 9:49:33
188 云龙鸽业-王俊俊 昆明 1195 2026-20-0004334 2026-9-19 9:49:41
189 云龙鸽业-王俊俊 昆明 1649 2026-20-0004363 雨点 2026-9-19 9:49:49
190 云龙鸽业-王俊俊 昆明 1720 2026-20-0004354 雨点 2026-9-19 9:49:50
191 云龙鸽业-王俊俊 昆明 1744 2026-20-0004234 雨点 2026-9-19 9:49:51
192 云龙鸽业-王俊俊 昆明 2631 2026-20-0004353 雨点 2026-9-19 9:50:11
193 云龙鸽业-王俊俊 昆明 2765 2026-20-0004281 2026-9-19 9:50:14
194 云龙鸽业-王俊俊 昆明 2945 2026-20-0004275 2026-9-19 9:50:18
195 云龙鸽业-王俊俊 昆明 5397 2026-20-0004282 雨点 2026-9-19 9:51:48
196 云龙鸽业-王俊俊 昆明 6592 2026-20-0004292 2026-9-19 9:53:02
197 云龙鸽业-王俊俊 昆明 6817 2026-20-0004342 雨点 2026-9-19 9:53:20
198 云龙鸽业-王俊俊 昆明 8398 2026-20-0004370 2026-9-19 10:00:24
199 代聪灵 昆明 4065 2026-24-0848411 2026-9-19 9:50:47
200 代聪灵 昆明 8582 2026-24-0628043 灰白条 2026-9-19 10:05:04
201 传说-张锦荣 昆明 3832 2026-24-1800632 2026-9-19 9:50:41
202 传说-张锦荣 昆明 5204 2026-24-1800634 灰白条 2026-9-19 9:51:35
203 何坤 昆明 8160 2026-24-0376276 2026-9-19 9:57:45
204 佰盛赛鸽-张伦川 昆明 8291 2026-24-0809737 雨点 2026-9-19 9:59:00
205 俊雨赛鸽-桂林 昆明 760 2026-24-0764827 雨点 2026-9-19 9:49:30
206 俊雨赛鸽-桂林 昆明 761 2026-24-0764866 2026-9-19 9:49:31
207 俊雨赛鸽-桂林 昆明 765 2026-24-0012358 2026-9-19 9:49:31
208 俊雨赛鸽-桂林 昆明 2929 2026-24-0764828 雨白条 2026-9-19 9:50:18
209 俊雨赛鸽-桂林 昆明 3096 2026-24-0764881 雨点 2026-9-19 9:50:22
210 俊雨赛鸽-桂林 昆明 3182 2026-24-0764883 2026-9-19 9:50:24
211 俊雨赛鸽-桂林 昆明 3758 2026-24-0764882 2026-9-19 9:50:39
212 俊雨赛鸽-桂林 昆明 7628 2026-24-0764826 2026-9-19 9:55:03
213 俊雨赛鸽-桂永清 昆明 1919 2026-24-0769336 红(绛) 2026-9-19 9:49:55
214 俊雨赛鸽-桂永清 昆明 3788 2026-24-0769390 2026-9-19 9:50:40
215 俊雨赛鸽-桂永清 昆明 5040 2026-24-0769398 雨点 2026-9-19 9:51:25
216 俊雨赛鸽-桂永清 昆明 6361 2026-24-0769389 雨点 2026-9-19 9:52:46
217 俊雨赛鸽-桂清华 昆明 2731 2026-24-0764886 2026-9-19 9:50:13
218 俊雨赛鸽-桂清华 昆明 3848 2026-24-0764818 2026-9-19 9:50:42
219 俊雨赛鸽-桂清华 昆明 4626 2026-24-0764805 雨点 2026-9-19 9:51:05
220 俊雨赛鸽-桂清华 昆明 5077 2026-24-0764861 灰白条 2026-9-19 9:51:27
221 俊雨赛鸽-桂清华 昆明 6113 2026-24-0764887 雨点 2026-9-19 9:52:31
222 俊雨赛鸽-段张平 昆明 1727 2026-24-0665368 灰花 2026-9-19 9:49:51
223 俊雨赛鸽-段张平 昆明 4778 2026-24-0665369 2026-9-19 9:51:11
224 俊雨赛鸽-段张平 昆明 4901 2026-24-0665364 雨白条 2026-9-19 9:51:17
225 俊雨赛鸽-段张平 昆明 5272 纪念-24-001736 雨点 2026-9-19 9:51:39
226 俊雨赛鸽-段张平 昆明 7650 纪念-24-001737 雨点 2026-9-19 9:55:08
227 信仰赛飞-方约仰 昆明 425 2026-24-0599065 2026-9-19 9:49:20
228 信仰赛飞-方约仰 昆明 2860 2026-24-0599061 2026-9-19 9:50:16
229 全学勇 昆明 4541 2026-24-0265313 2026-9-19 9:51:02
230 全学勇 昆明 5716 2026-24-0265312 2026-9-19 9:52:11
231 全学勇 昆明 5996 2026-24-0265305 灰白条 2026-9-19 9:52:25
232 全学勇 昆明 7674 2026-24-0251499 2026-9-19 9:55:13
233 全学武 昆明 3224 2026-24-0630096 灰白条 2026-9-19 9:50:25
234 全能鸽舍-吴会甫 昆明 426 2026-24-0737559 雨点 2026-9-19 9:49:20
235 全能鸽舍-吴会甫 昆明 716 2026-24-0062704 灰白条 2026-9-19 9:49:29
236 全能鸽舍-吴会甫 昆明 3492 2026-24-0062706 雨点 2026-9-19 9:50:32
237 全能鸽舍-吴会甫 昆明 3685 2026-24-0062702 2026-9-19 9:50:37
238 全能鸽舍-吴会甫 昆明 3691 2026-24-0737504 2026-9-19 9:50:37
239 全能鸽舍-吴会甫 昆明 4017 2026-24-0062707 2026-9-19 9:50:46
240 全能鸽舍-吴会甫 昆明 4425 2026-24-1504018 2026-9-19 9:50:58
241 全能鸽舍-吴会甫 昆明 5098 2026-24-1504017 雨点 2026-9-19 9:51:29
242 全能鸽舍-吴会甫 昆明 6382 2026-24-0594290 2026-9-19 9:52:48
243 全能鸽舍-吴会甫 昆明 6454 2026-24-0183233 雨白条 2026-9-19 9:52:53
244 全能鸽舍-吴会甫 昆明 6697 2026-24-1108763 雨点 2026-9-19 9:53:11
245 全能鸽舍-吴会甫 昆明 9227 2026-24-0269590 雨点 2026-9-19 11:14:04
246 兴翔海伯伦-俞志刚 昆明 1991 2026-24-0337346 雨点 2026-9-19 9:49:56
247 兴翔海伯伦-俞志刚 昆明 3243 2026-24-0336307 2026-9-19 9:50:26
248 兴翔海伯伦-刘振辉+陈继刚 昆明 1383 2026-24-0331254 雨点 2026-9-19 9:49:44
249 兴翔海伯伦-刘振辉+陈继刚 昆明 6252 2026-24-0331288 2026-9-19 9:52:39
250 兴翔海伯伦-刘振辉+陈继刚 昆明 6637 2026-24-0331263 雨点 2026-9-19 9:53:06
251 兴翔海伯伦-李永春 昆明 4155 2026-24-0337925 2026-9-19 9:50:50
252 兴翔海伯伦-李永春 昆明 5944 2026-24-0337927 灰白条 2026-9-19 9:52:23
253 兴翔海伯伦-赵佳兴 昆明 5516 2026-24-0339831 灰白条 2026-9-19 9:51:58
254 兴翔海伯伦-赵佳兴 昆明 8111 2026-24-0332631 2026-9-19 9:57:24
255 兴翔蓝天-赵兴达+赵兴智 昆明 843 2026-24-0337255 雨白条 2026-9-19 9:49:33
256 兴翔蓝天-赵兴达+赵兴智 昆明 1557 2026-24-0705711 雨点 2026-9-19 9:49:47
257 兴鸿鸽舍-代普明 昆明 2839 2026-24-0541956 2026-9-19 9:50:16
258 兴鸿鸽舍-代普明 昆明 5785 2026-24-0541955 雨点 2026-9-19 9:52:15
259 养鸽人家-王含伟 昆明 1363 2026-24-0581503 2026-9-19 9:49:43 1299
260 冠晨鸽舍-马华山 昆明 288 2026-24-1132921 2026-9-19 9:49:15
261 冠晨鸽舍-马华山 昆明 2535 2026-24-1541094 2026-9-19 9:50:08
262 冠晨鸽舍-马华山 昆明 3623 2026-24-1132902 2026-9-19 9:50:35
263 冠晨鸽舍-马华山 昆明 3943 2026-24-1541092 2026-9-19 9:50:44
264 冠晨鸽舍-马华山 昆明 7812 2026-24-1132951 雨白条 2026-9-19 9:55:59
265 冠羽-余立敏 昆明 6832 2026-24-1213718 2026-9-19 9:53:21
266 冠羽-周江山 昆明 6690 2026-24-1213046 2026-9-19 9:53:10
267 冠羽-周江山 昆明 8951 2026-24-1213077 2026-9-19 10:23:34
268 冠羽-张勇 昆明 1554 2026-24-1211395 2026-9-19 9:49:47
269 冠羽-张海 昆明 3069 2026-24-0665968 2026-9-19 9:50:22
270 冠羽-张海 昆明 5383 2026-24-0665964 2026-9-19 9:51:47
271 冠羽-杨彩 昆明 2211 2026-24-1213457 2026-9-19 9:50:01
272 冠羽-杨彩 昆明 3330 2026-24-1213481 2026-9-19 9:50:28
273 冠羽-杨彩 昆明 8946 2026-24-1213456 2026-9-19 10:23:18
274 冠羽-杨永 昆明 830 2026-24-1210322 雨点 2026-9-19 9:49:32
275 冠羽-杨永 昆明 1908 2026-24-1210313 2026-9-19 9:49:54
276 冠羽-杨永 昆明 7409 2026-24-1210311 2026-9-19 9:54:22
277 冠羽-杨永 昆明 8903 2026-24-1210304 红楞 2026-9-19 10:18:02
278 冠羽-栗品 昆明 1658 2026-24-1210011 雨点 2026-9-19 9:49:49
279 冠羽-栗品 昆明 1672 2026-24-1210021 灰白条 2026-9-19 9:49:49
280 冠羽-栗品 昆明 1684 2026-24-1210019 2026-9-19 9:49:50
281 冠羽-栗品 昆明 2996 2026-24-1210013 雨花 2026-9-19 9:50:19
282 冠羽-栗品 昆明 4972 2026-24-1210023 2026-9-19 9:51:21
283 冠羽-栗品 昆明 6871 2026-24-1210014 雨点 2026-9-19 9:53:25
284 冠羽-栗品 昆明 7014 2026-24-1210024 2026-9-19 9:53:37
285 冠羽-栗品 昆明 9043 2026-24-1210003 雨白条 2026-9-19 10:38:19
286 冠羽-王兴伟 昆明 4923 2026-24-1210414 灰白条 2026-9-19 9:51:18
287 冠羽-王兴伟 昆明 4950 2026-24-1210417 2026-9-19 9:51:20
288 冠羽-王兴伟 昆明 5784 2026-24-1210416 2026-9-19 9:52:15
289 冠羽-苏才 昆明 1259 2026-24-1213908 2026-9-19 9:49:42
290 冠羽-苏才 昆明 3329 2026-24-1213940 灰白条 2026-9-19 9:50:28
291 冠羽-苏才 昆明 4524 2026-24-1213932 2026-9-19 9:51:02
292 冠羽-金国平 昆明 7141 2026-24-1212209 雨点 2026-9-19 9:53:49
293 冯云帅 昆明 62 2026-01-1086818 2026-9-19 9:49:00
294 冯云帅 昆明 5771 2026-01-1086900 雨点 2026-9-19 9:52:14
295 冯云帅 昆明 7653 2026-01-1086758 红(绛) 2026-9-19 9:55:09
