楚 雄 吉 翔 秋 棚 2026年(第 六 届)查 棚 收 费 清 单

1、银行汇款:参赛费打入银行后,将汇款小票传至公棚电脑员核对上网,账号如下:


云南省农村信用社

开户行:云南省农村信用社富民支行

户名:楚雄吉翔养殖有限公司

账号:2800019564295012


     2、扫码支付因微信账号收款限额,我公司特开通了微信扫码支付功能,需要微信汇款的鸽友也可以扫描云南农信二维码付款,请在付款时注明参赛姓名或者足环。提示:扫码转款后请务必将截图发到电脑员微信号。电脑员电话、微信同号:15891816330、18887805218

  


 


请输入:     按缴费顺序查看     按缴费逆序查看     按地区查看     已缴费:66羽
序号 姓名 所在地区 名次 足环号码 羽色 归巢时间 参赛费
1 蔡家文 昆明 3262 2026-24-1695215 2026-9-19 9:50:26
2 蔡家文 昆明 5118 2026-24-1695214 雨点 2026-9-19 9:51:30
3 蔡家文 昆明 5862 2026-24-1695276 2026-9-19 9:52:19
4 蔡家文 昆明 6186 2026-24-1695273 雨点 2026-9-19 9:52:35
5 蔡家文 昆明 7291 2026-24-1695278 2026-9-19 9:54:07
6 贺元放 昆明 4872 2026-24-0736252 雨点 2026-9-19 9:51:15
7 贺元放 昆明 5576 2026-24-0736251 雨点 2026-9-19 9:52:03
8 赛鸽弓友-普燕伟 昆明 3015 2026-24-1210555 雨点 2026-9-19 9:50:20
9 赛鸽弓友-普燕伟 昆明 9026 2026-24-1210505 雨点 2026-9-19 10:35:52
10 赛鸽情报局-孙远佳 昆明 2827 2026-24-1176113 雨点 2026-9-19 9:50:15
11 赛鸽波哥-陈波 昆明 10 2026-24-0110366 雨点 2026-9-19 9:48:54
12 赛鸽波哥-陈波 昆明 436 2026-24-0110363 麒麟花 2026-9-19 9:49:21
13 赛鸽波哥-陈波 昆明 840 2026-24-0110321 雨点 2026-9-19 9:49:33
14 赛鸽波哥-陈波 昆明 1241 2026-24-0110315 麒麟花 2026-9-19 9:49:41
15 赛鸽波哥-陈波 昆明 1254 2026-24-0110316 灰花 2026-9-19 9:49:42
16 赛鸽波哥-陈波 昆明 2030 2026-24-0110352 麒麟花 2026-9-19 9:49:57
17 赛鸽波哥-陈波 昆明 2291 2026-24-0110373 2026-9-19 9:50:03
18 赛鸽波哥-陈波 昆明 3445 2026-24-0110337 雨点 2026-9-19 9:50:31
19 赛鸽波哥-陈波 昆明 8858 2026-24-0110357 雨白条 2026-9-19 10:15:47
20 赵云会 昆明 1000 2026-24-0339015 2026-9-19 9:49:37
21 赵云会 昆明 4191 2026-24-0339013 2026-9-19 9:50:51
22 赵云会 昆明 8002 2026-24-0339020 2026-9-19 9:56:48
23 赵云会 昆明 8971 2026-24-0339014 2026-9-19 10:25:37
24 赵贵刚 昆明 3733 2026-24-0120543 雨点 2026-9-19 9:50:38
25 超悦赛鸽-顾小超 昆明 4182 2026-24-0198411 雨花 2026-9-19 9:50:51
26 超悦赛鸽-顾小超 昆明 4219 2026-24-0198428 2026-9-19 9:50:52
27 越宇鸽舍-崔灿 昆明 3051 2026-24-0504636 雨点 2026-9-19 9:50:21
28 越宇鸽舍-崔灿 昆明 8451 2026-24-0504641 雨点 2026-9-19 10:01:27
29 路路旺-宋伟 昆明 143 2026-24-0067222 2026-9-19 9:49:07
30 路路旺-宋伟 昆明 3759 2026-24-0067208 2026-9-19 9:50:39
31 路路旺-宋伟 昆明 6067 2026-24-0067201 2026-9-19 9:52:29
32 路路旺-宋伟 昆明 6536 2026-24-0067204 2026-9-19 9:52:58
33 路路旺-宋伟 昆明 8340 2026-24-0067217 2026-9-19 9:59:35
34 路路旺-陈孟林 昆明 566 纪念-24-000201 灰白条 2026-9-19 9:49:25
35 路路旺-陈孟林 昆明 5883 纪念-24-000206 2026-9-19 9:52:20
36 路路旺-陈孟林 昆明 6522 纪念-24-000209 2026-9-19 9:52:57
37 辰烨竟翔-李辰烨 昆明 1730 2026-24-0036471 雨点 2026-9-19 9:49:51
38 辰烨竟翔-李辰烨 昆明 2936 2026-24-0036490 雨点 2026-9-19 9:50:18
39 辰烨竟翔-李辰烨 昆明 3966 2026-24-0036479 2026-9-19 9:50:45
40 辰烨竟翔-李辰烨 昆明 6508 2026-24-0036474 雨点 2026-9-19 9:52:57
41 辰烨竟翔-李辰烨 昆明 9168 2026-24-0036473 雨白条 2026-9-19 11:11:21
42 迎翔春雨-代春沧 昆明 3890 2026-24-0207827 雨点 2026-9-19 9:50:43
43 迎翔春雨-尹春明 昆明 7992 2026-24-0207899 2026-9-19 9:56:46
44 迎翔春雨-尹春明 昆明 8724 2026-24-0207828 雨点 2026-9-19 10:11:58
45 迎翔春雨-尹春明 昆明 8751 2026-24-0207889 2026-9-19 10:12:40
46 迎翔春雨-张迎春 昆明 756 2026-24-0345755 2026-9-19 9:49:30
47 迎翔春雨-张迎春 昆明 7017 2026-24-0345702 2026-9-19 9:53:37
48 迎翔春雨-杨洪军 昆明 6693 2026-24-0207844 雨点 2026-9-19 9:53:10
49 迎翔春雨-杨洪彬 昆明 5370 2026-24-0327438 雨点 2026-9-19 9:51:46
50 迎翔春雨-杨洪彬 昆明 7071 2026-24-0327434 雨点 2026-9-19 9:53:42
51 迎翔春雨-杨洪彬 昆明 8311 2026-24-0327435 2026-9-19 9:59:14
52 迎翔春雨-杨洪彬 昆明 8867 2026-24-0327433 雨点 2026-9-19 10:16:08
53 远征鸽舍-刘洁 昆明 55 2026-24-0565737 雨点 2026-9-19 9:48:59
54 远征鸽舍-刘洁 昆明 6758 2026-24-0565736 雨点 2026-9-19 9:53:15
55 追云赛鸽-王斌 昆明 996 2026-澳门-01204 雨点 2026-9-19 9:49:37
56 追云赛鸽-王斌 昆明 3301 2026-01-0003033 2026-9-19 9:50:27
57 追云赛鸽-王斌 昆明 3556 2026-01-0003034 2026-9-19 9:50:34
58 追云赛鸽-王斌 昆明 8942 2026-澳门-01242 2026-9-19 10:23:05
59 速霸联盟-付家高 昆明 5158 2026-24-0297307 雨点 2026-9-19 9:51:32
60 速霸联盟-何涛 昆明 1860 2026-24-1157358 灰白条 2026-9-19 9:49:54
61 速霸联盟-余李 昆明 832 2026-24-1213540 雨点 2026-9-19 9:49:32
62 速霸联盟-余李 昆明 2728 2026-24-1213529 雨点 2026-9-19 9:50:13
63 速霸联盟-余李 昆明 2737 2026-24-1213533 2026-9-19 9:50:13
64 速霸联盟-余李 昆明 3476 2026-24-0210396 灰白条 2026-9-19 9:50:32
65 速霸联盟-刘晴 昆明 1669 2026-24-1105675 雨点 2026-9-19 9:49:49
66 速霸联盟-刘晴 昆明 2173 2026-24-1105540 2026-9-19 9:50:00
67 速霸联盟-刘晴 昆明 5675 2026-24-1105653 2026-9-19 9:52:09
68 速霸联盟-刘晴 昆明 8000 2026-24-1105676 2026-9-19 9:56:48
69 速霸联盟-刘晴 昆明 8005 2026-24-1105673 2026-9-19 9:56:49
70 速霸联盟-刘晴 昆明 8516 2026-24-1105544 2026-9-19 10:03:05
71 速霸联盟-吴兆云 昆明 4052 2026-24-0514052 2026-9-19 9:50:47
72 速霸联盟-吴兆云 昆明 7189 2026-24-0514062 2026-9-19 9:53:54
73 速霸联盟-吴兆云 昆明 7679 2026-24-0514051 2026-9-19 9:55:14
74 速霸联盟-吴兆云 昆明 8144 2026-24-0514061 2026-9-19 9:57:37
75 速霸联盟-吴兆云 昆明 8263 2026-24-0514055 雨花 2026-9-19 9:58:42
76 速霸联盟-吴兆云 昆明 8407 2026-24-0514057 雨白条 2026-9-19 10:00:31
77 速霸联盟-吴永生 昆明 2591 2026-24-0225772 雨点 2026-9-19 9:50:10
78 速霸联盟-吴永生 昆明 2683 2026-24-0225790 雨点 2026-9-19 9:50:12
79 速霸联盟-周东林 昆明 8117 2026-24-0331408 雨点 2026-9-19 9:57:26
80 速霸联盟-孙昆 昆明 2342 2026-24-0705541 2026-9-19 9:50:04
81 速霸联盟-孟正国 昆明 3736 2026-24-1587489 雨点 2026-9-19 9:50:39
82 速霸联盟-张保平 昆明 783 2026-24-0015660 2026-9-19 9:49:31
83 速霸联盟-张保平 昆明 1874 2026-24-0012806 2026-9-19 9:49:54
84 速霸联盟-张保平 昆明 2706 2026-24-0015678 2026-9-19 9:50:12
85 速霸联盟-张保平 昆明 2861 2026-24-0012887 2026-9-19 9:50:16
86 速霸联盟-张保平 昆明 3955 2026-24-0012804 2026-9-19 9:50:44
87 速霸联盟-张保平 昆明 4823 2026-24-0012805 2026-9-19 9:51:13
88 速霸联盟-张保平 昆明 5987 2026-24-0012966 雨点 2026-9-19 9:52:25
89 速霸联盟-张保平 昆明 8540 2026-24-0012807 2026-9-19 10:03:50
90 速霸联盟-张学林 昆明 3041 2026-24-1158383 2026-9-19 9:50:21
91 速霸联盟-施文涛 昆明 6340 2026-24-0404074 2026-9-19 9:52:45
92 速霸联盟-施文涛 昆明 6543 2026-24-0404073 2026-9-19 9:52:59
93 速霸联盟-李家林 昆明 4300 2026-24-0449276 雨点 2026-9-19 9:50:55
94 速霸联盟-李家林 昆明 6978 2026-24-0449215 2026-9-19 9:53:33
95 速霸联盟-李建祥 昆明 3677 2026-24-0732998 2026-9-19 9:50:37
96 速霸联盟-李建祥 昆明 3878 2026-24-0732999 2026-9-19 9:50:43
97 速霸联盟-李建青 昆明 2006 2026-24-1541729 2026-9-19 9:49:57
98 速霸联盟-李建青 昆明 2101 2026-24-1541739 2026-9-19 9:49:59
99 速霸联盟-李祥国 昆明 4237 2026-24-0380658 2026-9-19 9:50:53
100 速霸联盟-李长贵 昆明 627 2026-24-1090983 2026-9-19 9:49:27
101 速霸联盟-李长贵 昆明 7120 2026-24-1090947 雨点 2026-9-19 9:53:47
102 速霸联盟-杨国祥 昆明 369 2026-24-1090867 2026-9-19 9:49:18
103 速霸联盟-杨国祥 昆明 2509 2026-24-1090868 2026-9-19 9:50:08
104 速霸联盟-杨国祥 昆明 4298 2026-24-1090866 2026-9-19 9:50:55
105 速霸联盟-杨国祥 昆明 4409 2026-24-1090863 2026-9-19 9:50:58
106 速霸联盟-杨国祥 昆明 5840 2026-24-1090862 2026-9-19 9:52:18
107 速霸联盟-汤国伟 昆明 6491 2026-24-0595293 2026-9-19 9:52:55
108 速霸联盟-汤国伟 昆明 6761 2026-24-0595295 灰白条 2026-9-19 9:53:16
109 速霸联盟-胡海燕 昆明 219 2026-24-1697248 2026-9-19 9:49:12
110 速霸联盟-胡海燕 昆明 7307 2026-24-1697241 2026-9-19 9:54:09
111 速霸联盟-舒宝 昆明 2451 2026-24-1543772 2026-9-19 9:50:06
112 速霸联盟-舒宝 昆明 7181 2026-24-1543199 2026-9-19 9:53:54
113 速霸联盟-蒋明 昆明 1713 2026-24-1377220 2026-9-19 9:49:50
114 速霸联盟-蒋明 昆明 2616 2026-24-1377297 雨点 2026-9-19 9:50:10
115 速霸联盟-蒋明 昆明 3895 2026-24-1377298 雨点 2026-9-19 9:50:43
116 速霸联盟-蒋明 昆明 6612 2026-24-1377296 雨点 2026-9-19 9:53:04
117 速霸联盟-赵永锋 昆明 5640 2026-24-1543463 雨白条 2026-9-19 9:52:07
118 速霸联盟-赵永锋 昆明 6238 2026-24-1543464 2026-9-19 9:52:38
119 速霸联盟-邓超群 昆明 990 2026-24-0225738 2026-9-19 9:49:36
120 速霸联盟-邓超群 昆明 4068 2026-24-1101303 2026-9-19 9:50:47
121 速霸联盟-邓超群 昆明 5345 2026-24-1101305 雨点 2026-9-19 9:51:44
122 速霸联盟-陆桂明 昆明 6847 2026-24-1588566 灰白条 2026-9-19 9:53:23
123 速霸联盟-陆桂明 昆明 9185 2026-24-0706328 雨花 2026-9-19 11:11:55
124 速霸联盟-陈道群 昆明 4560 2026-24-1583023 麒麟花 2026-9-19 9:51:03
125 速霸联盟-陈道群 昆明 4696 2026-24-1583020 2026-9-19 9:51:08
126 速霸联盟-陈道群 昆明 7184 2026-24-1583003 雨点 2026-9-19 9:53:54
127 速霸联盟-雷建华 昆明 5676 2026-24-1545020 2026-9-19 9:52:09
128 速霸联盟-马清 昆明 8563 2026-24-1587379 2026-9-19 10:04:36
129 速霸联盟-高建新 昆明 1526 2026-24-0794533 2026-9-19 9:49:47
130 速霸联盟-高建新 昆明 7551 2026-24-0794537 2026-9-19 9:54:46
131 那荣喜 昆明 1220 2026-24-1691485 2026-9-19 9:49:41
132 那荣喜 昆明 4079 2026-24-1691495 2026-9-19 9:50:48
133 邵志雄 昆明 363 2026-24-0199905 2026-9-19 9:49:18
134 邵志雄 昆明 1004 2026-24-0199909 2026-9-19 9:49:37
135 邵志雄 昆明 4873 2026-24-0199925 2026-9-19 9:51:15
136 邵志雄 昆明 5992 2026-24-0199910 2026-9-19 9:52:25
137 邵志雄 昆明 6341 2026-24-0199960 雨点 2026-9-19 9:52:45
138 邵志雄 昆明 7483 2026-24-0199959 雨点 2026-9-19 9:54:34
139 郭利明 昆明 410 纪念-24-000255 2026-9-19 9:49:20
140 郭利明 昆明 3221 纪念-24-000280 雨点 2026-9-19 9:50:25
141 郭利明 昆明 4877 纪念-24-000264 2026-9-19 9:51:16
142 郭利明 昆明 5038 2026-24-0067151 2026-9-19 9:51:25
143 郭利明 昆明 6243 纪念-24-000270 雨白条 2026-9-19 9:52:39
144 郭利明 昆明 7005 纪念-24-000288 2026-9-19 9:53:36
145 郭利明 昆明 8082 2026-24-0067154 2026-9-19 9:57:14
146 郭利明 昆明 8592 纪念-24-000256 2026-9-19 10:05:20
147 郭利明 昆明 8993 纪念-24-000269 雨点 2026-9-19 10:32:52
148 郭忠 昆明 3101 2026-24-0337287 灰白条 2026-9-19 9:50:23
149 郭忠 昆明 7918 2026-24-0337278 2026-9-19 9:56:28
150 野狼鸽舍-李忍 昆明 41 2026-24-0762167 灰花 2026-9-19 9:48:59
151 野狼鸽舍-李忍 昆明 202 2026-24-0762130 2026-9-19 9:49:11
152 野狼鸽舍-李忍 昆明 203 2026-24-0762115 2026-9-19 9:49:11
153 野狼鸽舍-李忍 昆明 209 2026-24-0762116 2026-9-19 9:49:11
154 野狼鸽舍-李忍 昆明 1998 2026-24-0762133 红(绛) 2026-9-19 9:49:56
155 野狼鸽舍-李忍 昆明 2425 2026-24-0762114 2026-9-19 9:50:06
156 野狼鸽舍-李忍 昆明 3549 2026-24-0762195 2026-9-19 9:50:33
157 野狼鸽舍-李忍 昆明 3843 2026-24-0762129 2026-9-19 9:50:42
158 野狼鸽舍-李忍 昆明 3885 2026-24-0762140 雨点 2026-9-19 9:50:43
159 野狼鸽舍-李忍 昆明 4290 2026-24-0762125 2026-9-19 9:50:55
160 野狼鸽舍-李忍 昆明 8164 2026-24-0762194 雨花 2026-9-19 9:57:47
161 金三角赛鸽-周炜 昆明 448 2026-24-0299163 雨点 2026-9-19 9:49:21
162 金三角赛鸽-周炜 昆明 1500 2026-24-0299161 2026-9-19 9:49:46
163 金三角赛鸽-周炜 昆明 4681 2026-24-0299154 灰白条 2026-9-19 9:51:08
164 金三角赛鸽-周炜 昆明 4787 2026-24-0299159 灰白条 2026-9-19 9:51:12
165 金三角赛鸽-周炜 昆明 7360 2026-24-0299157 灰白条 2026-9-19 9:54:15
166 金华赛鸽-尤磊 昆明 5449 2026-24-0585350 雨点 2026-9-19 9:51:53
167 金华赛鸽-尤磊 昆明 8839 2026-24-0585349 雨点 2026-9-19 10:15:02
168 金华赛鸽-杨金华 昆明 212 2026-24-0032141 灰白条 2026-9-19 9:49:11
169 金华赛鸽-杨金华 昆明 1386 2026-24-0032801 灰白条 2026-9-19 9:49:44
170 金华赛鸽-杨金华 昆明 2019 2026-24-0032122 2026-9-19 9:49:57
171 金华赛鸽-杨金华 昆明 2610 2026-24-0032131 2026-9-19 9:50:10
172 金华赛鸽-杨金华 昆明 4698 2026-24-0032132 2026-9-19 9:51:08
173 金华赛鸽-杨金华 昆明 6065 2026-24-0032142 雨白条 2026-9-19 9:52:29
174 金华赛鸽-杨金华 昆明 6182 2026-24-0032109 2026-9-19 9:52:35
175 金华赛鸽-杨金华 昆明 6722 2026-24-0032111 雨点 2026-9-19 9:53:12
176 金华赛鸽-杨金华 昆明 8377 2026-24-0032123 灰白条 2026-9-19 10:00:06
177 金宝鑫锋鸽舍-李自宝 昆明 4055 2026-24-1734089 2026-9-19 9:50:47
178 金宝鑫锋鸽舍-李自宝 昆明 4517 2026-24-1734081 2026-9-19 9:51:01
179 金宝鑫锋鸽舍-李自宝 昆明 5161 2026-24-1734082 2026-9-19 9:51:33
180 金碧添翼-尹利峰 昆明 115 2026-24-0512431 雨点 2026-9-19 9:49:05
181 金碧添翼-尹利峰 昆明 5893 2026-24-0512409 2026-9-19 9:52:20
182 金碧添翼-尹利峰 昆明 5951 2026-24-0512425 雨点 2026-9-19 9:52:23
183 金碧添翼-尹利峰 昆明 6409 2026-24-0512417 2026-9-19 9:52:49
184 金碧添翼-尹利峰 昆明 6960 2026-24-0512439 雨点 2026-9-19 9:53:32
185 金碧添翼-尹利峰 昆明 8154 2026-24-0512433 2026-9-19 9:57:41
186 金羽天翔-杨培智 昆明 757 2026-24-1698681 雨点 2026-9-19 9:49:30
187 金羽天翔-杨小红 昆明 2393 2026-24-0336594 雨点 2026-9-19 9:50:05
188 金羽天翔-杨小红 昆明 2582 2026-24-0336596 雨点 2026-9-19 9:50:09
189 金羽天翔-杨小红 昆明 2590 2026-24-0336593 雨点 2026-9-19 9:50:10
190 金羽天翔-杨小红 昆明 6640 2026-24-1698659 2026-9-19 9:53:06
191 金羽天翔-杨小红 昆明 7910 2026-24-0336598 雨点 2026-9-19 9:56:26
192 金羽天翔-杨小红 昆明 8674 2026-24-1698657 灰花 2026-9-19 10:08:57
193 金翔鸽舍-兰福运 昆明 4805 2026-24-1681635 2026-9-19 9:51:12
194 金翔鸽舍-兰福运 昆明 8196 2026-24-1682635 2026-9-19 9:58:04
195 金荘鸽舍-肖昆 昆明 7733 2026-24-0518462 2026-9-19 9:55:28
196 金荘鸽舍-肖昆 昆明 8775 2026-24-0518464 2026-9-19 10:13:07
197 鑫辉鸽舍-杨云波 昆明 2429 2026-24-0339207 2026-9-19 9:50:06
198 鑫辉鸽舍-杨云波 昆明 3294 2026-24-0339259 2026-9-19 9:50:27
199 鑫辉鸽舍-杨云波 昆明 3478 2026-24-0339209 灰白条 2026-9-19 9:50:32
200 鑫辉鸽舍-杨云波 昆明 3719 2026-24-0339261 红(绛) 2026-9-19 9:50:38
201 鑫辉鸽舍-杨云波 昆明 4073 2026-24-0339263 2026-9-19 9:50:48
202 鑫辉鸽舍-杨云波 昆明 6863 2026-24-0339254 2026-9-19 9:53:24
203 鑫辉鸽舍-杨云波 昆明 8432 2026-24-0339203 2026-9-19 10:00:57
204 鑫鑫鸽舍-谢祥峰 昆明 3085 2026-24-0032171 雨点 2026-9-19 9:50:22
205 鑫鑫鸽舍-谢祥峰 昆明 7114 2026-24-0032169 雨白条 2026-9-19 9:53:47
206 钱德飞+杨远相 昆明 3339 2026-24-1549763 2026-9-19 9:50:28
207 钱德飞+杨远相 昆明 4281 2026-24-1549753 2026-9-19 9:50:54
208 钱德飞+杨远相 昆明 8520 2026-24-1549756 灰白条 2026-9-19 10:03:09
209 铭皓赛鸽-李铭皓+李杉 昆明 4927 2026-24-0708723 雨点 2026-9-19 9:51:18
210 铭皓赛鸽-李铭皓+李杉 昆明 5724 2026-24-0708747 雨点 2026-9-19 9:52:12
211 闪电魅影家族-魏成富 昆明 9217 2026-24-1504226 2026-9-19 11:13:18
212 问鼎捷翔-吴开闰 昆明 189 2026-24-0705105 2026-9-19 9:49:10
213 问鼎捷翔-吴开闰 昆明 7225 2026-24-0705110 雨点 2026-9-19 9:53:58
214 陈书萍 昆明 2510 2026-24-1158300 2026-9-19 9:50:08
215 陈书萍 昆明 8641 2026-24-1158296 2026-9-19 10:07:19
216 陈发贵 昆明 3537 2026-24-0263555 雨点 2026-9-19 9:50:33
217 陈发贵 昆明 5796 2026-24-0263558 雨点 2026-9-19 9:52:15
218 陈斌 昆明 153 2026-24-0308579 雨点 2026-9-19 9:49:08
219 隆翔鸽苑-汤克祥 昆明 2283 2026-24-0657899 灰花 2026-9-19 9:50:03
220 雷电赛飞-魏国新 昆明 651 2026-24-1158307 2026-9-19 9:49:28
221 雷电赛飞-魏国新 昆明 6635 2026-24-1158308 2026-9-19 9:53:05
222 韩韩鸽舍-邢方祥 昆明 6695 2026-24-0062409 2026-9-19 9:53:10
223 韩韩鸽舍-邢方祥 昆明 7723 2026-24-0062416 2026-9-19 9:55:24
224 顺其自然-孟正奎 昆明 4535 2026-24-1583446 2026-9-19 9:51:02
225 顺其自然-孟正奎 昆明 6762 2026-24-1583444 2026-9-19 9:53:16
226 顺其自然-孟正奎 昆明 7881 2026-24-1583443 雨点 2026-9-19 9:56:19
227 顺其自然-孟正奎 昆明 8211 2026-24-1583445 2026-9-19 9:58:09
228 顺其自然-孟正奎 昆明 8384 2026-24-1583437 2026-9-19 10:00:15
229 顺其自然-孟正奎 昆明 8986 2026-24-1583447 2026-9-19 10:31:50
230 颜浚洋 昆明 5779 2026-24-0703706 麒麟花 2026-9-19 9:52:14
231 颜浚洋 昆明 6392 2026-24-0703704 雨白条 2026-9-19 9:52:48
232 颜浚洋 昆明 6558 2026-24-0703702 雨点 2026-9-19 9:53:00
233 飞红鸽舍-余存红 昆明 5018 2026-24-0779187 2026-9-19 9:51:24
234 飞红鸽舍-余存红 昆明 6545 2026-24-0779182 雨点 2026-9-19 9:52:59
235 飞红鸽舍-余存红 昆明 8826 2026-24-0779125 灰白条 2026-9-19 10:14:39
236 飞翔赛鸽-尹蔚青 昆明 622 2026-24-0072321 2026-9-19 9:49:27
237 飞翔赛鸽-尹蔚青 昆明 2574 2026-24-0072310 2026-9-19 9:50:09
238 飞翔赛鸽-尹蔚青 昆明 3007 2026-24-0072309 2026-9-19 9:50:20
239 飞翔赛鸽-尹蔚青 昆明 3658 2026-24-0072317 2026-9-19 9:50:36
240 飞翔赛鸽-尹蔚青 昆明 7371 2026-24-0072318 2026-9-19 9:54:16
241 飞翔赛鸽-尹蔚青 昆明 9041 2026-24-0072329 2026-9-19 10:37:55
242 飞翔赛鸽-贺贵华 昆明 4124 2026-24-0288107 灰白条 2026-9-19 9:50:49
243 飞翔赛鸽-贺贵华 昆明 5048 2026-24-0288109 灰白条 2026-9-19 9:51:26
244 飞翔赛鸽-贺贵华 昆明 6021 2026-24-0288110 2026-9-19 9:52:26
245 飞翔赛鸽-贺贵华 昆明 6893 2026-24-0288120 雨点 2026-9-19 9:53:27
246 飞翔赛鸽-贺贵华 昆明 7515 2026-24-0288108 灰白条 2026-9-19 9:54:40
247 飞翔赛鸽-陈荣 昆明 805 2026-24-0583886 2026-9-19 9:49:32
248 飞翔赛鸽-陈荣 昆明 3032 2026-24-0583883 2026-9-19 9:50:20
249 飞翔赛鸽-陈荣 昆明 7482 2026-24-0583885 雨点 2026-9-19 9:54:34
250 飞飞-飞宏 昆明 892 2026-24-0073536 2026-9-19 9:49:34
251 飞飞-飞宏 昆明 1540 2026-24-0073502 雨点 2026-9-19 9:49:47
252 飞飞-飞宏 昆明 3808 2026-24-0073503 2026-9-19 9:50:40
253 飞飞-飞宏 昆明 4614 2026-24-0073551 2026-9-19 9:51:05
254 飞飞-飞宏 昆明 5611 2026-24-0073728 2026-9-19 9:52:05
255 飞飞-飞宏 昆明 6836 2026-24-0073726 2026-9-19 9:53:22
256 飞飞-飞宏 昆明 8242 2026-24-0073729 2026-9-19 9:58:28
257 飞鸟笼-曹学坤 昆明 1538 2026-24-1214428 2026-9-19 9:49:47
258 飞鸟笼-曹学坤 昆明 5819 2026-24-1214429 2026-9-19 9:52:16
259 飞龙赛鸽-龙文江 昆明 641 2026-24-0769609 2026-9-19 9:49:28
260 飞龙赛鸽-龙文江 昆明 748 2026-24-0769603 2026-9-19 9:49:30
261 飞龙赛鸽-龙文江 昆明 1553 2026-24-0769608 雨点 2026-9-19 9:49:47
262 飞龙赛鸽-龙文江 昆明 1982 2026-24-0769617 2026-9-19 9:49:56
263 飞龙赛鸽-龙文江 昆明 2068 2026-23-0973181 2026-9-19 9:49:58
264 飞龙赛鸽-龙文江 昆明 4763 2026-24-0769604 2026-9-19 9:51:11
265 飞龙赛鸽-龙文江 昆明 7383 2026-24-0769622 雨点 2026-9-19 9:54:19
266 飞龙赛鸽-龙文江 昆明 7637 2026-24-0066139 2026-9-19 9:55:06
267 飞龙赛鸽-龙文江 昆明 7758 2026-24-0769618 2026-9-19 9:55:39
268 飞龙赛鸽-龙文江 昆明 8907 2026-24-0769606 2026-9-19 10:18:18
269 马会泽 昆明 3538 2026-24-0592588 灰白条 2026-9-19 9:50:33
270 马会泽 昆明 5988 2026-24-0592584 2026-9-19 9:52:25
271 马会泽 昆明 7822 2026-24-0012640 2026-9-19 9:56:04
272 马会泽 昆明 8954 2026-24-0012638 雨点 2026-9-19 10:23:51
273 鸿瑞锦翔-张志 昆明 1185 2026-24-0512630 2026-9-19 9:49:40
274 鸿瑞锦翔-张志 昆明 1938 2026-24-0512614 灰白条 2026-9-19 9:49:55
275 鸿瑞锦翔-张志 昆明 2142 2026-24-0512637 2026-9-19 9:50:00
276 鸿瑞锦翔-张志 昆明 3408 2026-24-0514454 雨点 2026-9-19 9:50:30
277 鸿瑞锦翔-张志 昆明 5588 2026-24-0512651 2026-9-19 9:52:03
278 鸿瑞锦翔-张志 昆明 6721 2026-24-0512643 2026-9-19 9:53:12
279 鸿运天翔-张晔 昆明 2693 2026-24-0746812 2026-9-19 9:50:12
280 鸿运天翔-张晔 昆明 9000 2026-24-0746818 2026-9-19 10:33:22
281 鸿运天翔-段云文+刘春磊 昆明 2503 2026-24-1697859 雨点 2026-9-19 9:50:08
282 鸿运天翔-段云文+刘春磊 昆明 2767 2026-24-0741461 雨花 2026-9-19 9:50:14
283 鸿运天翔-段云文+刘春磊 昆明 4242 2026-24-1697805 2026-9-19 9:50:53
284 鸿运天翔-段云文+刘春磊 昆明 4581 2026-24-1697804 2026-9-19 9:51:04
285 鸿运天翔-段云文+刘春磊 昆明 4615 2026-24-1697813 雨点 2026-9-19 9:51:05
286 鸿运天翔-段云文+刘春磊 昆明 4866 2026-24-1697807 灰白条 2026-9-19 9:51:15
287 鸿运天翔-段云文+刘春磊 昆明 4935 2026-24-1697812 雨点 2026-9-19 9:51:19
288 鸿运天翔-段云文+刘春磊 昆明 6579 2026-24-1697861 灰白条 2026-9-19 9:53:01
289 鸿运天翔-段云文+刘春磊 昆明 8883 2026-24-1697806 2026-9-19 10:17:07
290 鸿阳赛鸽-沈庭阳 昆明 8434 2026-24-1698281 2026-9-19 10:01:02
291 黄代彪 昆明 1357 2026-24-0769078 雨点 2026-9-19 9:49:43
292 黄代彪 昆明 2532 2026-24-0769075 灰花 2026-9-19 9:50:08
293 黄代彪 昆明 2805 2026-24-0769074 灰花 2026-9-19 9:50:15
294 黄代彪 昆明 4252 2026-24-0769081 2026-9-19 9:50:53
295 黄代彪 昆明 5386 2026-24-0769082 2026-9-19 9:51:47
296 黄代彪 昆明 6935 2026-24-0769087 2026-9-19 9:53:30
297 黎明 昆明 986 2026-24-0514239 灰花 2026-9-19 9:49:36
298 黎明 昆明 1738 2026-24-0514215 雨点 2026-9-19 9:49:51
299 黎明 昆明 4174 2026-24-0514216 雨点 2026-9-19 9:50:51
300 黎明 昆明 6569 2026-24-0057065 雨点 2026-9-19 9:53:00
301 黎明 昆明 8539 2026-24-0514238 2026-9-19 10:03:48
302 龙宫馆-吴自明 昆明 1388 2026-24-0168173 雨点 2026-9-19 9:49:44
303 龙宫馆-吴自明 昆明 2134 2026-24-0168234 灰白条 2026-9-19 9:49:59
