楚 雄 吉 翔 秋 棚 2026年(第 六 届)查 棚 收 费 清 单

1、银行汇款:参赛费打入银行后,将汇款小票传至公棚电脑员核对上网,账号如下:


云南省农村信用社

开户行:云南省农村信用社富民支行

户名:楚雄吉翔养殖有限公司

账号:2800019564295012


     2、扫码支付因微信账号收款限额,我公司特开通了微信扫码支付功能,需要微信汇款的鸽友也可以扫描云南农信二维码付款,请在付款时注明参赛姓名或者足环。提示:扫码转款后请务必将截图发到电脑员微信号。电脑员电话、微信同号:15891816330、18887805218

  


 


请输入:     按缴费顺序查看     按缴费逆序查看     按地区查看     已缴费:73羽
序号 姓名 所在地区 名次 足环号码 羽色 归巢时间 参赛费
1 于海军 甘肃兰州 8857 2026-27-0173411 雨点 2026-9-19 10:15:42
2 于海军 甘肃兰州 8909 2026-27-0173418 2026-9-19 10:18:30
3 傅联仓 甘肃兰州 7536 2026-27-0557451 2026-9-19 9:54:43
4 傅联仓 甘肃兰州 4412 2026-27-0557452 2026-9-19 9:50:58
5 兰州汇成罗荣+钟明凯 甘肃兰州 6029 2026-27-0068783 2026-9-19 9:52:27
6 兰州雍奇鸽店-李新林 甘肃兰州 1295 2026-27-0071854 2026-9-19 9:49:42
7 兰州雍奇鸽店-李新林 甘肃兰州 393 2026-27-0071851 2026-9-19 9:49:19
8 凯达赛鸽-达朝元 甘肃兰州 7442 2026-27-0020910 雨点 2026-9-19 9:54:27
9 凯达赛鸽-达朝元 甘肃兰州 7883 2026-27-0020902 2026-9-19 9:56:19
10 吉翔荣冠-吉奎 甘肃兰州 5036 2026-27-0149459 雨点 2026-9-19 9:51:25
11 吉翔荣冠-吉奎 甘肃兰州 7319 2026-27-0149458 2026-9-19 9:54:11
12 吉翔荣冠-吉奎 甘肃兰州 4213 2026-27-0149460 雨点 2026-9-19 9:50:52
13 国强鸽苑-杨国强 甘肃兰州 4702 2026-27-0149771 2026-9-19 9:51:08
14 国强鸽苑-杨国强 甘肃兰州 3809 2026-27-0149772 雨点 2026-9-19 9:50:41
15 天紫鸽业-尚豫斌 甘肃兰州 5510 2026-05-0440183 2026-9-19 9:51:58
16 康开华 甘肃兰州 5989 2026-27-0995610 石板 2026-9-19 9:52:25
17 康开华 甘肃兰州 6156 2026-27-0995609 雨点 2026-9-19 9:52:34
18 张勇亮 甘肃兰州 6010 2026-27-0149455 雨点 2026-9-19 9:52:26
19 张勇亮 甘肃兰州 5699 2026-27-0149454 雨点 2026-9-19 9:52:10
20 智宸-安慧智 甘肃兰州 2450 2026-27-0838186 雨点 2026-9-19 9:50:06
21 曹道林 甘肃兰州 3320 2026-27-0557444 雨点 2026-9-19 9:50:28
22 李重龙 甘肃兰州 9086 2026-32-0377981 雨点 2026-9-19 10:54:14
23 李重龙 甘肃兰州 8601 2026-32-0377989 2026-9-19 10:05:33
24 极速传奇-丁富轩 甘肃兰州 2852 2026-27-0011957 2026-9-19 9:50:16
25 瑞雅典藏勇创辉煌-吴瑞峰 甘肃兰州 4297 2026-02-0596689 2026-9-19 9:50:55
26 瑞雅典藏勇创辉煌-吴瑞峰 甘肃兰州 8374 2026-02-0596692 2026-9-19 10:00:04
27 瑞雅典藏勇创辉煌-吴瑞峰 甘肃兰州 6387 2026-02-0596694 2026-9-19 9:52:48
28 瑞雅典藏勇创辉煌-吴瑞峰 甘肃兰州 6390 2026-02-0596656 2026-9-19 9:52:48
29 福鸽-周鹏君 甘肃兰州 4086 2026-27-0245878 2026-9-19 9:50:48
30 福鸽-周鹏君 甘肃兰州 8551 2026-01-1121505 雨点 2026-9-19 10:04:18
31 穆正商贸-白涛 甘肃兰州 5225 2026-27-0991832 2026-9-19 9:51:36
32 穆正商贸-白涛 甘肃兰州 8454 2026-27-0991803 雨点 2026-9-19 10:01:35
33 答案三一-王立刚 甘肃兰州 779 2026-27-0174707 雨点 2026-9-19 9:49:31
34 翔冠赛鸽-李玉红 甘肃兰州 1932 2026-03-2611468 2026-9-19 9:49:55
35 通天鸽舍-赵青学 甘肃兰州 7676 2026-27-0067307 2026-9-19 9:55:13
36 通天鸽舍-赵青学 甘肃兰州 1186 2026-27-0067309 2026-9-19 9:49:40
37 通天鸽舍-赵青学 甘肃兰州 1096 2026-27-0067306 2026-9-19 9:49:39
38 郑换军 甘肃兰州 6922 2026-27-0237636 2026-9-19 9:53:29
39 风驰国际-马者录 甘肃兰州 2375 2026-27-0411984 2026-9-19 9:50:05
40 风驰国际-马者录 甘肃兰州 7891 2026-27-0153275 2026-9-19 9:56:21
41 风驰国际-马者录 甘肃兰州 6619 2026-27-0411985 2026-9-19 9:53:05
42 骏逸汽修-赵延龄 甘肃兰州 8917 2026-27-0716115 灰白条 2026-9-19 10:19:11
43 骏逸汽修-赵延龄 甘肃兰州 1710 2026-27-0716116 2026-9-19 9:49:50
44 博翔云冠-郭留云 甘肃临夏 4431 2026-27-0910017 雨点 2026-9-19 9:50:58
45 博翔云冠-郭留云 甘肃临夏 7084 2026-27-0910018 2026-9-19 9:53:44
46 故云栖-满世娇 甘肃临夏 5174 2026-27-0918309 2026-9-19 9:51:33
47 瓦房鸽业-李伟朝 甘肃临夏 2469 2026-01-1882892 雨点 2026-9-19 9:50:07
48 瓦房鸽业-李伟朝 甘肃临夏 1988 2026-01-1882896 雨点 2026-9-19 9:49:56
49 605-王丽花 甘肃陇南 2282 2026-22-0033050 2026-9-19 9:50:03
50 中崋社-张小中 甘肃陇南 8673 2026-27-0687504 2026-9-19 10:08:56
51 伊宸铭鸽-陈钰钰+石云飞 甘肃陇南 5925 2026-22-2887199 2026-9-19 9:52:22
52 伊宸铭鸽-陈钰钰+石云飞 甘肃陇南 9054 2026-22-2887190 雨点 2026-9-19 10:42:51
53 伊宸铭鸽-陈钰钰+石云飞 甘肃陇南 7737 2026-22-2990011 2026-9-19 9:55:31
54 伊宸铭鸽-陈钰钰+石云飞 甘肃陇南 477 2026-22-2887189 2026-9-19 9:49:22
55 伊宸铭鸽-陈钰钰+石云飞 甘肃陇南 7311 2026-22-2888917 2026-9-19 9:54:10
56 伊宸铭鸽-陈钰钰+石云飞 甘肃陇南 4477 2026-22-2888913 2026-9-19 9:51:00
57 伊宸铭鸽-陈钰钰+石云飞 甘肃陇南 6024 2026-22-2990031 2026-9-19 9:52:26
58 伊宸铭鸽-陈钰钰+石云飞 甘肃陇南 699 2026-22-2888914 2026-9-19 9:49:29
59 伊宸铭鸽-陈钰钰+石云飞 甘肃陇南 2865 2026-22-2888904 2026-9-19 9:50:16
60 伊宸铭鸽-陈钰钰+石云飞 甘肃陇南 7021 2026-22-2887197 2026-9-19 9:53:37
61 伊宸铭鸽-陈钰钰+石云飞 甘肃陇南 8662 2026-22-2887185 2026-9-19 10:08:20
62 伊宸铭鸽-陈钰钰+石云飞 甘肃陇南 6150 2026-22-2888902 2026-9-19 9:52:33
63 伊宸铭鸽-陈钰钰+石云飞 甘肃陇南 8612 2026-22-2990022 雨点 2026-9-19 10:06:11
64 伊宸铭鸽-陈钰钰+石云飞 甘肃陇南 9271 2026-22-2990030 雨点 2026-9-19 11:34:42
65 伊宸铭鸽-陈钰钰+石云飞 甘肃陇南 9208 2026-22-2888918 2026-9-19 11:12:50
66 伊宸铭鸽-陈钰钰+石云飞 甘肃陇南 6548 2026-22-2990032 雨点 2026-9-19 9:52:59
67 伊宸铭鸽-陈钰钰+石云飞 甘肃陇南 1177 2026-22-2990029 2026-9-19 9:49:40
68 伊宸铭鸽-陈钰钰+石云飞 甘肃陇南 3910 2026-22-2990012 雨点 2026-9-19 9:50:43
69 伟良赛鸽-陈伟良 甘肃陇南 6093 2026-22-1421525 2026-9-19 9:52:30
70 伟良赛鸽-陈伟良 甘肃陇南 6319 2026-22-1421526 2026-9-19 9:52:44
71 冯二德 甘肃陇南 2404 2026-27-0663051 雨点 2026-9-19 9:50:05
72 冯二德 甘肃陇南 781 2026-27-0663055 灰白条 2026-9-19 9:49:31
73 冯星星 甘肃陇南 485 2026-22-1143637 2026-9-19 9:49:22
74 冯星星 甘肃陇南 215 2026-22-1143638 雨点 2026-9-19 9:49:11
75 周旻 甘肃陇南 1900 2026-27-0653935 雨点 2026-9-19 9:49:54
76 尚小全 甘肃陇南 6498 2026-27-0667603 雨白条 2026-9-19 9:52:56
77 张小莉 甘肃陇南 8936 2026-22-1422890 红楞 2026-9-19 10:21:39
78 报喜赛鸽-拜玉国 甘肃陇南 21 2026-27-0663869 2026-9-19 9:48:56
79 报喜赛鸽-拜玉国 甘肃陇南 6967 2026-27-0663868 2026-9-19 9:53:32
80 报喜赛鸽-拜玉国 甘肃陇南 3381 2026-27-0663864 2026-9-19 9:50:29
81 杜一无二-杜红峰 甘肃陇南 7186 2026-22-1421800 2026-9-19 9:53:54
82 来福赛鸽-卢菜梅+卢璇 甘肃陇南 7177 2026-27-0012047 2026-9-19 9:53:53
83 来福赛鸽-卢菜梅+卢璇 甘肃陇南 4368 2026-27-0012041 红(绛) 2026-9-19 9:50:57
84 来福赛鸽-卢菜梅+卢璇 甘肃陇南 6174 2026-27-0667821 雨点 2026-9-19 9:52:35
85 永琴鸽业-仲永生 甘肃陇南 4319 2026-27-0650076 2026-9-19 9:50:55
86 永琴鸽业-仲永生 甘肃陇南 1054 2026-27-0650075 雨点 2026-9-19 9:49:38
87 王强 甘肃陇南 7363 2026-24-1723033 雨点 2026-9-19 9:54:16
88 甲庆红运-郭清树 甘肃陇南 7546 2026-27-0184507 雨点 2026-9-19 9:54:45
89 甲庆红运-郭清树 甘肃陇南 7264 2026-27-0184505 雨点 2026-9-19 9:54:03
90 甲庆红运-郭清树 甘肃陇南 8428 2026-27-0184506 雨花 2026-9-19 10:00:50
91 益园丰-李芳 甘肃陇南 1487 2026-27-0684652 雨点 2026-9-19 9:49:46
92 秦韵鸽舍-赵燕归 甘肃陇南 9153 2026-22-1422672 雨点 2026-9-19 11:10:46
93 谢三喜 甘肃陇南 6157 2026-22-1420728 2026-9-19 9:52:34
94 谢三喜 甘肃陇南 5221 2026-22-1420725 2026-9-19 9:51:36
95 谢三喜 甘肃陇南 3649 2026-22-1420726 雨点 2026-9-19 9:50:36
96 谢三喜 甘肃陇南 1121 2026-22-1420732 2026-9-19 9:49:39
97 赵永强 甘肃陇南 7508 2026-27-0009550 2026-9-19 9:54:39
98 赵永强 甘肃陇南 6891 2026-27-0007731 红(绛) 2026-9-19 9:53:27
99 赵金红 甘肃陇南 3313 2026-03-0443522 2026-9-19 9:50:28
100 赵金红 甘肃陇南 8207 2026-03-0443521 2026-9-19 9:58:08
101 铭远赛鸽-姚慧丽 甘肃陇南 7916 2026-27-0248394 雨点 2026-9-19 9:56:27
102 陇南佳禾机械租赁-刘佳禾 甘肃陇南 1144 2026-27-0666721 2026-9-19 9:49:40
103 飞缘鸽舍-兰新平 甘肃陇南 7499 2026-22-1421180 雨点 2026-9-19 9:54:37
104 飞缘鸽舍-兰新平 甘肃陇南 1985 2026-27-0248256 雨点 2026-9-19 9:49:56
105 飞缘鸽舍-兰新平 甘肃陇南 1503 2026-27-0248257 雨点 2026-9-19 9:49:46
106 龙泽裕翔堂-杨泽文 甘肃民勤 9058 2026-03-2386551 2026-9-19 10:43:47
107 龙泽裕翔堂-杨泽文 甘肃民勤 42 2026-03-2386552 雨点 2026-9-19 9:48:59
108 鑫领赛鸽-杨小军 甘肃岷县 7798 2026-27-0153806 2026-9-19 9:55:54
109 鑫领赛鸽-杨小军 甘肃岷县 6786 2026-27-0153805 雨白条 2026-9-19 9:53:18
110 聚翔园-李志成 甘肃平凉 8916 2026-27-0634084 2026-9-19 10:19:09
111 聚翔园-李志成 甘肃平凉 2828 2026-27-0634073 雨点 2026-9-19 9:50:15
112 聚翔园-李志成 甘肃平凉 6372 2026-27-0634074 雨点 2026-9-19 9:52:47
113 金翼冠宇-高金成 甘肃平凉 2326 2026-27-0602690 2026-9-19 9:50:04
114 金翼冠宇-高金成 甘肃平凉 1936 2026-27-0602686 雨点 2026-9-19 9:49:55
115 金翼冠宇-高金成 甘肃平凉 9260 2026-27-0602689 雨点 2026-9-19 11:16:08
116 金翼冠宇-高金成 甘肃平凉 470 2026-27-0602626 雨点 2026-9-19 9:49:22
117 金翼冠宇-高金成 甘肃平凉 8016 2026-27-0602625 雨点 2026-9-19 9:56:53
118 金翼冠宇-高金成 甘肃平凉 6202 2026-27-0602683 石板 2026-9-19 9:52:36
119 金翼冠宇-高金成 甘肃平凉 3436 2026-27-0602688 2026-9-19 9:50:31
120 金翼冠宇-高金成 甘肃平凉 3454 2026-27-0602623 雨点 2026-9-19 9:50:31
121 金翼冠宇-高金成 甘肃平凉 3520 2026-27-0602630 2026-9-19 9:50:33
122 吉祥鸽舍-贾定祥 甘肃渭源 8734 2026-09-0014260 雨点 2026-9-19 10:12:19
123 小果鸽舍-尚海军 甘肃渭源 7003 2026-02-0321340 2026-9-19 9:53:36
124 贾志伟 甘肃渭源 5696 2026-27-0343734 雨白条 2026-9-19 9:52:10
125 贾志伟 甘肃渭源 3219 2026-27-0346134 雨白条 2026-9-19 9:50:25
126 赵学仁 甘肃渭源 7606 2026-27-0182320 2026-9-19 9:54:58
127 赵学仁 甘肃渭源 4012 2026-27-0182307 雨点 2026-9-19 9:50:46
128 大靖众翔赛鸽俱乐部-王海洋 甘肃武威 3005 2026-27-0772883 2026-9-19 9:50:20
129 李能云 甘肃武威 7085 2026-27-0763643 2026-9-19 9:53:44
130 李能云 甘肃武威 4770 2026-27-0763651 2026-9-19 9:51:11
131 佳豪鸽苑-刘海雲 甘肃张掖 2596 2026-27-0046909 2026-9-19 9:50:10
132 佳豪鸽苑-刘海雲 甘肃张掖 7346 2026-27-0046908 雨点 2026-9-19 9:54:14
133 李明伟 甘肃张掖 2992 2026-27-0801790 2026-9-19 9:50:19
134 甘州巷子-祝成龙 甘肃张掖 2035 2026-27-0788023 灰花 2026-9-19 9:49:57
135 陈爱花 甘肃张掖 2121 2026-27-0788031 雨点 2026-9-19 9:49:59
136 陈爱花 甘肃张掖 3286 2026-27-0788080 2026-9-19 9:50:27
137 鸽缘轩-王莉 甘肃张掖 7208 2026-27-0782673 雨白条 2026-9-19 9:53:56
138 鸽缘轩-王莉 甘肃张掖 5250 2026-27-0782670 雨点 2026-9-19 9:51:38
139 粤漂赛鸽-李仁康+陈宏 广东佛山 9089 2026-19-0546150 雨点 2026-9-19 10:54:41
140 粤漂赛鸽-李仁康+陈宏 广东佛山 8714 2026-19-0546143 2026-9-19 10:11:13
141 全胜夺冠-李昭武 广东广州 2196 2026-19-0880277 2026-9-19 9:50:01
142 全胜夺冠-李昭武 广东广州 2846 2026-19-0165219 2026-9-19 9:50:16
143 全胜夺冠-李昭武 广东广州 4766 2026-19-0165217 2026-9-19 9:51:11
144 全胜夺冠-李昭武 广东广州 3563 2026-19-0165213 2026-9-19 9:50:34
145 国枫物流-黄国华 广东广州 4905 2026-19-0301756 雨点 2026-9-19 9:51:17
146 国枫物流-黄国华 广东广州 8306 2026-19-0301734 石板 2026-9-19 9:59:12
147 王者归来鸽舍-常栓营 广东广州 4442 2026-19-0727804 雨点 2026-9-19 9:50:59
148 王者归来鸽舍-常栓营 广东广州 8180 2026-19-0727893 雨点 2026-9-19 9:57:55
149 鸽舞飞扬-康照勇 广东广州 573 2026-19-0160166 雨点 2026-9-19 9:49:26
150 鸽舞飞扬-康照勇 广东广州 1018 2026-19-0160168 灰白条 2026-9-19 9:49:37
151 京年大赚顺-韦喜青 广东揭阳 7127 2026-19-0296826 灰白条 2026-9-19 9:53:48
152 京年大赚顺-韦喜青 广东揭阳 6207 2026-19-0296828 麒麟花 2026-9-19 9:52:36
153 京年大赚顺-韦喜青 广东揭阳 6686 2026-19-0296977 雨点 2026-9-19 9:53:10
154 林文婉+黄博超 广东揭阳 2369 2026-19-0092728 2026-9-19 9:50:05
155 林文婉+黄博超 广东揭阳 3011 2026-19-0092727 雨点 2026-9-19 9:50:20
156 林文婉+黄博超 广东揭阳 8226 2026-19-0092722 2026-9-19 9:58:19
157 棉湖鸽行-赵涛 广东揭阳 7643 2026-19-0260140 雨点 2026-9-19 9:55:07
158 棉湖鸽行-赵涛 广东揭阳 2371 2026-19-0260132 2026-9-19 9:50:05
159 棉湖鸽行-赵涛 广东揭阳 2516 2026-19-0260268 雨点 2026-9-19 9:50:08
160 棉湖鸽行-赵涛 广东揭阳 8052 2026-19-0260250 雨白条 2026-9-19 9:57:05
161 棉湖鸽行-赵涛 广东揭阳 9120 2026-19-0260251 灰白条 2026-9-19 11:04:02
162 棉湖鸽行-赵涛 广东揭阳 4048 2026-19-0260303 雨点 2026-9-19 9:50:47
163 棉湖鸽行-赵涛 广东揭阳 4836 2026-19-0260302 雨点 2026-9-19 9:51:14
164 棉湖鸽行-赵涛 广东揭阳 6348 2026-19-0260177 2026-9-19 9:52:45
165 中国移动-王冠 广西南宁 7586 2026-20-0043017 灰白条 2026-9-19 9:54:54
166 中国移动-王冠 广西南宁 7556 2026-20-0043512 2026-9-19 9:54:47
167 中国移动-王冠 广西南宁 9034 2026-20-0043513 2026-9-19 10:37:11
168 中国移动-王冠 广西南宁 1698 2026-20-0043020 2026-9-19 9:49:50
169 中国移动-王冠 广西南宁 8599 2026-20-0043520 2026-9-19 10:05:31
170 中国移动-王冠 广西南宁 8584 2026-20-0043018 2026-9-19 10:05:12
171 中国移动-王冠 广西南宁 8423 2026-20-0043011 2026-9-19 10:00:46
172 中国移动-王冠 广西南宁 3902 2026-20-0043019 2026-9-19 9:50:43
173 桂冠赛鸽-马洋 广西南宁 5049 2026-24-0088689 雨点 2026-9-19 9:51:26
174 桂冠赛鸽-马洋 广西南宁 2681 2026-24-0088687 2026-9-19 9:50:12
175 桂冠赛鸽-马洋 广西南宁 724 2026-20-0007916 红楞 2026-9-19 9:49:30
176 桂冠赛鸽-马洋 广西南宁 8007 2026-20-0007919 雨白条 2026-9-19 9:56:49
177 桂冠赛鸽-马洋 广西南宁 9253 2026-20-0007920 灰白条 2026-9-19 11:15:23
178 桂冠赛鸽-马洋 广西南宁 6714 2026-24-0088686 2026-9-19 9:53:12
179 桂冠赛鸽-马洋 广西南宁 8299 2026-20-0007926 2026-9-19 9:59:04
180 桂冠赛鸽-马洋 广西南宁 8383 2026-20-0007923 雨白条 2026-9-19 10:00:14
181 梓萱鸽舍-邹振西 贵阳 2169 2026-23-0799706 2026-9-19 9:50:00
182 梓萱鸽舍-邹振西 贵阳 7389 2026-23-0799711 2026-9-19 9:54:20
183 梓萱鸽舍-邹振西 贵阳 7179 2026-23-0799716 2026-9-19 9:53:53
184 梓萱鸽舍-邹振西 贵阳 4769 2026-23-0799702 麒麟花 2026-9-19 9:51:11
185 梓萱鸽舍-邹振西 贵阳 398 2026-23-0799704 雨白条 2026-9-19 9:49:19
186 铁鹰战队-曹林 贵州 5338 2026-23-0925011 2026-9-19 9:51:43
187 铁鹰战队-曹林 贵州 8600 2026-23-0925012 雨点 2026-9-19 10:05:32
188 铁鹰战队-曹林 贵州 4184 2026-23-0925003 雨点 2026-9-19 9:50:51
189 铁鹰战队-曹林 贵州 1276 2026-23-0925055 雨点 2026-9-19 9:49:42
190 铁鹰战队-曹林 贵州 5258 2026-23-0925001 红(绛) 2026-9-19 9:51:39
191 昱淋鸽苑-王专 贵州柏果 1626 2026-24-0001237 2026-9-19 9:49:49
192 昱淋鸽苑-王专 贵州柏果 3945 2026-24-0001423 红楞 2026-9-19 9:50:44
193 昱淋鸽苑-王专 贵州柏果 8419 2026-24-0001326 2026-9-19 10:00:42
194 领航辉博鸽舍-张辉 贵州柏果 7591 2026-23-1074457 2026-9-19 9:54:55
195 领航辉博鸽舍-张辉 贵州柏果 499 2026-23-1074460 2026-9-19 9:49:23
196 领航辉博鸽舍-张辉 贵州柏果 549 2026-23-1074475 麒麟花 2026-9-19 9:49:25
197 领航辉博鸽舍-张辉 贵州柏果 7745 2026-23-1074413 2026-9-19 9:55:33
198 领航辉博鸽舍-张辉 贵州柏果 2717 2026-23-1074478 2026-9-19 9:50:13
199 领航辉博鸽舍-张辉 贵州柏果 731 2026-23-1074456 2026-9-19 9:49:30
200 领航辉博鸽舍-张辉 贵州柏果 3163 2026-23-1074414 2026-9-19 9:50:24
201 领航辉博鸽舍-张辉 贵州柏果 6154 2026-23-1074461 2026-9-19 9:52:33
202 宝海鸿运-刘云 贵州毕节 408 2026-23-0619276 雨白条 2026-9-19 9:49:20
203 宝海鸿运-张尹宝 贵州毕节 9101 2026-24-0730871 石板 2026-9-19 10:59:07
204 宝海鸿运-张尹宝 贵州毕节 1884 2026-24-0737947 2026-9-19 9:49:54
205 宝海鸿运-张尹宝 贵州毕节 3606 2026-24-0730872 2026-9-19 9:50:35
206 宝海鸿运-翟常海+周玉英 贵州毕节 1465 2026-23-0882333 2026-9-19 9:49:45
207 宝海鸿运-翟常海+周玉英 贵州毕节 8559 2026-24-0599194 雨点 2026-9-19 10:04:30
208 宝海鸿运-翟常海+周玉英 贵州毕节 5233 2026-23-0882331 雨点 2026-9-19 9:51:36
209 宝海鸿运-翟常海+周玉英 贵州毕节 3686 2026-23-0882335 雨点 2026-9-19 9:50:37
210 宝海鸿运-翟常海+周玉英 贵州毕节 3850 2026-24-0599195 雨点 2026-9-19 9:50:42
211 廖湘荣 贵州毕节 2763 2026-23-1047898 灰白条 2026-9-19 9:50:14
212 廖湘荣 贵州毕节 3820 2026-23-1047896 2026-9-19 9:50:41
213 开心赛鸽-陈艳云 贵州毕节 6011 2026-22-2885613 雨点 2026-9-19 9:52:26
214 彭正雄 贵州毕节 4993 2026-23-0314150 雨点 2026-9-19 9:51:23
215 彭正雄 贵州毕节 8070 2026-23-0314143 2026-9-19 9:57:09
216 彭正雄 贵州毕节 6798 2026-23-0314149 雨点 2026-9-19 9:53:19
217 彭正雄 贵州毕节 4060 2026-23-0314146 雨点 2026-9-19 9:50:47
218 彭正雄 贵州毕节 3618 2026-23-0314142 2026-9-19 9:50:35
219 彭正雄 贵州毕节 1033 2026-23-0314144 雨点 2026-9-19 9:49:37
220 李国发 贵州毕节 4531 2026-23-0314127 2026-9-19 9:51:02
221 李国发 贵州毕节 7196 2026-23-0314123 2026-9-19 9:53:55
222 李国发 贵州毕节 8710 2026-23-0314124 雨点 2026-9-19 10:10:53
223 李国发 贵州毕节 8181 2026-23-0314122 2026-9-19 9:57:56
224 李国发 贵州毕节 8227 2026-23-0314130 2026-9-19 9:58:21
225 李国发 贵州毕节 1352 2026-23-0314121 2026-9-19 9:49:43
226 花和熊詹森-杨承+小安安 贵州毕节 1600 2026-24-1100153 雨点 2026-9-19 9:49:48
227 财辉赛鸽-袁玉米 贵州毕节 2058 2026-22-2885693 雨点 2026-9-19 9:49:58
228 财辉赛鸽-袁玉米 贵州毕节 5334 2026-22-2885615 2026-9-19 9:51:43
229 财辉赛鸽-袁玉米 贵州毕节 6808 2026-22-2885611 2026-9-19 9:53:19
230 财辉赛鸽-袁玉米 贵州毕节 6286 2026-22-2885846 2026-9-19 9:52:42
231 贵黔鸽舍-聂芷芮+徐美兰 贵州毕节 1926 2026-23-0164713 雨点 2026-9-19 9:49:55
232 贵黔鸽舍-聂芷芮+徐美兰 贵州毕节 4327 2026-24-0513265 2026-9-19 9:50:56
233 俊羽留香-邱加贵 贵州大方 7316 2026-23-1066488 雨白条 2026-9-19 9:54:10
234 俊羽留香-邱加贵 贵州大方 1145 2026-23-1066489 雨白条 2026-9-19 9:49:40
235 陈文友+陈明仁 贵州大方 786 2026-23-0255976 雨点 2026-9-19 9:49:31
236 陈文友+陈明仁 贵州大方 5728 2026-23-0255974 石板 2026-9-19 9:52:12
237 陈文友+陈明仁 贵州大方 4120 2026-23-1324600 雨点 2026-9-19 9:50:49
238 陈文友+陈明仁 贵州大方 948 2026-23-0255972 雨点 2026-9-19 9:49:35
239 陈文友+陈明仁 贵州大方 8555 2026-23-1324594 灰白条 2026-9-19 10:04:22
240 李朝福 贵州都匀 4636 2026-23-0951883 2026-9-19 9:51:06
241 李朝福 贵州都匀 5966 2026-23-0951985 雨点 2026-9-19 9:52:24
242 李朝福 贵州都匀 8122 2026-23-0951491 2026-9-19 9:57:28
243 李朝福 贵州都匀 6529 2026-23-0951649 2026-9-19 9:52:58
244 李朝福 贵州都匀 1083 2026-23-0951987 2026-9-19 9:49:38
245 来福翔-文捷 贵州都匀 5619 2026-23-0953014 2026-9-19 9:52:06
246 来福翔-文捷 贵州都匀 3216 2026-23-0953024 雨点 2026-9-19 9:50:25
247 来福翔-文捷 贵州都匀 985 2026-23-0953025 2026-9-19 9:49:36
248 猎鹰赛鸽-胡兵 贵州都匀 4621 2026-23-0950331 2026-9-19 9:51:05
249 猎鹰赛鸽-胡兵 贵州都匀 2859 2026-23-0417337 2026-9-19 9:50:16
250 猎鹰赛鸽-胡兵 贵州都匀 7061 2026-23-0417335 2026-9-19 9:53:41
251 猎鹰赛鸽-胡兵 贵州都匀 6250 2026-23-0417118 2026-9-19 9:52:39
252 猎鹰赛鸽-胡兵 贵州都匀 5737 2026-23-0417116 灰白条 2026-9-19 9:52:12
253 猎鹰赛鸽-胡兵 贵州都匀 3547 2026-23-0950884 雨点 2026-9-19 9:50:33
254 猎鹰赛鸽-胡兵 贵州都匀 4830 2026-23-0417117 灰白条 2026-9-19 9:51:14
255 猎鹰赛鸽-胡兵 贵州都匀 3828 2026-23-0417333 灰白条 2026-9-19 9:50:41
256 王良进 贵州都匀 1872 2026-23-0951737 灰花 2026-9-19 9:49:54
257 王良进 贵州都匀 8073 2026-23-0951729 灰花 2026-9-19 9:57:09
258 王良进 贵州都匀 9133 2026-23-0951728 2026-9-19 11:06:09
259 王良进 贵州都匀 6253 2026-23-0951736 灰白条 2026-9-19 9:52:39
260 王良进 贵州都匀 6539 2026-23-0951727 灰花 2026-9-19 9:52:58
261 曾庆杰 贵州贵定 3888 2026-23-1135827 红楞 2026-9-19 9:50:43
262 顺翔赛鸽-周荣光 贵州贵定 2044 2026-23-1148738 2026-9-19 9:49:57
263 顺翔赛鸽-周荣光 贵州贵定 6190 2026-23-1148750 2026-9-19 9:52:35
264 一战成名-陈民 贵州贵阳 7617 2026-23-1147727 2026-9-19 9:55:01
265 一战成名-陈民 贵州贵阳 7666 2026-23-1147761 雨点 2026-9-19 9:55:11
266 一战成名-陈民 贵州贵阳 2679 2026-23-1147701 2026-9-19 9:50:12
267 一战成名-陈民 贵州贵阳 4361 2026-23-1147728 2026-9-19 9:50:56
268 一战成名-陈民 贵州贵阳 4909 2026-23-1147740 灰白条 2026-9-19 9:51:17
269 丹丹赛鸽-罗海丹 贵州贵阳 1877 2026-23-0914300 2026-9-19 9:49:54
270 丹丹赛鸽-罗海丹 贵州贵阳 7898 2026-23-0914290 2026-9-19 9:56:24
271 丹丹赛鸽-罗海丹 贵州贵阳 43 2026-23-0914299 2026-9-19 9:48:59
272 佳乐鸽舍-林仕刚+李祖华 贵州贵阳 5949 2026-23-0912121 2026-9-19 9:52:23
273 佳乐鸽舍-林仕刚+李祖华 贵州贵阳 8215 2026-23-0912137 雨点 2026-9-19 9:58:11
274 卢春 贵州贵阳 4208 2026-23-0271971 2026-9-19 9:50:52
275 卢春 贵州贵阳 1364 2026-23-0271973 2026-9-19 9:49:43
