1、银行汇款:参赛费打入银行后,将汇款小票传至公棚电脑员核对上网,账号如下:
云南省农村信用社  | ||
开户行:云南省农村信用社富民支行  | ||
户名:楚雄吉翔养殖有限公司  | ||
账号:2800019564295012  | 
2、扫码支付:因微信账号收款限额,我公司特开通了微信扫码支付功能,需要微信汇款的鸽友也可以扫描云南农信二维码付款,请在付款时注明参赛姓名或者足环。提示:扫码转款后请务必将截图发到电脑员微信号。电脑员电话、微信同号:13354691588、18887805218;
  

| 序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云海赛鸽-孔维壮 | 瑞丽 | 821 | 2025-24-0064583 | 灰 | 2025-09-17 10:27:45 | 1100 | 
| 2 | 云海赛鸽-孔维壮 | 瑞丽 | 1388 | 2025-24-0064587 | 雨点 | 2025-9-17 10:27:55 | 1100 | 
| 3 | 云海赛鸽-孔维壮 | 瑞丽 | 1553 | 2025-24-0064158 | 灰 | 2025-9-17 10:27:57 | 1100 | 
| 4 | 云海赛鸽-孔维壮 | 瑞丽 | 1842 | 2025-24-0064157 | 灰 | 2025-9-17 10:28:02 | 1100 | 
| 5 | 云海赛鸽-孔维壮 | 瑞丽 | 2215 | 2025-24-0053983 | 灰 | 2025-9-17 10:28:08 | 1100 | 
| 6 | 云海赛鸽-孔维壮 | 瑞丽 | 2554 | 2025-24-0053981 | 灰 | 2025-9-17 10:28:14 | 1100 | 
| 7 | 云海赛鸽-孔维壮 | 瑞丽 | 2663 | 2025-24-0053916 | 灰 | 2025-9-17 10:28:15 | 1100 | 
| 8 | 云海赛鸽-孔维壮 | 瑞丽 | 3348 | 2025-24-0053985 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:27 | 1100 | 
| 9 | 云海赛鸽-孔维壮 | 瑞丽 | 3970 | 2025-24-0053914 | 灰白条 | 2025-9-17 10:28:38 | 1100 | 
| 10 | 云海赛鸽-孔维壮 | 瑞丽 | 4442 | 2025-24-0053364 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:46 | 1100 | 
| 11 | 云海赛鸽-孔维壮 | 瑞丽 | 5151 | 2025-24-0064588 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:58 | 1100 | 
| 12 | 云海赛鸽-孔维壮 | 瑞丽 | 5171 | 2025-24-0053927 | 灰 | 2025-9-17 10:28:59 | 1100 | 
| 13 | 云海赛鸽-孔维壮 | 瑞丽 | 5715 | 2025-24-0053917 | 灰 | 2025-9-17 10:29:09 | 1100 | 
| 14 | 云海赛鸽-孔维壮 | 瑞丽 | 8464 | 2025-24-0053902 | 雨白条 | 2025-9-17 10:30:44 | 1100 | 
| 15 | 云海赛鸽-孔维壮 | 瑞丽 | 8649 | 2025-24-0053982 | 雨点 | 2025-9-17 10:30:59 | 1100 | 
| 16 | 云海赛鸽-孔维壮 | 瑞丽 | 10065 | 2025-24-0053913 | 灰 | 2025-9-17 10:34:37 | 1100 | 
| 17 | 云海赛鸽-孔维壮 | 瑞丽 | 10266 | 2025-24-0064232 | 灰 | 2025-9-17 10:36:29 | 1100 | 
| 18 | 云海赛鸽-孔维壮 | 瑞丽 | 10654 | 2025-24-0053987 | 雨点 | 2025-9-17 10:47:45 | 1100 | 
| 19 | 云海赛鸽-孔维壮 | 瑞丽 | 11272 | 2025-24-0053988 | 雨点 | 2025-9-17 11:26:19 | 1100 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |