1、银行汇款:参赛费打入银行后,将汇款小票传至公棚电脑员核对上网,账号如下:
云南省农村信用社 | ||
开户行:云南省农村信用社富民支行 | ||
户名:楚雄吉翔养殖有限公司 | ||
账号:2800019564295012 |
2、扫码支付:因微信账号收款限额,我公司特开通了微信扫码支付功能,需要微信汇款的鸽友也可以扫描云南农信二维码付款,请在付款时注明参赛姓名或者足环。提示:扫码转款后请务必将截图发到电脑员微信号。电脑员电话、微信同号:13354691588、18887805218;

| 序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘鸿铭 | 大理永平 | 448 | 2025-24-1704790 | 灰 | 2025-09-17 10:27:37 | 1100 |
| 2 | 刘鸿铭 | 大理永平 | 1621 | 2025-24-1704378 | 灰 | 2025-9-17 10:27:58 | 1100 |
| 3 | 刘鸿铭 | 大理永平 | 1762 | 2025-24-0903247 | 灰 | 2025-9-17 10:28:01 | 1100 |
| 4 | 刘鸿铭 | 大理永平 | 2356 | 2025-24-0903225 | 灰花 | 2025-9-17 10:28:11 | 1100 |
| 5 | 刘鸿铭 | 大理永平 | 2636 | 2025-24-0903241 | 红(绛) | 2025-9-17 10:28:15 | 1100 |
| 6 | 刘鸿铭 | 大理永平 | 3786 | 2025-24-0903220 | 灰 | 2025-9-17 10:28:34 | 1100 |
| 7 | 刘鸿铭 | 大理永平 | 4267 | 2025-24-0903233 | 灰 | 2025-9-17 10:28:43 | 1100 |
| 8 | 刘鸿铭 | 大理永平 | 8704 | 2025-24-0903232 | 灰 | 2025-9-17 10:31:04 | 1100 |
| 9 | 刘鸿铭 | 大理永平 | 9584 | 2025-24-1704381 | 灰 | 2025-9-17 10:32:44 | 1100 |
| 10 | 刘鸿铭 | 大理永平 | 10606 | 2025-24-0903227 | 雨点 | 2025-9-17 10:44:19 | 1100 |
| 11 | 刘鸿铭 | 大理永平 | 10801 | 2025-24-0903221 | 灰 | 2025-9-17 10:57:53 | 1100 |
| 12 | 刘鸿铭 | 大理永平 | 10907 | 2025-24-0707556 | 雨点 | 2025-9-17 11:07:48 | 1100 |
| 13 | 刘鸿铭 | 大理永平 | 11020 | 2025-24-0903210 | 灰 | 2025-9-17 11:20:33 | 1100 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|