1、银行汇款:参赛费打入银行后,将汇款小票传至公棚电脑员核对上网,账号如下:
云南省农村信用社 | ||
开户行:云南省农村信用社富民支行 | ||
户名:楚雄吉翔养殖有限公司 | ||
账号:2800019564295012 |
2、扫码支付:因微信账号收款限额,我公司特开通了微信扫码支付功能,需要微信汇款的鸽友也可以扫描云南农信二维码付款,请在付款时注明参赛姓名或者足环。提示:扫码转款后请务必将截图发到电脑员微信号。电脑员电话、微信同号:13354691588、18887805218;

| 序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘彦 | 北京 | 1839 | 2025-01-1950246 | 灰 | 2025-9-17 10:28:02 | 1100 |
| 2 | 小龙鸽舍-吴绍龙 | 北京 | 18 | 2025-03-0839041 | 灰 | 2025-09-17 10:27:19 | 1100 |
| 3 | 小龙鸽舍-吴绍龙 | 北京 | 1266 | 2025-03-0839030 | 麒麟花 | 2025-9-17 10:27:53 | 1100 |
| 4 | 小龙鸽舍-吴绍龙 | 北京 | 2642 | 2025-03-0839042 | 灰 | 2025-9-17 10:28:15 | 1100 |
| 5 | 小龙鸽舍-吴绍龙 | 北京 | 3363 | 2025-03-0839037 | 灰 | 2025-9-17 10:28:27 | 1100 |
| 6 | 小龙鸽舍-吴绍龙 | 北京 | 6708 | 2025-03-0839029 | 麒麟花 | 2025-9-17 10:29:31 | 1100 |
| 7 | 小龙鸽舍-吴绍龙 | 北京 | 6846 | 2025-03-0839043 | 灰 | 2025-9-17 10:29:34 | 1100 |
| 8 | 小龙鸽舍-吴绍龙 | 北京 | 7527 | 2025-03-0839047 | 灰 | 2025-9-17 10:29:55 | 1100 |
| 9 | 小龙鸽舍-吴绍龙 | 北京 | 7730 | 2025-03-0839062 | 白花 | 2025-9-17 10:30:04 | 1100 |
| 10 | 小龙鸽舍-吴绍龙 | 北京 | 9897 | 2025-03-0839044 | 灰白条 | 2025-9-17 10:33:49 | 1100 |
| 11 | 揽胜鸽业-邢汝武 | 北京丰台 | 626 | 2025-01-0527906 | 灰 | 2025-09-17 10:27:41 | |
| 12 | 揽胜鸽业-邢汝武 | 北京丰台 | 1289 | 2025-01-0527954 | 灰 | 2025-9-17 10:27:53 | |
| 13 | 揽胜鸽业-邢汝武 | 北京丰台 | 1631 | 2025-01-0526976 | 雨点 | 2025-9-17 10:27:59 | |
| 14 | 揽胜鸽业-邢汝武 | 北京丰台 | 1797 | 2025-01-0527972 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:02 | |
| 15 | 揽胜鸽业-邢汝武 | 北京丰台 | 2303 | 2025-01-1912590 | 红楞 | 2025-9-17 10:28:10 | |
| 16 | 揽胜鸽业-邢汝武 | 北京丰台 | 4158 | 2025-01-1912541 | 灰 | 2025-9-17 10:28:41 | |
| 17 | 揽胜鸽业-邢汝武 | 北京丰台 | 6390 | 2025-01-0527909 | 灰花 | 2025-9-17 10:29:23 | |
| 18 | 揽胜鸽业-邢汝武 | 北京丰台 | 8080 | 2025-01-0527901 | 灰白条 | 2025-9-17 10:30:20 | |
| 19 | 揽胜鸽业-邢汝武 | 北京丰台 | 10413 | 2025-01-0527942 | 灰 | 2025-9-17 10:38:12 | |
| 20 | 揽胜鸽业-邢汝武 | 北京丰台 | 10692 | 2025-01-0527987 | 灰 | 2025-9-17 10:49:24 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|