1、银行汇款:参赛费打入银行后,将汇款小票传至公棚电脑员核对上网,账号如下:
云南省农村信用社 | ||
开户行:云南省农村信用社富民支行 | ||
户名:楚雄吉翔养殖有限公司 | ||
账号:2800019564295012 |
2、扫码支付:因微信账号收款限额,我公司特开通了微信扫码支付功能,需要微信汇款的鸽友也可以扫描云南农信二维码付款,请在付款时注明参赛姓名或者足环。提示:扫码转款后请务必将截图发到电脑员微信号。电脑员电话、微信同号:13354691588、18887805218;

| 序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 翱翔蓝天-王俊波 | 大理弥渡 | 588 | 2025-24-0509912 | 灰 | 2025-09-17 10:27:41 | 1100 |
| 2 | 翱翔蓝天-王俊波 | 大理弥渡 | 3026 | 2025-24-1850057 | 麒麟花 | 2025-9-17 10:28:21 | 1100 |
| 3 | 翱翔蓝天-王俊波 | 大理弥渡 | 3040 | 2025-24-1850044 | 红(绛) | 2025-9-17 10:28:22 | 1100 |
| 4 | 翱翔蓝天-王俊波 | 大理弥渡 | 5011 | 2025-24-0684217 | 灰 | 2025-9-17 10:28:56 | 1100 |
| 5 | 翱翔蓝天-王俊波 | 大理弥渡 | 6048 | 2025-24-1735564 | 灰 | 2025-9-17 10:29:16 | 1100 |
| 6 | 翱翔蓝天-王俊波 | 大理弥渡 | 6219 | 2025-24-1850036 | 雨点 | 2025-9-17 10:29:20 | 1100 |
| 7 | 翱翔蓝天-王俊波 | 大理弥渡 | 7215 | 2025-24-1850163 | 灰 | 2025-9-17 10:29:45 | 1100 |
| 8 | 翱翔蓝天-王俊波 | 大理弥渡 | 7807 | 2025-24-1287221 | 麒麟花 | 2025-9-17 10:30:07 | 1100 |
| 9 | 翱翔蓝天-王俊波 | 大理弥渡 | 11311 | 2025-24-1850713 | 灰白条 | 2025-9-17 11:31:31 | 1100 |
| 10 | 永丰赛鸽-林正安 | 大理弥渡 | 1864 | 2025-24-1287762 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:02 | 1100 |
| 11 | 永丰赛鸽-林正安 | 大理弥渡 | 4412 | 2025-24-1287774 | 灰 | 2025-9-17 10:28:45 | 1100 |
| 12 | 永丰赛鸽-林正安 | 大理弥渡 | 4529 | 2025-24-1287743 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:47 | 1100 |
| 13 | 永丰赛鸽-林正安 | 大理弥渡 | 4573 | 2025-24-1287767 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:48 | 1100 |
| 14 | 永丰赛鸽-林正安 | 大理弥渡 | 4812 | 2025-24-1287791 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:52 | 1100 |
| 15 | 永丰赛鸽-林正安 | 大理弥渡 | 5814 | 2025-24-1287773 | 雨点 | 2025-9-17 10:29:11 | 1100 |
| 16 | 永丰赛鸽-林正安 | 大理弥渡 | 6596 | 2025-24-1287768 | 雨点 | 2025-9-17 10:29:28 | 1100 |
| 17 | 永丰赛鸽-林正安 | 大理弥渡 | 6998 | 2025-24-1287735 | 灰 | 2025-9-17 10:29:38 | 1100 |
| 18 | 永丰赛鸽-林正安 | 大理弥渡 | 7588 | 2025-24-1287705 | 雨点 | 2025-9-17 10:29:58 | 1100 |
| 19 | 永丰赛鸽-林正安 | 大理弥渡 | 8557 | 2025-24-1287714 | 雨点 | 2025-9-17 10:30:51 | 1100 |
| 20 | 永丰赛鸽-林正安 | 大理弥渡 | 8888 | 2025-24-1287704 | 雨点 | 2025-9-17 10:31:22 | 1100 |
| 21 | 永丰赛鸽-林正安 | 大理弥渡 | 9174 | 2025-24-1287798 | 雨点 | 2025-9-17 10:31:52 | 1100 |
| 22 | 永丰赛鸽-林正安 | 大理弥渡 | 9381 | 2025-24-1287789 | 雨点 | 2025-9-17 10:32:17 | 1100 |
| 23 | 永丰赛鸽-林正安 | 大理弥渡 | 11368 | 2025-24-1287736 | 灰 | 2025-09-18 07:58:20 | 1100 |
| 24 | 华翼飞翔-蒋正华 | 大理弥渡 | 7199 | 2025-03-1108072 | 灰 | 2025-9-17 10:29:45 | 1100 |
| 25 | 紫威鸽业+周龙 | 大理弥渡 | 2660 | 2025-24-0706141 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:15 | 1100 |
| 26 | 紫威鸽业+周龙 | 大理弥渡 | 3731 | 2025-24-0689448 | 灰 | 2025-9-17 10:28:33 | 1100 |
| 27 | 明婧鸽业-罗春明 | 大理弥渡 | 5227 | 2025-24-0695257 | 灰 | 2025-9-17 10:29:00 | 1100 |
| 28 | 王庆 | 大理弥渡 | 6623 | 2025-24-0717148 | 灰 | 2025-9-17 10:29:29 | 1100 |
| 29 | 王庆 | 大理弥渡 | 9569 | 2025-24-0717149 | 灰 | 2025-9-17 10:32:42 | 1100 |
| 30 | 朱小左 | 大理弥渡 | 5335 | 2025-24-0693519 | 红(绛) | 2025-9-17 10:29:02 | 1100 |
| 31 | 张钰 | 大理弥渡 | 10806 | 2025-24-0956887 | 灰 | 2025-9-17 10:58:13 | 1100 |
| 32 | 红和鸽舍-毕红兵 | 大理弥渡 | 2455 | 2025-24-1383228 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:12 | 1100 |
| 33 | 伟翔赛鸽+乐伟 | 大理弥渡 | 2345 | 2025-24-1258445 | 灰 | 2025-9-17 10:28:10 | 1100 |
| 34 | 伟翔赛鸽+乐伟 | 大理弥渡 | 9067 | 2025-24-1258444 | 灰 | 2025-9-17 10:31:38 | 1100 |
| 35 | 伟翔赛鸽+乐伟 | 大理弥渡 | 9122 | 2025-24-1258443 | 灰 | 2025-9-17 10:31:44 | 1100 |
| 36 | 伟翔赛鸽+乐伟 | 大理弥渡 | 9661 | 2025-24-1258446 | 灰 | 2025-9-17 10:32:57 | 1100 |
| 37 | 一米鸽舍-王用 | 大理弥渡 | 2033 | 2025-24-0680826 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:05 | 1100 |
| 38 | 一米鸽舍-王用 | 大理弥渡 | 8618 | 2025-24-0680821 | 灰 | 2025-9-17 10:30:56 | 1100 |
| 39 | 李学昌 | 大理弥渡 | 8281 | 2025-24-0701590 | 雨点 | 2025-9-17 10:30:32 | 1100 |
| 40 | 伟翔赛鸽-王加伟 | 大理弥渡 | 2093 | 2025-24-0226792 | 灰 | 2025-9-17 10:28:06 | 1100 |
| 41 | 伟翔赛鸽-王加伟 | 大理弥渡 | 2976 | 2025-24-0226778 | 灰 | 2025-9-17 10:28:21 | 1100 |
| 42 | 伟翔赛鸽-王加伟 | 大理弥渡 | 3288 | 2025-24-0226779 | 灰 | 2025-9-17 10:28:26 | 1100 |
| 43 | 伟翔赛鸽-王加伟 | 大理弥渡 | 3436 | 2025-24-0226775 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:28 | 1100 |
| 44 | 伟翔赛鸽-王加伟 | 大理弥渡 | 3957 | 2025-24-0226772 | 灰 | 2025-9-17 10:28:37 | 1100 |
| 45 | 伟翔赛鸽-王加伟 | 大理弥渡 | 8436 | 2025-24-1885580 | 灰 | 2025-9-17 10:30:43 | 1100 |
| 46 | 伟翔赛鸽-王加伟 | 大理弥渡 | 8826 | 2025-24-0226771 | 灰 | 2025-9-17 10:31:15 | 1100 |
| 47 | 伟翔赛鸽-王加伟 | 大理弥渡 | 9241 | 2025-24-0226767 | 灰 | 2025-9-17 10:32:00 | 1100 |
| 48 | 伟翔赛鸽-王加伟 | 大理弥渡 | 9567 | 2025-24-0226765 | 灰 | 2025-9-17 10:32:42 | 1100 |
| 49 | 伟翔赛鸽-王加伟 | 大理弥渡 | 10946 | 2025-24-0226768 | 雨点 | 2025-9-17 11:12:04 | 1100 |
| 50 | 叶松云 | 大理弥渡 | 78 | 2025-24-0686626 | 灰 | 2025-09-17 10:27:23 | 1100 |
| 51 | 叶松云 | 大理弥渡 | 1125 | 2025-24-0686603 | 灰 | 2025-09-17 10:27:51 | 1100 |
| 52 | 叶松云 | 大理弥渡 | 2999 | 2025-24-0700013 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:21 | 1100 |
| 53 | 叶松云 | 大理弥渡 | 3552 | 2025-24-0688020 | 灰 | 2025-9-17 10:28:30 | 1100 |
| 54 | 叶松云 | 大理弥渡 | 7921 | 2025-24-0700012 | 灰 | 2025-9-17 10:30:12 | 1100 |
| 55 | 叶松云 | 大理弥渡 | 8142 | 2025-24-0688012 | 雨点 | 2025-9-17 10:30:23 | 1100 |
| 56 | 叶松云 | 大理弥渡 | 8984 | 2025-24-0688026 | 灰 | 2025-9-17 10:31:31 | 1100 |
| 57 | 施恩海 | 大理弥渡 | 10261 | 2025-24-0680907 | 灰 | 2025-9-17 10:36:24 | 1100 |
| 58 | 李建 | 大理弥渡 | 7452 | 2025-24-0688709 | 灰 | 2025-9-17 10:29:53 | 1100 |
| 59 | 李建 | 大理弥渡 | 8016 | 2025-24-0688705 | 灰 | 2025-9-17 10:30:16 | 1100 |
| 60 | 许建洪 | 大理弥渡 | 3824 | 2025-24-0797931 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:35 | 1100 |
| 61 | 许建洪 | 大理弥渡 | 10198 | 2025-24-0797921 | 雨点 | 2025-9-17 10:35:41 | 1100 |
| 62 | 鸿昶赛鸽-黄玺 | 大理弥渡 | 1719 | 2025-24-0697706 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:00 | 1100 |
| 63 | 鸿昶赛鸽-黄玺 | 大理弥渡 | 2212 | 2025-24-0956980 | 灰花 | 2025-9-17 10:28:08 | 1100 |
| 64 | 鸿昶赛鸽-黄玺 | 大理弥渡 | 3095 | 2025-24-0697704 | 灰 | 2025-9-17 10:28:23 | 1100 |
| 65 | 鸿昶赛鸽-黄玺 | 大理弥渡 | 3164 | 2025-24-0842800 | 灰 | 2025-9-17 10:28:24 | 1100 |
| 66 | 鸿昶赛鸽-黄玺 | 大理弥渡 | 5891 | 2025-24-0719245 | 灰 | 2025-9-17 10:29:12 | 1100 |
| 67 | 鸿昶赛鸽-黄玺 | 大理弥渡 | 6567 | 2025-24-0697737 | 灰 | 2025-9-17 10:29:28 | 1100 |
| 68 | 鸿昶赛鸽-黄玺 | 大理弥渡 | 10086 | 2025-24-0719250 | 灰 | 2025-9-17 10:34:48 | 1100 |
| 69 | 鸿昶赛鸽-黄玺 | 大理弥渡 | 10249 | 2025-24-0719246 | 灰 | 2025-9-17 10:36:13 | 1100 |
| 70 | 鸿昶赛鸽-黄玺 | 大理弥渡 | 10503 | 2025-24-0697738 | 灰 | 2025-9-17 10:40:36 | 1100 |
| 71 | 消愁赛鸽-自治 | 大理弥渡 | 3570 | 2025-24-0954063 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:31 | 1100 |
| 72 | 李志勇 | 大理弥渡 | 5644 | 2025-24-0681687 | 灰 | 2025-9-17 10:29:07 | 1100 |
| 73 | 李志勇 | 大理弥渡 | 11089 | 2025-24-0681686 | 雨白条 | 2025-9-17 11:23:03 | 1100 |
| 74 | 杨建文 | 大理弥渡 | 4588 | 2025-24-0709532 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:48 | 1100 |
| 75 | 杨建文 | 大理弥渡 | 7044 | 2025-24-0698238 | 灰 | 2025-9-17 10:29:40 | 1100 |
| 76 | 杨建文 | 大理弥渡 | 10232 | 2025-24-0682384 | 雨点 | 2025-9-17 10:36:02 | 1100 |
| 77 | 杨建文 | 大理弥渡 | 11073 | 2025-24-0698240 | 灰花 | 2025-9-17 11:22:52 | 1100 |
| 78 | 杨建文 | 大理弥渡 | 11080 | 2025-24-0698236 | 灰花 | 2025-9-17 11:22:54 | 1100 |
| 79 | 西南赛鸽-余正旺 | 大理弥渡 | 1905 | 2025-24-0712331 | 石板 | 2025-9-17 10:28:03 | 1100 |
| 80 | 西南赛鸽-余正旺 | 大理弥渡 | 8884 | 2025-24-0713450 | 灰花 | 2025-9-17 10:31:22 | 1100 |
| 81 | 西南赛鸽-余正旺 | 大理弥渡 | 8993 | 2025-24-0713213 | 灰 | 2025-9-17 10:31:32 | 1100 |
| 82 | 德苴赛鸽-倪生 | 大理弥渡 | 4108 | 2025-24-0681285 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:40 | 1100 |
| 83 | 德苴赛鸽-倪生 | 大理弥渡 | 10282 | 2025-24-0681281 | 灰 | 2025-9-17 10:36:36 | 1100 |
| 84 | 爱意随风起-熊应祥 | 大理弥渡 | 11093 | 2025-24-0680235 | 红(绛) | 2025-9-17 11:23:06 | 1100 |
| 85 | 爱意随风起-熊应祥 | 大理弥渡 | 11123 | 2025-24-0680231 | 灰 | 2025-9-17 11:23:31 | 1100 |
| 86 | 马官赛鸽-范汝壮 | 大理弥渡 | 6543 | 2025-24-1286919 | 雨点 | 2025-9-17 10:29:27 | 1100 |
| 87 | 马官赛鸽-范汝壮 | 大理弥渡 | 7784 | 2025-24-1286947 | 灰 | 2025-9-17 10:30:06 | 1100 |
| 88 | 马官赛鸽-范汝壮 | 大理弥渡 | 10419 | 2025-24-1286957 | 灰 | 2025-9-17 10:38:17 | 1100 |
| 89 | 杨光远 | 大理弥渡 | 4903 | 2025-24-0681695 | 雨白条 | 2025-9-17 10:28:54 | 1100 |
| 90 | 杨光远 | 大理弥渡 | 6096 | 2025-24-0681696 | 雨点 | 2025-9-17 10:29:17 | 1100 |
| 91 | 杨光远 | 大理弥渡 | 8844 | 2025-24-0681689 | 雨点 | 2025-9-17 10:31:17 | 1100 |
| 92 | 安吉赛鸽-罗仕昌 | 大理弥渡 | 2824 | 2025-24-0700011 | 灰 | 2025-9-17 10:28:18 | 1100 |
| 93 | 安吉赛鸽-罗仕昌 | 大理弥渡 | 4527 | 2025-24-0688006 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:47 | 1100 |
| 94 | 安吉赛鸽-罗仕昌 | 大理弥渡 | 5551 | 2025-24-0693608 | 雨点 | 2025-9-17 10:29:06 | 1100 |
| 95 | 安吉赛鸽-罗仕昌 | 大理弥渡 | 7457 | 2025-24-0688027 | 灰 | 2025-9-17 10:29:53 | 1100 |
| 96 | 安吉赛鸽-罗仕昌 | 大理弥渡 | 7745 | 2025-24-0688045 | 雨点 | 2025-9-17 10:30:04 | 1100 |
| 97 | 安吉赛鸽-罗仕昌 | 大理弥渡 | 10405 | 2025-24-0688010 | 雨点 | 2025-9-17 10:38:06 | 1100 |
| 98 | 安吉赛鸽-罗仕昌 | 大理弥渡 | 10470 | 2025-24-0700014 | 灰 | 2025-9-17 10:39:46 | 1100 |
| 99 | 云骜鸽舍-谷蓉蓉 | 大理弥渡 | 1727 | 2025-24-0687629 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:00 | 1100 |
| 100 | 云骜鸽舍-谷蓉蓉 | 大理弥渡 | 4261 | 2025-24-0687610 | 雨白条 | 2025-9-17 10:28:43 | 1100 |
| 101 | 天翊赛鸽-梅铭 | 大理弥渡 | 885 | 2025-24-0378322 | 红楞 | 2025-09-17 10:27:46 | 1100 |
| 102 | 天翊赛鸽-梅铭 | 大理弥渡 | 2432 | 2025-24-0378329 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:12 | 1100 |
| 103 | 天翊赛鸽-梅铭 | 大理弥渡 | 3313 | 2025-24-0378302 | 灰 | 2025-9-17 10:28:26 | 1100 |
| 104 | 天翊赛鸽-梅铭 | 大理弥渡 | 3665 | 2025-24-0378304 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:32 | 1100 |
| 105 | 飞宏鸽舍+李鹏开 | 大理弥渡 | 2188 | 2025-24-0885418 | 灰 | 2025-9-17 10:28:08 | 1100 |
| 106 | 飞宏鸽舍+李鹏开 | 大理弥渡 | 3595 | 2025-24-0885403 | 灰 | 2025-9-17 10:28:31 | 1100 |
| 107 | 飞宏鸽舍+李鹏开 | 大理弥渡 | 6565 | 2025-24-0885436 | 雨点 | 2025-9-17 10:29:28 | 1100 |
| 108 | 飞宏鸽舍+李鹏开 | 大理弥渡 | 9501 | 2025-24-0885416 | 雨点 | 2025-9-17 10:32:32 | 1100 |
| 109 | 开疆赛鸽-周宾 | 大理弥渡 | 9687 | 2025-24-0708108 | 雨白条 | 2025-9-17 10:33:02 | 1100 |
| 110 | 福赢新达鸽业-赵仕周 | 大理弥渡 | 4171 | 2025-24-1289516 | 灰 | 2025-9-17 10:28:41 | 1100 |
| 111 | 福赢新达鸽业-赵仕周 | 大理弥渡 | 7581 | 2025-24-0952595 | 雨点 | 2025-9-17 10:29:58 | 1100 |
| 112 | 福赢新达鸽业-赵仕周 | 大理弥渡 | 7840 | 2025-24-0957167 | 雨点 | 2025-9-17 10:30:09 | 1100 |
| 113 | 福赢新达鸽业-赵仕周 | 大理弥渡 | 8304 | 2025-24-0957152 | 灰 | 2025-9-17 10:30:33 | 1100 |
| 114 | 福赢新达鸽业-赵仕周 | 大理弥渡 | 10259 | 2025-24-0952598 | 雨点 | 2025-9-17 10:36:24 | 1100 |
| 115 | 福赢新达鸽业-赵仕周 | 大理弥渡 | 11231 | 2025-24-1287765 | 雨点 | 2025-9-17 11:25:28 | 1100 |
| 116 | 杨建辉 | 大理弥渡 | 760 | 2025-24-0699620 | 灰白条 | 2025-09-17 10:27:44 | 1100 |
| 117 | 杨建辉 | 大理弥渡 | 3472 | 2025-24-0699618 | 灰 | 2025-9-17 10:28:29 | 1100 |
| 118 | 杨建辉 | 大理弥渡 | 6000 | 2025-24-0699699 | 雨白条 | 2025-9-17 10:29:15 | 1100 |
| 119 | 兄弟联盟-程晓磊 | 大理弥渡 | 5721 | 2025-24-1259483 | 红(绛) | 2025-9-17 10:29:09 | 1100 |
| 120 | 兄弟联盟-程晓磊 | 大理弥渡 | 6230 | 2025-24-1259482 | 红(绛) | 2025-9-17 10:29:20 | 1100 |
| 121 | 李金梅 | 大理弥渡 | 3315 | 2025-24-1259420 | 灰白条 | 2025-9-17 10:28:26 | 1100 |
| 122 | 云南彩映鸽苑-杨映 | 大理弥渡 | 1582 | 2025-24-0107613 | 灰 | 2025-9-17 10:27:58 | 1100 |
| 123 | 云南彩映鸽苑-杨映 | 大理弥渡 | 2120 | 2025-24-0107620 | 灰 | 2025-9-17 10:28:07 | 1100 |
| 124 | 彩映鸽苑-杨映 | 大理弥渡 | 3659 | 2025-24-1254238 | 灰 | 2025-9-17 10:28:32 | 1100 |
| 125 | 斌斌赛鸽-白松 | 大理弥渡 | 5531 | 2025-24-0683323 | 雨点 | 2025-9-17 10:29:05 | 1100 |
| 126 | 斌斌赛鸽-白松 | 大理弥渡 | 10580 | 2025-24-0683330 | 灰 | 2025-9-17 10:43:13 | 1100 |
| 127 | 宏玮赛鸽-江伟 | 大理弥渡 | 58 | 2025-24-0256401 | 雨点 | 2025-09-17 10:27:22 | 1100 |
| 128 | 宏玮赛鸽-江伟 | 大理弥渡 | 1347 | 2025-24-0691138 | 灰 | 2025-9-17 10:27:54 | 1100 |
| 129 | 宏玮赛鸽-江伟 | 大理弥渡 | 4871 | 2025-24-0691143 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:53 | 1100 |
| 130 | 宏玮赛鸽-江伟 | 大理弥渡 | 7387 | 2025-24-0691140 | 灰 | 2025-9-17 10:29:50 | 1100 |
| 131 | 宏玮赛鸽-江伟 | 大理弥渡 | 8069 | 2025-24-0691142 | 雨点 | 2025-9-17 10:30:19 | 1100 |
| 132 | 宏玮赛鸽-江伟 | 大理弥渡 | 10464 | 2025-24-0691146 | 灰 | 2025-9-17 10:39:29 | 1100 |
| 133 | 宏玮赛鸽-江伟 | 大理弥渡 | 11219 | 2025-24-0691139 | 灰 | 2025-9-17 11:25:16 | 1100 |
| 134 | 宏玮赛鸽-江伟 | 大理弥渡 | 11383 | 2025-24-0256403 | 雨点 | 2025-09-18 10:51:11 | 1100 |
| 135 | 无极鸽道-雷华清 | 大理弥渡 | 3215 | 2025-24-1256453 | 灰 | 2025-9-17 10:28:25 | 1100 |
| 136 | 无极鸽道-雷华清 | 大理弥渡 | 6471 | 2025-24-1256452 | 白 | 2025-9-17 10:29:25 | 1100 |
| 137 | 张国樑 | 大理弥渡 | 1271 | 2025-24-0709074 | 灰 | 2025-9-17 10:27:53 | 1100 |
| 138 | 张国樑 | 大理弥渡 | 1680 | 2025-24-0709052 | 灰 | 2025-9-17 10:27:59 | 1100 |
| 139 | 张国樑 | 大理弥渡 | 2707 | 2025-24-0709045 | 灰 | 2025-9-17 10:28:16 | 1100 |
| 140 | 张国樑 | 大理弥渡 | 3708 | 2025-24-0709057 | 灰 | 2025-9-17 10:28:33 | 1100 |
| 141 | 张国樑 | 大理弥渡 | 5404 | 2025-24-0719504 | 灰 | 2025-9-17 10:29:03 | 1100 |
| 142 | 张国樑 | 大理弥渡 | 5588 | 2025-24-0709073 | 灰 | 2025-9-17 10:29:06 | 1100 |
| 143 | 张国樑 | 大理弥渡 | 6794 | 2025-24-0719510 | 灰 | 2025-9-17 10:29:33 | 1100 |
| 144 | 张国樑 | 大理弥渡 | 6918 | 2025-24-0709079 | 灰白条 | 2025-9-17 10:29:36 | 1100 |
| 145 | 张国樑 | 大理弥渡 | 7531 | 2025-24-0709053 | 灰 | 2025-9-17 10:29:55 | 1100 |
| 146 | 张国樑 | 大理弥渡 | 7673 | 2025-24-0709049 | 灰 | 2025-9-17 10:30:01 | 1100 |
| 147 | 张国樑 | 大理弥渡 | 8228 | 2025-24-0709044 | 灰 | 2025-9-17 10:30:28 | 1100 |
| 148 | 张国樑 | 大理弥渡 | 9090 | 2025-24-0709050 | 雨白条 | 2025-9-17 10:31:42 | 1100 |
| 149 | 张国樑 | 大理弥渡 | 9321 | 2025-24-0709066 | 灰 | 2025-9-17 10:32:11 | 1100 |
| 150 | 张国樑 | 大理弥渡 | 9685 | 2025-24-0709072 | 灰 | 2025-9-17 10:33:02 | 1100 |
| 151 | 张国樑 | 大理弥渡 | 9772 | 2025-24-1256696 | 红(绛) | 2025-9-17 10:33:17 | 1100 |
| 152 | 张国樑 | 大理弥渡 | 10540 | 2025-24-0709069 | 灰 | 2025-9-17 10:41:54 | 1100 |
| 153 | 张国樑 | 大理弥渡 | 11124 | 2025-24-0719505 | 雨点 | 2025-9-17 11:23:32 | 1100 |
| 154 | 张国樑 | 大理弥渡 | 11316 | 2025-24-0709080 | 灰 | 2025-09-17 11:43:19 | 1100 |
| 155 | 斌斌赛鸽-马加斌 | 大理弥渡 | 3213 | 2025-24-1254009 | 灰 | 2025-9-17 10:28:25 | 1100 |
| 156 | 斌斌赛鸽-马加斌 | 大理弥渡 | 5749 | 2025-24-1254008 | 灰 | 2025-9-17 10:29:10 | 1100 |
| 157 | 斌斌赛鸽-马加斌 | 大理弥渡 | 7107 | 2025-24-1256848 | 灰 | 2025-9-17 10:29:42 | 1100 |
| 158 | 鑫逸赛鸽-张金顺 | 大理弥渡 | 1238 | 2025-24-0011204 | 灰 | 2025-09-17 10:27:52 | 1100 |
| 159 | 鑫逸赛鸽-张金顺 | 大理弥渡 | 1996 | 2025-24-1666157 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:05 | 1100 |
| 160 | 鑫逸赛鸽-张金顺 | 大理弥渡 | 2177 | 2025-24-1876604 | 灰 | 2025-9-17 10:28:08 | 1100 |
| 161 | 鑫逸赛鸽-张金顺 | 大理弥渡 | 4175 | 2025-24-0011476 | 灰 | 2025-9-17 10:28:41 | 1100 |
| 162 | 鑫逸赛鸽-张金顺 | 大理弥渡 | 6015 | 2025-24-0011480 | 灰 | 2025-9-17 10:29:15 | 1100 |
| 163 | 鑫逸赛鸽-张金顺 | 大理弥渡 | 11064 | 2025-24-1876601 | 雨白条 | 2025-9-17 11:22:39 | 1100 |
| 164 | 鑫逸赛鸽-张金顺 | 大理弥渡 | 11357 | 2025-24-1876776 | 灰 | 2025-09-17 17:00:21 | 1100 |
| 165 | 许德章 | 大理弥渡 | 932 | 2025-24-0705926 | 石板 | 2025-09-17 10:27:47 | 1100 |
| 166 | 许德章 | 大理弥渡 | 2216 | 2025-24-0705927 | 石板 | 2025-9-17 10:28:08 | 1100 |
| 167 | 许德章 | 大理弥渡 | 9905 | 2025-24-0705959 | 雨点 | 2025-9-17 10:33:51 | 1100 |
| 168 | 杨梅 | 大理弥渡 | 3699 | 2025-24-0957635 | 灰 | 2025-9-17 10:28:33 | 1100 |
| 169 | 蒋洪 | 大理弥渡 | 8095 | 2025-24-0957611 | 红(绛) | 2025-9-17 10:30:20 | 1100 |
| 170 | 先锋赛鸽-自涛 | 大理弥渡 | 3339 | 2025-24-0798075 | 灰花 | 2025-9-17 10:28:27 | 1100 |
| 171 | 天雨赛鸽-聂晓皎 | 大理弥渡 | 417 | 2025-24-0798955 | 灰 | 2025-09-17 10:27:36 | 1100 |
| 172 | 谢艳霞 | 大理弥渡 | 8495 | 2025-24-1256513 | 灰 | 2025-9-17 10:30:47 | 1100 |
| 173 | 冠凯鸽舍-刘凯 | 大理弥渡 | 582 | 2025-24-1286026 | 灰 | 2025-09-17 10:27:40 | 1100 |
| 174 | 冠凯鸽舍-刘凯 | 大理弥渡 | 921 | 2025-24-0371999 | 灰 | 2025-09-17 10:27:47 | 1100 |
| 175 | 冠凯鸽舍-刘凯 | 大理弥渡 | 3715 | 2025-24-0717901 | 灰 | 2025-9-17 10:28:33 | 1100 |
| 176 | 冠凯鸽舍-刘凯 | 大理弥渡 | 6053 | 2025-24-0717922 | 灰 | 2025-9-17 10:29:16 | 1100 |
| 177 | 冠凯鸽舍-刘凯 | 大理弥渡 | 6496 | 2025-24-0371996 | 灰 | 2025-9-17 10:29:26 | 1100 |
| 178 | 冠凯鸽舍-刘凯 | 大理弥渡 | 7810 | 2025-24-1286023 | 雨点 | 2025-9-17 10:30:07 | 1100 |
| 179 | 冠凯鸽舍-刘凯 | 大理弥渡 | 9387 | 2025-24-0717906 | 灰 | 2025-9-17 10:32:17 | 1100 |
| 180 | 冠凯鸽舍-刘凯 | 大理弥渡 | 10817 | 2025-24-0717902 | 灰 | 2025-9-17 10:58:45 | 1100 |
| 181 | 奎梓韩+奎凤入 | 大理弥渡 | 8545 | 2025-24-0718328 | 灰 | 2025-9-17 10:30:50 | 1100 |
| 182 | 鸽艺馆-王宇 | 大理弥渡 | 9964 | 2025-24-0687093 | 灰花 | 2025-9-17 10:34:07 | 1100 |
| 183 | 风云蓝天-王春洪 | 大理弥渡 | 258 | 2025-24-1175442 | 灰 | 2025-09-17 10:27:31 | 1100 |
| 184 | 风云蓝天-王春洪 | 大理弥渡 | 9630 | 2025-24-1175456 | 灰 | 2025-9-17 10:32:51 | 1100 |
| 185 | 风云蓝天-王春洪 | 大理弥渡 | 11042 | 2025-24-1175449 | 雨点 | 2025-9-17 11:22:20 | 1100 |
| 186 | 李福花 | 大理弥渡 | 2854 | 2025-24-0952587 | 灰 | 2025-9-17 10:28:19 | 1100 |
| 187 | 李福花 | 大理弥渡 | 5872 | 2025-24-0956913 | 灰白条 | 2025-9-17 10:29:12 | 1100 |
| 188 | 李福花 | 大理弥渡 | 6769 | 2025-24-0956915 | 灰 | 2025-9-17 10:29:32 | 1100 |
| 189 | 李福花 | 大理弥渡 | 8082 | 2025-24-0956912 | 灰白条 | 2025-9-17 10:30:20 | 1100 |
| 190 | 李福花 | 大理弥渡 | 8568 | 2025-24-0956910 | 灰白条 | 2025-9-17 10:30:52 | 1100 |
| 191 | 李福花 | 大理弥渡 | 8980 | 2025-24-0952583 | 灰白条 | 2025-9-17 10:31:31 | 1100 |
| 192 | 李福花 | 大理弥渡 | 11037 | 2025-24-0952581 | 灰白条 | 2025-9-17 11:22:10 | 1100 |
| 193 | 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 | 大理弥渡 | 5896 | 2025-24-0708082 | 麒麟花 | 2025-9-17 10:29:13 | 1100 |
| 194 | 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 | 大理弥渡 | 6215 | 2025-24-0885756 | 灰 | 2025-9-17 10:29:19 | 1100 |
| 195 | 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 | 大理弥渡 | 7202 | 2025-24-0697802 | 雨点 | 2025-9-17 10:29:45 | 1100 |
