1、银行汇款:参赛费打入银行后,将汇款小票传至公棚电脑员核对上网,账号如下:
云南省农村信用社  | ||
开户行:云南省农村信用社富民支行  | ||
户名:楚雄吉翔养殖有限公司  | ||
账号:2800019564295012  | 
2、扫码支付:因微信账号收款限额,我公司特开通了微信扫码支付功能,需要微信汇款的鸽友也可以扫描云南农信二维码付款,请在付款时注明参赛姓名或者足环。提示:扫码转款后请务必将截图发到电脑员微信号。电脑员电话、微信同号:13354691588、18887805218;
  

| 序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张锦荣 | 昆明 | 1154 | 2025-24-0628795 | 灰 | 2025-09-17 10:27:51 | 1100 | 
| 2 | 张锦荣 | 昆明 | 1158 | 2025-24-1309858 | 雨点 | 2025-09-17 10:27:51 | 1100 | 
| 3 | 张锦荣 | 昆明 | 1322 | 2025-24-0628724 | 灰 | 2025-9-17 10:27:54 | 1100 | 
| 4 | 张锦荣 | 昆明 | 4109 | 2025-24-1309881 | 灰 | 2025-9-17 10:28:40 | 1100 | 
| 5 | 张锦荣 | 昆明 | 4404 | 2025-24-1309878 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:45 | 1100 | 
| 6 | 张锦荣 | 昆明 | 4752 | 2025-24-0628796 | 灰 | 2025-9-17 10:28:51 | 1100 | 
| 7 | 张锦荣 | 昆明 | 6619 | 2025-24-0628761 | 灰 | 2025-9-17 10:29:29 | 1100 | 
| 8 | 张锦荣 | 昆明 | 7081 | 2025-24-1309851 | 灰 | 2025-9-17 10:29:41 | 1100 | 
| 9 | 张锦荣 | 昆明 | 7609 | 2025-24-0628792 | 灰 | 2025-9-17 10:29:59 | 1100 | 
| 10 | 张锦荣 | 昆明 | 7682 | 2025-24-0628710 | 灰 | 2025-9-17 10:30:02 | 1100 | 
| 11 | 张锦荣 | 昆明 | 7822 | 2025-24-0628798 | 灰 | 2025-9-17 10:30:08 | 1100 | 
| 12 | 张锦荣 | 昆明 | 7993 | 2025-24-0628716 | 灰 | 2025-9-17 10:30:15 | 1100 | 
| 13 | 张锦荣 | 昆明 | 8003 | 2025-24-0628789 | 灰 | 2025-9-17 10:30:16 | 1100 | 
| 14 | 张锦荣 | 昆明 | 8107 | 2025-24-0628727 | 灰花 | 2025-9-17 10:30:21 | 1100 | 
| 15 | 张锦荣 | 昆明 | 9148 | 2025-24-1309877 | 灰 | 2025-9-17 10:31:48 | 1100 | 
| 16 | 张锦荣 | 昆明 | 9291 | 2025-24-1309860 | 灰 | 2025-9-17 10:32:06 | 1100 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |