1、银行汇款:参赛费打入银行后,将汇款小票传至公棚电脑员核对上网,账号如下:
云南省农村信用社 | ||
开户行:云南省农村信用社富民支行 | ||
户名:楚雄吉翔养殖有限公司 | ||
账号:2800019564295012 |
2、扫码支付:因微信账号收款限额,我公司特开通了微信扫码支付功能,需要微信汇款的鸽友也可以扫描云南农信二维码付款,请在付款时注明参赛姓名或者足环。提示:扫码转款后请务必将截图发到电脑员微信号。电脑员电话、微信同号:15891816330、18887805218;

| 序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花海鸽业-莫金留 | 昆明呈贡 | 360 | 2026-24-1204499 | 灰 | 2026-9-19 9:49:18 | 1299 |
| 2 | 花海鸽业-莫金留 | 昆明呈贡 | 914 | 2026-24-0090023 | 灰 | 2026-9-19 9:49:35 | 1299 |
| 3 | 花海鸽业-莫金留 | 昆明呈贡 | 1268 | 2026-24-0090035 | 灰 | 2026-9-19 9:49:42 | 1299 |
| 4 | 花海鸽业-莫金留 | 昆明呈贡 | 1780 | 2026-24-0090003 | 灰 | 2026-9-19 9:49:52 | 1299 |
| 5 | 花海鸽业-莫金留 | 昆明呈贡 | 2458 | 2026-24-0090034 | 灰 | 2026-9-19 9:50:07 | 1299 |
| 6 | 花海鸽业-莫金留 | 昆明呈贡 | 4280 | 2026-24-0090027 | 雨点 | 2026-9-19 9:50:54 | 1299 |
| 7 | 花海鸽业-莫金留 | 昆明呈贡 | 4747 | 2026-24-0090033 | 灰 | 2026-9-19 9:51:10 | 1299 |
| 8 | 花海鸽业-莫金留 | 昆明呈贡 | 6971 | 2026-22-1780034 | 灰花 | 2026-9-19 9:53:33 | 1299 |
| 9 | 养鸽人家-王含伟 | 昆明 | 1363 | 2026-24-0581503 | 灰 | 2026-9-19 9:49:43 | 1299 |
| 10 | 昆明0623鸽舍-赵远华 | 昆明 | 5943 | 2026-24-0591671 | 雨点 | 2026-9-19 9:52:23 | 1299 |
| 11 | 小精灵战队-杨文春 | 昆明嵩明 | 1611 | 2026-24-0789778 | 灰 | 2026-9-19 9:49:48 | 1299 |
| 12 | 小精灵战队-杨文春 | 昆明嵩明 | 4616 | 2026-24-0789764 | 灰 | 2026-9-19 9:51:05 | 1299 |
| 13 | 小精灵战队-杨文春 | 昆明嵩明 | 6605 | 2026-24-0789771 | 灰 | 2026-9-19 9:53:04 | 1299 |
| 14 | 小精灵战队-杨文春 | 昆明嵩明 | 7770 | 2026-24-0789762 | 灰白条 | 2026-9-19 9:55:44 | 1299 |
| 15 | 蒋文峰 | 昆明 | 5 | 2026-24-1701396 | 雨白条 | 2026-9-19 9:48:53 | |
| 16 | 瑞祥临鸽舍-李跃明+李宏 | 昆明石林 | 6 | 2026-24-0385594 | 灰 | 2026-9-19 9:48:53 | |
| 17 | 千源-张良啟 | 昆明 | 7 | 2026-24-0210522 | 雨点 | 2026-9-19 9:48:53 | |
| 18 | 宛记才 | 昆明 | 8 | 2026-24-1090994 | 灰白条 | 2026-9-19 9:48:53 | |
| 19 | 赛鸽波哥-陈波 | 昆明 | 10 | 2026-24-0110366 | 雨点 | 2026-9-19 9:48:54 | |
| 20 | 肖国华+刘鑫 | 昆明 | 11 | 2026-24-0303106 | 雨白条 | 2026-9-19 9:48:54 | |
| 21 | 文龙赛鸽-王继德 | 昆明 | 13 | 2026-24-1718236 | 雨点 | 2026-9-19 9:48:54 | |
| 22 | 肖国华+刘鑫 | 昆明 | 14 | 2026-24-0001262 | 雨点 | 2026-9-19 9:48:55 | |
| 23 | 有有翔进赛鸽-宋云成 | 昆明 | 15 | 2026-24-0566765 | 麒麟花 | 2026-9-19 9:48:55 | |
| 24 | 北市区联盟-何雄涛 | 昆明 | 16 | 2026-24-0765050 | 灰白条 | 2026-9-19 9:48:55 | |
| 25 | 益晨翔赛-孟宁 | 昆明 | 24 | 2026-24-0773286 | 雨点 | 2026-9-19 9:48:57 | |
| 26 | 金晨竞翔-李凡 | 昆明嵩明杨林 | 34 | 2026-24-0753306 | 灰 | 2026-9-19 9:48:58 | |
| 27 | 天行者-刘文荃 | 昆明 | 37 | 2026-24-0048921 | 雨点 | 2026-9-19 9:48:58 | |
| 28 | 野狼鸽舍-李忍 | 昆明 | 41 | 2026-24-0762167 | 灰花 | 2026-9-19 9:48:59 | |
| 29 | 志在必得-龙贻黄 | 昆明禄劝 | 49 | 2026-24-0190911 | 灰 | 2026-9-19 9:48:59 | |
| 30 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 昆明 | 53 | 2026-24-1214006 | 雨点 | 2026-9-19 9:48:59 | |
| 31 | 远征鸽舍-刘洁 | 昆明 | 55 | 2026-24-0565737 | 雨点 | 2026-9-19 9:48:59 | |
| 32 | 冲破迷雾-袁福平 | 昆明 | 56 | 2026-24-0298837 | 灰 | 2026-9-19 9:49:00 | |
| 33 | 志在必得-龙贻黄 | 昆明禄劝 | 58 | 纪念-24-002215 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:00 | |
| 34 | 友缘-杨小龙 | 昆明 | 59 | 2026-24-1213218 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:00 | |
| 35 | 火凤凰鸽舍-孙德 | 昆明 | 61 | 2026-24-1213915 | 灰花 | 2026-9-19 9:49:00 | |
| 36 | 冯云帅 | 昆明 | 62 | 2026-01-1086818 | 灰 | 2026-9-19 9:49:00 | |
| 37 | 老九门鸽舍-李周祥 | 昆明寻甸 | 63 | 2026-24-0159308 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:00 | |
| 38 | 李伟 | 昆明 | 64 | 2026-24-1507804 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:00 | |
| 39 | 宏德鸽舍-李崇仁 | 昆明 | 66 | 2026-24-1698004 | 灰白条 | 2026-9-19 9:49:00 | |
| 40 | 龙祥赛鸽-赵云龙 | 昆明 | 69 | 2026-24-0585623 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:00 | |
| 41 | 昆明知博赛鸽中心-胡维 | 昆明 | 72 | 2026-24-0768323 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:00 | |
| 42 | 开心赛鸽-段正海 | 昆明 | 74 | 2026-24-0555802 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:00 | |
| 43 | 杜培荣 | 昆明嵩明 | 78 | 2026-24-0765542 | 灰 | 2026-9-19 9:49:01 | |
| 44 | 肖国华+刘鑫 | 昆明 | 84 | 2026-24-0001272 | 灰 | 2026-9-19 9:49:02 | |
| 45 | 庄春林 | 昆明 | 89 | 2026-24-0562791 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:02 | |
| 46 | 肖国华+刘鑫 | 昆明 | 90 | 2026-24-0001390 | 红楞 | 2026-9-19 9:49:02 | |
| 47 | 蒋志恒 | 昆明 | 103 | 2026-24-1725023 | 灰 | 2026-9-19 9:49:04 | |
| 48 | 捷泰赛鸽-徐桂仙 | 昆明 | 104 | 2026-24-0019296 | 灰白条 | 2026-9-19 9:49:04 | |
| 49 | 冲破迷雾-卢文康 | 昆明 | 108 | 2026-24-0073305 | 红(绛) | 2026-9-19 9:49:04 | |
| 50 | 天缘赛鸽-李正祥 | 昆明寻甸 | 110 | 2026-24-0342679 | 雨花 | 2026-9-19 9:49:04 | |
| 51 | 晋宁团队-王东全 | 昆明晋宁 | 113 | 2026-24-0650072 | 麒麟花 | 2026-9-19 9:49:05 | |
| 52 | 金碧添翼-尹利峰 | 昆明 | 115 | 2026-24-0512431 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:05 | |
| 53 | 张友良 | 昆明 | 117 | 2026-24-0199973 | 灰 | 2026-9-19 9:49:05 | |
| 54 | 鸿源赛鸽-刘航玮 | 昆明东川 | 120 | 2026-24-0856657 | 灰 | 2026-9-19 9:49:05 | |
| 55 | 宏翔鸽舍-范天林 | 昆明石林 | 128 | 2026-24-0305632 | 灰 | 2026-9-19 9:49:06 | |
| 56 | 紫气东来-徐建华 | 昆明石林 | 132 | 2026-24-0384114 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:07 | |
| 57 | 天缘鸽舍-马怀蛟 | 昆明寻甸 | 140 | 2026-24-0681758 | 灰 | 2026-9-19 9:49:07 | |
| 58 | 路路旺-宋伟 | 昆明 | 143 | 2026-24-0067222 | 灰 | 2026-9-19 9:49:07 | |
| 59 | 北市区联盟-李保明 | 昆明 | 145 | 2026-24-0762375 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:07 | |
| 60 | 陈斌 | 昆明 | 153 | 2026-24-0308579 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:08 | |
| 61 | 慧恩鸽舍-尹国光 | 昆明 | 154 | 2026-24-0504303 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:08 | |
| 62 | 恩瑞赛鸽-田柏青 | 昆明 | 156 | 2026-24-0515977 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:08 | |
| 63 | 宏德鸽舍-李崇仁 | 昆明 | 160 | 2026-24-1698050 | 灰 | 2026-9-19 9:49:08 | |
| 64 | 舍得翔业-吕先雄 | 昆明 | 164 | 2026-24-1155905 | 灰 | 2026-9-19 9:49:09 | |
| 65 | 舒培锁 | 昆明寻甸马街 | 165 | 2026-24-1599733 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:09 | |
| 66 | 开心赛鸽-段国东 | 昆明 | 177 | 2026-24-0555880 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:09 | |
| 67 | 勇往直前-赵永才 | 昆明 | 180 | 2026-24-0288016 | 灰 | 2026-9-19 9:49:09 | |
| 68 | 瑞雪赛鸽-李进 | 昆明晋宁 | 184 | 2026-24-1282766 | 灰 | 2026-9-19 9:49:10 | |
| 69 | 问鼎捷翔-吴开闰 | 昆明 | 189 | 2026-24-0705105 | 灰 | 2026-9-19 9:49:10 | |
| 70 | 新呈鸽舍-方兵 | 昆明呈贡 | 194 | 2026-24-0776959 | 灰白条 | 2026-9-19 9:49:10 | |
| 71 | 林枫园-张学良 | 昆明 | 201 | 2026-24-0299041 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:11 | |
| 72 | 野狼鸽舍-李忍 | 昆明 | 202 | 2026-24-0762130 | 灰 | 2026-9-19 9:49:11 | |
| 73 | 野狼鸽舍-李忍 | 昆明 | 203 | 2026-24-0762115 | 灰 | 2026-9-19 9:49:11 | |
| 74 | 老九门鸽舍-李周祥 | 昆明寻甸 | 207 | 2026-24-0159325 | 灰 | 2026-9-19 9:49:11 | |
| 75 | 野狼鸽舍-李忍 | 昆明 | 209 | 2026-24-0762116 | 灰 | 2026-9-19 9:49:11 | |
| 76 | 金华赛鸽-杨金华 | 昆明 | 212 | 2026-24-0032141 | 灰白条 | 2026-9-19 9:49:11 | |
| 77 | 冲破迷雾-袁福平 | 昆明 | 216 | 2026-24-0297781 | 灰 | 2026-9-19 9:49:12 | |
| 78 | 九宫荣胜鸽业-鄢成 | 昆明 | 217 | 2026-24-0687680 | 灰 | 2026-9-19 9:49:12 | |
| 79 | 速霸联盟-胡海燕 | 昆明 | 219 | 2026-24-1697248 | 灰 | 2026-9-19 9:49:12 | |
| 80 | 开心赛鸽-段正海 | 昆明 | 223 | 2026-24-0092365 | 灰 | 2026-9-19 9:49:12 | |
| 81 | 庆丰翔-李伟 | 昆明 | 232 | 2026-24-0091936 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:12 | |
| 82 | 龍腾赛鸽-叶建波 | 昆明嵩明小街 | 242 | 2026-24-0399735 | 灰 | 2026-9-19 9:49:13 | |
| 83 | 世纪城赛鸽-杨子豪 | 昆明 | 243 | 2026-24-1699104 | 灰 | 2026-9-19 9:49:13 | |
| 84 | 天缘鸽舍-马怀蛟 | 昆明寻甸 | 246 | 2026-24-0681780 | 灰 | 2026-9-19 9:49:13 | |
| 85 | 龙昇赛鸽-朱松 | 昆明 | 248 | 2026-24-1718504 | 灰 | 2026-9-19 9:49:13 | |
| 86 | 大顺赛鸽-范继顺 | 昆明 | 250 | 2026-24-0298617 | 灰 | 2026-9-19 9:49:13 | |
| 87 | 聚财鸽舍-杨聚国 | 昆明 | 253 | 2026-24-1699126 | 灰 | 2026-9-19 9:49:13 | |
| 88 | 云飞517赛鸽-杨海宏 | 昆明 | 262 | 2026-24-0299680 | 灰 | 2026-9-19 9:49:14 | |
| 89 | 北市区联盟-杨小生 | 昆明 | 268 | 2026-24-0763418 | 灰 | 2026-9-19 9:49:14 | |
| 90 | 千源-张良啟 | 昆明 | 270 | 2026-24-0210517 | 灰 | 2026-9-19 9:49:14 | |
| 91 | 天地人和-洪杰 | 昆明 | 272 | 2026-24-0073326 | 灰 | 2026-9-19 9:49:14 | |
| 92 | 宏德鸽舍-李崇仁 | 昆明 | 282 | 2026-24-1698062 | 灰 | 2026-9-19 9:49:14 | |
| 93 | 冠晨鸽舍-马华山 | 昆明 | 288 | 2026-24-1132921 | 灰 | 2026-9-19 9:49:15 | |
| 94 | 旺财鸽舍-陈大富 | 昆明 | 291 | 2026-24-0001318 | 灰花 | 2026-9-19 9:49:15 | |
| 95 | 纵横滇池鸽舍-周辅军 | 昆明 | 301 | 2026-24-1888748 | 灰 | 2026-9-19 9:49:15 | |
| 96 | 勇往直前-马春林 | 昆明 | 302 | 2026-24-0073279 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:15 | |
| 97 | 赢了赢了-杨淞麟 | 昆明杨林 | 309 | 2026-02-0516929 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:16 | |
| 98 | 冲破迷雾-袁福平 | 昆明 | 322 | 2026-24-0297731 | 灰 | 2026-9-19 9:49:16 | |
| 99 | 洪铸鸽舍-施洪涛 | 昆明 | 324 | 2026-24-1697658 | 石板 | 2026-9-19 9:49:17 | |
| 100 | 冲破迷雾-袁福平 | 昆明 | 327 | 2026-24-0298894 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:17 | |
| 101 | 红韵赛鸽-周洁 | 昆明宜良 | 331 | 2026-24-1554784 | 灰白条 | 2026-9-19 9:49:17 | |
| 102 | 万翔兄弟-杨勇 | 昆明 | 334 | 2026-24-0099833 | 灰白条 | 2026-9-19 9:49:17 | |
| 103 | 捷达鸽舍-徐少山 | 昆明 | 335 | 2026-24-0518593 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:17 | |
| 104 | 肖国华+刘鑫 | 昆明 | 336 | 2026-24-0001229 | 红楞 | 2026-9-19 9:49:17 | |
| 105 | 冲破迷雾-袁福平 | 昆明 | 347 | 2026-24-0298822 | 石板 | 2026-9-19 9:49:17 | |
| 106 | 龙翔问鼎-王维梅 | 昆明 | 348 | 2026-24-0380420 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:17 | |
| 107 | 秦永春 | 昆明 | 352 | 2026-24-0029360 | 灰 | 2026-9-19 9:49:17 | |
| 108 | 帅翔联队-张治国 | 昆明 | 356 | 2026-24-0048009 | 灰 | 2026-9-19 9:49:18 | |
| 109 | 邵志雄 | 昆明 | 363 | 2026-24-0199905 | 灰 | 2026-9-19 9:49:18 | |
| 110 | 速霸联盟-杨国祥 | 昆明 | 369 | 2026-24-1090867 | 灰 | 2026-9-19 9:49:18 | |
| 111 | 晋荣平 | 昆明呈贡 | 370 | 2026-24-0087088 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:18 | |
| 112 | 李开鹏 | 昆明 | 372 | 2026-24-1718438 | 灰白条 | 2026-9-19 9:49:18 | |
| 113 | 大顺赛鸽-范继顺 | 昆明 | 374 | 2026-24-0298667 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:18 | |
| 114 | 晋宁团队-张庆 | 昆明晋宁 | 381 | 2026-24-0656848 | 红(绛) | 2026-9-19 9:49:19 | |
| 115 | 旗开德胜-曹德开 | 昆明 | 382 | 2026-24-0302955 | 灰 | 2026-9-19 9:49:19 | |
| 116 | 杰翔赛鸽-杨杰 | 昆明嵩明 | 384 | 2026-24-0782762 | 灰 | 2026-9-19 9:49:19 | |
| 117 | 乌龙苑-柴德波 | 昆明 | 388 | 2026-24-0255679 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:19 | |
| 118 | 009鸽舍-金铣 | 昆明 | 391 | 2026-24-0764036 | 灰 | 2026-9-19 9:49:19 | |
| 119 | 高原火箭-胡罡+段云华 | 昆明宜良 | 394 | 2026-24-0041267 | 灰 | 2026-9-19 9:49:19 | |
| 120 | 帅翔联队-严世连 | 昆明 | 397 | 2026-24-0046026 | 灰 | 2026-9-19 9:49:19 | |
| 121 | 随翔鸽舍-陈艳林 | 昆明晋宁 | 399 | 2026-24-0282113 | 灰 | 2026-9-19 9:49:19 | |
| 122 | 周顺山 | 昆明嵩明牛栏江 | 405 | 2026-24-0066483 | 灰 | 2026-9-19 9:49:20 | |
| 123 | 郭利明 | 昆明 | 410 | 纪念-24-000255 | 灰 | 2026-9-19 9:49:20 | |
| 124 | 紫气东来-徐银 | 昆明石林 | 411 | 2026-24-0384112 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:20 | |
| 125 | 艺翔蓝天-施林 | 昆明 | 417 | 2026-24-0583329 | 灰 | 2026-9-19 9:49:20 | |
| 126 | 龙翔问鼎-王维梅 | 昆明 | 418 | 2026-24-0380366 | 灰 | 2026-9-19 9:49:20 | |
| 127 | 杰克耐飞-武廉骐 | 昆明 | 419 | 2026-24-1109479 | 麒麟花 | 2026-9-19 9:49:20 | |
| 128 | 白龙鸽舍-王飞 | 昆明 | 421 | 2026-24-0584072 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:20 | |
| 129 | 天缘鸽舍-马永宾 | 昆明寻甸 | 424 | 2026-24-0787007 | 灰 | 2026-9-19 9:49:20 | |
| 130 | 信仰赛飞-方约仰 | 昆明 | 425 | 2026-24-0599065 | 灰 | 2026-9-19 9:49:20 | |
| 131 | 全能鸽舍-吴会甫 | 昆明 | 426 | 2026-24-0737559 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:20 | |
| 132 | 梁玲 | 昆明 | 429 | 2026-24-0580605 | 灰 | 2026-9-19 9:49:20 | |
| 133 | 009鸽舍-金铣 | 昆明 | 435 | 2026-24-0764052 | 灰 | 2026-9-19 9:49:21 | |
| 134 | 赛鸽波哥-陈波 | 昆明 | 436 | 2026-24-0110363 | 麒麟花 | 2026-9-19 9:49:21 | |
| 135 | 瑞祥临鸽舍-李跃明+李宏 | 昆明石林 | 441 | 2026-24-0385559 | 红(绛) | 2026-9-19 9:49:21 | |
| 136 | 金三角赛鸽-周炜 | 昆明 | 448 | 2026-24-0299163 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:21 | |
| 137 | 腾飞鸽舍-黄时鸣 | 昆明 | 455 | 2026-24-0003951 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:21 | |
| 138 | 李开鹏 | 昆明 | 459 | 2026-24-1718439 | 灰 | 2026-9-19 9:49:22 | |
| 139 | 九宫荣胜鸽业-鄢成 | 昆明 | 461 | 2026-24-0689680 | 灰 | 2026-9-19 9:49:22 | |
| 140 | 冲破迷雾-袁福平 | 昆明 | 464 | 2026-24-0298896 | 灰 | 2026-9-19 9:49:22 | |
| 141 | 万羽破风-万玉伟 | 昆明 | 466 | 2026-24-1377236 | 灰 | 2026-9-19 9:49:22 | |
| 142 | 太兴鸽业-卿太兴 | 昆明 | 467 | 2026-24-1136860 | 灰白条 | 2026-9-19 9:49:22 | |
| 143 | 希望鸽舍-孙利坤 | 昆明 | 468 | 2026-24-1588498 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:22 | |
| 144 | 极地特快-曾文刚 | 昆明 | 473 | 2026-24-1695704 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:22 | |
| 145 | 李伟 | 昆明 | 474 | 2026-24-1507801 | 灰 | 2026-9-19 9:49:22 | |
| 146 | 明强赛鸽-张鹏+张锦添 | 昆明 | 475 | 2026-24-0762303 | 灰 | 2026-9-19 9:49:22 | |
| 147 | 得欣赛鸽-沈庆良 | 昆明 | 480 | 2026-24-0072053 | 灰 | 2026-9-19 9:49:22 | |
| 148 | 张清 | 昆明 | 488 | 纪念-24-000080 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:23 | |
| 149 | 兴伟源翔-高伟 | 昆明呈贡 | 489 | 2026-24-0738004 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:23 | |
| 150 | 李兆平 | 昆明禄劝 | 491 | 2026-24-1157620 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:23 | |
| 151 | 益晨翔赛-陆春林+何伟 | 昆明 | 495 | 2026-24-0008948 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:23 | |
| 152 | 北市区联盟-马正明 | 昆明 | 503 | 2026-24-0590621 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:23 | |
| 153 | 宜马当先-高翔 | 昆明 | 509 | 2026-24-1552949 | 麒麟花 | 2026-9-19 9:49:24 | |
| 154 | 李洪涛 | 昆明 | 522 | 2026-24-0701213 | 灰 | 2026-9-19 9:49:24 | |
| 155 | 周永兵 | 昆明 | 544 | 2026-24-1504357 | 灰 | 2026-9-19 9:49:25 | |
| 156 | 毕文祥 | 昆明 | 552 | 2026-24-0345463 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:25 | |
| 157 | 老九门鸽舍-李周祥 | 昆明寻甸 | 554 | 2026-24-0159311 | 灰 | 2026-9-19 9:49:25 | |
| 158 | 金晨竞翔-李凡 | 昆明嵩明杨林 | 557 | 2026-24-0753473 | 灰 | 2026-9-19 9:49:25 | |
| 159 | 九宫荣胜鸽业-鄢成 | 昆明 | 558 | 2026-24-0687603 | 灰白条 | 2026-9-19 9:49:25 | |
| 160 | 路路旺-陈孟林 | 昆明 | 566 | 纪念-24-000201 | 灰白条 | 2026-9-19 9:49:25 | |
| 161 | 肖国华+刘鑫 | 昆明 | 567 | 2026-24-0001217 | 灰白条 | 2026-9-19 9:49:25 | |
| 162 | 康智清 | 昆明 | 568 | 2026-24-1725065 | 灰 | 2026-9-19 9:49:25 | |
| 163 | 老九门鸽舍-李周祥 | 昆明寻甸 | 571 | 2026-24-0159327 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:25 | |
| 164 | 极地特快-曾文刚 | 昆明 | 575 | 2026-24-1691507 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:26 | |
| 165 | 张翠芳+范玉杰 | 昆明 | 577 | 2026-24-0703742 | 灰 | 2026-9-19 9:49:26 | |
| 166 | 勇往直前-赵永才 | 昆明 | 579 | 2026-24-0288008 | 灰 | 2026-9-19 9:49:26 | |
| 167 | 李伟 | 昆明 | 585 | 2026-24-0227253 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:26 | |
| 168 | 舒培锁 | 昆明寻甸马街 | 587 | 2026-24-0729288 | 灰 | 2026-9-19 9:49:26 | |
| 169 | 可乐鸽舍-李唐明 | 昆明呈贡 | 588 | 2026-24-1356727 | 雨花 | 2026-9-19 9:49:26 | |
| 170 | 开心鸽业-杨朝宽 | 昆明 | 591 | 2026-24-0514877 | 灰 | 2026-9-19 9:49:26 | |
| 171 | 益晨翔赛-陆春林+何伟 | 昆明 | 595 | 2026-24-0018909 | 灰 | 2026-9-19 9:49:26 | |
| 172 | 极地特快-曾文刚 | 昆明 | 597 | 2026-24-1695770 | 灰 | 2026-9-19 9:49:26 | |
| 173 | 白龙鸽舍-赵发碧 | 昆明 | 598 | 2026-24-0584099 | 灰 | 2026-9-19 9:49:26 | |
| 174 | 肖国华+刘鑫 | 昆明 | 608 | 2026-24-0303152 | 灰 | 2026-9-19 9:49:27 | |
| 175 | 天缘鸽舍-刘春红 | 昆明寻甸 | 610 | 2026-24-0340032 | 灰 | 2026-9-19 9:49:27 | |
| 176 | 飞翔赛鸽-尹蔚青 | 昆明 | 622 | 2026-24-0072321 | 灰 | 2026-9-19 9:49:27 | |
| 177 | 速霸联盟-李长贵 | 昆明 | 627 | 2026-24-1090983 | 灰 | 2026-9-19 9:49:27 | |
| 178 | 真爱和平-王杰 | 昆明宜良 | 628 | 2026-25-0007497 | 灰 | 2026-9-19 9:49:27 | |
| 179 | 舍得翔业-吕先雄 | 昆明 | 632 | 2026-24-0032078 | 灰白条 | 2026-9-19 9:49:27 | |
| 180 | 尹吉双 | 昆明 | 633 | 2026-24-1154142 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:27 | |
| 181 | 活力赛鸽-郭建平 | 昆明 | 638 | 2026-24-0350567 | 雨白条 | 2026-9-19 9:49:28 | |
| 182 | 洪祥赛鸽-赵志洪 | 昆明 | 640 | 2026-24-1697362 | 灰 | 2026-9-19 9:49:28 | |
| 183 | 飞龙赛鸽-龙文江 | 昆明 | 641 | 2026-24-0769609 | 灰 | 2026-9-19 9:49:28 | |
| 184 | 雷电赛飞-魏国新 | 昆明 | 651 | 2026-24-1158307 | 灰 | 2026-9-19 9:49:28 | |
| 185 | 荣亿赛鸽-段金顺 | 昆明 | 657 | 2026-24-0057545 | 黑花 | 2026-9-19 9:49:28 | |
| 186 | 冲破迷雾-卢文康 | 昆明 | 658 | 2026-24-0298769 | 灰 | 2026-9-19 9:49:28 | |
| 187 | 太兴鸽业-卿太兴 | 昆明 | 663 | 2026-24-1136839 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:28 | |
| 188 | 肖国华+刘鑫 | 昆明 | 674 | 2026-24-0303105 | 灰花 | 2026-9-19 9:49:28 | |
| 189 | 王永 | 昆明杨林 | 681 | 2026-23-1011591 | 红楞 | 2026-9-19 9:49:29 | |
| 190 | 洪铸鸽舍-施洪涛 | 昆明 | 682 | 2026-24-1697657 | 灰 | 2026-9-19 9:49:29 | |
| 191 | 林枫园-张学良 | 昆明 | 685 | 2026-24-0298396 | 灰 | 2026-9-19 9:49:29 | |
| 192 | 恩瑞赛鸽-田柏青 | 昆明 | 689 | 2026-24-0515948 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:29 | |
| 193 | 九一赛鸽-张永绍 | 昆明 | 690 | 2026-24-0583654 | 灰白条 | 2026-9-19 9:49:29 | |
| 194 | 开心鸽业-李加洪 | 昆明 | 691 | 2026-24-0512488 | 灰 | 2026-9-19 9:49:29 | |
| 195 | 云龙鸽业-王俊俊 | 昆明 | 698 | 2026-20-0004291 | 灰 | 2026-9-19 9:49:29 | |
| 196 | 有有翔进赛鸽-杨建军 | 昆明 | 700 | 2026-24-0086488 | 灰 | 2026-9-19 9:49:29 | |
| 197 | 康智清 | 昆明 | 704 | 2026-24-1725048 | 灰花 | 2026-9-19 9:49:29 | |
| 198 | 庆丰翔-李伟 | 昆明 | 707 | 2026-24-0805360 | 灰白条 | 2026-9-19 9:49:29 | |
| 199 | 芝麻开花-李春元 | 昆明嵩明 | 710 | 2026-24-1694025 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:29 | |
| 200 | 胡文林 | 昆明呈贡 | 712 | 2026-24-1200007 | 灰 | 2026-9-19 9:49:29 | |
| 201 | 玄圣鸽苑-杨冬昆 | 昆明 | 713 | 2026-24-0084229 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:29 | |
| 202 | 全能鸽舍-吴会甫 | 昆明 | 716 | 2026-24-0062704 | 灰白条 | 2026-9-19 9:49:29 | |
| 203 | 秦永春 | 昆明 | 720 | 2026-24-0585185 | 灰白条 | 2026-9-19 9:49:30 | |
| 204 | 有有翔进赛鸽-宋云成 | 昆明 | 736 | 2026-24-0566761 | 灰 | 2026-9-19 9:49:30 | |
| 205 | 瑞雪赛鸽-CY鸽舍-唐晓玲 | 昆明晋宁 | 737 | 2026-24-1280184 | 灰 | 2026-9-19 9:49:30 | |
| 206 | 九一赛鸽-张永绍 | 昆明 | 740 | 2026-24-0583604 | 灰 | 2026-9-19 9:49:30 | |
| 207 | 杨涛 | 昆明 | 745 | 2026-24-1718446 | 麒麟花 | 2026-9-19 9:49:30 | |
| 208 | 飞龙赛鸽-龙文江 | 昆明 | 748 | 2026-24-0769603 | 灰 | 2026-9-19 9:49:30 | |
| 209 | 李兆平 | 昆明禄劝 | 749 | 2026-24-1157601 | 灰 | 2026-9-19 9:49:30 | |
