1、银行汇款:参赛费打入银行后,将汇款小票传至公棚电脑员核对上网,账号如下:
云南省农村信用社 | ||
开户行:云南省农村信用社富民支行 | ||
户名:楚雄吉翔养殖有限公司 | ||
账号:2800019564295012 |
2、扫码支付:因微信账号收款限额,我公司特开通了微信扫码支付功能,需要微信汇款的鸽友也可以扫描云南农信二维码付款,请在付款时注明参赛姓名或者足环。提示:扫码转款后请务必将截图发到电脑员微信号。电脑员电话、微信同号:13354691588、18887805218;

| 序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱平 | 昆明 | 2043 | 2025-24-0978774 | 灰 | 2025-9-17 10:28:05 | 1100 |
| 2 | 朱平 | 昆明 | 3387 | 2025-24-0267222 | 灰 | 2025-9-17 10:28:28 | 1100 |
| 3 | 朱平 | 昆明 | 4187 | 2025-24-0979398 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:41 | 1100 |
| 4 | 朱平 | 昆明 | 4924 | 2025-24-0970947 | 灰白条 | 2025-9-17 10:28:54 | 1100 |
| 5 | 朱平 | 昆明 | 5462 | 2025-24-0978771 | 灰 | 2025-9-17 10:29:04 | 1100 |
| 6 | 朱平 | 昆明 | 6093 | 2025-24-0978773 | 灰白条 | 2025-9-17 10:29:17 | 1100 |
| 7 | 朱平 | 昆明 | 6370 | 2025-24-0970943 | 灰 | 2025-9-17 10:29:23 | 1100 |
| 8 | 朱平 | 昆明 | 9912 | 2025-24-0970941 | 灰 | 2025-9-17 10:33:53 | 1100 |
| 9 | 朱平 | 昆明 | 10156 | 2025-24-0267231 | 雨白条 | 2025-9-17 10:35:22 | 1100 |
| 10 | 朱平 | 昆明嵩明 | 2438 | 2025-24-0341558 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:12 | 1100 |
| 11 | 朱平 | 昆明嵩明 | 7899 | 2025-24-0341556 | 红(绛) | 2025-9-17 10:30:11 | 1100 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|