1、银行汇款:参赛费打入银行后,将汇款小票传至公棚电脑员核对上网,账号如下:
云南省农村信用社 | ||
开户行:云南省农村信用社富民支行 | ||
户名:楚雄吉翔养殖有限公司 | ||
账号:2800019564295012 |
2、扫码支付:因微信账号收款限额,我公司特开通了微信扫码支付功能,需要微信汇款的鸽友也可以扫描云南农信二维码付款,请在付款时注明参赛姓名或者足环。提示:扫码转款后请务必将截图发到电脑员微信号。电脑员电话、微信同号:15891816330、18887805218;

| 序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永翔赛鸽-蒋绍勇 | 红河弥勒 | 31 | 2026-24-0068057 | 灰 | 2026-9-19 9:48:58 | |
| 2 | 永翔赛鸽-蒋绍勇 | 红河弥勒 | 345 | 2026-24-0068082 | 灰 | 2026-9-19 9:49:17 | |
| 3 | 永翔赛鸽-蒋绍勇 | 红河弥勒 | 349 | 2026-24-0068080 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:17 | |
| 4 | 永翔赛鸽-蒋绍勇 | 红河弥勒 | 898 | 2026-24-0068076 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:34 | |
| 5 | 永翔赛鸽-蒋绍勇 | 红河弥勒 | 1428 | 2026-24-1688867 | 灰 | 2026-9-19 9:49:45 | |
| 6 | 永翔赛鸽-蒋绍勇 | 红河弥勒 | 1488 | 2026-24-0068056 | 雨点 | 2026-9-19 9:49:46 | |
| 7 | 永翔赛鸽-蒋绍勇 | 红河弥勒 | 1615 | 2026-24-0068073 | 灰 | 2026-9-19 9:49:48 | |
| 8 | 永翔赛鸽-蒋绍勇 | 红河弥勒 | 2238 | 2026-24-0068061 | 灰 | 2026-9-19 9:50:02 | |
| 9 | 永翔赛鸽-蒋绍勇 | 红河弥勒 | 2403 | 2026-24-0068093 | 雨点 | 2026-9-19 9:50:05 | |
| 10 | 永翔赛鸽-蒋绍勇 | 红河弥勒 | 4402 | 2026-24-0068054 | 灰 | 2026-9-19 9:50:58 | |
| 11 | 永翔赛鸽-蒋绍勇 | 红河弥勒 | 5207 | 2026-24-1688872 | 雨点 | 2026-9-19 9:51:35 | |
| 12 | 永翔赛鸽-蒋绍勇 | 红河弥勒 | 5645 | 2026-24-0068096 | 灰 | 2026-9-19 9:52:07 | |
| 13 | 永翔赛鸽-蒋绍勇 | 红河弥勒 | 6449 | 2026-24-0068090 | 灰花 | 2026-9-19 9:52:53 | |
| 14 | 永翔赛鸽-蒋绍勇 | 红河弥勒 | 6618 | 2026-24-1688857 | 灰 | 2026-9-19 9:53:04 | |
| 15 | 永翔赛鸽-蒋绍勇 | 红河弥勒 | 6723 | 2026-24-0068642 | 灰 | 2026-9-19 9:53:13 | |
| 16 | 永翔赛鸽-蒋绍勇 | 红河弥勒 | 6968 | 2026-24-0068092 | 麒麟花 | 2026-9-19 9:53:32 | |
| 17 | 永翔赛鸽-蒋绍勇 | 红河弥勒 | 8793 | 2026-24-0068072 | 灰 | 2026-9-19 10:13:31 | |
| 18 | 永翔赛鸽-蒋绍勇 | 红河弥勒 | 8885 | 2026-24-1688871 | 雨点 | 2026-9-19 10:17:09 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|