1、银行汇款:参赛费打入银行后,将汇款小票传至公棚电脑员核对上网,账号如下:
云南省农村信用社 | ||
开户行:云南省农村信用社富民支行 | ||
户名:楚雄吉翔养殖有限公司 | ||
账号:2800019564295012 |
2、扫码支付:因微信账号收款限额,我公司特开通了微信扫码支付功能,需要微信汇款的鸽友也可以扫描云南农信二维码付款,请在付款时注明参赛姓名或者足环。提示:扫码转款后请务必将截图发到电脑员微信号。电脑员电话、微信同号:13354691588、18887805218;

| 序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈继荣 | 贵州织金 | 8127 | 2025-23-0507655 | 雨点 | 2025-9-17 10:30:22 | 1100 |
| 2 | 陈继荣 | 贵州织金 | 9805 | 2025-23-0507689 | 灰 | 2025-9-17 10:33:25 | 1100 |
| 3 | 佳俊鸽舍-陈佳俊 | 贵州贵阳 | 6783 | 2025-23-0709045 | 灰 | 2025-9-17 10:29:33 | 1100 |
| 4 | 佳俊鸽舍-陈佳俊 | 贵州贵阳 | 8868 | 2025-23-0709029 | 灰 | 2025-9-17 10:31:20 | 1100 |
| 5 | 佳俊鸽舍-陈佳俊 | 贵州贵阳 | 9309 | 2025-23-0709187 | 灰花 | 2025-9-17 10:32:09 | 1100 |
| 6 | 博航鸽舍-王发祥 | 贵州纳雍 | 3620 | 2025-23-0973499 | 灰 | 2025-9-17 10:28:32 | 1100 |
| 7 | 博航鸽舍-王发祥 | 贵州纳雍 | 4676 | 2025-23-1034684 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:50 | 1100 |
| 8 | 博航鸽舍-王发祥 | 贵州纳雍 | 8395 | 2025-23-0973494 | 雨点 | 2025-9-17 10:30:40 | 1100 |
| 9 | 博航鸽舍-王发祥 | 贵州纳雍 | 11102 | 2025-23-1034682 | 雨点 | 2025-9-17 11:23:12 | 1100 |
| 10 | 顺丰鸽舍-王建华 | 贵州清镇 | 1159 | 2025-23-0259535 | 灰 | 2025-09-17 10:27:51 | 1100 |
| 11 | 顺丰鸽舍-王建华 | 贵州清镇 | 8440 | 2025-23-0259532 | 灰白条 | 2025-9-17 10:30:43 | 1100 |
| 12 | 顺丰鸽舍-王建华 | 贵州清镇 | 10346 | 2025-23-0259528 | 灰 | 2025-9-17 10:37:26 | 1100 |
| 13 | 顺丰鸽舍-王建华 | 贵州清镇 | 11335 | 2025-23-0259540 | 灰 | 2025-09-17 13:39:32 | 1100 |
| 14 | 金阳轩怡-徐正燕 | 贵州贵阳 | 3817 | 2025-23-0957332 | 灰 | 2025-9-17 10:28:35 | 1100 |
| 15 | 俊兴鸽舍-黄俊+黄兴 | 贵州柏果 | 797 | 2025-24-0368373 | 灰 | 2025-09-17 10:27:45 | 1100 |
| 16 | 勇敢鸽舍-罗勇 | 贵州 | 3388 | 2025-23-1525636 | 灰 | 2025-9-17 10:28:28 | 1100 |
| 17 | 勇敢鸽舍-罗勇 | 贵州 | 5518 | 2025-23-1525633 | 灰 | 2025-9-17 10:29:05 | 1100 |
| 18 | 勇敢鸽舍-罗勇 | 贵州 | 5602 | 2025-23-1525635 | 灰 | 2025-9-17 10:29:07 | 1100 |
| 19 | 勇敢鸽舍-罗勇 | 贵州 | 6626 | 2025-23-1525640 | 灰 | 2025-9-17 10:29:29 | 1100 |
| 20 | 勇敢鸽舍-罗勇 | 贵州 | 9069 | 2025-23-1525631 | 灰 | 2025-9-17 10:31:39 | 1100 |
| 21 | 勇敢鸽舍-罗勇 | 贵州 | 10339 | 2025-23-1525638 | 灰 | 2025-9-17 10:37:21 | 1100 |
| 22 | 黄训华 | 贵州六盘水 | 4683 | 2025-03-2409730 | 灰 | 2025-9-17 10:28:50 | 1100 |
| 23 | 黄训华 | 贵州六盘水 | 4865 | 2025-03-2275208 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:53 | 1100 |
| 24 | 黄训华 | 贵州六盘水 | 10243 | 2025-03-2409743 | 灰 | 2025-9-17 10:36:09 | 1100 |
| 25 | 平安赛鸽-安开平+杨才毅 | 贵州纳雍 | 1708 | 2025-23-0616520 | 灰 | 2025-9-17 10:28:00 | 1100 |
| 26 | 平安赛鸽-安开平+杨才毅 | 贵州纳雍 | 7356 | 2025-23-0616512 | 雨点 | 2025-9-17 10:29:49 | 1100 |
| 27 | 平安赛鸽-安开平+杨才毅 | 贵州纳雍 | 9364 | 2025-23-0616517 | 雨点 | 2025-9-17 10:32:15 | 1100 |
| 28 | 麒龙鸽舍-刘林 | 贵州铜仁 | 6417 | 2025-23-0815799 | 雨点 | 2025-9-17 10:29:24 | 1100 |
| 29 | 圣丰鸽缘-田祥普 | 贵州清镇 | 598 | 2025-23-1141917 | 灰 | 2025-09-17 10:27:41 | 1100 |
| 30 | 圣丰鸽缘-田祥普 | 贵州清镇 | 1220 | 2025-23-1141911 | 雨点 | 2025-09-17 10:27:52 | 1100 |
| 31 | 圣丰鸽缘-田祥普 | 贵州清镇 | 3639 | 2025-23-1141912 | 灰 | 2025-9-17 10:28:32 | 1100 |
| 32 | 圣丰鸽缘-田祥普 | 贵州清镇 | 4502 | 2025-23-1141918 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:47 | 1100 |
| 33 | 圣丰鸽缘-田祥普 | 贵州清镇 | 5145 | 2025-23-0081945 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:58 | 1100 |
| 34 | 圣丰鸽缘-田祥普 | 贵州清镇 | 6368 | 2025-23-0081944 | 雨花 | 2025-9-17 10:29:23 | 1100 |
| 35 | 圣丰鸽缘-田祥普 | 贵州清镇 | 8254 | 2025-23-1141916 | 灰 | 2025-9-17 10:30:30 | 1100 |
| 36 | 圣丰鸽缘-田祥普 | 贵州清镇 | 8922 | 2025-23-1141919 | 灰 | 2025-9-17 10:31:25 | 1100 |
| 37 | 聚鑫鸽舍-王双权 | 贵州施秉 | 3580 | 2025-23-0177441 | 灰 | 2025-9-17 10:28:31 | 1100 |
| 38 | 聚鑫鸽舍-王双权 | 贵州施秉 | 3633 | 2025-23-0181675 | 灰 | 2025-9-17 10:28:32 | 1100 |
| 39 | 聚鑫鸽舍-王双权 | 贵州施秉 | 10965 | 2025-23-0181603 | 雨点 | 2025-9-17 11:13:21 | 1100 |
| 40 | 金凤赛鸽-杨华 | 贵州纳雍 | 127 | 2025-23-1011577 | 灰 | 2025-09-17 10:27:26 | 1100 |
| 41 | 金凤赛鸽-杨华 | 贵州纳雍 | 2185 | 2025-23-1011578 | 灰 | 2025-9-17 10:28:08 | 1100 |
| 42 | 翔博鹂都-陈都 | 贵州纳雍 | 3442 | 2025-23-1036789 | 雨花 | 2025-9-17 10:28:28 | 1100 |
| 43 | 李朝福 | 贵州都匀 | 4313 | 2025-23-0210478 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:44 | 1100 |
| 44 | 李朝福 | 贵州都匀 | 4610 | 2025-23-0210421 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:49 | 1100 |
| 45 | 李朝福 | 贵州都匀 | 5497 | 2025-23-0210477 | 雨点 | 2025-9-17 10:29:05 | 1100 |
| 46 | 李朝福 | 贵州都匀 | 7241 | 2025-23-0210462 | 灰花 | 2025-9-17 10:29:46 | 1100 |
| 47 | 李朝福 | 贵州都匀 | 10292 | 2025-23-0210463 | 灰 | 2025-9-17 10:36:42 | 1100 |
| 48 | 李朝福 | 贵州都匀 | 10529 | 2025-23-0210495 | 灰 | 2025-9-17 10:41:33 | 1100 |
| 49 | 兴仁市信鸽俱乐部-黄明洪 | 贵州兴仁 | 5674 | 2025-23-0231367 | 灰 | 2025-9-17 10:29:08 | 1100 |
| 50 | 兴仁市信鸽俱乐部-黄明洪 | 贵州兴仁 | 10633 | 2025-23-0231363 | 灰 | 2025-9-17 10:46:29 | 1100 |
| 51 | 兴仁市信鸽俱乐部-龙海瑞 | 贵州兴仁 | 1740 | 2025-23-0229859 | 灰 | 2025-9-17 10:28:00 | 1100 |
| 52 | 兴仁市信鸽俱乐部-龙海瑞 | 贵州兴仁 | 4299 | 2025-23-0229860 | 灰 | 2025-9-17 10:28:43 | 1100 |
| 53 | 百兴联队-杨朝文 | 贵州纳雍 | 3746 | 2025-23-1034661 | 灰 | 2025-9-17 10:28:34 | 1100 |
| 54 | 百兴联队-杨朝文 | 贵州纳雍 | 3898 | 2025-23-1034664 | 灰 | 2025-9-17 10:28:36 | 1100 |
| 55 | 百兴联队-杨朝文 | 贵州纳雍 | 10106 | 2025-23-1030437 | 灰 | 2025-9-17 10:35:00 | 1100 |
| 56 | 百兴联队-杨朝文 | 贵州纳雍 | 11178 | 2025-23-1034668 | 灰 | 2025-9-17 11:24:27 | 1100 |
| 57 | 雍熙鸽缘-向辉 | 贵州纳雍 | 2359 | 2025-23-0979596 | 雨花 | 2025-9-17 10:28:11 | 1100 |
| 58 | 雍熙鸽缘-向辉 | 贵州纳雍 | 6209 | 2025-23-0979547 | 雨点 | 2025-9-17 10:29:19 | 1100 |
| 59 | 雍熙鸽缘-向辉 | 贵州纳雍 | 8776 | 2025-23-0979366 | 灰 | 2025-9-17 10:31:11 | 1100 |
| 60 | 罗军 | 贵州贵阳 | 2205 | 2025-23-0018315 | 石板 | 2025-9-17 10:28:08 | 1100 |
| 61 | 罗军 | 贵州贵阳 | 2686 | 2025-23-0018319 | 灰 | 2025-9-17 10:28:16 | 1100 |
| 62 | 罗军 | 贵州贵阳 | 3365 | 2025-23-0018314 | 石板 | 2025-9-17 10:28:27 | 1100 |
| 63 | 罗军 | 贵州贵阳 | 4197 | 2025-23-0018316 | 石板 | 2025-9-17 10:28:42 | 1100 |
| 64 | 罗军 | 贵州贵阳 | 10395 | 2025-23-0018320 | 灰白条 | 2025-9-17 10:38:01 | 1100 |
| 65 | 徐徐清风鸽舍-徐祥文+曹会群 | 贵州六盘水 | 10146 | 2025-23-0785679 | 雨点 | 2025-9-17 10:35:17 | 1100 |
| 66 | 百年酒业-丁仲贤+陈民 | 贵州茅台 | 1129 | 2025-23-0218966 | 雨点 | 2025-09-17 10:27:51 | 1100 |
| 67 | 百年酒业-丁仲贤+陈民 | 贵州茅台 | 3027 | 2025-23-0218922 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:21 | 1100 |
| 68 | 百年酒业-丁仲贤+陈民 | 贵州茅台 | 5267 | 2025-23-0218933 | 灰 | 2025-9-17 10:29:00 | 1100 |
| 69 | 百年酒业-丁仲贤+陈民 | 贵州茅台 | 9576 | 2025-23-0218969 | 灰 | 2025-9-17 10:32:43 | 1100 |
| 70 | 百年酒业-丁仲贤+陈民 | 贵州茅台 | 9585 | 2025-23-0218981 | 灰 | 2025-9-17 10:32:44 | 1100 |
| 71 | 展翅凌云-杨德铸 | 贵州清镇 | 3084 | 2025-23-0081016 | 灰 | 2025-9-17 10:28:22 | 1100 |
| 72 | 展翅凌云-杨德铸 | 贵州清镇 | 4660 | 2025-23-0081031 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:49 | 1100 |
| 73 | 展翅凌云-杨德铸 | 贵州清镇 | 6002 | 2025-23-0081039 | 灰花 | 2025-9-17 10:29:15 | 1100 |
| 74 | 欣秀鸽业-陈容 | 贵州清镇 | 1600 | 2025-23-1160023 | 灰 | 2025-9-17 10:27:58 | 1100 |
| 75 | 欣秀鸽业-陈容 | 贵州清镇 | 2029 | 2025-23-1160167 | 灰 | 2025-9-17 10:28:05 | 1100 |
| 76 | 欣秀鸽业-陈容 | 贵州清镇 | 3532 | 2025-23-1160019 | 灰 | 2025-9-17 10:28:30 | 1100 |
| 77 | 欣秀鸽业-陈容 | 贵州清镇 | 4915 | 2025-23-1160071 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:54 | 1100 |
| 78 | 欣秀鸽业-陈容 | 贵州清镇 | 6739 | 2025-23-1160041 | 灰 | 2025-9-17 10:29:32 | 1100 |
| 79 | 欣秀鸽业-陈容 | 贵州清镇 | 8640 | 2025-23-1160074 | 雨白条 | 2025-9-17 10:30:59 | 1100 |
| 80 | 欣秀鸽业-陈容 | 贵州清镇 | 10122 | 2025-23-1160005 | 雨点 | 2025-9-17 10:35:06 | 1100 |
| 81 | 欣秀鸽业-陈容 | 贵州清镇 | 10839 | 2025-23-1160072 | 雨点 | 2025-9-17 11:00:23 | 1100 |
| 82 | 陈永开 | 贵州清镇 | 688 | 2025-23-1142557 | 黑 | 2025-09-17 10:27:43 | 1100 |
| 83 | 陈永开 | 贵州清镇 | 4482 | 2025-23-1142553 | 黑 | 2025-9-17 10:28:46 | 1100 |
| 84 | 陈永开 | 贵州清镇 | 4591 | 2025-23-1142554 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:48 | 1100 |
| 85 | 陈永开 | 贵州清镇 | 6911 | 2025-23-1142558 | 黑 | 2025-9-17 10:29:36 | 1100 |
| 86 | 陈永开 | 贵州清镇 | 7577 | 2025-23-1142556 | 黑 | 2025-9-17 10:29:57 | 1100 |
| 87 | 陈永开 | 贵州清镇 | 9301 | 2025-23-1142555 | 灰 | 2025-9-17 10:32:08 | 1100 |
| 88 | 华丽布艺-胡素丽 | 贵州贵阳 | 9137 | 2025-23-0213791 | 灰 | 2025-9-17 10:31:46 | 1100 |
| 89 | 玉带鸽苑+林荣选 | 贵州盘州 | 4641 | 2025-23-0806740 | 灰 | 2025-9-17 10:28:49 | 1100 |
| 90 | 玉带鸽苑+林荣选 | 贵州盘州 | 7470 | 2025-23-0806747 | 灰 | 2025-9-17 10:29:53 | 1100 |
| 91 | 玉带鸽苑+林荣选 | 贵州盘州 | 9728 | 2025-23-0806724 | 灰 | 2025-9-17 10:33:09 | 1100 |
| 92 | 玉带鸽苑+林荣选 | 贵州盘州 | 10331 | 2025-23-0806721 | 雨花 | 2025-9-17 10:37:18 | 1100 |
| 93 | 黔云鸽舍-刘云+刘静 | 贵州黔西 | 2401 | 2025-24-0052441 | 灰 | 2025-9-17 10:28:11 | 1100 |
| 94 | 黔云鸽舍-刘云+刘静 | 贵州黔西 | 6350 | 2025-24-0052442 | 灰 | 2025-9-17 10:29:23 | 1100 |
| 95 | 博航鸽舍-向友能 | 贵州纳雍 | 1130 | 2025-23-0973472 | 雨点 | 2025-09-17 10:27:51 | 1100 |
| 96 | 博航鸽舍-向友能 | 贵州纳雍 | 1774 | 2025-23-1011916 | 灰 | 2025-9-17 10:28:01 | 1100 |
| 97 | 博航鸽舍-向友能 | 贵州纳雍 | 2599 | 2025-23-1031420 | 红(绛) | 2025-9-17 10:28:15 | 1100 |
| 98 | 博航鸽舍-向友能 | 贵州纳雍 | 3755 | 2025-23-1011919 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:34 | 1100 |
| 99 | 博航鸽舍-向友能 | 贵州纳雍 | 4512 | 2025-23-1031417 | 灰 | 2025-9-17 10:28:47 | 1100 |
| 100 | 博航鸽舍-向友能 | 贵州纳雍 | 8654 | 2025-23-1019795 | 红(绛) | 2025-9-17 10:31:00 | 1100 |
| 101 | 博航鸽舍-向友能 | 贵州纳雍 | 11307 | 2025-23-1010853 | 灰 | 2025-9-17 11:27:47 | 1100 |
| 102 | 宝海鸿运+翟常海+周玉英 | 贵州毕节 | 1186 | 2025-23-0319885 | 雨点 | 2025-09-17 10:27:51 | 1100 |
| 103 | 宝海鸿运+翟常海+周玉英 | 贵州毕节 | 3374 | 2025-24-0052472 | 灰 | 2025-9-17 10:28:27 | 1100 |
| 104 | 宝海鸿运+翟常海+周玉英 | 贵州毕节 | 3479 | 2025-24-0052473 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:29 | 1100 |
| 105 | 宝海鸿运+翟常海+周玉英 | 贵州毕节 | 5048 | 2025-24-0052474 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:57 | 1100 |
| 106 | 宝海鸿运+翟常海+周玉英 | 贵州毕节 | 5516 | 2025-23-0319886 | 雨点 | 2025-9-17 10:29:05 | 1100 |
| 107 | 晓帆鸽舍-张义江 | 贵州纳雍 | 183 | 2025-23-1005109 | 灰 | 2025-09-17 10:27:29 | 1100 |
| 108 | 晓帆鸽舍-张义江 | 贵州纳雍 | 6773 | 2025-23-1005102 | 灰 | 2025-9-17 10:29:33 | 1100 |
| 109 | 晓帆鸽舍-张义江 | 贵州纳雍 | 8788 | 2025-23-1005106 | 灰 | 2025-9-17 10:31:12 | 1100 |
| 110 | 鑫森赛鸽-高琼芬+罗永富 | 贵州织金 | 4679 | 2025-24-0134682 | 灰 | 2025-9-17 10:28:50 | 1100 |
| 111 | 林秀梅 | 贵州清镇 | 1079 | 2025-23-0605230 | 灰 | 2025-09-17 10:27:50 | 1100 |
| 112 | 林秀梅 | 贵州清镇 | 3085 | 2025-23-0605205 | 灰 | 2025-9-17 10:28:22 | 1100 |
| 113 | 黄世祥 | 贵州清镇 | 1786 | 2025-23-1218566 | 灰 | 2025-9-17 10:28:01 | 1100 |
| 114 | 黄世祥 | 贵州清镇 | 4690 | 2025-23-0596727 | 灰 | 2025-9-17 10:28:50 | 1100 |
| 115 | 二喜赛鸽-罗忠勇 | 贵州清镇 | 2072 | 2025-23-1141053 | 灰 | 2025-9-17 10:28:06 | 1100 |
| 116 | 二喜赛鸽-罗忠勇 | 贵州清镇 | 3217 | 2025-23-1141009 | 灰 | 2025-9-17 10:28:25 | 1100 |
| 117 | 二喜赛鸽-罗忠勇 | 贵州清镇 | 8490 | 2025-23-1141057 | 灰 | 2025-9-17 10:30:47 | 1100 |
| 118 | 二喜赛鸽-罗忠勇 | 贵州清镇 | 8997 | 2025-23-1141007 | 灰 | 2025-9-17 10:31:33 | 1100 |
| 119 | 二喜赛鸽-罗忠勇 | 贵州清镇 | 10568 | 2025-23-1141005 | 雨点 | 2025-9-17 10:42:56 | 1100 |
| 120 | 二喜赛鸽-罗忠勇 | 贵州清镇 | 10641 | 2025-23-1141002 | 雨点 | 2025-9-17 10:46:57 | 1100 |
| 121 | 曹红 | 贵州清镇 | 5589 | 2025-23-0084730 | 灰 | 2025-9-17 10:29:06 | 1100 |
| 122 | 张兴贤 | 贵州清镇 | 5579 | 2025-23-1166834 | 灰 | 2025-9-17 10:29:06 | 1100 |
| 123 | 张兴贤 | 贵州清镇 | 6677 | 2025-23-1166826 | 灰 | 2025-9-17 10:29:30 | 1100 |
| 124 | 张兴贤 | 贵州清镇 | 7284 | 2025-23-1166896 | 灰 | 2025-9-17 10:29:47 | 1100 |
| 125 | 张兴贤 | 贵州清镇 | 7550 | 2025-23-1166876 | 灰 | 2025-9-17 10:29:56 | 1100 |
| 126 | 张兴贤 | 贵州清镇 | 10967 | 2025-23-1166861 | 灰白条 | 2025-9-17 11:13:40 | 1100 |
| 127 | 领航鸽舍-杨德元 | 贵州贵阳 | 9226 | 2025-23-1199622 | 麒麟花 | 2025-9-17 10:31:59 | 1100 |
| 128 | 领航鸽舍-杨德元 | 贵州贵阳 | 10585 | 2025-23-1199621 | 雨点 | 2025-9-17 10:43:28 | 1100 |
| 129 | 君临天甲-徐保兵 | 贵州纳雍 | 4930 | 2025-23-1029009 | 灰 | 2025-9-17 10:28:54 | 1100 |
| 130 | 雄霸鸽舍-王小雄+李群 | 贵州纳雍 | 3193 | 2025-23-0614332 | 灰 | 2025-9-17 10:28:24 | 1100 |
| 131 | 雄霸鸽舍-王小雄+李群 | 贵州纳雍 | 9431 | 2025-23-0611612 | 石板 | 2025-9-17 10:32:23 | 1100 |
| 132 | 廖文军 | 贵州清镇 | 9659 | 2025-23-1167775 | 灰 | 2025-9-17 10:32:57 | 1100 |
| 133 | 王劲松 | 贵州清镇 | 2482 | 2025-23-1167739 | 灰 | 2025-9-17 10:28:13 | 1100 |
| 134 | 耀稳飞鸽-杨洪 | 贵州纳雍 | 2916 | 2025-23-1175713 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:20 | 1100 |
| 135 | 耀稳飞鸽-杨洪 | 贵州纳雍 | 4477 | 2025-23-1013230 | 灰 | 2025-9-17 10:28:46 | 1100 |
| 136 | 耀稳飞鸽-杨洪 | 贵州纳雍 | 9030 | 2025-23-1170450 | 灰 | 2025-9-17 10:31:35 | 1100 |
| 137 | 大自然鸽舍-赵平 | 贵州贵阳 | 9740 | 2025-23-0885013 | 雨点 | 2025-9-17 10:33:12 | 1100 |
| 138 | 昌盛鸽业-杨胜齐 | 贵州安顺 | 1890 | 2025-23-0675683 | 灰 | 2025-9-17 10:28:03 | 1100 |
| 139 | 昌盛鸽业-杨胜齐 | 贵州安顺 | 5639 | 2025-23-0675686 | 红(绛) | 2025-9-17 10:29:07 | 1100 |
| 140 | 昌盛鸽业-杨胜齐 | 贵州安顺 | 5950 | 2025-23-0676311 | 灰 | 2025-9-17 10:29:14 | 1100 |
| 141 | 昌盛鸽业-杨胜齐 | 贵州安顺 | 6170 | 2025-23-0675635 | 雨点 | 2025-9-17 10:29:18 | 1100 |
| 142 | 昌盛鸽业-杨胜齐 | 贵州安顺 | 9773 | 2025-23-0674656 | 雨花 | 2025-9-17 10:33:17 | 1100 |
| 143 | 昌盛鸽业-杨胜齐 | 贵州安顺 | 10668 | 2025-23-0674657 | 雨点 | 2025-9-17 10:48:26 | 1100 |
| 144 | 昌盛鸽业-杨胜齐 | 贵州安顺 | 10858 | 2025-23-0674652 | 雨白条 | 2025-9-17 11:02:01 | 1100 |
| 145 | 昌盛鸽业-杨胜齐 | 贵州安顺 | 10880 | 2025-23-0675668 | 红(绛) | 2025-9-17 11:04:06 | 1100 |
| 146 | 和平鸽舍-任小平 | 贵州铜仁 | 4310 | 2025-23-0815705 | 红(绛) | 2025-9-17 10:28:44 | 1100 |
| 147 | 和平鸽舍-任小平 | 贵州铜仁 | 9911 | 2025-23-0815703 | 灰 | 2025-9-17 10:33:52 | 1100 |
| 148 | 黄光发+祝才贵 | 贵州纳雍 | 213 | 2025-23-1031699 | 麒麟花 | 2025-09-17 10:27:30 | 1100 |
| 149 | 黄光发+祝才贵 | 贵州纳雍 | 1613 | 2025-23-1031700 | 灰 | 2025-9-17 10:27:58 | 1100 |
| 150 | 张民 | 贵州贵阳 | 1902 | 2025-23-0002967 | 灰 | 2025-9-17 10:28:03 | 1100 |
| 151 | 张民 | 贵州贵阳 | 2148 | 2025-23-0002966 | 灰 | 2025-9-17 10:28:07 | 1100 |
| 152 | 张民 | 贵州贵阳 | 8430 | 2025-23-0002913 | 灰 | 2025-9-17 10:30:42 | 1100 |
| 153 | 张民 | 贵州贵阳 | 8885 | 2025-23-0002965 | 灰 | 2025-9-17 10:31:22 | 1100 |
| 154 | 赵国庆 | 贵州凯里 | 4947 | 2025-23-0693418 | 雨白条 | 2025-9-17 10:28:55 | 1100 |
| 155 | 赵国庆 | 贵州凯里 | 11294 | 2025-23-0693421 | 灰 | 2025-9-17 11:26:48 | 1100 |
| 156 | 超勇赛鸽-钟杰 | 贵州六盘水 | 3020 | 2025-23-0166553 | 灰 | 2025-9-17 10:28:21 | 1100 |
| 157 | 超勇赛鸽-钟杰 | 贵州六盘水 | 8982 | 2025-23-0166579 | 灰花 | 2025-9-17 10:31:31 | 1100 |
| 158 | 纳雍团队-郭万 | 贵州纳雍 | 1126 | 2025-24-0995243 | 灰 | 2025-09-17 10:27:51 | 1100 |
| 159 | 纳雍团队-郭万 | 贵州纳雍 | 3789 | 2025-24-0995276 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:34 | 1100 |
| 160 | 纳雍团队-郭万 | 贵州纳雍 | 5928 | 2025-24-0995286 | 灰 | 2025-9-17 10:29:13 | 1100 |
| 161 | 旭日雲川-赵真理 | 贵州都匀 | 1047 | 2025-23-0705814 | 灰 | 2025-09-17 10:27:49 | 1100 |
| 162 | 旭日雲川-赵真理 | 贵州都匀 | 1223 | 2025-23-0707082 | 灰 | 2025-09-17 10:27:52 | 1100 |
| 163 | 旭日雲川-赵真理 | 贵州都匀 | 5283 | 2025-23-0705813 | 灰 | 2025-9-17 10:29:01 | 1100 |
| 164 | 旭日雲川-赵真理 | 贵州都匀 | 7538 | 2025-23-0707081 | 灰 | 2025-9-17 10:29:56 | 1100 |
| 165 | 豪聚多赛鸽-曹仪学 | 贵州贵阳 | 5111 | 2025-23-1283028 | 灰 | 2025-9-17 10:28:58 | 1100 |
| 166 | 豪聚多赛鸽-曹仪学 | 贵州贵阳 | 7233 | 2025-23-1283039 | 灰 | 2025-9-17 10:29:46 | 1100 |
| 167 | 何义强 | 贵州贵阳 | 216 | 2025-23-0000316 | 灰 | 2025-09-17 10:27:30 | 1100 |
| 168 | 何义强 | 贵州贵阳 | 1431 | 2025-23-0001108 | 雨点 | 2025-9-17 10:27:55 | 1100 |
| 169 | 何义强 | 贵州贵阳 | 6429 | 2025-23-0000619 | 红(绛) | 2025-9-17 10:29:24 | 1100 |
| 170 | 吉祥赛鸽-刘登学 | 贵州纳雍 | 721 | 2025-24-0518477 | 灰 | 2025-09-17 10:27:43 | 1100 |
| 171 | 吉祥赛鸽-刘登学 | 贵州纳雍 | 5833 | 2025-24-0518471 | 雨点 | 2025-9-17 10:29:11 | 1100 |
| 172 | 吉祥赛鸽-刘登学 | 贵州纳雍 | 5949 | 2025-24-0627278 | 红(绛) | 2025-9-17 10:29:14 | 1100 |
| 173 | 吉祥赛鸽-刘登学 | 贵州纳雍 | 7036 | 2025-24-0518401 | 灰 | 2025-9-17 10:29:39 | 1100 |
| 174 | 吉祥赛鸽-刘登学 | 贵州纳雍 | 7536 | 2025-24-0518478 | 雨点 | 2025-9-17 10:29:56 | 1100 |
| 175 | 吉祥赛鸽-刘登学 | 贵州纳雍 | 9702 | 2025-24-0627254 | 灰 | 2025-9-17 10:33:05 | 1100 |
| 176 | 张盛鸽舍-张程华 | 贵州纳雍 | 2078 | 2025-23-1036797 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:06 | 1100 |
| 177 | 张盛鸽舍-张程华 | 贵州纳雍 | 8094 | 2025-23-1036799 | 灰 | 2025-9-17 10:30:20 | 1100 |
| 178 | 龍雲鸽舍-尹正龙 | 贵州柏果 | 353 | 2025-23-0916392 | 灰 | 2025-09-17 10:27:34 | 1100 |
| 179 | 龍雲鸽舍-尹正龙 | 贵州柏果 | 2092 | 2025-23-0916400 | 灰 | 2025-9-17 10:28:06 | 1100 |
| 180 | 龍雲鸽舍-尹正龙 | 贵州柏果 | 8861 | 2025-23-0916393 | 灰 | 2025-9-17 10:31:20 | 1100 |
| 181 | 王大学 | 贵州六盘水 | 6399 | 2025-23-0772990 | 灰 | 2025-9-17 10:29:24 | 1100 |
| 182 | 王大学 | 贵州六盘水 | 10681 | 2025-23-0772983 | 灰 | 2025-9-17 10:48:57 | 1100 |
| 183 | 永胜鸽舍-张顶艳 | 贵州毕节 | 605 | 2025-23-0235410 | 雨点 | 2025-09-17 10:27:41 | 1100 |
| 184 | 永胜鸽舍-张顶艳 | 贵州毕节 | 1835 | 2025-23-0235313 | 灰 | 2025-9-17 10:28:02 | 1100 |
| 185 | 永胜鸽舍-张顶艳 | 贵州毕节 | 4210 | 2025-23-0235138 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:42 | 1100 |
| 186 | 永胜鸽舍-张顶艳 | 贵州毕节 | 8311 | 2025-23-0235069 | 雨点 | 2025-9-17 10:30:34 | 1100 |
| 187 | 张弦 | 贵州纳雍 | 8417 | 2025-32-0291013 | 雨点 | 2025-9-17 10:30:41 | 1100 |
| 188 | 迎春赛鸽-王迎春+史开学 | 贵州纳雍 | 1756 | 2025-24-0537241 | 雨点 | 2025-9-17 10:28:01 | 1100 |
| 189 | 迎春赛鸽-王迎春+史开学 | 贵州纳雍 | 4670 | 2025-24-0537217 | 红(绛) | 2025-9-17 10:28:50 | 1100 |
| 190 | 迎春赛鸽-王迎春+史开学 | 贵州纳雍 | 6493 | 2025-24-0537214 | 灰 | 2025-9-17 10:29:26 | 1100 |
| 191 | 迎春赛鸽-王迎春+史开学 | 贵州纳雍 | 6874 | 2025-24-0537211 | 灰 | 2025-9-17 10:29:35 | 1100 |
| 192 | 迎春赛鸽-王迎春+史开学 | 贵州纳雍 | 9159 | 2025-24-0537216 | 灰 | 2025-9-17 10:31:49 | 1100 |
