楚 雄 吉 翔 秋 棚 2026年(第 六 届)查 棚 收 费 清 单

1、银行汇款:参赛费打入银行后,将汇款小票传至公棚电脑员核对上网,账号如下:


云南省农村信用社

开户行:云南省农村信用社富民支行

户名:楚雄吉翔养殖有限公司

账号:2800019564295012


     2、扫码支付因微信账号收款限额,我公司特开通了微信扫码支付功能,需要微信汇款的鸽友也可以扫描云南农信二维码付款,请在付款时注明参赛姓名或者足环。提示:扫码转款后请务必将截图发到电脑员微信号。电脑员电话、微信同号:15891816330、18887805218

  


 


请输入: 查看所有     按缴费顺序查看     按缴费逆序查看     按地区查看     已缴费:66羽
序号 姓名 所在地区 名次 足环号码 羽色 归巢时间 参赛费
1 鸽赛青年-周松 贵州威宁 1041 2026-23-0708798 雨点 2026-9-19 9:49:37
2 吉宽+钟正 贵州威宁 1759 2026-23-1036638 2026-9-19 9:49:51
3 创业园鸽舍-赵凯 贵州威宁 2117 2026-23-0747057 2026-9-19 9:49:59
4 金鸿恒越-丁怀朝 贵州威宁 3839 2026-23-0747304 雨点 2026-9-19 9:50:42
5 鸽赛青年-周松 贵州威宁 4746 2026-23-0708793 2026-9-19 9:51:10
6 庆芳苑+浦争美+赵庆围 贵州威宁 5290 纪念-24-017653 2026-9-19 9:51:41
7 创业园鸽舍-赵凯 贵州威宁 5350 2026-23-0747052 雨点 2026-9-19 9:51:44
8 金鸿恒越-丁怀朝 贵州威宁 5454 2026-23-0747308 雨点 2026-9-19 9:51:53
9 李宇+刘称 贵州威宁 5704 2026-23-0747122 雨点 2026-9-19 9:52:11
10 李宇+刘称 贵州威宁 5939 2026-23-0747123 雨点 2026-9-19 9:52:23
11 李宇+刘称 贵州威宁 6327 2026-23-0747121 2026-9-19 9:52:44
12 鸽赛青年-周松 贵州威宁 6905 2026-23-0708795 雨点 2026-9-19 9:53:28
13 金鸿恒越-丁怀朝 贵州威宁 6913 2026-23-0747311 黑花 2026-9-19 9:53:29
14 创业园鸽舍-赵凯 贵州威宁 7081 2026-23-0747069 2026-9-19 9:53:44
15 创业园鸽舍-赵凯 贵州威宁 7162 2026-23-0747067 雨白条 2026-9-19 9:53:51
16 金鸿恒越-丁怀朝 贵州威宁 7553 2026-23-0747307 石板 2026-9-19 9:54:46
17 金鸿恒越-丁怀朝 贵州威宁 7884 2026-23-0747310 雨点 2026-9-19 9:56:19
18 袁珂 贵州威宁 8910 2026-23-0747003 2026-9-19 10:18:34
19 金鸿恒越-丁怀朝 贵州威宁 9145 2026-23-0747312 黑花 2026-9-19 11:10:01
20 阳光赛鸽-丁怀方+苏莉 贵州威宁 9244 2026-23-0747296 2026-9-19 11:14:53
当前仅此1页

楚雄吉翔养殖有限公司
接鸽电话:18887805208;电脑员:18887805218,15126031113 |
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统