| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 比赛项目 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | 合计金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保山施甸 | 鹰尊搏击-李继红 | -1512 | |||||
| 2 | 保山施甸 | 鹰尊搏击-李继红 | 决赛 | 2025-24-1803756 | 713 | G组(800名均分)-300 | 1112 | |
| 3 | 保山施甸 | 鹰尊搏击-李继红 | 决赛 | 2025-24-1803756 | 713 | 决赛正奖 | 5000 | |
| 4 | 保山施甸 | 鹰尊搏击-李继红 | 指定49抵扣 | 49抵扣-3000 | -3000 | |||
| 5 | 保山施甸 | 鹰尊搏击-李继红 | 指定49抵扣 | 49抵扣-1000 | -1000 | |||
| 6 | 保山施甸 | 鹰尊搏击-李继红 | 指定49抵扣 | 49抵扣-600420dk | -600 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|