| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 比赛项目 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | 合计金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大理祥云 | 城东联队-王银飞 | -5672 | |||||
| 2 | 大理祥云 | 城东联队-王银飞 | 0 | 余额 | 100 | |||
| 3 | 大理祥云 | 城东联队-王银飞 | 决赛 | 2025-24-1884538 | 623 | H组(1500名均分)-300 | 785 | |
| 4 | 大理祥云 | 城东联队-王银飞 | 决赛 | 2025-24-1884538 | 623 | G组(800名均分)-300 | 1112 | |
| 5 | 大理祥云 | 城东联队-王银飞 | 决赛 | 2025-24-1884538 | 623 | G组(800名均分)-500 | 1275 | |
| 6 | 大理祥云 | 城东联队-王银飞 | 决赛 | 2025-24-1884538 | 623 | 决赛正奖 | 5000 | |
| 7 | 大理祥云 | 城东联队-王银飞 | 指定49抵扣 | 49抵扣-2600 | -2600 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|