| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 比赛项目 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | 合计金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | -39955 | |||||
| 2 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 决赛 | 2025-24-0518017 | 112 | 决赛正奖 | -800 | |
| 3 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 决赛 | 2025-24-0518011 | 330 | 决赛正奖 | -800 | |
| 4 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 决赛 | 2025-24-0518034 | 421 | 决赛正奖 | -800 | |
| 5 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 决赛 | 2025-24-0518034 | 421 | H组(1500名均分)-300 | 785 | |
| 6 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 决赛 | 2025-24-0518056 | 631 | H组(1500名均分)-300 | 785 | |
| 7 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 决赛 | 2025-24-0518038 | 732 | H组(1500名均分)-300 | 785 | |
| 8 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 决赛 | 2025-24-0518056 | 631 | 决赛正奖 | 5000 | |
| 9 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 决赛 | 2025-24-0518038 | 732 | 决赛正奖 | 5000 | |
| 10 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 决赛 | 2025-24-0518017 | 112 | 决赛正奖 | 10000 | |
| 11 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 决赛 | 2025-24-0518011 | 330 | 决赛正奖 | 10000 | |
| 12 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 决赛 | 2025-24-0518034 | 421 | 决赛正奖 | 10000 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|