| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 比赛项目 | 足环号码 | 名次 | 获奖项 | 合计金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 120公里训放 | 2025-24-1764497 | 76 | G组(2000名均分)-300 | 642 | |
| 2 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 120公里训放 | 2025-24-1516034 | 710 | G组(2000名均分)-300 | 642 | |
| 3 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 120公里训放 | 2025-24-1516034 | 710 | G组(2000名均分)-400 | 845 | |
| 4 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 余额 | 0 | 569 | |||
| 5 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 指定46抵扣 | 46抵扣-2600 | -2600 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|