
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120公里训放 | 9177 | 2025-10-25 16:35:55.226 | 96.1518 | 9187 | 
| 2 | 90公里训放 | 10125 | 2025-10-22 12:04:05.288 | 837.031 | 10278 | 
| 3 | 70公里 | 7723 | 2025-10-13 09:37:43.159 | 755.144 | 10463 | 
| 4 | 第二次40公里 | 3539 | 2025-10-10 09:50:08.609 | 1824.46 | 10704 | 
| 5 | 20公里复训 | 885 | 2025-10-03 09:40:11.362 | 1640.77 | 11339 | 
| 6 | 40公里 | 6496 | 2025-10-05 11:30:07.954 | 550.5 | 10734 | 
| 7 | 30公里查棚 | 6679 | 2025-09-17 10:29:30.753 | 1376.82 | 11398 | 
| 8 | 20公里 | 5749 | 2025-09-10 11:11:48.575 | 839.998 | 11558 | 
| 9 | 第二次20公里 | 7024 | 2025-09-12 10:33:17.950 | 1307.26 | 11454 | 
| 10 | 15公里 | 7577 | 2025-09-08 10:30:43.596 | 660.019 | 11671 | 
| 11 | 10公里 | 4337 | 2025-09-04 10:11:09.413 | 760.058 | 11770 | 
| 12 | 5公里 | 4262 | 2025-09-01 10:24:06.378 | 310.438 | 11820 | 
| 13 | 2公里 | 4239 | 2025-08-28 11:05:06.254 | 281.522 | 11880 | 
| 14 | 0公里压笼 | 7938 | 2025-08-26 10:57:45.632 | 11894 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |