
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90公里训放 | 8804 | 2025-10-22 11:19:38.348 | 1440.63 | 10278 |
| 2 | 70公里 | 2397 | 2025-10-13 08:56:27.653 | 1398.06 | 10463 |
| 3 | 第二次40公里 | 2471 | 2025-10-10 09:49:50.719 | 1849.37 | 10704 |
| 4 | 20公里复训 | 6728 | 2025-10-03 09:42:37.271 | 1367.88 | 11339 |
| 5 | 40公里 | 9325 | 2025-10-05 11:37:28.867 | 499.603 | 10734 |
| 6 | 30公里查棚 | 9447 | 2025-09-17 10:32:25.66 | 1213.01 | 11398 |
| 7 | 20公里 | 7887 | 2025-09-10 11:13:58.556 | 769.943 | 11558 |
| 8 | 第二次20公里 | 10284 | 2025-09-12 10:38:01.565 | 998.698 | 11454 |
| 9 | 15公里 | 4294 | 2025-09-08 10:24:03.211 | 934.375 | 11671 |
| 10 | 10公里 | 8918 | 2025-09-04 10:15:01.427 | 587.414 | 11770 |
| 11 | 5公里 | 5228 | 2025-09-01 10:24:40.250 | 299.925 | 11820 |
| 12 | 2公里 | 5866 | 2025-08-28 11:06:05.68 | 247.388 | 11880 |
| 13 | 0公里压笼 | 8328 | 2025-08-26 10:58:16.574 | 11894 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|