
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第二次40公里 | 9836 | 2025-10-10 10:43:11.58 | 537.346 | 10704 | 
| 2 | 20公里复训 | 9609 | 2025-10-03 10:16:21.659 | 413.556 | 11339 | 
| 3 | 40公里 | 9701 | 2025-10-05 11:45:26.672 | 454.105 | 10734 | 
| 4 | 30公里查棚 | 11273 | 2025-09-17 11:26:20.7 | 378.114 | 11398 | 
| 5 | 20公里 | 11249 | 2025-09-10 11:31:52.595 | 455.824 | 11558 | 
| 6 | 第二次20公里 | 10794 | 2025-09-12 10:50:27.587 | 616.147 | 11454 | 
| 7 | 15公里 | 11051 | 2025-09-08 10:45:50.444 | 396.398 | 11671 | 
| 8 | 10公里 | 10894 | 2025-09-04 10:57:20.35 | 168.538 | 11770 | 
| 9 | 5公里 | 10343 | 2025-09-01 11:15:00.394 | 74.6196 | 11820 | 
| 10 | 2公里 | 10116 | 2025-08-28 11:25:05.361 | 73.8298 | 11880 | 
| 11 | 0公里压笼 | 10238 | 2025-08-26 10:59:55.505 | 11894 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |