
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90公里训放 | 8552 | 2025-10-22 11:18:23.275 | 1470.48 | 10278 | 
| 2 | 70公里 | 8394 | 2025-10-13 09:44:15.758 | 703.814 | 10463 | 
| 3 | 第二次40公里 | 5375 | 2025-10-10 09:50:50.831 | 1768.27 | 10704 | 
| 4 | 20公里复训 | 7323 | 2025-10-03 09:43:11.402 | 1316.65 | 11339 | 
| 5 | 40公里 | 6851 | 2025-10-05 11:30:31.370 | 547.538 | 10734 | 
| 6 | 30公里查棚 | 8716 | 2025-09-17 10:31:05.660 | 1282.52 | 11398 | 
| 7 | 20公里 | 9047 | 2025-09-10 11:14:54.488 | 743.27 | 11558 | 
| 8 | 第二次20公里 | 5153 | 2025-09-12 10:32:42.438 | 1359.87 | 11454 | 
| 9 | 15公里 | 10079 | 2025-09-08 10:35:47.437 | 539.75 | 11671 | 
| 10 | 10公里 | 9432 | 2025-09-04 10:16:19.796 | 545.556 | 11770 | 
| 11 | 5公里 | 5571 | 2025-09-01 10:24:56.998 | 294.986 | 11820 | 
| 12 | 2公里 | 861 | 2025-08-28 11:03:37.707 | 355.338 | 11880 | 
| 13 | 0公里压笼 | 435 | 2025-08-26 10:10:55.504 | 11894 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |