
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第二次40公里 | 8705 | 2025-10-10 09:56:30.385 | 1417.22 | 10704 | 
| 2 | 20公里复训 | 8207 | 2025-10-03 09:44:44.205 | 1194.98 | 11339 | 
| 3 | 40公里 | 10039 | 2025-10-05 12:14:01.852 | 342.228 | 10734 | 
| 4 | 30公里查棚 | 9742 | 2025-09-17 10:33:12.308 | 1175.12 | 11398 | 
| 5 | 20公里 | 8951 | 2025-09-10 11:14:49.781 | 745.443 | 11558 | 
| 6 | 第二次20公里 | 11437 | 2025-09-12 13:11:49.950 | 115.053 | 11454 | 
| 7 | 15公里 | 5113 | 2025-09-08 10:26:21.410 | 817.134 | 11671 | 
| 8 | 10公里 | 10345 | 2025-09-04 10:25:47.192 | 359.887 | 11770 | 
| 9 | 5公里 | 10154 | 2025-09-01 11:01:44.757 | 93.0303 | 11820 | 
| 10 | 2公里 | 8259 | 2025-08-28 11:09:35.572 | 172.52 | 11880 | 
| 11 | 0公里压笼 | 6650 | 2025-08-26 10:32:53.143 | 11894 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |