
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90公里训放 | 7573 | 2025-10-22 11:15:56.236 | 1532.68 | 10278 | 
| 2 | 70公里 | 5901 | 2025-10-13 09:27:39.867 | 850.455 | 10463 | 
| 3 | 第二次40公里 | 445 | 2025-10-10 09:49:12.863 | 1904.37 | 10704 | 
| 4 | 20公里复训 | 858 | 2025-10-03 09:40:10.686 | 1642.29 | 11339 | 
| 5 | 40公里 | 7190 | 2025-10-05 11:30:58.730 | 544.117 | 10734 | 
| 6 | 30公里查棚 | 3087 | 2025-09-17 10:28:22.871 | 1453.25 | 11398 | 
| 7 | 20公里 | 6410 | 2025-09-10 11:12:10.112 | 827.522 | 11558 | 
| 8 | 第二次20公里 | 634 | 2025-09-12 10:31:21.769 | 1496.69 | 11454 | 
| 9 | 15公里 | 7012 | 2025-09-08 10:30:21.771 | 670.755 | 11671 | 
| 10 | 10公里 | 5211 | 2025-09-04 10:11:25.358 | 745.01 | 11770 | 
| 11 | 5公里 | 3863 | 2025-09-01 10:23:55.15 | 314.131 | 11820 | 
| 12 | 2公里 | 3857 | 2025-08-28 11:04:55.703 | 288.668 | 11880 | 
| 13 | 0公里压笼 | 6273 | 2025-08-26 10:32:02.550 | 11894 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |