
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第二次40公里 | 9643 | 2025-10-10 10:42:48.236 | 540.079 | 10704 |
| 2 | 20公里复训 | 5223 | 2025-10-03 09:41:43.328 | 1457.5 | 11339 |
| 3 | 40公里 | 8325 | 2025-10-05 11:32:31.833 | 532.788 | 10734 |
| 4 | 30公里查棚 | 3813 | 2025-09-17 10:28:35.474 | 1438.43 | 11398 |
| 5 | 20公里 | 442 | 2025-09-10 11:04:52.455 | 1185.24 | 11558 |
| 6 | 第二次20公里 | 836 | 2025-09-12 10:31:27.880 | 1485.37 | 11454 |
| 7 | 15公里 | 1149 | 2025-09-08 10:19:23.888 | 1316.01 | 11671 |
| 8 | 10公里 | 1828 | 2025-09-04 10:10:28.999 | 801.069 | 11770 |
| 9 | 5公里 | 2131 | 2025-09-01 10:23:12.279 | 328.847 | 11820 |
| 10 | 2公里 | 9122 | 2025-08-28 11:14:05.872 | 124.24 | 11880 |
| 11 | 0公里压笼 | 3282 | 2025-08-26 10:17:42.529 | 11894 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|