
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第二次40公里 | 4223 | 2025-10-10 09:50:22.769 | 1805.22 | 10704 |
| 2 | 20公里复训 | 3534 | 2025-10-03 09:41:06.334 | 1526.07 | 11339 |
| 3 | 40公里 | 3670 | 2025-10-05 11:27:21.972 | 572.455 | 10734 |
| 4 | 30公里查棚 | 29 | 2025-09-17 10:27:20.593 | 1531.23 | 11398 |
| 5 | 20公里 | 11528 | 2025-09-11 10:53:11.527 | 24.3845 | 11558 |
| 6 | 第二次20公里 | 9198 | 2025-09-12 10:34:48.849 | 1189.47 | 11454 |
| 7 | 15公里 | 1580 | 2025-09-08 10:21:36.727 | 1101.96 | 11671 |
| 8 | 10公里 | 6791 | 2025-09-04 10:12:01.855 | 712.712 | 11770 |
| 9 | 5公里 | 9726 | 2025-09-01 10:47:48.534 | 125.6 | 11820 |
| 10 | 2公里 | 10396 | 2025-08-28 11:25:45.268 | 72.0605 | 11880 |
| 11 | 0公里压笼 | 7676 | 2025-08-26 10:50:33.449 | 11894 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|