
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120公里训放 | 2192 | 2025-10-24 10:07:31.290 | 1193.11 | 9187 | 
| 2 | 90公里训放 | 1314 | 2025-10-22 11:06:52.795 | 1816.68 | 10278 | 
| 3 | 70公里 | 9843 | 2025-10-13 10:47:49.424 | 423.911 | 10463 | 
| 4 | 第二次40公里 | 7333 | 2025-10-10 09:52:12.605 | 1668.73 | 10704 | 
| 5 | 20公里复训 | 8506 | 2025-10-03 09:45:53.867 | 1117.46 | 11339 | 
| 6 | 40公里 | 9160 | 2025-10-05 11:36:32.216 | 505.609 | 10734 | 
| 7 | 30公里查棚 | 2714 | 2025-09-17 10:28:16.943 | 1460.33 | 11398 | 
| 8 | 20公里 | 3293 | 2025-09-10 11:07:45.199 | 1012.49 | 11558 | 
| 9 | 第二次20公里 | 3988 | 2025-09-12 10:32:23.214 | 1390.15 | 11454 | 
| 10 | 15公里 | 1342 | 2025-09-08 10:19:49.742 | 1268.07 | 11671 | 
| 11 | 10公里 | 8426 | 2025-09-04 10:13:50.521 | 631.233 | 11770 | 
| 12 | 5公里 | 8630 | 2025-09-01 10:32:47.576 | 201.67 | 11820 | 
| 13 | 2公里 | 4101 | 2025-08-28 11:05:02.701 | 283.889 | 11880 | 
| 14 | 0公里压笼 | 2101 | 2025-08-26 10:13:56.327 | 11894 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |