
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第二次40公里 | 902 | 2025-10-10 09:49:22.920 | 1889.44 | 10704 |
| 2 | 20公里复训 | 5996 | 2025-10-03 09:42:07.179 | 1416.47 | 11339 |
| 3 | 40公里 | 9782 | 2025-10-05 11:49:46.759 | 432.657 | 10734 |
| 4 | 30公里查棚 | 1023 | 2025-09-17 10:27:48.899 | 1494.78 | 11398 |
| 5 | 20公里 | 7897 | 2025-09-10 11:13:59.157 | 769.647 | 11558 |
| 6 | 第二次20公里 | 5665 | 2025-09-12 10:32:50.722 | 1347.22 | 11454 |
| 7 | 15公里 | 1462 | 2025-09-08 10:20:18.231 | 1219.13 | 11671 |
| 8 | 10公里 | 2225 | 2025-09-04 10:10:36.406 | 793.225 | 11770 |
| 9 | 5公里 | 4169 | 2025-09-01 10:24:03.868 | 311.246 | 11820 |
| 10 | 2公里 | 3589 | 2025-08-28 11:04:47.453 | 294.513 | 11880 |
| 11 | 0公里压笼 | 447 | 2025-08-26 10:10:56.695 | 11894 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|