
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第二次40公里 | 6659 | 2025-10-10 09:51:36.703 | 1711.01 | 10704 |
| 2 | 20公里复训 | 11158 | 2025-10-03 10:59:47.422 | 217.888 | 11339 |
| 3 | 40公里 | 10401 | 2025-10-05 15:07:00.526 | 137.397 | 10734 |
| 4 | 30公里查棚 | 7577 | 2025-09-17 10:29:57.974 | 1348.39 | 11398 |
| 5 | 20公里 | 11359 | 2025-09-10 11:46:51.128 | 339.835 | 11558 |
| 6 | 第二次20公里 | 11068 | 2025-09-12 11:11:25.516 | 374.355 | 11454 |
| 7 | 15公里 | 10343 | 2025-09-08 10:37:10.308 | 514.195 | 11671 |
| 8 | 10公里 | 11660 | 2025-09-04 14:51:13.85 | 34.1043 | 11770 |
| 9 | 5公里 | 10665 | 2025-09-01 11:16:06.398 | 73.4143 | 11820 |
| 10 | 2公里 | 11671 | 2025-08-28 13:05:00.567 | 15.7469 | 11880 |
| 11 | 0公里压笼 | 9156 | 2025-08-26 10:58:55.840 | 11894 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|