
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90公里训放 | 10204 | 2025-10-22 13:36:34.423 | 447.184 | 10278 | 
| 2 | 70公里 | 10424 | 2025-10-14 10:57:37.99 | 72.802 | 10463 | 
| 3 | 第二次40公里 | 7114 | 2025-10-10 09:51:59.318 | 1684.13 | 10704 | 
| 4 | 20公里复训 | 5430 | 2025-10-03 09:41:49.348 | 1446.92 | 11339 | 
| 5 | 40公里 | 817 | 2025-10-05 11:03:56.786 | 864.245 | 10734 | 
| 6 | 30公里查棚 | 11195 | 2025-09-17 11:24:43.339 | 386.055 | 11398 | 
| 7 | 20公里 | 11201 | 2025-09-10 11:26:43.621 | 516.435 | 11558 | 
| 8 | 第二次20公里 | 11158 | 2025-09-12 11:12:39.687 | 365.889 | 11454 | 
| 9 | 15公里 | 7522 | 2025-09-08 10:30:41.453 | 661.058 | 11671 | 
| 10 | 10公里 | 3033 | 2025-09-04 10:10:49.186 | 780.045 | 11770 | 
| 11 | 5公里 | 2058 | 2025-09-01 10:23:10.526 | 329.48 | 11820 | 
| 12 | 2公里 | 2539 | 2025-08-28 11:04:19.375 | 316.31 | 11880 | 
| 13 | 0公里压笼 | 10462 | 2025-08-26 11:00:26.226 | 11894 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |