
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第二次40公里 | 7429 | 2025-10-10 09:52:18.448 | 1662.04 | 10704 |
| 2 | 20公里复训 | 8876 | 2025-10-03 09:49:57.87 | 911.102 | 11339 |
| 3 | 40公里 | 7587 | 2025-10-05 11:31:19.685 | 541.525 | 10734 |
| 4 | 30公里查棚 | 6687 | 2025-09-17 10:29:30.903 | 1376.66 | 11398 |
| 5 | 20公里 | 9211 | 2025-09-10 11:15:02.534 | 739.584 | 11558 |
| 6 | 第二次20公里 | 11134 | 2025-09-12 11:12:33.583 | 366.571 | 11454 |
| 7 | 15公里 | 11608 | 2025-09-08 13:32:39.176 | 73.2948 | 11671 |
| 8 | 10公里 | 10096 | 2025-09-04 10:20:47.749 | 438.677 | 11770 |
| 9 | 5公里 | 11134 | 2025-09-01 11:16:59.467 | 72.4731 | 11820 |
| 10 | 2公里 | 11229 | 2025-08-28 11:37:36.998 | 50.4838 | 11880 |
| 11 | 0公里压笼 | 7394 | 2025-08-26 10:37:32.158 | 11894 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|