
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第二次40公里 | 4725 | 2025-10-10 09:50:33.664 | 1790.7 | 10704 |
| 2 | 20公里复训 | 9120 | 2025-10-03 09:54:33.97 | 753.25 | 11339 |
| 3 | 40公里 | 4523 | 2025-10-05 11:28:32.959 | 562.854 | 10734 |
| 4 | 30公里查棚 | 3964 | 2025-09-17 10:28:37.964 | 1435.53 | 11398 |
| 5 | 20公里 | 10190 | 2025-09-10 11:16:33.826 | 700.188 | 11558 |
| 6 | 第二次20公里 | 7966 | 2025-09-12 10:33:44.320 | 1270.76 | 11454 |
| 7 | 15公里 | 4695 | 2025-09-08 10:24:51.454 | 889.808 | 11671 |
| 8 | 10公里 | 1542 | 2025-09-04 10:10:23.248 | 807.268 | 11770 |
| 9 | 5公里 | 3022 | 2025-09-01 10:23:33.263 | 321.453 | 11820 |
| 10 | 2公里 | 2456 | 2025-08-28 11:04:17.548 | 317.84 | 11880 |
| 11 | 0公里压笼 | 3730 | 2025-08-26 10:18:58.562 | 11894 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|