
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第二次40公里 | 10610 | 2025-10-10 10:47:17.405 | 509.522 | 10704 |
| 2 | 20公里复训 | 8127 | 2025-10-03 09:44:30.253 | 1211.81 | 11339 |
| 3 | 40公里 | 10418 | 2025-10-05 15:32:08.631 | 126.404 | 10734 |
| 4 | 30公里查棚 | 10751 | 2025-09-17 10:54:12.409 | 641.009 | 11398 |
| 5 | 20公里 | 8253 | 2025-09-10 11:14:17.952 | 760.479 | 11558 |
| 6 | 第二次20公里 | 10983 | 2025-09-12 11:07:40.216 | 402.655 | 11454 |
| 7 | 15公里 | 5612 | 2025-09-08 10:27:05.579 | 785.629 | 11671 |
| 8 | 10公里 | 3199 | 2025-09-04 10:10:51.819 | 777.384 | 11770 |
| 9 | 5公里 | 8524 | 2025-09-01 10:32:11.455 | 206.689 | 11820 |
| 10 | 2公里 | 3012 | 2025-08-28 11:04:31.386 | 306.603 | 11880 |
| 11 | 0公里压笼 | 6726 | 2025-08-26 10:33:04.501 | 11894 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|