
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120公里训放 | 4694 | 2025-10-24 10:22:51.384 | 1033.81 | 9187 | 
| 2 | 90公里训放 | 7951 | 2025-10-22 11:16:46.759 | 1510.72 | 10278 | 
| 3 | 70公里 | 5868 | 2025-10-13 09:27:32.94 | 851.84 | 10463 | 
| 4 | 第二次40公里 | 3602 | 2025-10-10 09:50:09.921 | 1822.66 | 10704 | 
| 5 | 20公里复训 | 6043 | 2025-10-03 09:42:08.810 | 1413.74 | 11339 | 
| 6 | 40公里 | 6805 | 2025-10-05 11:30:27.693 | 548.001 | 10734 | 
| 7 | 30公里查棚 | 7868 | 2025-09-17 10:30:10.12 | 1336.18 | 11398 | 
| 8 | 20公里 | 8811 | 2025-09-10 11:14:43.463 | 748.38 | 11558 | 
| 9 | 第二次20公里 | 8422 | 2025-09-12 10:34:03.762 | 1245.12 | 11454 | 
| 10 | 15公里 | 8318 | 2025-09-08 10:31:14.164 | 645.548 | 11671 | 
| 11 | 10公里 | 3261 | 2025-09-04 10:10:52.906 | 776.291 | 11770 | 
| 12 | 5公里 | 5533 | 2025-09-01 10:24:54.324 | 295.763 | 11820 | 
| 13 | 2公里 | 2215 | 2025-08-28 11:04:11.442 | 323.065 | 11880 | 
| 14 | 0公里压笼 | 5593 | 2025-08-26 10:26:59.547 | 11894 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |