
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90公里训放 | 9890 | 2025-10-22 11:32:40.923 | 1189.03 | 10278 | 
| 2 | 70公里 | 7842 | 2025-10-13 09:38:26.773 | 749.075 | 10463 | 
| 3 | 第二次40公里 | 6468 | 2025-10-10 09:51:28.99 | 1721.47 | 10704 | 
| 4 | 20公里复训 | 7954 | 2025-10-03 09:44:06.626 | 1241.43 | 11339 | 
| 5 | 40公里 | 9438 | 2025-10-05 11:38:12.954 | 495.026 | 10734 | 
| 6 | 30公里查棚 | 9063 | 2025-09-17 10:31:38.744 | 1252.61 | 11398 | 
| 7 | 20公里 | 8653 | 2025-09-10 11:14:36.565 | 751.614 | 11558 | 
| 8 | 第二次20公里 | 10105 | 2025-09-12 10:36:57.62 | 1055.35 | 11454 | 
| 9 | 15公里 | 6964 | 2025-09-08 10:30:19.729 | 671.778 | 11671 | 
| 10 | 10公里 | 3465 | 2025-09-04 10:10:55.678 | 773.517 | 11770 | 
| 11 | 5公里 | 2622 | 2025-09-01 10:23:23.803 | 324.745 | 11820 | 
| 12 | 2公里 | 725 | 2025-08-28 11:03:33.11 | 360.349 | 11880 | 
| 13 | 0公里压笼 | 5649 | 2025-08-26 10:27:18.415 | 11894 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |