
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70公里 | 6706 | 2025-10-13 09:34:07.397 | 786.675 | 10463 | 
| 2 | 第二次40公里 | 6154 | 2025-10-10 09:51:15.22 | 1737.61 | 10704 | 
| 3 | 20公里复训 | 7558 | 2025-10-03 09:43:27.576 | 1293.69 | 11339 | 
| 4 | 40公里 | 10307 | 2025-10-05 13:44:11.103 | 192.589 | 10734 | 
| 5 | 30公里查棚 | 6653 | 2025-09-17 10:29:30.349 | 1377.26 | 11398 | 
| 6 | 20公里 | 3891 | 2025-09-10 11:09:09.175 | 945.496 | 11558 | 
| 7 | 第二次20公里 | 6346 | 2025-09-12 10:33:03.549 | 1328.1 | 11454 | 
| 8 | 15公里 | 3987 | 2025-09-08 10:23:44.257 | 953.13 | 11671 | 
| 9 | 10公里 | 8364 | 2025-09-04 10:13:42.487 | 636.614 | 11770 | 
| 10 | 5公里 | 4506 | 2025-09-01 10:24:13.924 | 308.032 | 11820 | 
| 11 | 2公里 | 5995 | 2025-08-28 11:06:12.41 | 243.882 | 11880 | 
| 12 | 0公里压笼 | 6084 | 2025-08-26 10:31:36.134 | 11894 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |